局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.016 | SSE | 1.2 | 25.1 | 97 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.010 | SSE | 0.8 | 25.1 | 96 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.012 | SSE | 1.1 | 24.6 | 98 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.017 | S | 1.7 | 24.8 | 98 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.014 | SSE | 1.4 | 24.6 | 99 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.019 | S | 1.2 | 25.1 | 96 |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.017 | S | 1.6 | 26.1 | 91 |
8時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.026 | 0.019 | SSE | 2.2 | 28.5 | 79 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.018 | SSE | 1.5 | 29.9 | 74 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.013 | WSW | 1.3 | 29.3 | 74 |
11時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.017 | SSW | 1.3 | 30.6 | 72 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.013 | SSE | 2.4 | 31.5 | 69 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.021 | SSE | 2.2 | 32.0 | 65 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.030 | S | 3.4 | 31.8 | 66 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.005 | SSE | 3.8 | 30.6 | 69 |
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.021 | SSE | 3.0 | 29.9 | 71 |
17時 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 0.025 | 0.000 | SSE | 3.4 | 29.4 | 67 |
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.027 | 0.015 | 2.0 | 28.2 | 81 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。