局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.016 | 0.015 | S | 4.3 | 21.9 | 99 |
2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.013 | SSW | 4.6 | 21.7 | 98 |
3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.016 | SSW | 3.6 | 21.5 | 97 |
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | 0.030 | SSW | 3.1 | 21.6 | 99 |
5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.017 | 0.034 | S | 3.0 | 22.5 | 99 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | 0.017 | SSW | 4.2 | 23.1 | 99 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.026 | SSW | 5.2 | 23.3 | 98 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.008 | SSW | 4.4 | 23.7 | 95 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.024 | 0.013 | SSW | 3.9 | 25.1 | 85 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.029 | 0.015 | SSW | 4.1 | 25.8 | 81 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.020 | SSW | 3.6 | 25.1 | 86 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.018 | SSW | 3.6 | 24.4 | 87 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.013 | S | 3.5 | 23.4 | 91 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.021 | SSW | 4.2 | 23.1 | 91 |
15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.024 | SSW | 2.4 | 22.8 | 92 |
16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.025 | SSW | 2.7 | 23.5 | 83 |
17時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.025 | SSW | 4.0 | 23.6 | 86 |
18時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.020 | S | 4.4 | 22.5 | 92 |
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 0.020 | 3.8 | 23.3 | 92 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。