局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.031 | 0.01 | 1.91 | 1.92 | SSW | 5.4 | 24.2 | 97 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.016 | 0.03 | 1.91 | 1.94 | S | 6.3 | 23.9 | 99 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.025 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | W | 4.6 | 22.1 | 98 |
4時 | 0.001 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.013 | 0.035 | 0.15 | 2.01 | 2.16 | NNW | 2.2 | 20.1 | 99 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.021 | 0.000 | 0.25 | 2.06 | 2.31 | NNW | 1.3 | 20.1 | 99 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.025 | 0.001 | 0.20 | 2.03 | 2.23 | N | 0.7 | 20.0 | 99 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.029 | 0.028 | 0.28 | 2.02 | 2.30 | N | 0.4 | 20.1 | 99 |
8時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.042 | 0.004 | 0.26 | 2.00 | 2.26 | NNE | 0.5 | 17.4 | 99 |
9時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.046 | 0.004 | 0.26 | 2.01 | 2.27 | NE | 0.6 | 17.4 | 99 |
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.046 | 0.004 | 0.11 | 2.00 | 2.11 | ENE | 0.6 | 17.4 | 99 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.052 | 0.010 | 0.11 | 2.01 | 2.12 | ENE | 1.4 | 16.7 | 99 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.000 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | E | 1.8 | 18.0 | 95 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.051 | 0.000 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | E | 1.3 | 19.2 | 96 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.023 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | ENE | 1.3 | 20.1 | 90 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.017 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | E | 2.0 | 20.6 | 85 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.051 | 0.020 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | E | 2.0 | 20.9 | 82 |
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 0.014 | 0.12 | 2.00 | 2.12 | 2.0 | 19.9 | 96 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。