局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 7 | 0.1 | SW | 2.9 |
2時 | 6 | 0.1 | SSW | 3.9 |
3時 | 6 | 0.1 | WSW | 4.0 |
4時 | 8 | 0.1 | SW | 3.2 |
5時 | 6 | 0.1 | SW | 4.5 |
6時 | 6 | 0.1 | SSW | 4.3 |
7時 | 6 | 0.1 | SSW | 4.7 |
8時 | 9 | 0.1 | SW | 3.7 |
9時 | 9 | 0.1 | SW | 3.8 |
10時 | 13 | 0.1 | SW | 3.9 |
11時 | 13 | 0.1 | SW | 4.2 |
12時 | 10 | 0.1 | SW | 4.4 |
13時 | 10 | 0.1 | SW | 3.6 |
14時 | 15 | 0.1 | SSW | 3.4 |
15時 | 15 | 0.1 | SW | 2.8 |
16時 | 15 | 0.2 | SW | 2.9 |
17時 | 17 | 0.2 | SW | 3.7 |
18時 | 12 | 0.1 | SSW | 3.9 |
19時 | 8 | 0.1 | SW | 3.7 |
20時 | 4 | 0.1 | SW | 3.3 |
21時 | 4 | 0.1 | SSW | 4.2 |
22時 | 6 | 0.1 | SW | 2.7 |
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 9.3 | 0.1 | 3.7 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。