局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 **** 0.3 S0.9
2時 **** 0.2 SW2.7
3時 **** 0.2 SW2.5
4時 **** 0.2 SW2.5
5時 **** 0.2 SW3.2
6時 **** 0.2 SW4.2
7時 **** 0.2 SSW3.8
8時 **** 0.2 SW3.5
9時 **** 0.2 SSW3.0
10時 **** 0.2 SSW3.1
11時 **** 0.2 SSW4.5
12時 **** 0.2 SSW4.5
13時 **** 0.2 SW5.5
14時 **** 0.2 SW4.5
15時 **** 0.2 SW4.5
16時 **** 0.2 SSW5.3
17時 **** 0.2 SW4.6
18時 **** 0.2 SSW4.2
19時 **** 0.2 SSW4.5
20時 **** 0.2 SSW4.5
21時 **** 0.2 SSW5.0
22時 **** 0.2 SSW5.1
23時 **** 0.2 SW3.5
24時 **** 0.2 SW3.8
日平均 0.23.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。