局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 2 0.2 SE0.6
2時 4 0.2 SSE0.5
3時 3 0.2 NNE0.3
4時 2 0.2 NNE0.3
5時 3 0.2 E0.4
6時 2 0.2 E0.5
7時 2 0.2 SSE0.9
8時 8 0.2 SSE1.3
9時 **** **** E0.9
10時 7 0.2 NNW1.2
11時 7 0.3 NW1.0
12時 9 0.3 SW0.4
13時 8 0.3 ESE0.6
14時 6 0.2 SW0.8
15時 5 0.2 SE1.0
16時 6 0.3 SSW1.3
17時 2 0.2 SSW2.1
18時 2 0.2 SSW1.4
19時 3 0.2 SSE0.3
20時 3 0.2 E0.3
21時 4 0.3 N0.4
22時 1 0.3 CALM0.0
23時 3 0.2 SSE0.9
24時
日平均 4.20.20.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。