局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.006 0.006 0.038 6 0.03 2.02 2.05 N3.0 11.7 86
2時 **** **** **** **** 6 **** **** **** N2.2 11.5 86
3時 0.000 0.007 0.007 0.033 6 0.03 2.02 2.05 N1.7 11.5 85
4時 0.000 0.007 0.007 0.032 6 0.04 2.03 2.07 N1.2 11.2 85
5時 0.000 0.008 0.008 0.033 4 0.02 2.02 2.04 N1.2 10.9 85
6時 0.000 0.009 0.009 0.028 6 0.05 2.04 2.09 N0.7 10.2 89
7時 0.001 0.012 0.013 0.026 4 0.07 2.04 2.11 N2.0 12.1 82
8時 0.003 0.012 0.015 0.030 7 0.06 2.03 2.09 N1.8 12.4 79
9時 0.004 0.011 0.015 0.033 6 0.05 2.03 2.08 N2.7 13.9 76
10時 0.004 0.010 0.014 0.036 5 0.06 2.03 2.09 NNW2.7 15.0 74
11時 0.002 0.006 0.008 0.043 6 0.04 2.01 2.05 N3.1 15.9 66
12時 0.001 0.004 0.005 0.050 7 0.02 2.00 2.02 N4.3 16.3 62
13時 0.001 0.003 0.004 0.054 9 0.02 2.00 2.02 N3.1 17.3 60
14時 0.001 0.006 0.007 0.052 8 0.03 2.00 2.03 NNE3.2 17.3 54
15時 0.001 0.003 0.004 0.052 10 0.00 1.99 1.99 ENE4.5 16.3 65
16時 0.000 0.003 0.003 0.050 9 0.03 2.00 2.03 ENE3.8 16.0 62
17時 0.001 0.003 0.004 0.050 8 0.01 2.01 2.02 ENE4.8 14.9 64
18時 0.000 0.002 0.002 0.049 6 0.02 2.01 2.03 ENE3.0 14.0 66
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0070.0080.0416.60.032.022.052.713.874

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。