局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 5 | 0.2 | SSE | 0.7 |
2時 | 5 | 0.2 | E | 0.3 |
3時 | 4 | 0.2 | S | 0.7 |
4時 | 5 | 0.2 | SSW | 1.3 |
5時 | 4 | 0.2 | SSE | 0.6 |
6時 | 6 | 0.2 | S | 1.2 |
7時 | 8 | 0.2 | SSW | 1.5 |
8時 | 9 | 0.2 | SSW | 1.8 |
9時 | 14 | 0.2 | S | 1.3 |
10時 | 13 | 0.2 | SSW | 1.4 |
11時 | 7 | 0.2 | SSW | 2.0 |
12時 | 11 | 0.2 | SW | 1.6 |
13時 | 12 | 0.2 | S | 2.1 |
14時 | 11 | 0.2 | S | 2.4 |
15時 | 9 | 0.2 | S | 2.7 |
16時 | 7 | 0.2 | SSE | 2.6 |
17時 | 4 | 0.2 | S | 2.0 |
18時 | 3 | 0.2 | SSW | 1.9 |
19時 | 1 | 0.2 | S | 1.7 |
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 7.3 | 0.2 | 1.6 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。