局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 2 0.1 SSE0.6
2時 2 0.1 SSE0.5
3時 1 0.1 SSE0.6
4時 2 0.1 SSE1.2
5時 2 0.1 SSE1.3
6時 3 0.1 SSE0.9
7時 2 0.2 SSE0.8
8時 4 0.2 SSW1.8
9時 8 0.2 SSW1.7
10時 3 0.2 SSW2.1
11時 7 0.2 SSW2.3
12時 5 0.2 SW1.2
13時 5 0.2 WSW2.1
14時 2 0.2 WSW2.6
15時 -1 0.2 SSW1.6
16時 5 0.2 SW1.6
17時 0 0.2 SW2.0
18時 1 0.2 SSW1.4
19時 2 0.2 SSW1.2
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 2.90.21.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。