局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 9 0.2 E1.0
2時 8 0.2 S0.5
3時 9 0.2 SSE0.3
4時 10 0.2 SE0.3
5時 10 0.2 SE0.3
6時 12 0.2 NNE0.3
7時 11 0.2 S0.5
8時 17 0.2 N0.9
9時 23 0.4 NW0.7
10時 22 0.4 WNW0.6
11時 21 0.3 SW1.1
12時 19 0.3 NW1.3
13時 19 0.3 NNE1.3
14時 16 0.3 NNW1.7
15時 17 0.3 E3.3
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 14.90.30.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。