局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 7 0.2 N1.0
2時 8 0.2 N0.5
3時 7 0.2 NNE1.0
4時 6 0.2 SSE0.4
5時 7 0.2 NNE0.3
6時 8 0.3 CALM0.1
7時 9 0.3 N1.6
8時 13 0.3 NE1.3
9時 12 0.5 N1.3
10時 16 0.4 NW1.3
11時 11 0.4 NW1.1
12時 8 0.4 WNW0.7
13時 10 0.3 NW0.6
14時 8 0.3 E1.2
15時 6 0.1 ESE1.1
16時 7 0.2 SSE1.6
17時 2 0.2 SE0.9
18時 0 0.2 E0.9
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 8.10.30.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。