局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 2 0.3 NNE0.4
2時 4 0.3 NNE0.7
3時 7 0.3 NE1.0
4時 6 0.4 N0.5
5時 6 0.4 NNE0.5
6時 7 0.4 NNE0.6
7時 6 0.3 NE0.7
8時 8 0.5 NNE0.7
9時 4 0.3 NE0.4
10時 7 0.3 NNE0.5
11時 4 0.3 NNE0.7
12時 10 0.3 NNW0.7
13時 12 0.4 NNE0.8
14時 15 0.4 S1.4
15時 18 0.4 NNE0.4
16時 17 0.6 N0.6
17時 15 0.5 NNE0.5
18時 11 0.4 ENE0.4
19時 8 0.3 ENE1.0
20時 9 0.3 SE0.4
21時 9 0.2 ESE0.6
22時
23時
24時
日平均 8.80.40.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。