局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 3 0.2 NE0.6
2時 3 0.2 NE0.9
3時 2 0.2 NE1.1
4時 1 0.2 NE1.8
5時 0 0.2 E1.2
6時 1 0.2 ESE1.6
7時 0 0.2 ESE2.8
8時 1 0.2 ESE3.4
9時 0 0.2 ESE2.3
10時 2 0.2 ESE1.1
11時 2 0.2 SSW3.6
12時 1 0.2 S1.6
13時 0 0.2 S1.6
14時 2 0.2 NNW1.0
15時 0 0.2 N5.5
16時 -1 0.2 NNW4.2
17時 0 0.2 NW4.2
18時 0 0.2 NNW3.1
19時 0 0.2 NNW2.8
20時 -1 0.2 NNE2.2
21時 0 0.2 NNE2.8
22時 -1 0.2 NNE1.5
23時
24時
日平均 0.70.22.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。