局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 4 0.2 ESE0.6
2時 3 0.2 ESE0.4
3時 4 0.2 ESE0.3
4時 3 0.2 N0.5
5時 3 0.2 CALM0.2
6時 9 0.3 E0.3
7時 11 0.4 N1.2
8時 14 0.4 NE0.9
9時 13 0.3 NNW1.0
10時 10 0.2 SSE1.1
11時 12 0.3 N1.1
12時 14 0.2 SSE1.3
13時 7 0.2 ESE1.9
14時 6 0.2 SSE1.6
15時 3 0.2 SW1.8
16時 11 0.2 SSW1.8
17時 6 0.2 S1.3
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 7.80.21.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。