局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 3 0.2 N1.4
2時 -1 0.2 N1.9
3時 1 0.2 SE0.4
4時 1 0.2 E0.4
5時 4 0.2 CALM0.2
6時 3 0.2 CALM0.2
7時 4 0.3 CALM0.1
8時 7 0.4 SSW0.5
9時 14 0.3 NNW1.3
10時 13 0.3 N1.4
11時 16 0.4 N1.4
12時 17 0.4 N1.5
13時 17 0.3 NE1.7
14時 8 0.2 S0.7
15時 9 0.2 NNW0.8
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 7.70.30.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。