局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.038 | 6 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | N | 3.0 | 11.7 | 86 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | 6 | **** | **** | **** | N | 2.2 | 11.5 | 86 |
| 3時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.033 | 6 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | N | 1.7 | 11.5 | 85 |
| 4時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.032 | 6 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | N | 1.2 | 11.2 | 85 |
| 5時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.033 | 4 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | N | 1.2 | 10.9 | 85 |
| 6時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.028 | 6 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | N | 0.7 | 10.2 | 89 |
| 7時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.026 | 4 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | N | 2.0 | 12.1 | 82 |
| 8時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.030 | 7 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | N | 1.8 | 12.4 | 79 |
| 9時 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.033 | 6 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | N | 2.7 | 13.9 | 76 |
| 10時 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.036 | 5 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | NNW | 2.7 | 15.0 | 74 |
| 11時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.043 | 6 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | N | 3.1 | 15.9 | 66 |
| 12時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.050 | 7 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | N | 4.3 | 16.3 | 62 |
| 13時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.054 | 9 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | N | 3.1 | 17.3 | 60 |
| 14時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.052 | 8 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | NNE | 3.2 | 17.3 | 54 |
| 15時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.052 | 10 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | ENE | 4.5 | 16.3 | 65 |
| 16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.050 | 9 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | ENE | 3.8 | 16.0 | 62 |
| 17時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.050 | 8 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | ENE | 4.8 | 14.9 | 64 |
| 18時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 6 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | ENE | 3.0 | 14.0 | 66 |
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.041 | 6.6 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | 2.7 | 13.8 | 74 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。