局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 4 0.2 SE1.4
2時 3 0.2 ESE1.0
3時 2 0.2 ESE0.7
4時 2 0.2 SE1.2
5時 2 0.2 CALM0.2
6時 2 0.2 ESE1.8
7時 2 0.2 SSE0.9
8時 3 0.2 ENE0.7
9時 4 0.2 ESE1.5
10時 4 0.2 SE1.4
11時 8 0.2 ESE1.5
12時 6 0.2 ESE2.0
13時 7 0.2 SSE1.8
14時 4 0.2 ESE1.7
15時 2 0.2 ESE1.8
16時 3 0.2 E1.3
17時 0 0.2 SSE1.4
18時 2 0.2 ESE0.9
19時 2 0.2 CALM0.1
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 3.30.21.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。