局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.028 | 2 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | ENE | 1.0 | 6.4 | 55 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | 3 | **** | **** | **** | E | 0.8 | 5.7 | 58 |
| 3時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.025 | 5 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | NNE | 0.4 | 3.6 | 72 |
| 4時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.013 | 7 | 0.07 | 2.10 | 2.17 | N | 0.5 | 3.0 | 82 |
| 5時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 5 | 0.06 | 2.14 | 2.20 | NNE | 0.3 | 2.7 | 78 |
| 6時 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.003 | 5 | 0.08 | 2.13 | 2.21 | NNE | 0.7 | 2.3 | 84 |
| 7時 | 0.007 | 0.018 | 0.025 | 0.006 | 4 | 0.09 | 2.16 | 2.25 | ENE | 0.9 | 4.2 | 71 |
| 8時 | 0.007 | 0.021 | 0.028 | 0.012 | 4 | 0.12 | 2.11 | 2.23 | ENE | 0.6 | 6.0 | 63 |
| 9時 | 0.008 | 0.021 | 0.029 | 0.015 | 8 | 0.12 | 2.10 | 2.22 | NNE | 1.5 | 7.3 | 60 |
| 10時 | 0.013 | 0.022 | 0.035 | 0.019 | 9 | 0.12 | 2.10 | 2.22 | NNE | 1.8 | 9.1 | 58 |
| 11時 | 0.014 | 0.022 | 0.036 | 0.024 | 12 | 0.15 | 2.09 | 2.24 | N | 2.2 | 11.2 | 54 |
| 12時 | 0.012 | 0.021 | 0.033 | 0.029 | 12 | 0.17 | 2.10 | 2.27 | NNW | 2.2 | 11.4 | 51 |
| 13時 | 0.009 | 0.019 | 0.028 | 0.033 | 9 | 0.32 | 2.10 | 2.42 | W | 0.9 | 13.6 | 50 |
| 14時 | 0.010 | 0.021 | 0.031 | 0.031 | 12 | 0.22 | 2.10 | 2.32 | NW | 2.0 | 13.8 | 52 |
| 15時 | 0.007 | 0.021 | 0.028 | 0.033 | 12 | 0.12 | 2.08 | 2.20 | NW | 2.2 | 13.7 | 58 |
| 16時 | 0.004 | 0.023 | 0.027 | 0.036 | 12 | 0.24 | 2.09 | 2.33 | NNW | 1.3 | 14.5 | 58 |
| 17時 | 0.003 | 0.029 | 0.032 | 0.029 | 11 | 0.26 | 2.08 | 2.34 | WSW | 0.4 | 13.7 | 60 |
| 18時 | 0.002 | 0.032 | 0.034 | 0.025 | 10 | 0.23 | 2.08 | 2.31 | CALM | 0.2 | 13.3 | 65 |
| 19時 | 0.001 | 0.031 | 0.032 | 0.021 | 9 | 0.25 | 2.09 | 2.34 | SSW | 0.5 | 13.3 | 68 |
| 20時 | 0.001 | 0.029 | 0.030 | 0.020 | 13 | 0.21 | 2.09 | 2.30 | SE | 0.7 | 12.5 | 74 |
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.005 | 0.020 | 0.025 | 0.022 | 8.2 | 0.15 | 2.10 | 2.25 | 1.1 | 9.1 | 64 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。