局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 -2 0.3 N2.1
2時 -2 0.2 N2.3
3時 -1 0.2 N3.4
4時 -2 0.2 N2.3
5時 -1 0.2 N1.8
6時 0 0.2 NNE1.3
7時 0 0.4 NNE1.5
8時 2 0.4 NE1.5
9時 3 0.4 NNE1.7
10時 0 0.3 N2.4
11時 1 0.3 NE1.9
12時 4 0.3 ENE1.1
13時 5 0.3 NE0.7
14時 12 0.5 NNE1.1
15時 12 0.4 CALM0.1
16時 7 0.3 ENE0.4
17時 8 0.3 CALM0.0
18時 5 0.2 CALM0.0
19時 3 0.2 E0.5
20時 3 0.2 SSE0.5
21時 3 0.2 CALM0.1
22時 2 0.2 CALM0.0
23時 2 0.2 SE0.3
24時
日平均 2.80.31.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。