局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 3 0.2 NE1.5
2時 3 0.2 ENE1.9
3時 3 0.1 NNE1.1
4時 3 0.2 NE1.9
5時 3 0.1 NE2.2
6時 2 0.2 NE1.7
7時 3 0.3 NNE1.4
8時 3 0.3 NE1.3
9時 3 0.2 NE2.0
10時 4 0.2 NE1.9
11時 6 0.2 NE2.1
12時 6 0.2 NE2.3
13時 5 0.2 NNE2.1
14時 5 0.2 NE2.0
15時 2 0.2 NE2.5
16時 3 0.2 NNE1.8
17時 5 0.2 NE1.6
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 3.60.21.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。