局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 4 0.2 NW2.1
2時 3 0.2 NNW2.7
3時 3 0.2 N3.1
4時 3 0.2 NNW2.4
5時 5 0.2 N2.5
6時 7 0.2 N2.6
7時 8 0.3 N2.8
8時 12 0.3 NNE2.6
9時 **** 0.3 N3.3
10時 11 0.3 N2.4
11時 10 0.3 N2.2
12時 10 0.3 N1.6
13時 9 0.3 S1.2
14時 11 0.3 S1.6
15時 5 0.2 SSW2.1
16時 13 0.2 S2.8
17時 4 0.2 SSW2.6
18時 -2 0.2 SSW2.2
19時 1 0.2 SSW1.8
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 6.50.22.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。