局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.008 0.009 0.008 3 0.2 NNE1.2
2時 0.001 0.011 0.012 0.011 5 0.2 NNE2.2
3時 0.001 0.013 0.014 0.011 12 0.2 NNE2.0
4時 0.001 0.018 0.019 0.014 7 0.2 N1.3
5時 0.002 0.014 0.016 0.013 13 0.2 N1.5
6時 0.002 0.015 0.017 0.013 5 0.2 NNE1.9
7時 0.004 0.017 0.021 0.013 10 0.2 N1.3
8時 0.006 0.019 0.025 0.013 7 0.2 NNE1.5
9時 0.008 0.021 0.029 0.014 13 0.2 N2.1
10時 0.009 0.022 0.031 0.019 **** 0.3 NNE1.2
11時 0.010 0.024 0.034 0.022 12 0.3 N1.0
12時 0.012 0.024 0.036 0.020 7 0.3 NE1.6
13時 0.015 0.030 0.045 0.033 19 0.3 ENE0.4
14時 0.018 0.034 0.052 0.030 13 0.5 NNW1.3
15時 0.016 0.031 0.047 0.013 6 0.4 NNW1.0
16時 0.012 0.033 0.045 0.013 10 0.3 NNE1.0
17時 0.013 0.034 0.047 0.014 4 0.3 NNE1.2
18時 0.019 0.034 0.053 0.015 8 0.4 WNW0.3
19時 0.021 0.032 0.053 0.019 12 0.4 WNW0.8
20時 0.024 0.031 0.055 0.019 10 0.4 CALM0.2
21時 0.022 0.031 0.053 0.017 8 0.4 E0.7
22時 0.019 0.029 0.048 0.019 11 0.4 CALM0.0
23時 0.019 0.028 0.047 0.017 10 0.4 SSE0.9
24時 0.017 0.026 0.043 0.019 8 0.4 S1.0
日平均 0.0110.0240.0350.0179.30.31.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。