局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.010 0.011 0.016 12 0.3 S0.5
2時 **** **** **** 0.019 11 **** SSE0.5
3時 0.009 0.037 0.046 0.026 13 0.5 ESE1.1
4時 0.009 0.029 0.038 0.016 13 0.4 E0.8
5時 0.007 0.017 0.024 0.014 11 0.3 ESE1.0
6時 0.010 0.016 0.026 0.017 15 0.3 ENE1.5
7時 0.020 0.023 0.043 0.021 14 0.4 ESE1.6
8時 0.036 0.023 0.059 0.025 21 0.5 E1.1
9時 0.031 0.021 0.052 0.035 29 0.5 NNE0.8
10時 0.026 0.038 0.064 0.050 47 0.6 NNW1.0
11時 0.028 0.049 0.077 0.059 47 0.6 NNW1.9
12時 0.020 0.039 0.059 0.048 35 0.4 NNW1.9
13時 0.006 0.023 0.029 0.020 17 0.3 NNW1.3
14時 **** **** **** 0.020 17 **** SSE1.0
15時 **** **** **** 0.016 12 **** SSE1.6
16時 0.003 0.021 0.024 0.020 15 0.3 NNW1.6
17時 0.003 0.034 0.037 0.021 11 0.3 WNW2.9
18時 0.002 0.043 0.045 0.022 17 0.4 SE0.9
19時 0.003 0.043 0.046 0.028 21 0.5 NE0.8
20時 0.005 0.044 0.049 0.033 26 0.5 NNW0.9
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0130.0300.0430.02620.20.41.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。