局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.003 0.003 0.017 10 0.1 SE0.6
2時 0.001 0.003 0.004 0.013 7 0.1 NE0.3
3時 0.001 0.003 0.004 0.012 6 0.1 ESE1.2
4時 0.001 0.003 0.004 0.015 9 0.1 ESE1.1
5時 0.002 0.004 0.006 0.016 7 0.1 ESE1.3
6時 0.004 0.005 0.009 0.020 7 0.1 SSE1.0
7時 0.001 0.003 0.004 0.004 10 0.1 SSW2.7
8時 0.001 0.002 0.003 0.019 9 0.1 S3.1
9時 0.000 0.001 0.001 0.016 10 0.1 SSW2.4
10時 0.000 0.002 0.002 0.017 10 0.1 SW4.3
11時 0.000 0.002 0.002 0.025 10 0.1 SSW2.8
12時 0.000 0.001 0.001 0.031 12 0.1 S3.8
13時 0.000 0.001 0.001 0.016 10 0.1 S4.1
14時 0.000 0.001 0.001 0.026 11 0.1 SSW3.9
15時 0.000 0.001 0.001 0.010 9 0.1 S4.6
16時 0.000 0.001 0.001 0.009 8 0.1 SSE5.2
17時 0.000 0.001 0.001 0.000 9 0.1 SSE5.3
18時 0.000 0.001 0.001 0.006 8 0.1 SSE3.3
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0020.0030.0159.00.12.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。