局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.008 0.009 0.004 3 0.2 SE1.4
2時 **** **** **** 0.007 4 **** ENE0.9
3時 0.002 0.008 0.010 0.005 3 0.2 E1.0
4時 0.003 0.009 0.012 0.006 5 0.2 E1.5
5時 0.005 0.010 0.015 0.007 4 0.2 E1.7
6時 0.005 0.012 0.017 0.006 6 0.2 ENE1.0
7時 0.013 0.015 0.028 0.006 7 0.3 ESE1.5
8時 0.023 0.015 0.038 0.008 6 0.4 SE1.0
9時 0.025 0.015 0.040 0.016 15 0.3 E0.9
10時 0.017 0.018 0.035 0.019 19 0.3 NW0.6
11時 0.009 0.018 0.027 0.009 6 0.2 NNW1.0
12時 0.007 0.015 0.022 0.008 7 0.2 W2.6
13時 0.004 0.011 0.015 0.005 5 0.3 WSW2.5
14時 0.005 0.013 0.018 0.012 15 0.7 SSW1.8
15時 0.003 0.009 0.012 0.009 0 0.3 SSW1.9
16時 0.001 0.006 0.007 0.005 1 0.2 WSW3.2
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0080.0120.0200.0086.60.31.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。