局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.009 0.010 0.011 8 0.2 N4.3
2時 **** **** **** 0.004 0 **** NNW5.3
3時 0.000 0.003 0.003 0.003 -1 0.1 N5.4
4時 0.001 0.003 0.004 0.001 -2 0.1 N3.9
5時 0.001 0.003 0.004 0.002 3 0.1 NNW5.9
6時 0.001 0.004 0.005 0.006 -1 0.2 N6.9
7時 0.002 0.006 0.008 0.004 2 0.2 N6.6
8時 0.003 0.007 0.010 0.006 4 0.2 N6.2
9時 0.004 0.006 0.010 0.003 2 0.2 N5.8
10時 0.003 0.006 0.009 0.006 7 0.1 NNW8.2
11時 0.003 0.005 0.008 0.006 4 0.1 NNW7.7
12時 0.003 0.005 0.008 0.007 3 0.1 N6.4
13時 0.002 0.005 0.007 0.006 3 0.1 N5.6
14時 0.002 0.006 0.008 0.004 3 0.1 N4.0
15時 0.002 0.006 0.008 0.018 2 0.1 N4.8
16時 0.002 0.006 0.008 0.006 1 0.1 N4.4
17時 0.002 0.007 0.009 0.005 2 0.1 N4.4
18時 0.001 0.007 0.008 0.005 2 0.2 N5.2
19時 0.001 0.005 0.006 0.005 1 0.1 N3.1
20時 0.001 0.006 0.007 0.001 1 0.1 N4.5
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0060.0070.0052.20.15.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。