局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.004 0.009 0.013 0.009 7 0.2 ESE0.6
2時 **** **** **** 0.008 6 **** E1.4
3時 0.002 0.007 0.009 0.005 4 0.2 E1.0
4時 0.002 0.006 0.008 0.003 3 0.2 E2.2
5時 0.003 0.007 0.010 0.005 4 0.2 SE1.3
6時 0.001 0.007 0.008 0.007 4 0.2 ENE2.4
7時 0.007 0.011 0.018 0.008 5 0.2 E1.5
8時 0.029 0.018 0.047 0.011 7 0.3 ESE1.3
9時 0.021 0.017 0.038 0.009 13 0.3 SW1.2
10時 0.003 0.008 0.011 0.002 2 0.2 WNW2.6
11時 0.003 0.008 0.011 0.005 2 0.2 NW3.2
12時 0.005 0.011 0.016 0.006 3 0.2 NNW1.1
13時 0.005 0.011 0.016 0.005 4 0.2 N2.3
14時 0.006 0.014 0.020 0.006 5 0.2 N2.0
15時 0.006 0.017 0.023 0.010 7 0.2 N2.5
16時 0.004 0.015 0.019 0.008 4 0.2 N1.5
17時 0.003 0.015 0.018 0.009 0 0.2 NW2.8
18時 0.004 0.021 0.025 0.011 6 0.3 ESE1.0
19時 0.007 0.024 0.031 0.016 16 0.4 ENE0.9
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0060.0130.0190.0085.40.21.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。