局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.016 | 8 | 0.1 | SSW | 7.9 |
2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 10 | 0.1 | SW | 8.6 |
3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.020 | 8 | 0.1 | SW | 7.3 |
4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.033 | 7 | 0.1 | SSW | 7.5 |
5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.032 | 8 | 0.1 | SW | 9.8 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 8 | 0.1 | SSW | 10.9 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 10 | 0.1 | SW | 11.3 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.023 | 10 | 0.1 | SSW | 11.3 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.015 | 10 | 0.1 | SW | 8.1 |
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.025 | 13 | 0.1 | SW | 7.6 |
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.027 | 13 | 0.1 | SW | 10.9 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 9 | 0.1 | SW | 9.3 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 8 | 0.1 | SSW | 8.1 |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 16 | 0.1 | SSW | 9.6 |
15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 17 | 0.1 | SW | 6.2 |
16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 19 | 0.1 | SW | 7.1 |
17時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | 17 | 0.2 | SW | 7.0 |
18時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 11 | 0.1 | SSW | 10.3 |
19時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 11 | 0.1 | SSW | 7.4 |
20時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 4 | 0.1 | SSW | 9.2 |
21時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.013 | 6 | 0.1 | SW | 8.2 |
22時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.018 | 8 | 0.1 | SW | 6.7 |
23時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.016 | 7 | 0.1 | SW | 6.1 |
24時 | ||||||||
日平均 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 10.3 | 0.1 | 8.5 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。