局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.008 0.008 0.009 4 0.2 SW3.1
2時 0.000 0.007 0.007 0.008 4 0.2 W1.7
3時 0.000 0.007 0.007 0.008 4 0.2 SW1.7
4時 0.000 0.007 0.007 0.014 8 0.4 WSW5.4
5時 0.000 0.011 0.011 0.018 14 0.7 SW4.6
6時 0.000 0.011 0.011 0.017 12 0.6 WSW5.8
7時 0.000 0.014 0.014 0.018 14 0.6 SW4.0
8時 0.000 0.005 0.005 0.013 10 0.2 SW5.5
9時 0.001 0.007 0.008 0.011 11 0.3 WSW5.7
10時 0.002 0.009 0.011 0.014 10 0.5 WSW5.3
11時 0.003 0.011 0.014 0.014 11 0.7 WSW4.5
12時 0.001 0.006 0.007 0.011 8 0.4 W6.2
13時 0.001 0.004 0.005 0.009 7 0.2 W4.2
14時 0.003 0.014 0.017 0.011 **** 0.2 NNW2.4
15時 0.004 0.017 0.021 0.009 8 0.3 NNE2.1
16時 0.003 0.015 0.018 0.009 4 0.3 NNE1.9
17時 0.001 0.009 0.010 0.004 0 0.2 N4.1
18時 0.002 0.008 0.010 0.003 1 0.2 N4.5
19時 0.001 0.007 0.008 0.001 -3 0.2 NNW4.2
20時 0.001 0.008 0.009 0.005 -1 0.2 NE3.2
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0090.0100.0106.60.34.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。