局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.013 | 0.013 | ENE | 1.7 | 3.7 | 63 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.012 | SE | 0.5 | 1.4 | 66 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.015 | ENE | 1.6 | 2.8 | 70 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.021 | 0.007 | E | 1.8 | 2.5 | 70 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.009 | ESE | 0.4 | 0.9 | 80 |
| 6時 | 0.000 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.011 | 0.011 | SE | 1.1 | 0.4 | 83 |
| 7時 | 0.000 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.009 | 0.010 | ESE | 2.1 | 1.1 | 80 |
| 8時 | 0.000 | 0.010 | 0.017 | 0.027 | 0.011 | 0.010 | ESE | 1.2 | 2.8 | 75 |
| 9時 | 0.000 | 0.010 | 0.016 | 0.026 | 0.015 | 0.010 | SE | 1.3 | 5.4 | 60 |
| 10時 | 0.000 | 0.011 | 0.017 | 0.028 | 0.020 | 0.014 | W | 1.0 | 7.6 | 48 |
| 11時 | 0.001 | 0.014 | 0.020 | 0.034 | 0.025 | 0.012 | ENE | 2.4 | 8.7 | 32 |
| 12時 | 0.000 | 0.011 | 0.018 | 0.029 | 0.030 | 0.010 | ENE | 1.8 | 9.4 | 36 |
| 13時 | 0.001 | 0.012 | 0.019 | 0.031 | 0.030 | 0.014 | NNW | 2.4 | 9.8 | 35 |
| 14時 | 0.003 | 0.009 | 0.019 | 0.028 | 0.033 | 0.017 | WNW | 2.5 | 10.4 | 36 |
| 15時 | 0.000 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.037 | 0.011 | WNW | 2.6 | 10.4 | 40 |
| 16時 | 0.000 | 0.006 | 0.017 | 0.023 | 0.037 | 0.011 | WNW | 1.9 | 10.1 | 46 |
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.006 | 0.016 | 0.022 | 0.021 | 0.012 | 1.6 | 5.5 | 58 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。