局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.019 | SW | 6.5 | 15.9 | 82 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.021 | SW | 5.7 | 15.7 | 84 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.014 | SSW | 7.9 | 15.8 | 81 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.018 | SW | 6.4 | 15.0 | 85 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.009 | SW | 7.9 | 16.1 | 67 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.009 | WSW | 5.4 | 15.0 | 66 |
| 7時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.005 | SW | 4.9 | 14.6 | 55 |
| 8時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.014 | SW | 6.0 | 14.0 | 53 |
| 9時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.018 | SW | 4.8 | 13.6 | 51 |
| 10時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.019 | SW | 7.3 | 13.6 | 45 |
| 11時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.010 | SW | 5.6 | 13.2 | 40 |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.007 | SW | 7.6 | 13.8 | 31 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.007 | SW | 8.0 | 13.0 | 29 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.002 | SW | 10.3 | 11.8 | 22 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.007 | WSW | 8.0 | 11.5 | 28 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.005 | W | 7.2 | 9.7 | 25 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.004 | W | 6.7 | 8.8 | 21 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.005 | WSW | 7.7 | 7.5 | 33 |
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.011 | 6.9 | 13.3 | 50 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。