局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | 0.023 | 0.027 | N | 2.5 | 16.2 | 83 |
| 2時 | 0.001 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.024 | 0.026 | NNE | 2.1 | 16.0 | 79 |
| 3時 | 0.001 | 0.004 | 0.021 | 0.025 | 0.017 | 0.027 | NNE | 3.2 | 15.6 | 80 |
| 4時 | 0.001 | 0.005 | 0.023 | 0.028 | 0.013 | 0.028 | NNE | 2.9 | 15.2 | 78 |
| 5時 | ||||||||||
| 6時 | ||||||||||
| 7時 | ||||||||||
| 8時 | ||||||||||
| 9時 | ||||||||||
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.003 | 0.020 | 0.023 | 0.019 | 0.027 | 2.7 | 15.8 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。