局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.021 | 0.004 | S | 0.9 | 25.6 | 99 |
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.023 | 0.006 | SSE | 1.3 | 25.7 | 99 |
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.024 | 0.006 | S | 1.4 | 25.5 | 99 |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.024 | 0.008 | S | 1.4 | 25.4 | 99 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.023 | 0.014 | SSE | 1.4 | 25.3 | 99 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.023 | 0.009 | S | 1.1 | 25.8 | 98 |
7時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.022 | 0.010 | SSW | 2.3 | 27.3 | 96 |
8時 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.027 | 0.004 | S | 2.8 | 28.6 | 82 |
9時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.029 | 0.012 | SSW | 3.2 | 29.3 | 76 |
10時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.030 | 0.011 | SSW | 4.4 | 28.6 | 78 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.032 | 0.026 | SSW | 3.3 | 30.4 | 77 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.030 | 0.018 | SSW | 4.5 | 29.9 | 74 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.031 | 0.015 | SSW | 4.9 | 29.6 | 74 |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.030 | 0.011 | SW | 5.1 | 29.5 | 73 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.029 | 0.000 | SSW | 4.9 | 29.5 | 70 |
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.028 | 0.016 | SW | 4.8 | 29.1 | 74 |
17時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.027 | 0.008 | SSW | 4.2 | 28.3 | 77 |
18時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.022 | 0.003 | SSW | 3.1 | 27.2 | 82 |
19時 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.019 | 0.017 | S | 2.5 | 26.3 | 90 |
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.026 | 0.010 | 3.0 | 27.7 | 85 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。