局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.003 0.007 0.016 0.023 0.021 0.015 NNE5.2 4.0 39
2時 0.003 0.002 0.010 0.012 0.026 0.010 N5.0 3.6 38
3時 0.003 0.001 0.009 0.010 0.026 0.008 N5.9 3.5 39
4時 0.003 0.002 0.009 0.011 0.026 0.009 N5.2 3.5 38
5時 0.002 0.004 0.011 0.015 0.023 0.012 N4.9 3.3 37
6時 0.002 0.005 0.012 0.017 0.023 0.009 N5.0 3.3 37
7時 0.004 0.008 0.018 0.026 0.018 0.013 NNE4.9 3.3 36
8時 0.003 0.021 0.025 0.046 0.014 0.011 NNE5.0 3.4 38
9時 0.003 0.026 0.025 0.051 0.015 0.015 NNE5.1 4.0 37
10時 0.004 0.028 0.026 0.054 0.016 0.017 NNE5.9 4.3 35
11時 0.003 0.033 0.027 0.060 0.015 0.018 NNE4.4 4.5 34
12時 0.004 0.015 0.018 0.033 0.020 0.008 N3.9 4.8 30
13時 0.006 0.009 0.014 0.023 0.022 0.006 N3.4 5.1 28
14時 0.006 0.011 0.016 0.027 0.022 0.007 N2.8 5.4 30
15時 0.006 0.010 0.020 0.030 0.021 0.009 NNE1.4 5.7 47
16時 0.011 0.010 0.024 0.034 0.016 0.009 S0.7 5.1 41
17時 0.004 0.005 0.024 0.029 0.017 0.013 NNE1.7 2.8 74
18時 0.001 0.001 0.013 0.014 0.024 0.004 SE1.7 3.7 75
19時 0.000 0.001 0.014 0.015 0.021 0.006 ESE1.8 3.4 76
20時 0.000 0.001 0.013 0.014 0.021 0.006 ESE2.4 3.1 73
21時 0.000 0.001 0.016 0.017 0.016 0.007 SE2.2 2.8 72
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0100.0170.0270.0200.0103.73.945

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。