局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.018 | 0.007 | WSW | 1.0 | 1.1 | 99 |
| 2時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.023 | 0.006 | NNW | 3.5 | 3.9 | 81 |
| 3時 | 0.000 | 0.009 | 0.019 | 0.028 | 0.014 | 0.009 | NNE | 4.4 | 2.6 | 60 |
| 4時 | 0.000 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.022 | 0.008 | NNW | 3.3 | 2.8 | 54 |
| 5時 | 0.000 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.021 | 0.006 | NNW | 3.4 | 2.8 | 51 |
| 6時 | 0.001 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.020 | 0.005 | NNW | 4.5 | 2.7 | 43 |
| 7時 | 0.000 | 0.005 | 0.017 | 0.022 | 0.018 | 0.008 | NNW | 3.8 | 3.1 | 42 |
| 8時 | 0.001 | 0.020 | 0.025 | 0.045 | 0.016 | 0.007 | NNW | 3.3 | 3.5 | 41 |
| 9時 | 0.002 | 0.018 | 0.017 | 0.035 | 0.020 | 0.005 | N | 4.6 | 4.0 | 37 |
| 10時 | 0.002 | 0.013 | 0.016 | 0.029 | 0.022 | 0.008 | NW | 4.5 | 4.4 | 30 |
| 11時 | 0.002 | 0.017 | 0.017 | 0.034 | 0.021 | 0.009 | N | 3.6 | 5.3 | 32 |
| 12時 | 0.002 | 0.010 | 0.013 | 0.023 | 0.024 | 0.005 | N | 3.5 | 5.5 | 27 |
| 13時 | 0.005 | 0.020 | 0.019 | 0.039 | 0.019 | 0.007 | NNE | 3.9 | 5.2 | 25 |
| 14時 | 0.006 | 0.022 | 0.020 | 0.042 | 0.021 | 0.007 | N | 2.4 | 5.5 | 24 |
| 15時 | 0.002 | 0.010 | 0.016 | 0.026 | 0.025 | 0.009 | ESE | 1.8 | 5.1 | 24 |
| 16時 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.031 | 0.005 | ESE | 1.5 | 5.3 | 27 |
| 17時 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.028 | 0.007 | E | 2.3 | 4.9 | 23 |
| 18時 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.024 | 0.003 | ESE | 1.6 | 4.1 | 25 |
| 19時 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.020 | 0.008 | ESE | 1.5 | 2.6 | 38 |
| 20時 | 0.000 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.014 | 0.007 | ESE | 2.4 | 1.1 | 46 |
| 21時 | 0.000 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.018 | 0.004 | ENE | 2.0 | 1.3 | 40 |
| 22時 | 0.000 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.021 | 0.008 | E | 2.0 | 1.7 | 41 |
| 23時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.019 | 0.005 | ESE | 2.7 | 0.7 | 45 |
| 24時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.021 | 0.006 | E | 1.3 | 0.2 | 50 |
| 日平均 | 0.001 | 0.007 | 0.015 | 0.022 | 0.021 | 0.007 | 2.9 | 3.3 | 42 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。