局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.007 0.012 0.019 0.013 0.020 NNE4.2 22.2 98
2時 0.001 0.006 0.011 0.017 0.014 0.016 NE3.9 22.1 98
3時 0.001 0.006 0.011 0.017 0.013 0.017 NE3.6 22.2 97
4時 0.001 0.008 0.012 0.020 0.011 0.015 NE3.3 21.8 97
5時 0.001 0.007 0.011 0.018 0.012 0.014 NE2.8 21.4 98
6時 0.001 0.005 0.010 0.015 0.012 0.015 NE3.7 21.5 98
7時 0.001 0.008 0.012 0.020 0.012 0.018 NNE4.4 22.4 98
8時 0.002 0.011 0.013 0.024 0.012 0.024 N3.2 22.9 88
9時 0.002 0.010 0.012 0.022 0.013 0.024 NE3.6 23.6 87
10時 0.001 0.006 0.009 0.015 0.020 0.019 NE3.2 24.7 80
11時 0.001 0.006 0.009 0.015 0.024 0.020 N4.2 24.9 79
12時 0.001 0.004 0.007 0.011 0.030 0.016 N4.7 25.7 77
13時 0.002 0.003 0.008 0.011 0.034 0.016 N3.7 26.1 75
14時 0.003 0.003 0.008 0.011 0.035 0.019 N3.6 26.2 74
15時 0.003 0.003 0.009 0.012 0.033 0.020 NE3.1 27.7 68
16時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.031 0.014 E2.8 28.0 70
17時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.030 0.009 E3.0 26.9 70
18時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.031 0.013 E3.1 26.1 72
19時 0.000 0.002 0.003 0.005 0.028 0.008 E3.1 25.0 73
20時 0.000 0.002 0.002 0.004 0.026 0.009 E2.2 23.9 78
21時 0.000 0.002 0.002 0.004 0.025 0.011 E2.6 23.4 80
22時 0.000 0.002 0.002 0.004 0.025 0.009 E2.4 23.1 82
23時
24時
日平均 0.0010.0050.0080.0130.0220.0163.424.284

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。