局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.035 0.001 N2.1 3.2 40
2時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.036 0.000 N3.0 4.0 33
3時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.039 0.002 NNW2.6 3.7 34
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.037 0.003 N1.1 3.3 37
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.037 0.004 NNW1.5 3.2 39
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.036 0.003 NE0.5 1.7 44
7時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.020 0.002 SE1.0 -2.1 68
8時 0.000 0.003 0.009 0.012 0.015 0.006 ENE0.3 -0.1 66
9時 0.000 0.005 0.008 0.013 0.018 0.006 WSW1.4 5.1 41
10時 0.000 0.003 0.008 0.011 0.033 0.002 NNE2.1 6.8 34
11時 0.001 0.003 0.007 0.010 0.034 0.002 N2.8 7.8 34
12時 0.001 0.003 0.007 0.010 0.035 0.002 NNE2.1 8.0 33
13時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.036 0.003 NNW1.9 8.4 33
14時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.037 0.003 W0.9 8.7 34
15時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.037 0.007 WSW1.8 9.7 42
16時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.038 0.010 WSW1.5 8.8 47
17時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.032 0.010 NW0.5 6.5 61
18時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.022 0.009 SE0.6 4.6 74
19時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.019 0.007 ESE0.3 3.8 77
20時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.017 0.010 ESE0.6 2.9 82
21時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.017 0.005 ESE0.7 3.8 80
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0050.0070.0300.0051.44.849

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。