局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | 0.006 | NE | 0.5 | 26.7 | 88 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.004 | WSW | 2.6 | 26.8 | 87 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.012 | 0.008 | W | 1.0 | 26.5 | 88 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | NE | 0.3 | 25.4 | 95 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | SE | 0.4 | 24.6 | 96 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.014 | CALM | 0.2 | 25.3 | 97 |
7時 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.015 | NNW | 0.6 | 27.2 | 90 |
8時 | 0.000 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.010 | 0.018 | W | 1.3 | 28.9 | 84 |
9時 | 0.001 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.025 | 0.010 | W | 1.1 | 30.2 | 73 |
10時 | 0.004 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.042 | 0.017 | WNW | 1.0 | 32.2 | 67 |
11時 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.062 | 0.016 | SSE | 0.9 | 34.3 | 57 |
12時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.071 | 0.020 | SSE | 1.1 | 35.1 | 53 |
13時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.071 | 0.015 | SSW | 1.2 | 35.8 | 44 |
14時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.077 | 0.033 | WSW | 3.3 | 34.7 | 57 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.070 | 0.040 | W | 3.2 | 33.5 | 64 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.063 | 0.016 | W | 2.6 | 33.0 | 63 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.060 | 0.019 | NW | 0.9 | 31.6 | 67 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.056 | 0.022 | NNW | 0.9 | 29.5 | 75 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.045 | 0.046 | NW | 0.4 | 28.1 | 83 |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.028 | 0.039 | ENE | 0.3 | 27.2 | 90 |
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.037 | 0.019 | 1.2 | 29.8 | 76 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。