局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.014 0.009 E0.3 24.2 97
2時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.015 0.010 NW0.3 24.2 97
3時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.010 0.009 S0.4 23.8 98
4時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.008 0.010 SSE0.5 23.6 98
5時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.009 0.009 CALM0.2 23.7 98
6時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.012 0.009 CALM0.2 25.3 95
7時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.020 0.008 W0.9 26.9 86
8時 0.001 0.002 0.002 0.004 0.025 0.008 SSW1.4 27.8 81
9時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.027 0.012 SSW1.6 28.2 79
10時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.028 0.014 W2.5 28.3 80
11時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.031 0.012 SSE1.6 29.7 77
12時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.031 0.011 S2.1 29.9 68
13時 0.001 0.004 0.003 0.007 0.029 0.012 S2.0 31.5 65
14時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.031 0.013 SE2.0 31.1 68
15時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.028 0.008 SSE3.2 29.8 68
16時 0.001 0.003 0.000 0.003 0.026 0.009 SSE2.8 29.5 68
17時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.028 0.007 SE2.2 28.8 63
18時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.029 0.008 SSE1.5 27.3 69
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0010.0020.0220.0101.427.481

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。