局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 **** **** **** 0.004 0.005 ENE0.4 19.9 98
2時 0.000 **** **** **** 0.003 0.005 ESE0.5 19.6 99
3時 0.000 **** **** **** 0.002 0.006 ESE0.6 19.1 99
4時 0.000 **** **** **** 0.001 0.004 E0.3 18.9 99
5時 0.000 **** **** **** 0.001 0.005 E0.3 18.7 99
6時 0.000 **** **** **** 0.001 0.008 E0.5 20.4 99
7時 0.000 **** **** **** 0.006 0.010 E0.6 23.5 94
8時 0.000 **** **** **** 0.021 0.000 SE0.9 26.1 73
9時 0.000 **** **** **** 0.030 0.005 NE0.8 27.0 69
10時 0.000 **** **** **** 0.030 0.006 ESE0.7 28.7 66
11時 0.000 **** **** **** 0.030 0.008 WNW0.9 28.3 65
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0120.0060.622.787

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。