局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.007 | SW | 4.9 | 23.3 | 91 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.009 | SW | 4.1 | 22.9 | 90 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.013 | WSW | 5.1 | 23.4 | 91 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.012 | SW | 6.5 | 23.4 | 94 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 0.008 | SW | 4.9 | 23.7 | 94 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.018 | 0.010 | WSW | 4.9 | 24.0 | 93 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.013 | SW | 4.4 | 24.0 | 92 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0.013 | SW | 3.5 | 24.2 | 90 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.014 | SW | 5.3 | 24.3 | 88 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.015 | SW | 7.0 | 24.8 | 84 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.015 | SSW | 4.7 | 25.4 | 83 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.013 | SW | 4.6 | 24.6 | 85 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.010 | SW | 4.0 | 23.7 | 86 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.017 | SW | 3.7 | 23.6 | 86 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.016 | SW | 4.4 | 23.9 | 82 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.018 | SW | 3.9 | 24.1 | 80 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.021 | SW | 4.8 | 23.6 | 83 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.013 | SW | 4.6 | 22.9 | 89 |
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.013 | 4.7 | 23.9 | 88 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。