局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 **** **** **** 0.004 0.013 E0.3 23.5 99
2時 0.000 **** **** **** 0.003 0.014 SSE0.9 23.5 99
3時 0.000 **** **** **** 0.003 0.011 E0.4 23.4 99
4時 0.000 **** **** **** 0.004 0.017 SE0.9 23.6 99
5時 0.000 **** **** **** 0.009 0.021 E0.4 23.5 99
6時 0.000 **** **** **** 0.010 0.036 E0.6 24.1 99
7時 0.000 **** **** **** 0.018 0.036 ENE1.1 24.5 99
8時 0.000 **** **** **** 0.021 0.035 ESE1.0 25.3 98
9時 0.000 **** **** **** 0.025 0.027 NE0.8 26.7 90
10時 0.000 **** **** **** 0.031 0.017 NE1.4 27.4 82
11時 0.000 **** **** **** 0.037 0.021 N1.7 28.4 81
12時 0.000 **** **** **** 0.045 0.029 NNW2.1 29.4 76
13時 0.001 **** **** **** 0.056 0.026 N1.3 29.9 71
14時 0.002 **** **** **** 0.062 0.030 NNE1.3 30.8 68
15時 0.003 **** **** **** 0.065 0.029 NNE0.8 31.1 70
16時 0.002 **** **** **** 0.042 0.024 ESE1.8 28.3 82
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0270.0241.126.588

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。