局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.007 0.011 E0.4 15.4 98
2時 0.000 **** **** **** 0.005 0.013 NE0.7 15.0 98
3時 0.000 0.004 0.002 0.006 0.005 0.012 NNE1.0 14.7 98
4時 0.000 0.002 0.002 0.004 0.004 0.011 CALM0.2 14.7 98
5時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.005 0.014 CALM0.2 15.1 98
6時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.008 0.020 CALM0.1 16.4 98
7時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.021 0.019 WNW0.7 17.4 98
8時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.033 0.008 NW0.5 18.9 93
9時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.041 0.009 NNE1.8 20.5 84
10時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.042 0.014 NNE0.9 22.0 75
11時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.053 0.011 E1.1 24.7 62
12時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.055 0.012 ENE1.4 25.2 58
13時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.065 0.021 WNW2.2 24.0 70
14時 0.005 0.001 0.010 0.011 0.070 0.024 SE1.1 24.4 65
15時 0.002 0.001 0.002 0.003 0.057 0.014 SSE2.4 23.2 71
16時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.057 0.013 SSE2.5 22.5 73
17時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.056 0.010 SE1.8 21.1 79
18時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.054 0.015 SE1.2 20.3 82
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0030.0040.0350.0141.119.883

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。