局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.014 | 0.006 | ESE | 0.6 | -1.9 | 86 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.013 | 0.004 | ESE | 0.4 | -2.1 | 85 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | ESE | 0.7 | -2.7 | 86 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.011 | 0.003 | ESE | 0.6 | -3.4 | 87 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | 0.001 | ESE | 0.7 | -3.8 | 88 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | 0.002 | ESE | 0.7 | -4.3 | 89 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.004 | ESE | 0.8 | -4.3 | 88 |
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.007 | ESE | 0.6 | -1.4 | 80 |
9時 | 0.000 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.017 | 0.005 | ESE | 0.8 | 3.3 | 64 |
10時 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.031 | 0.006 | WSW | 2.8 | 6.6 | 41 |
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.014 | 0.004 | 0.9 | -1.4 | 79 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。