局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.028 | **** | **** | **** | **** | |
2時 | **** | **** | **** | **** | **** | |
3時 | 0.029 | **** | **** | **** | **** | |
4時 | 0.030 | **** | **** | **** | **** | |
5時 | 0.030 | **** | **** | **** | **** | |
6時 | 0.030 | **** | **** | **** | **** | |
7時 | 0.030 | **** | **** | **** | **** | |
8時 | 0.028 | **** | **** | **** | **** | |
9時 | 0.026 | **** | **** | **** | **** | |
10時 | 0.024 | **** | **** | **** | **** | |
11時 | 0.024 | **** | **** | **** | **** | |
12時 | 0.026 | **** | **** | **** | **** | |
13時 | 0.029 | **** | **** | **** | **** | |
14時 | 0.027 | **** | **** | **** | **** | |
15時 | 0.027 | **** | **** | **** | **** | |
16時 | 0.024 | **** | **** | **** | **** | |
17時 | 0.022 | **** | **** | **** | **** | |
18時 | 0.017 | **** | **** | **** | **** | |
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 0.027 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。