局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.013 | 0.015 | SSE | 0.4 | 24.3 | 98 |
2時 | 0.016 | 0.015 | E | 0.4 | 24.2 | 98 |
3時 | 0.014 | 0.013 | SE | 0.3 | 23.9 | 98 |
4時 | 0.012 | 0.013 | S | 0.4 | 23.7 | 99 |
5時 | 0.013 | 0.014 | CALM | 0.2 | 23.8 | 98 |
6時 | 0.012 | 0.014 | SE | 0.5 | 24.5 | 98 |
7時 | 0.015 | 0.015 | SSE | 1.2 | 26.2 | 96 |
8時 | 0.021 | 0.020 | S | 0.9 | 27.7 | 88 |
9時 | 0.024 | 0.020 | S | 0.8 | 29.3 | 81 |
10時 | 0.026 | 0.022 | SSE | 1.0 | 28.8 | 83 |
11時 | 0.028 | 0.023 | SSE | 1.6 | 29.8 | 80 |
12時 | 0.028 | 0.024 | SSE | 1.7 | 30.2 | 76 |
13時 | 0.029 | 0.018 | SSE | 2.3 | 29.5 | 76 |
14時 | 0.026 | 0.014 | SSE | 2.5 | 29.5 | 74 |
15時 | 0.024 | 0.035 | SSE | 1.8 | 29.1 | 71 |
16時 | 0.024 | 0.018 | SSE | 1.8 | 28.4 | 72 |
17時 | 0.023 | 0.015 | SSE | 1.9 | 27.4 | 73 |
18時 | 0.023 | 0.013 | SSE | 0.6 | 26.2 | 82 |
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 0.021 | 0.018 | 1.1 | 27.0 | 86 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。