局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.024 0.013 NNE2.9 21.8 ****
2時 0.023 0.015 NNE2.3 21.9 ****
3時 0.023 0.014 NNE2.9 22.0 ****
4時 0.023 0.014 NNE2.3 22.0 ****
5時 0.023 0.017 NNE2.9 22.3 ****
6時 0.023 0.019 NNE2.3 22.3 ****
7時 0.023 0.023 NNE2.5 22.4 ****
8時 0.023 0.024 NNE2.9 22.4 ****
9時 0.023 0.027 NNE2.7 22.7 ****
10時 0.023 0.019 NNE2.4 22.2 ****
11時 0.023 0.021 NNE3.0 22.7 ****
12時 0.025 0.026 NE2.7 24.5 ****
13時 0.026 0.024 NE2.7 24.6 ****
14時 0.027 0.021 NNE3.3 23.5 ****
15時 0.028 0.020 NNE3.4 23.6 ****
16時 0.028 0.025 NNE3.1 23.5 ****
17時 0.027 0.026 NE3.4 23.0 ****
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0240.0202.822.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。