局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.007 | 0.010 | CALM | 0.1 | 18.3 | **** |
| 2時 | 0.008 | 0.016 | SSE | 0.3 | 18.4 | **** |
| 3時 | 0.011 | 0.014 | ESE | 0.6 | 18.4 | **** |
| 4時 | 0.009 | 0.013 | NE | 0.4 | 18.4 | **** |
| 5時 | 0.017 | 0.008 | N | 1.2 | 18.2 | **** |
| 6時 | 0.034 | 0.003 | NW | 0.5 | 17.8 | **** |
| 7時 | 0.035 | 0.002 | NE | 1.0 | 18.0 | **** |
| 8時 | 0.040 | 0.004 | NE | 1.3 | 18.1 | **** |
| 9時 | 0.041 | 0.003 | NE | 1.5 | 18.3 | **** |
| 10時 | 0.038 | 0.006 | NE | 1.1 | 17.9 | **** |
| 11時 | 0.034 | 0.018 | SE | 0.5 | 18.2 | **** |
| 12時 | 0.039 | 0.005 | NE | 0.6 | 18.4 | **** |
| 13時 | 0.047 | 0.007 | SE | 0.7 | 19.1 | **** |
| 14時 | 0.044 | 0.010 | SSE | 0.5 | 19.1 | **** |
| 15時 | 0.037 | 0.015 | SSE | 0.6 | 19.6 | **** |
| 16時 | 0.033 | 0.022 | SSE | 0.8 | 19.3 | **** |
| 17時 | 0.034 | 0.012 | SSE | 0.7 | 18.8 | **** |
| 18時 | 0.034 | 0.008 | W | 0.3 | 18.3 | **** |
| 19時 | 0.025 | 0.007 | CALM | 0.1 | 17.7 | **** |
| 20時 | 0.019 | 0.008 | SSE | 0.5 | 17.5 | **** |
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.029 | 0.010 | 0.7 | 18.4 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。