局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.005 0.014 SSE0.5 24.0 ****
2時 0.006 0.013 SSE0.4 24.0 ****
3時 0.006 0.010 SE0.4 24.0 ****
4時 0.006 0.011 SSE0.8 24.0 ****
5時 0.006 0.016 SE0.4 23.8 ****
6時 0.005 0.016 CALM0.2 24.1 ****
7時 0.007 0.017 SE0.7 24.7 ****
8時 0.011 0.012 SSE2.0 25.8 ****
9時 0.013 0.012 SSE1.0 26.4 ****
10時 0.013 0.011 SSE1.2 27.3 ****
11時 0.015 0.011 E1.3 27.2 ****
12時 0.015 0.019 S1.3 28.3 ****
13時 0.015 0.008 SE1.5 29.0 ****
14時 0.015 0.007 SSE1.7 27.7 ****
15時 0.019 0.008 SSE1.4 27.5 ****
16時 0.013 0.014 SSE1.2 27.6 ****
17時 0.013 0.012 SSE1.3 27.3 ****
18時 0.012 0.010 SSE1.1 26.3 ****
19時 0.011 0.010 SSE0.8 25.2 ****
20時 0.009 0.009 SSE0.8 24.7 ****
21時 0.008 0.008 SSE0.5 24.2 ****
22時
23時
24時
日平均 0.0110.0121.025.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。