局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.024 0.018 S0.3 8.0 ****
2時 0.019 0.017 SSE0.3 6.9 ****
3時 0.022 0.016 SSW0.3 6.4 ****
4時 0.017 0.015 SSW0.5 5.9 ****
5時 0.029 0.014 W0.3 7.2 ****
6時 0.014 0.022 W0.4 9.1 ****
7時 0.023 0.021 NW0.5 13.2 ****
8時 0.032 0.018 WNW0.7 15.7 ****
9時 0.039 0.023 S1.0 19.2 ****
10時 0.049 0.022 S1.4 19.9 ****
11時 0.050 0.024 S1.4 21.3 ****
12時 0.050 0.025 S2.3 21.0 ****
13時 0.050 0.028 SSE2.2 20.7 ****
14時 0.050 0.026 SSE2.2 20.4 ****
15時 0.050 0.028 S1.9 19.4 ****
16時 0.049 0.029 SSE1.5 18.8 ****
17時 0.049 0.029 S1.2 18.3 ****
18時 0.048 0.028 SSE0.6 18.0 ****
19時 0.046 0.027 SSE0.8 17.5 ****
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0370.0231.015.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。