局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.029 | 0.061 | S | 0.9 | 26.0 | **** |
| 2時 | 0.028 | 0.059 | S | 0.7 | 26.0 | **** |
| 3時 | 0.024 | 0.062 | SSE | 0.8 | 25.9 | **** |
| 4時 | 0.022 | 0.060 | SSE | 0.9 | 25.6 | **** |
| 5時 | 0.021 | 0.067 | SSE | 0.5 | 25.8 | **** |
| 6時 | 0.019 | 0.062 | SSE | 0.4 | 26.1 | **** |
| 7時 | 0.019 | 0.064 | SSE | 0.6 | 26.5 | **** |
| 8時 | 0.015 | 0.076 | SSE | 1.1 | 27.1 | **** |
| 9時 | 0.018 | 0.074 | SSW | 0.3 | 27.7 | **** |
| 10時 | 0.021 | 0.067 | SE | 0.4 | 28.1 | **** |
| 11時 | 0.026 | 0.087 | S | 0.8 | 30.0 | **** |
| 12時 | 0.041 | 0.084 | ESE | 1.0 | 29.9 | **** |
| 13時 | 0.046 | 0.094 | SSE | 1.0 | 30.4 | **** |
| 14時 | 0.044 | 0.084 | SSE | 1.7 | 31.2 | **** |
| 15時 | 0.038 | 0.067 | SSE | 1.2 | 29.7 | **** |
| 16時 | 0.037 | 0.058 | SE | 1.8 | 29.8 | **** |
| 17時 | 0.036 | 0.061 | SSE | 1.2 | 28.7 | **** |
| 18時 | 0.030 | 0.060 | SSE | 1.8 | 27.8 | **** |
| 19時 | 0.026 | 0.062 | SSE | 0.9 | 27.3 | **** |
| 20時 | 0.024 | 0.063 | SSE | 1.1 | 27.1 | **** |
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.028 | 0.069 | 1.0 | 27.8 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。