局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.028 0.014 WNW0.4 4.6 ****
2時 0.029 0.016 WNW0.8 4.4 ****
3時 0.032 0.017 WNW0.8 4.2 ****
4時 0.033 0.018 NW0.8 3.9 ****
5時 0.032 0.015 NW0.3 3.5 ****
6時 0.028 0.017 WNW0.7 3.2 ****
7時 0.027 0.017 WNW0.9 3.4 ****
8時 0.028 0.014 WNW1.0 4.8 ****
9時 0.031 0.015 NW1.1 7.2 ****
10時 0.034 0.018 NW1.4 10.0 ****
11時 0.038 0.016 N2.0 10.3 ****
12時 0.040 0.014 NNW1.8 9.3 ****
13時 0.044 0.013 NNE2.3 10.1 ****
14時 0.047 0.016 NNE1.2 9.8 ****
15時 0.048 0.016 NE1.8 9.9 ****
16時 0.048 0.014 N0.8 10.1 ****
17時 0.044 0.013 SE0.4 8.3 ****
18時 0.033 0.019 CALM0.2 6.0 ****
19時 0.031 0.017 CALM0.1 5.0 ****
20時 0.022 0.018 WNW0.4 5.0 ****
21時 0.026 0.016 NW0.6 6.4 ****
22時
23時
24時
日平均 0.0340.0160.96.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。