局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.016 0.017 SE0.3 3.5 ****
2時 0.025 0.017 NW0.5 6.4 ****
3時 0.030 0.017 SSW0.9 8.8 ****
4時 0.032 0.016 SSE0.7 8.3 ****
5時 0.030 0.016 WNW0.4 7.5 ****
6時 0.024 0.019 CALM0.2 4.9 ****
7時 0.013 0.034 WNW0.4 5.5 ****
8時 0.012 0.032 CALM0.1 3.4 ****
9時 0.011 0.035 NW0.3 3.8 ****
10時 0.015 0.034 WNW0.4 3.8 ****
11時 0.011 0.040 CALM0.1 4.1 ****
12時 0.012 0.037 CALM0.1 5.2 ****
13時 0.014 0.034 CALM0.0 5.7 ****
14時 0.017 0.034 NW1.1 4.5 ****
15時 0.014 0.043 WNW0.8 4.8 ****
16時 0.013 0.042 WNW0.7 5.0 ****
17時 0.012 0.043 WNW0.8 5.1 ****
18時 0.012 0.044 WNW0.5 4.7 ****
19時 0.010 0.038 WNW0.5 4.8 ****
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0170.0310.55.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。