局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.017 0.037 SSE0.9 26.1 ****
2時 0.016 0.038 SSE1.1 26.0 ****
3時 0.017 0.039 S1.1 25.9 ****
4時 0.017 0.037 SE0.8 25.9 ****
5時 0.018 0.036 SSE1.3 25.9 ****
6時 0.018 0.036 SSE0.9 26.3 ****
7時 0.018 0.027 S1.0 26.9 ****
8時 0.018 0.028 SW1.3 28.2 ****
9時 0.020 0.034 WNW1.2 29.7 ****
10時 0.023 0.030 WSW0.9 30.1 ****
11時 0.024 0.030 W0.8 29.3 ****
12時 0.025 0.028 S1.2 30.3 ****
13時 0.025 0.023 WSW0.9 30.9 ****
14時 0.024 0.023 W0.9 30.5 ****
15時 0.027 0.020 NNE3.4 22.6 ****
16時 0.036 0.019 NE4.2 21.5 ****
17時 0.037 0.015 NE4.2 20.9 ****
18時 0.039 0.014 NE3.1 20.7 ****
19時 0.039 0.019 NE2.8 21.1 ****
20時 0.037 0.016 NE3.7 20.7 ****
21時 0.035 0.020 NE3.5 20.6 ****
22時 0.037 0.022 NE3.1 19.6 ****
23時 0.041 0.014 NNE2.4 19.5 ****
24時
日平均 0.0260.0261.925.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。