局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.018 0.014 CALM0.2 18.6 ****
2時 **** 0.008 E0.3 17.9 ****
3時 0.026 0.007 SE0.9 18.0 ****
4時 0.028 0.007 CALM0.1 18.0 ****
5時 0.020 0.008 CALM0.2 18.3 ****
6時 0.027 0.010 N0.3 18.6 ****
7時 0.030 0.007 W0.4 19.3 ****
8時 0.033 0.008 SSE0.6 20.1 ****
9時 0.038 0.011 NNE0.5 21.1 ****
10時 0.041 0.013 SE1.0 23.0 ****
11時 0.046 0.008 SE1.7 23.6 ****
12時 0.047 0.013 SSE1.4 24.7 ****
13時 0.049 0.007 SSE1.8 24.3 ****
14時 0.044 0.011 SSE2.0 23.7 ****
15時 0.039 0.019 SSE1.6 22.3 ****
16時 0.041 0.012 SSW0.8 17.0 ****
17時 0.053 0.019 SSE2.6 16.4 ****
18時 0.050 0.009 SSW0.5 17.4 ****
19時 0.038 0.009 CALM0.2 16.9 ****
20時 0.022 0.009 CALM0.1 16.0 ****
21時 0.021 0.011 S0.3 16.0 ****
22時 0.014 0.010 E0.4 15.7 ****
23時 0.012 0.011 CALM0.2 16.3 ****
24時
日平均 0.0340.0100.819.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。