局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.032 0.026 NNW0.5 10.6 ****
2時 0.024 0.019 ENE0.6 10.7 ****
3時 0.018 0.016 CALM0.1 10.1 ****
4時 0.011 0.014 NNW0.3 10.1 ****
5時 0.012 0.014 CALM0.2 10.8 ****
6時 0.020 0.013 SE0.4 11.0 ****
7時 0.021 0.011 NW0.4 11.5 ****
8時 0.027 0.005 NNE0.9 11.9 ****
9時 0.033 0.007 NNE2.0 11.4 ****
10時 0.036 0.011 NE2.1 11.0 ****
11時 0.035 0.009 NNE2.8 10.4 ****
12時 0.043 0.009 NE3.9 10.0 ****
13時 0.044 0.011 NE4.3 9.6 ****
14時 0.045 0.010 NE4.4 9.2 ****
15時 0.045 0.012 NE5.0 8.8 ****
16時 0.045 0.013 NE4.8 8.7 ****
17時 0.045 0.010 NE5.2 8.7 ****
18時 0.046 0.010 NE3.7 8.8 ****
19時 0.046 0.012 NE3.7 8.8 ****
20時 0.046 0.012 NNE4.4 8.7 ****
21時 0.045 0.011 NNE3.9 8.4 ****
22時 0.046 0.009 NNE4.1 8.1 ****
23時
24時
日平均 0.0350.0122.69.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。