局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.012 0.006 CALM0.0 17.2 ****
2時 **** 0.007 CALM0.0 17.1 ****
3時 0.002 0.006 CALM0.2 16.3 ****
4時 0.002 0.010 NNE0.3 16.2 ****
5時 0.003 0.006 CALM0.1 15.8 ****
6時 0.003 0.015 CALM0.1 18.1 ****
7時 0.013 0.013 S0.3 19.8 ****
8時 0.026 0.009 WNW0.8 22.0 ****
9時 0.030 0.013 E0.5 23.6 ****
10時 0.039 0.015 WSW0.9 25.6 ****
11時 0.045 0.012 W1.1 25.1 ****
12時 0.043 0.014 SSE0.8 24.1 ****
13時 0.041 0.013 NNE0.9 24.5 ****
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0220.0110.520.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。