局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.003 0.013 SSE0.4 22.0 ****
2時 **** 0.013 SW0.4 23.2 ****
3時 0.003 0.018 SSW0.3 23.3 ****
4時 0.002 0.017 CALM0.1 23.2 ****
5時 0.002 0.018 CALM0.2 23.4 ****
6時 0.002 0.016 ENE0.5 23.7 ****
7時 0.003 0.015 NW0.4 24.1 ****
8時 0.005 0.016 S0.4 24.9 ****
9時 0.008 0.012 WSW0.8 27.0 ****
10時 0.017 0.017 WSW1.0 30.2 ****
11時 0.027 0.017 WSW0.7 30.3 ****
12時 0.031 0.012 NW1.2 31.9 ****
13時 0.046 0.017 NNE1.1 31.1 ****
14時 0.061 0.025 E1.0 28.9 ****
15時 0.058 0.027 ENE1.3 28.7 ****
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0190.0170.726.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。