局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.021 0.012 NNW0.4 16.9 91
2時 0.019 0.014 WNW0.5 16.9 93
3時 0.018 0.016 WNW0.3 17.4 93
4時 0.019 0.018 NW0.3 18.0 93
5時 0.022 0.017 NNE2.0 19.2 90
6時 0.027 0.018 N1.9 18.9 91
7時 0.027 0.018 NNE1.2 19.5 88
8時 0.027 0.018 NNE1.6 19.2 96
9時 0.027 0.017 NNE2.5 19.4 96
10時 0.027 0.015 NNE2.3 19.4 96
11時 0.028 0.014 NNE2.4 19.9 96
12時 0.030 0.012 NNE2.0 19.8 96
13時 0.030 0.006 NNE2.7 19.9 95
14時 0.030 0.010 NNE1.9 20.5 94
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0250.0151.618.993

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。