局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.049 0.007 NE2.3 13.8 ****
2時 0.049 0.008 NE2.1 13.8 ****
3時 0.049 0.006 NE2.7 13.9 ****
4時 0.049 0.008 NE2.0 13.8 ****
5時 0.049 0.007 NE1.9 13.7 ****
6時 0.048 0.008 NE2.2 13.7 ****
7時 0.048 0.006 NE2.2 13.8 ****
8時 0.049 0.005 NE1.9 14.1 ****
9時 0.049 0.005 NE2.5 14.4 ****
10時 0.047 0.010 NE1.9 14.8 ****
11時 0.046 0.012 NE2.0 15.1 ****
12時 0.045 0.009 NE1.3 15.1 ****
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0480.0082.114.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。