局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.012 0.018 NNE0.9 23.3 ****
2時 0.013 0.016 NNE1.6 23.0 ****
3時 0.013 0.020 NNE1.3 22.8 ****
4時 0.013 0.019 NE1.6 22.6 ****
5時 0.014 0.016 NNE1.8 22.8 ****
6時 0.014 0.014 NNE1.3 22.7 ****
7時 0.013 0.010 NNE1.5 23.5 ****
8時 0.010 **** NE2.3 24.4 ****
9時 0.012 0.020 NE2.0 24.3 ****
10時 0.010 0.017 NE1.0 24.3 ****
11時 0.009 0.020 NE1.2 24.4 ****
12時 0.010 0.023 NE2.1 25.4 ****
13時 0.011 0.024 NE1.6 25.5 ****
14時 0.011 0.022 NE1.7 25.5 ****
15時 0.011 0.024 NE1.9 25.3 ****
16時 0.013 0.020 NE2.4 24.5 ****
17時 0.013 0.019 NNE2.0 24.3 ****
18時 0.012 0.020 NE2.4 23.9 ****
19時 0.012 0.016 NNE1.9 23.8 ****
20時 0.011 0.019 NNE1.7 23.7 ****
21時 0.012 0.018 NE1.8 23.6 ****
22時 0.011 0.019 NNE2.4 23.3 ****
23時 0.010 0.016 NE1.8 23.3 ****
24時 0.010 0.010 NNE1.3 23.5 ****
日平均 0.0120.0181.723.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。