局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.030 0.023 N2.6 21.7 ****
2時 0.031 0.022 NNE1.7 21.6 ****
3時 0.026 0.021 N1.7 21.5 ****
4時 0.022 0.021 WNW0.5 20.2 ****
5時 0.018 0.017 WNW0.5 20.3 ****
6時 0.019 0.024 NW0.8 21.3 ****
7時 0.021 0.022 NW0.9 22.0 ****
8時 0.019 0.022 W0.9 21.9 ****
9時 0.018 0.025 NW0.8 20.8 ****
10時 0.020 0.026 WNW0.7 21.1 ****
11時 0.021 0.023 WNW1.2 21.9 ****
12時 0.025 0.020 W1.5 21.0 ****
13時 0.026 0.012 WSW0.9 22.0 ****
14時 0.029 0.010 NW1.7 21.3 ****
15時 0.026 0.014 WNW1.2 21.2 ****
16時 0.023 0.010 WNW1.6 21.3 ****
17時 0.022 0.005 WSW1.2 21.3 ****
18時 0.020 0.004 WNW2.1 21.6 ****
19時 0.020 0.004 WNW2.3 22.3 ****
20時 0.022 0.005 SW1.4 22.1 ****
21時 0.019 0.008 SSE2.0 21.4 ****
22時 0.018 0.009 SSE2.2 21.0 ****
23時
24時
日平均 0.0230.0161.421.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。