局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.007 | 0.029 | SE | 0.4 | 25.7 | **** |
| 2時 | **** | 0.028 | CALM | 0.2 | 25.1 | **** |
| 3時 | 0.004 | 0.020 | CALM | 0.2 | 24.8 | **** |
| 4時 | 0.003 | 0.024 | SE | 0.4 | 24.7 | **** |
| 5時 | 0.003 | 0.023 | CALM | 0.1 | 24.7 | **** |
| 6時 | 0.004 | 0.024 | SE | 0.4 | 25.8 | **** |
| 7時 | 0.008 | 0.034 | SSE | 0.7 | 27.8 | **** |
| 8時 | 0.012 | 0.035 | SSE | 1.3 | 28.2 | **** |
| 9時 | 0.014 | 0.034 | S | 0.4 | 29.4 | **** |
| 10時 | 0.014 | 0.022 | SSE | 1.1 | 31.0 | **** |
| 11時 | 0.018 | 0.026 | SSE | 1.3 | 31.3 | **** |
| 12時 | 0.016 | 0.028 | SSE | 1.5 | 30.7 | **** |
| 13時 | 0.013 | 0.027 | S | 1.4 | 30.7 | **** |
| 14時 | 0.012 | 0.026 | SSE | 2.4 | 30.8 | **** |
| 15時 | 0.014 | 0.030 | SSE | 1.3 | 30.4 | **** |
| 16時 | 0.015 | 0.027 | SSE | 1.5 | 30.0 | **** |
| 17時 | 0.016 | 0.038 | S | 1.5 | 28.7 | **** |
| 18時 | 0.015 | 0.033 | SSE | 1.1 | 28.0 | **** |
| 19時 | 0.014 | 0.027 | SSE | 1.0 | 26.9 | **** |
| 20時 | 0.012 | 0.026 | SSE | 0.5 | 26.3 | **** |
| 21時 | 0.012 | 0.025 | SSE | 0.3 | 26.0 | **** |
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.011 | 0.028 | 0.9 | 28.0 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。