局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.025 | 0.021 | WNW | 0.9 | 8.8 | 99 |
2時 | 0.027 | 0.001 | WNW | 1.2 | 9.1 | 99 |
3時 | 0.027 | 0.004 | WNW | 1.2 | 9.3 | 99 |
4時 | 0.027 | 0.010 | WNW | 0.8 | 9.6 | 99 |
5時 | 0.027 | 0.012 | WNW | 0.7 | 9.8 | 99 |
6時 | 0.028 | 0.010 | WNW | 0.8 | 10.0 | 99 |
7時 | 0.025 | 0.004 | WNW | 0.9 | 9.9 | 99 |
8時 | 0.024 | 0.000 | WNW | 0.9 | 10.3 | 99 |
9時 | 0.022 | 0.004 | WNW | 0.9 | 10.3 | 99 |
10時 | 0.022 | 0.006 | WNW | 1.3 | 10.6 | 98 |
11時 | 0.024 | 0.004 | WNW | 1.4 | 12.0 | 92 |
12時 | 0.026 | 0.000 | NW | 1.3 | 12.8 | 86 |
13時 | 0.026 | 0.010 | WNW | 1.3 | 12.9 | 90 |
14時 | 0.024 | 0.000 | WNW | 0.8 | 12.6 | 90 |
15時 | 0.023 | 0.006 | NW | 0.7 | 12.7 | 92 |
16時 | 0.021 | 0.010 | WNW | 0.5 | 12.6 | 92 |
17時 | 0.022 | 0.012 | NW | 0.5 | 12.2 | 94 |
18時 | 0.017 | 0.008 | WNW | 0.5 | 11.9 | 96 |
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 0.024 | 0.007 | 0.9 | 11.0 | 96 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。