局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.011 0.014 CALM0.1 13.9 96
2時 **** 0.018 CALM0.0 14.3 97
3時 0.009 0.020 CALM0.0 13.4 96
4時 0.008 0.018 CALM0.0 13.0 96
5時 0.008 0.022 NNE0.7 14.5 97
6時 0.012 0.021 CALM0.0 14.6 96
7時 0.003 0.021 CALM0.1 15.8 97
8時 0.008 0.027 WNW0.4 18.2 85
9時 0.017 0.024 N1.3 20.4 81
10時 0.027 0.019 NNE1.4 21.9 67
11時 0.039 0.017 NE1.3 22.5 55
12時 0.047 0.017 NNE1.6 23.0 58
13時 0.047 0.017 NE2.0 22.6 56
14時 0.047 0.014 NE1.6 22.7 53
15時 0.043 0.015 NE2.0 22.1 55
16時 0.038 0.017 NE1.1 21.4 62
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0240.0190.818.478

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。