局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.029 0.025 NE1.2 21.7 82
2時 0.030 0.021 NE1.5 21.8 80
3時 0.031 0.025 NE0.9 21.5 88
4時 0.032 0.021 NE1.4 21.5 79
5時 0.036 0.019 NE1.6 21.0 81
6時 0.036 0.018 NE0.7 21.1 82
7時 0.035 0.018 NE1.8 21.4 80
8時 0.036 0.021 NE2.2 21.7 80
9時 0.035 0.018 NE2.4 22.1 78
10時 0.037 0.017 NE1.8 22.5 78
11時 0.037 0.020 NE2.4 21.9 77
12時 0.037 0.016 NE2.2 21.8 79
13時 0.036 0.017 NE1.9 21.6 82
14時 0.038 0.019 NE1.9 21.2 85
15時 0.036 0.018 NNE1.5 20.4 95
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0350.0201.721.582

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。