局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.046 | 0.001 | SSW | 0.3 | 12.5 | **** |
| 2時 | 0.038 | 0.004 | WSW | 0.4 | 12.0 | **** |
| 3時 | 0.039 | 0.007 | SW | 1.1 | 13.4 | **** |
| 4時 | 0.044 | 0.011 | SW | 1.0 | 13.6 | **** |
| 5時 | 0.041 | 0.006 | W | 0.9 | 13.9 | **** |
| 6時 | 0.042 | 0.003 | WNW | 0.9 | 16.1 | **** |
| 7時 | 0.043 | 0.003 | W | 1.0 | 17.6 | **** |
| 8時 | 0.050 | 0.003 | W | 0.8 | 18.9 | **** |
| 9時 | 0.055 | 0.010 | W | 1.4 | 21.7 | **** |
| 10時 | 0.059 | 0.011 | WNW | 2.0 | 22.5 | **** |
| 11時 | 0.060 | 0.013 | WSW | 1.8 | 23.3 | **** |
| 12時 | 0.063 | 0.012 | W | 2.3 | 25.0 | **** |
| 13時 | 0.064 | 0.015 | WNW | 2.6 | 25.5 | **** |
| 14時 | 0.062 | 0.013 | WNW | 1.7 | 26.2 | **** |
| 15時 | 0.062 | 0.013 | WNW | 1.8 | 26.2 | **** |
| 16時 | 0.062 | 0.014 | WNW | 1.8 | 25.8 | **** |
| 17時 | 0.060 | 0.015 | WNW | 1.1 | 24.7 | **** |
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.052 | 0.009 | 1.3 | 19.9 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。