局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.044 0.005 4 0.02 2.03 2.05 NNE2.9 6.6 57
2時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.044 0.004 -1 0.01 2.03 2.04 NNE2.8 6.6 54
3時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.044 0.004 6 0.01 2.03 2.04 NNE3.3 6.4 57
4時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.043 0.006 -1 0.02 2.03 2.05 N2.9 4.9 62
5時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.040 0.004 4 0.02 2.04 2.06 N2.9 4.4 60
6時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.038 0.006 6 0.02 2.04 2.06 N2.2 4.0 61
7時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.039 0.004 2 0.02 2.04 2.06 N2.4 3.9 56
8時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.039 0.006 5 0.03 2.04 2.07 N2.6 5.3 54
9時 0.001 0.003 0.007 0.010 0.038 0.006 5 0.02 2.04 2.06 N3.6 5.9 53
10時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.043 0.007 **** 0.03 2.03 2.06 NNE4.3 8.0 47
11時 **** **** **** **** 0.047 0.003 7 **** **** **** NNE4.2 8.8 35
12時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.048 0.005 2 0.02 2.02 2.04 NNE3.5 9.1 35
13時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.050 0.006 3 0.02 2.02 2.04 NNE2.6 10.1 33
14時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.051 0.007 2 0.02 2.02 2.04 NNW2.5 10.0 32
15時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.052 0.006 3 0.02 2.02 2.04 NNE2.5 11.6 28
16時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.052 0.004 4 0.02 2.02 2.04 NNE2.4 11.8 27
17時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.048 0.008 4 0.03 2.03 2.06 NE3.3 10.8 36
18時 0.002 0.001 0.010 0.011 0.043 0.007 2 0.05 2.04 2.09 NE1.2 9.4 46
19時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.043 0.007 3 0.05 2.04 2.09 NNE1.7 9.0 48
20時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.045 0.006 6 0.04 2.04 2.08 NW1.7 7.7 57
21時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.042 0.007 2 0.04 2.04 2.08 N3.0 7.1 49
22時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.044 0.004 5 0.03 2.03 2.06 N3.8 6.4 47
23時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.047 0.006 4 0.02 2.04 2.06 N2.6 5.6 51
24時
日平均 0.0010.0000.0040.0040.0450.0063.50.032.032.062.87.547

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。