局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.046 0.009 9 0.03 2.05 2.08 NNW2.5 4.7 51
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 **** 0.011 7 0.04 2.05 2.09 N2.7 4.5 51
3時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.046 0.010 10 0.03 2.04 2.07 NNW2.5 4.1 55
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.046 0.009 8 0.03 2.05 2.08 NNW3.0 4.0 50
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.045 0.012 8 0.05 2.04 2.09 NNW2.1 3.3 54
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.043 0.013 9 0.03 2.04 2.07 N2.7 3.4 53
7時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.044 0.010 9 0.04 2.04 2.08 N3.9 4.0 51
8時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.043 0.010 7 0.04 2.04 2.08 N3.7 5.6 46
9時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.043 0.011 8 0.02 2.04 2.06 N3.7 7.6 49
10時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.044 0.009 4 0.02 2.04 2.06 NNE5.2 8.7 41
11時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.047 0.004 4 0.01 2.03 2.04 NE5.6 9.3 40
12時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.047 0.004 3 0.02 2.03 2.05 NNE5.9 9.0 40
13時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.048 0.003 0 0.01 2.03 2.04 NE4.2 9.3 39
14時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.047 0.005 3 0.02 2.03 2.05 NE3.3 9.6 37
15時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.046 0.005 1 0.02 2.03 2.05 NE3.3 9.5 42
16時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.047 0.005 1 0.03 2.03 2.06 NE3.1 9.4 44
17時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.043 0.006 4 0.03 2.03 2.06 NE2.8 9.2 49
18時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.042 0.005 2 0.03 2.04 2.07 NE3.4 9.2 51
19時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.046 0.004 2 0.02 2.03 2.05 NE4.0 9.4 50
20時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.045 0.004 5 0.03 2.04 2.07 NE4.1 9.4 51
21時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.044 0.007 2 0.03 2.04 2.07 NNE4.3 9.4 51
22時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.046 0.006 2 0.02 2.03 2.05 NNE4.3 9.0 54
23時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.043 0.005 4 0.01 2.03 2.04 NNE5.0 8.5 52
24時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.043 0.005 0 0.01 2.02 2.03 NNE4.1 8.4 57
日平均 0.0000.0000.0030.0030.0450.0074.70.032.042.063.77.448

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。