局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.032 | 0.008 | CALM | 0.2 | 11.0 | **** |
| 2時 | 0.021 | 0.009 | S | 0.4 | 10.1 | **** |
| 3時 | 0.023 | 0.009 | S | 0.4 | 9.5 | **** |
| 4時 | 0.031 | 0.008 | SE | 0.5 | 9.5 | **** |
| 5時 | 0.024 | 0.009 | CALM | 0.1 | 9.5 | **** |
| 6時 | 0.015 | 0.011 | CALM | 0.1 | 11.9 | **** |
| 7時 | 0.034 | 0.007 | NNE | 0.8 | 15.9 | **** |
| 8時 | 0.045 | 0.010 | NNE | 1.7 | 17.4 | **** |
| 9時 | 0.053 | 0.008 | NE | 2.2 | 18.4 | **** |
| 10時 | 0.057 | 0.011 | NE | 1.3 | 20.4 | **** |
| 11時 | 0.059 | 0.013 | NNE | 1.8 | 20.5 | **** |
| 12時 | 0.066 | 0.013 | SE | 1.6 | 21.1 | **** |
| 13時 | 0.060 | 0.013 | SE | 1.9 | 22.1 | **** |
| 14時 | 0.054 | 0.013 | S | 1.8 | 21.9 | **** |
| 15時 | 0.055 | 0.010 | S | 1.8 | 21.3 | **** |
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.042 | 0.010 | 1.1 | 16.0 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。