局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.012 0.018 WNW0.3 23.8 ****
2時 0.011 0.018 SSE0.9 23.3 ****
3時 0.009 0.026 SE0.6 23.2 ****
4時 0.009 0.021 SSE0.4 23.1 ****
5時 0.008 0.014 SSE0.6 23.1 ****
6時 0.008 0.015 SSE0.8 23.5 ****
7時 0.009 0.021 SSE0.8 24.2 ****
8時 0.011 0.020 SSE0.9 25.0 ****
9時 0.013 0.018 SSW0.5 25.8 ****
10時 0.015 0.017 SW0.3 26.2 ****
11時 0.019 0.022 SSE0.7 27.2 ****
12時 0.028 0.026 WSW0.5 27.6 ****
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0130.0200.624.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。