局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.023 0.011 CALM0.2 17.1 76
2時 0.017 0.011 CALM0.0 16.6 80
3時 0.011 0.013 CALM0.2 16.7 81
4時 0.015 0.009 CALM0.1 16.2 89
5時 0.018 0.011 NW0.5 16.4 77
6時 0.016 0.012 CALM0.1 15.0 88
7時 0.009 0.016 N0.3 15.7 82
8時 0.014 0.017 NNW0.5 17.2 77
9時 0.034 0.013 NNE2.7 19.2 58
10時 0.037 0.011 NE2.5 18.9 55
11時 0.038 0.011 NE2.6 19.4 55
12時 0.040 0.015 NE2.6 20.1 55
13時 0.040 0.016 ENE2.4 20.6 56
14時 0.039 0.018 ENE1.7 19.7 62
15時 0.036 0.016 NE0.9 19.7 65
16時 0.036 0.012 ENE1.1 19.4 66
17時 0.034 0.016 SE0.6 18.7 72
18時 0.027 0.016 N0.3 18.0 77
19時 0.019 0.018 CALM0.2 16.5 86
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0260.0141.018.071

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。