局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.034 0.013 ENE2.9 22.6 ****
2時 0.034 0.016 NE2.8 22.5 ****
3時 0.037 0.016 NE2.7 22.8 ****
4時 0.031 0.008 ENE3.0 22.7 ****
5時 0.025 0.010 SSE1.2 23.9 ****
6時 0.023 0.014 SSE1.1 24.5 ****
7時 0.023 0.018 S2.5 25.1 ****
8時 0.028 0.012 S1.8 24.8 ****
9時 0.026 0.014 SSE1.6 25.2 ****
10時 0.024 0.011 SW0.8 25.0 ****
11時 0.019 0.008 W0.8 23.1 ****
12時 0.027 0.006 WSW0.7 22.6 ****
13時 0.027 0.005 W0.5 22.9 ****
14時 0.024 0.006 SW0.3 22.8 ****
15時 0.023 0.009 WSW0.4 22.7 ****
16時 0.024 0.010 CALM0.0 22.7 ****
17時 0.019 0.008 CALM0.0 22.7 ****
18時 0.020 0.008 CALM0.1 22.8 ****
19時 0.023 0.006 NNE1.4 22.3 ****
20時 0.023 0.008 NE1.9 21.7 ****
21時 0.026 0.010 ENE0.6 21.7 ****
22時
23時
24時
日平均 0.0260.0101.323.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。