局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.037 0.010 SE0.5 18.5 ****
2時 0.035 0.011 SSE0.5 18.1 ****
3時 0.041 0.009 SSE0.4 18.8 ****
4時 0.038 0.007 SE0.5 18.1 ****
5時 0.030 0.009 SE0.4 17.7 ****
6時 0.028 0.010 SSE0.7 19.1 ****
7時 0.039 0.012 SE0.6 21.0 ****
8時 0.042 0.011 SSE0.9 23.1 ****
9時 0.044 0.013 S1.3 23.8 ****
10時 0.043 0.014 SSE1.0 24.5 ****
11時 0.044 0.018 SSE1.2 24.8 ****
12時 0.043 0.014 S1.6 24.3 ****
13時 0.044 0.014 SSE1.5 23.8 ****
14時 0.042 0.012 SSE1.2 23.5 ****
15時 0.041 0.014 SSE1.3 23.5 ****
16時 0.040 0.013 ESE0.7 23.2 ****
17時 0.038 0.010 S0.6 22.8 ****
18時 0.034 0.014 SSE0.5 21.8 ****
19時 0.033 0.016 SSW0.4 21.2 ****
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0390.0120.821.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。