局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.003 | **** | CALM | 0.2 | 20.2 | **** |
| 2時 | 0.002 | **** | CALM | 0.0 | 20.4 | **** |
| 3時 | 0.005 | **** | CALM | 0.1 | 20.1 | **** |
| 4時 | 0.002 | **** | CALM | 0.1 | 20.3 | **** |
| 5時 | 0.009 | **** | NE | 0.8 | 20.9 | **** |
| 6時 | 0.021 | **** | NNE | 0.9 | 20.8 | **** |
| 7時 | 0.024 | **** | NE | 1.1 | 21.0 | **** |
| 8時 | 0.029 | **** | NE | 0.9 | 21.3 | **** |
| 9時 | 0.034 | **** | NNE | 1.3 | 22.2 | **** |
| 10時 | 0.036 | **** | NE | 1.8 | 23.1 | **** |
| 11時 | 0.036 | **** | NE | 1.6 | 23.2 | **** |
| 12時 | 0.035 | **** | NNE | 1.6 | 24.2 | **** |
| 13時 | 0.037 | **** | NE | 1.6 | 24.6 | **** |
| 14時 | 0.041 | **** | ENE | 1.2 | 24.3 | **** |
| 15時 | 0.036 | **** | NE | 1.7 | 23.1 | **** |
| 16時 | 0.033 | **** | ENE | 1.2 | 23.5 | **** |
| 17時 | 0.030 | **** | SE | 0.6 | 23.1 | **** |
| 18時 | 0.028 | **** | ENE | 0.5 | 22.4 | **** |
| 19時 | 0.025 | **** | SE | 0.5 | 21.9 | **** |
| 20時 | 0.023 | **** | SSE | 1.0 | 21.5 | **** |
| 21時 | 0.016 | **** | SSE | 0.7 | 21.3 | **** |
| 22時 | 0.013 | **** | SSE | 0.3 | 21.5 | **** |
| 23時 | 0.018 | **** | SE | 0.5 | 21.6 | **** |
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.023 | 0.9 | 22.0 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。