局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.003 **** CALM0.2 20.2 ****
2時 0.002 **** CALM0.0 20.4 ****
3時 0.005 **** CALM0.1 20.1 ****
4時 0.002 **** CALM0.1 20.3 ****
5時 0.009 **** NE0.8 20.9 ****
6時 0.021 **** NNE0.9 20.8 ****
7時 0.024 **** NE1.1 21.0 ****
8時 0.029 **** NE0.9 21.3 ****
9時 0.034 **** NNE1.3 22.2 ****
10時 0.036 **** NE1.8 23.1 ****
11時 0.036 **** NE1.6 23.2 ****
12時 0.035 **** NNE1.6 24.2 ****
13時 0.037 **** NE1.6 24.6 ****
14時 0.041 **** ENE1.2 24.3 ****
15時 0.036 **** NE1.7 23.1 ****
16時 0.033 **** ENE1.2 23.5 ****
17時 0.030 **** SE0.6 23.1 ****
18時 0.028 **** ENE0.5 22.4 ****
19時 0.025 **** SE0.5 21.9 ****
20時 0.023 **** SSE1.0 21.5 ****
21時 0.016 **** SSE0.7 21.3 ****
22時 0.013 **** SSE0.3 21.5 ****
23時 0.018 **** SE0.5 21.6 ****
24時
日平均 0.0230.922.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。