局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.013 0.015 CALM0.2 21.8 ****
2時 **** 0.016 CALM0.1 21.5 ****
3時 0.003 0.019 S0.6 21.4 ****
4時 0.003 0.017 ESE0.6 21.5 ****
5時 0.008 0.018 NNE0.6 22.2 ****
6時 0.007 0.018 N0.8 22.5 ****
7時 0.009 0.016 NNE0.4 22.7 ****
8時 0.006 0.015 CALM0.2 23.2 ****
9時 0.008 0.017 NNW0.9 23.9 ****
10時 0.015 0.013 E0.5 24.3 ****
11時 0.014 0.015 E0.4 24.3 ****
12時 0.019 0.010 NE1.3 24.6 ****
13時 0.026 0.011 NNE1.8 24.8 ****
14時 0.025 0.010 NNE1.1 24.7 ****
15時 0.028 0.012 NE1.2 24.3 ****
16時 0.030 0.012 NE1.1 23.5 ****
17時 0.024 0.015 NE0.7 23.2 ****
18時 0.025 0.020 NNE0.9 23.0 ****
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0150.0150.723.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。