局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.030 0.004 WNW0.6 0.1 ****
2時 0.026 0.006 SSW0.4 -2.2 ****
3時 0.026 0.004 NNW0.3 -1.4 ****
4時 0.027 0.007 W0.5 -1.7 ****
5時 0.024 0.008 WNW0.5 -2.0 ****
6時 0.018 0.008 CALM0.1 -2.5 ****
7時 0.017 0.010 N0.3 0.1 ****
8時 0.021 0.008 WNW0.7 1.8 ****
9時 0.027 0.007 W0.6 2.3 ****
10時 0.028 0.012 WSW1.0 3.7 ****
11時 0.025 0.017 W1.0 4.5 ****
12時 0.028 0.021 W0.9 5.6 ****
13時 0.031 0.022 W0.6 7.6 ****
14時 0.035 0.021 W0.7 9.5 ****
15時 0.039 0.013 WSW0.8 9.1 ****
16時 0.036 0.009 S0.4 8.3 ****
17時 0.032 0.011 SE0.3 5.9 ****
18時 0.030 0.013 CALM0.2 5.9 ****
19時 0.030 0.011 SSE0.4 3.7 ****
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0280.0110.53.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。