局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.014 | 0.020 | SSW | 1.1 | 23.7 | 98 |
2時 | 0.014 | 0.003 | S | 0.9 | 23.3 | 98 |
3時 | 0.015 | 0.000 | WNW | 1.8 | 20.9 | 98 |
4時 | 0.021 | 0.000 | NW | 0.7 | 20.6 | 98 |
5時 | 0.024 | 0.000 | NNW | 0.5 | 20.0 | 98 |
6時 | 0.031 | 0.000 | CALM | 0.1 | 19.6 | 98 |
7時 | 0.033 | 0.003 | NNE | 1.6 | 18.9 | 98 |
8時 | 0.039 | 0.000 | NE | 1.6 | 17.8 | 98 |
9時 | 0.051 | 0.002 | NE | 0.5 | 16.9 | 98 |
10時 | 0.053 | 0.002 | ENE | 0.4 | 16.1 | 98 |
11時 | 0.049 | 0.008 | SSE | 1.2 | 16.4 | 98 |
12時 | 0.049 | 0.004 | ENE | 1.4 | 17.3 | 98 |
13時 | 0.048 | 0.006 | NE | 1.1 | 17.7 | 95 |
14時 | 0.046 | 0.004 | E | 1.1 | 18.1 | 92 |
15時 | 0.047 | 0.007 | ESE | 1.3 | 19.6 | 87 |
16時 | 0.048 | 0.012 | NE | 2.0 | 19.8 | 83 |
17時 | 0.049 | 0.013 | ENE | 1.6 | 19.6 | 80 |
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 0.037 | 0.005 | 1.1 | 19.2 | 95 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。