局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.014 0.020 SSW1.1 23.7 98
2時 0.014 0.003 S0.9 23.3 98
3時 0.015 0.000 WNW1.8 20.9 98
4時 0.021 0.000 NW0.7 20.6 98
5時 0.024 0.000 NNW0.5 20.0 98
6時 0.031 0.000 CALM0.1 19.6 98
7時 0.033 0.003 NNE1.6 18.9 98
8時 0.039 0.000 NE1.6 17.8 98
9時 0.051 0.002 NE0.5 16.9 98
10時 0.053 0.002 ENE0.4 16.1 98
11時 0.049 0.008 SSE1.2 16.4 98
12時 0.049 0.004 ENE1.4 17.3 98
13時 0.048 0.006 NE1.1 17.7 95
14時 0.046 0.004 E1.1 18.1 92
15時 0.047 0.007 ESE1.3 19.6 87
16時 0.048 0.012 NE2.0 19.8 83
17時 0.049 0.013 ENE1.6 19.6 80
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0370.0051.119.295

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。