局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.022 0.008 WNW0.8 15.3 94
2時 0.018 0.015 W0.5 14.8 96
3時 0.017 0.009 WNW0.8 15.1 90
4時 0.021 0.015 WNW0.3 14.9 91
5時 0.020 0.004 WNW0.8 15.3 89
6時 0.021 0.002 WNW0.5 15.5 88
7時 0.016 0.007 WNW0.5 15.4 92
8時 0.018 0.003 NW0.6 17.7 83
9時 0.022 0.015 N1.5 20.4 81
10時 0.028 0.003 NNW1.4 21.4 79
11時 0.029 0.011 NNW0.7 22.0 83
12時 0.036 0.008 NE1.5 22.4 78
13時 0.038 0.006 NE2.0 22.6 77
14時 0.036 0.002 NE1.3 22.9 75
15時 0.032 0.008 NE1.3 23.0 74
16時 0.029 0.010 NE0.6 21.7 81
17時 0.023 0.010 CALM0.0 19.7 93
18時 0.016 0.014 CALM0.1 19.3 96
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0250.0080.818.986

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。