局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.041 0.015 NNE1.8 14.9 95
2時 0.041 0.017 NNE1.5 14.9 96
3時 0.042 0.014 NNE1.9 14.9 96
4時 0.042 0.016 NNE1.6 15.2 95
5時 0.039 0.017 NE2.1 14.9 96
6時 0.037 0.016 N1.6 15.1 96
7時 0.041 0.014 NNE2.2 15.3 95
8時 0.041 0.018 NNE2.5 16.5 91
9時 0.042 0.015 NNE2.0 17.3 87
10時 0.044 0.017 NNE2.1 17.7 84
11時 0.045 0.015 N2.7 16.9 86
12時 0.045 0.014 NNE2.4 17.0 86
13時 0.045 0.014 NNE2.8 17.5 84
14時 0.046 0.014 NNE2.9 18.2 81
15時 0.046 0.015 NNE3.0 17.5 85
16時 0.045 0.015 NNE2.2 17.0 88
17時 0.045 0.018 NNE3.3 15.7 96
18時 0.045 0.017 NNE1.6 15.8 96
19時 0.046 0.017 NNE2.4 15.6 97
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0430.0162.216.291

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。