局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.004 0.004 0.005 4 0.3 ********
2時 0.000 0.003 0.003 0.004 -1 0.3 ********
3時 0.000 0.003 0.003 0.004 2 0.2 ********
4時 0.000 0.003 0.003 0.002 1 0.2 ********
5時 0.002 0.005 0.007 0.004 0 0.3 ********
6時 0.002 0.005 0.007 0.003 1 0.2 ********
7時 0.002 0.007 0.009 0.002 1 0.2 ********
8時 0.002 0.005 0.007 0.003 0 0.2 ********
9時 0.003 0.007 0.010 0.003 2 0.2 ********
10時 0.007 0.008 0.015 0.010 5 0.2 ********
11時 0.002 0.005 0.007 0.007 5 0.2 ********
12時 0.004 0.006 0.010 0.004 2 0.2 ********
13時 0.002 0.007 0.009 0.009 5 0.2 ********
14時 0.005 0.008 0.013 0.005 5 0.3 ********
15時 0.004 0.010 0.014 0.007 4 0.3 ********
16時 0.002 0.008 0.010 0.006 1 0.2 ********
17時 0.006 0.012 0.018 0.004 1 0.3 ********
18時 0.009 0.016 0.025 0.005 3 0.3 ********
19時 0.006 0.025 0.031 0.014 10 0.4 ********
20時 0.005 0.013 0.018 0.013 6 0.3 ********
21時 0.006 0.024 0.030 0.009 6 0.3 ********
22時 0.007 0.014 0.021 0.007 4 0.3 ********
23時
24時
日平均 0.0030.0090.0120.0063.00.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。