局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.037 0.006 3 0.03 2.04 2.07 ******** **** ****
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.039 0.004 3 0.02 2.03 2.05 ******** **** ****
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.039 0.005 3 0.02 2.03 2.05 ******** **** ****
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.036 0.005 3 0.03 2.03 2.06 ******** **** ****
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.034 0.005 5 0.03 2.04 2.07 ******** **** ****
6時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.034 0.004 1 0.03 2.03 2.06 ******** **** ****
7時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.035 0.004 3 0.03 2.04 2.07 ******** **** ****
8時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.038 0.003 2 0.02 2.03 2.05 ******** **** ****
9時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.037 0.005 6 0.03 2.02 2.05 ******** **** ****
10時 0.000 0.001 0.004 0.005 **** 0.005 3 0.03 2.02 2.05 ******** **** ****
11時 0.000 0.001 0.004 0.005 **** 0.005 3 0.03 2.02 2.05 ******** **** ****
12時 0.000 0.001 0.004 0.005 **** 0.005 4 0.03 2.01 2.04 ******** **** ****
13時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.044 0.006 6 0.03 2.01 2.04 ******** **** ****
14時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.046 0.006 4 0.03 2.01 2.04 **** ****
15時 0.000 0.001 0.004 0.005 **** 0.008 6 0.05 2.02 2.07 **** ****
16時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.050 0.007 4 0.04 2.02 2.06 ******** **** ****
17時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.049 0.009 7 0.06 2.02 2.08 S2.9 12.8 46
18時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.045 0.010 8 0.05 2.03 2.08 SSE2.7 10.4 58
19時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.042 0.011 7 0.05 2.04 2.09 ESE0.6 9.2 62
20時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.038 0.012 7 0.06 2.05 2.11 E1.0 9.0 64
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0040.0050.0400.0064.40.042.032.061.810.458

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。