局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.007 0.008 0.007 0.020 12 E0.8
2時 0.001 0.008 0.009 **** 0.023 10 ENE0.4
3時 0.001 0.009 0.010 0.005 0.025 12 E1.5
4時 0.001 0.008 0.009 0.005 0.023 10 E0.4
5時 0.002 0.010 0.012 0.004 0.024 10 NE0.9
6時 0.002 0.009 0.011 0.004 0.025 10 ENE0.7
7時 0.004 0.009 0.013 0.006 0.022 10 E0.7
8時 0.003 0.008 0.011 0.013 0.024 10 ENE0.6
9時 0.002 0.007 0.009 0.023 0.022 8 ESE1.0
10時 0.001 0.006 0.007 0.039 0.018 **** SSE1.4
11時 0.001 0.006 0.007 0.047 0.024 **** SSE1.8
12時 0.001 0.006 0.007 0.058 0.029 **** S1.4
13時 0.000 0.004 0.004 0.060 0.030 **** SE1.6
14時 0.000 0.003 0.003 0.049 0.026 **** SE1.4
15時 0.000 0.003 0.003 0.041 0.015 **** SE2.5
16時 0.000 0.005 0.005 0.048 0.021 **** SSW4.3
17時 0.001 0.005 0.006 0.037 0.007 **** SSW3.5
18時 0.000 0.007 0.007 0.031 0.017 **** SSW3.7
19時 0.000 0.011 0.011 0.024 0.001 **** S2.5
20時 0.000 0.008 0.008 0.025 0.011 **** S3.3
21時 0.000 0.009 0.009 0.024 0.026 **** S3.0
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0070.0080.0280.02110.21.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。