局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.010 0.010 0.015 0.017 7 NNW3.5
2時 0.000 0.010 0.010 0.013 0.018 10 N3.0
3時 0.000 0.010 0.010 0.013 0.020 8 NNW2.6
4時 0.000 0.009 0.009 0.016 0.017 5 NNW2.5
5時 0.000 0.012 0.012 0.016 0.017 9 NNW2.8
6時 0.000 0.011 0.011 0.017 0.018 6 NW2.2
7時 0.001 0.014 0.015 0.015 0.015 7 NNW1.8
8時 0.001 0.015 0.016 0.013 0.016 5 NNW3.0
9時 0.002 0.014 0.016 0.015 0.018 4 NW2.2
10時 0.003 0.015 0.018 0.016 0.027 6 NW2.3
11時 0.002 0.011 0.013 0.020 0.006 6 NW2.5
12時 0.002 0.009 0.011 0.025 0.007 5 NNW1.5
13時 0.002 0.008 0.010 0.025 0.013 2 NNW1.5
14時 0.001 0.009 0.010 0.023 0.006 4 N0.8
15時 0.002 0.011 0.013 0.022 0.009 8 ESE0.4
16時 0.001 0.012 0.013 0.022 0.018 5 NNW1.2
17時 0.000 0.012 0.012 0.018 0.007 4 CALM0.0
18時 0.002 0.016 0.018 0.009 0.003 8 WNW1.0
19時 0.001 0.020 0.021 0.005 0.002 6 WNW0.7
20時 0.007 0.025 0.032 0.001 0.008 6 W1.0
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0130.0140.0160.0136.01.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。