局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0 | WNW | 5.3 | 10.1 | 45 |
| 2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 1 | WNW | 3.7 | 9.3 | 46 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0 | WNW | 6.0 | 8.8 | 46 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 6 | WNW | 4.5 | 8.6 | 46 |
| 5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 4 | NW | 5.2 | 8.1 | 48 |
| 6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 7 | NW | 2.2 | 7.3 | 50 |
| 7時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 4 | W | 1.3 | 7.1 | 51 |
| 8時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 10 | WNW | 3.4 | 8.9 | 45 |
| 9時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 6 | WNW | 2.6 | 10.3 | 40 |
| 10時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.044 | 11 | WNW | 1.8 | 11.4 | 38 |
| 11時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 7 | NW | 1.0 | 12.2 | 35 |
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 5.1 | 3.4 | 9.3 | 45 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。