局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.014 | 3 | NNW | 0.7 | 19.3 | 96 |
2時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.018 | 2 | NNE | 0.9 | 18.6 | 96 |
3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 2 | E | 0.3 | 18.0 | 97 |
4時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 2 | ESE | 0.5 | 17.5 | 97 |
5時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 2 | NNE | 1.7 | 17.7 | 97 |
6時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 6 | NNE | 2.1 | 18.4 | 97 |
7時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.017 | 8 | NE | 2.0 | 20.1 | 96 |
8時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.020 | 9 | NNE | 2.2 | 21.3 | 90 |
9時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.022 | 10 | NNE | 1.8 | 22.8 | 85 |
10時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.026 | 9 | NNE | 1.4 | 23.1 | 84 |
11時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.029 | 8 | NNE | 2.1 | 24.0 | 81 |
12時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 9 | NNE | 2.1 | 24.3 | 79 |
13時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 9 | NNE | 1.0 | 24.5 | 77 |
14時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 9 | NNE | 1.2 | 25.9 | 76 |
15時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 11 | ESE | 2.3 | 26.7 | 73 |
16時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.044 | 12 | S | 1.5 | 26.7 | 69 |
17時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.038 | 11 | S | 2.3 | 26.5 | 66 |
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.024 | 7.2 | 1.5 | 22.1 | 86 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。