局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 7 | NNE | 1.8 | 11.6 | 83 |
2時 | **** | **** | **** | **** | 9 | NNE | 1.2 | 11.5 | 85 |
3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | 6 | NNE | 1.6 | 11.3 | 82 |
4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 6 | NNE | 1.9 | 11.0 | 82 |
5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.017 | 5 | NNE | 2.6 | 10.9 | 79 |
6時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.017 | 5 | NNW | 0.9 | 10.7 | 79 |
7時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 5 | NNW | 1.1 | 11.1 | 79 |
8時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.015 | 3 | N | 1.9 | 12.1 | 73 |
9時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.020 | 5 | N | 1.9 | 13.4 | 68 |
10時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.028 | 7 | N | 2.8 | 14.7 | 58 |
11時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.034 | 3 | NNE | 3.5 | 15.1 | 57 |
12時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.036 | 5 | NNE | 4.1 | 17.2 | 52 |
13時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.040 | 6 | NE | 4.0 | 17.8 | 49 |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 3 | ENE | 2.9 | 18.6 | 49 |
15時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 5 | ESE | 2.8 | 18.0 | 50 |
16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 5 | ENE | 3.8 | 16.9 | 58 |
17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 3 | E | 2.9 | 15.2 | 65 |
18時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.038 | 6 | E | 2.8 | 14.4 | 69 |
19時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.031 | 6 | ENE | 3.1 | 13.7 | 73 |
20時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.029 | 6 | NE | 2.2 | 12.4 | 78 |
21時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.033 | 6 | N | 2.0 | 12.3 | 78 |
22時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.029 | 7 | N | 3.0 | 11.5 | 79 |
23時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.029 | 6 | N | 1.8 | 10.9 | 79 |
24時 | |||||||||
日平均 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.028 | 5.4 | 2.5 | 13.6 | 70 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。