局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.044 | 2 | WSW | 1.8 | 11.6 | 46 |
| 2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 3 | W | 1.3 | 10.7 | 50 |
| 3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 6 | SW | 1.0 | 10.1 | 50 |
| 4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 7 | W | 1.6 | 9.9 | 49 |
| 5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.042 | 8 | WSW | 1.2 | 9.5 | 53 |
| 6時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.038 | 7 | W | 0.6 | 9.4 | 53 |
| 7時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.034 | 8 | SSE | 0.9 | 8.7 | 67 |
| 8時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.037 | 8 | E | 1.9 | 9.2 | 66 |
| 9時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 9 | ENE | 3.5 | 9.4 | 69 |
| 10時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.043 | 9 | ENE | 3.3 | 8.6 | 79 |
| 11時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.043 | 12 | ENE | 4.0 | 8.6 | 77 |
| 12時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 11 | NE | 3.6 | 9.0 | 81 |
| 13時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.045 | 10 | ENE | 3.0 | 8.8 | 80 |
| 14時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.044 | 11 | ENE | 2.8 | 9.1 | 80 |
| 15時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.044 | 9 | ENE | 3.8 | 8.9 | 74 |
| 16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 8 | NE | 2.5 | 8.8 | 75 |
| 17時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.044 | 10 | NNE | 2.3 | 8.5 | 78 |
| 18時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.041 | 13 | N | 1.0 | 8.3 | 76 |
| 19時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.041 | 11 | NW | 0.6 | 8.1 | 76 |
| 20時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.040 | 11 | NW | 2.0 | 7.9 | 79 |
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.042 | 8.7 | 2.1 | 9.2 | 68 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。