局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.004 0.004 0.039 3 NE0.6 9.8 64
2時 0.000 0.006 0.006 0.034 5 N1.0 9.4 68
3時 0.000 0.006 0.006 0.033 6 N1.9 9.1 65
4時 0.000 0.005 0.005 0.034 7 N1.6 8.7 59
5時 0.000 0.005 0.005 0.034 5 NNE2.5 8.3 61
6時 0.000 0.006 0.006 0.031 5 NNE2.0 8.0 62
7時 0.000 0.006 0.006 0.030 6 NNE2.4 7.7 66
8時 0.001 0.007 0.008 0.029 11 NNE2.7 7.6 77
9時 0.001 0.006 0.007 0.029 7 NNE2.4 7.4 78
10時 0.001 0.007 0.008 0.029 12 NNE2.7 7.1 86
11時 0.001 0.007 0.008 0.030 7 NNE3.9 7.0 91
12時 0.001 0.009 0.010 0.031 10 NNE4.4 6.1 89
13時 0.001 0.008 0.009 0.032 4 NNE3.3 6.7 92
14時 **** **** **** 0.033 9 NNE5.0 6.8 92
15時 **** **** **** 0.031 3 NNE4.5 6.3 92
16時 0.001 0.007 0.008 0.031 7 NNE5.6 5.7 92
17時 0.000 0.007 0.007 0.031 0 NNE4.8 5.3 93
18時 0.000 0.006 0.006 0.031 4 NNE4.5 4.9 93
19時 0.000 0.006 0.006 0.031 1 NNE4.8 4.4 92
20時 0.000 0.005 0.005 0.033 3 NNE3.4 4.4 91
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0060.0070.0325.83.27.080

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。