局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.036 | 19 | WSW | 0.3 | 15.2 | 76 |
| 2時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.027 | 17 | SE | 1.5 | 14.8 | 85 |
| 3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 7 | SSW | 3.1 | 17.0 | 73 |
| 4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 7 | SSW | 3.7 | 17.1 | 74 |
| 5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 5 | S | 4.9 | 17.4 | 69 |
| 6時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.045 | 7 | S | 4.1 | 16.9 | 72 |
| 7時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.040 | 8 | SSE | 5.7 | 17.3 | 78 |
| 8時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.037 | 7 | S | 5.5 | 17.8 | 70 |
| 9時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.043 | 5 | S | 6.3 | 17.9 | 67 |
| 10時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.043 | 7 | S | 5.9 | 16.7 | 78 |
| 11時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.043 | 5 | SSW | 6.4 | 17.9 | 73 |
| 12時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.050 | 6 | S | 8.0 | 18.5 | 65 |
| 13時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.051 | 6 | S | 8.3 | 18.5 | 71 |
| 14時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.049 | 4 | S | 5.0 | 16.0 | 89 |
| 15時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.048 | 3 | S | 7.0 | 15.5 | 94 |
| 16時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.044 | 2 | SSE | 5.0 | 16.0 | 95 |
| 17時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.043 | 4 | SSE | 5.7 | 17.0 | 94 |
| 18時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.040 | 5 | S | 6.3 | 18.1 | 91 |
| 19時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.038 | 2 | SW | 3.7 | 18.7 | 90 |
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.042 | 6.6 | 5.1 | 17.1 | 79 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。