局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.005 0.005 0.017 8 ESE1.0 23.4 95
2時 0.000 0.004 0.004 0.018 7 E1.6 23.4 96
3時 0.000 0.004 0.004 0.016 6 ESE0.9 23.4 96
4時 0.000 0.005 0.005 0.014 8 ENE0.9 23.4 96
5時 0.001 0.005 0.006 0.013 8 NE0.8 23.4 97
6時 0.001 0.005 0.006 0.014 8 ESE0.8 23.6 97
7時 0.001 0.005 0.006 0.013 10 E0.7 24.0 96
8時 0.002 0.006 0.008 0.015 9 S0.5 24.9 92
9時 0.003 0.008 0.011 0.017 13 W0.7 26.0 85
10時 0.003 0.009 0.012 0.023 15 SW1.1 28.3 77
11時 0.001 0.006 0.007 0.037 15 NNW1.3 28.3 74
12時 0.001 0.006 0.007 0.051 16 WSW1.6 29.9 69
13時 0.000 0.005 0.005 0.063 17 E1.4 31.0 63
14時 0.000 0.005 0.005 0.072 15 S1.6 32.4 57
15時 0.000 0.006 0.006 0.086 17 SE2.2 32.5 58
16時 0.000 0.006 0.006 0.083 14 S2.8 31.6 57
17時 0.000 0.007 0.007 0.073 12 SSE1.9 31.6 56
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0060.0060.03711.61.327.180

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。