局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 6 | NW | 1.1 | 2.3 | 63 |
| 2時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.016 | 6 | WNW | 1.0 | 1.5 | 67 |
| 3時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 8 | WNW | 1.5 | 1.4 | 67 |
| 4時 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.012 | 5 | N | 0.9 | 0.4 | 72 |
| 5時 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.010 | 4 | NW | 1.4 | -0.1 | 72 |
| 6時 | 0.004 | 0.023 | 0.027 | 0.005 | 8 | N | 2.1 | 0.3 | 71 |
| 7時 | 0.016 | 0.027 | 0.043 | 0.003 | 11 | WNW | 2.0 | -0.6 | 79 |
| 8時 | 0.011 | 0.020 | 0.031 | 0.005 | 10 | WNW | 1.0 | 0.6 | 74 |
| 9時 | 0.014 | 0.016 | 0.030 | 0.010 | 14 | NNE | 2.5 | 2.5 | 66 |
| 10時 | 0.008 | 0.013 | 0.021 | 0.020 | 15 | NNE | 2.7 | 4.9 | 55 |
| 11時 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.029 | 8 | NNE | 1.8 | 7.2 | 46 |
| 12時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.035 | 5 | NNE | 2.2 | 7.8 | 40 |
| 13時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.037 | 7 | NNW | 0.7 | 7.8 | 42 |
| 14時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.038 | 7 | WNW | 0.8 | 8.6 | 45 |
| 15時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.038 | 5 | ENE | 0.7 | 8.3 | 47 |
| 16時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.037 | 8 | NNE | 0.7 | 7.8 | 49 |
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.020 | 7.9 | 1.4 | 3.8 | 60 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。