局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 5 | N | 0.9 | 3.4 | 55 |
| 2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0 | NW | 1.8 | 3.3 | 52 |
| 3時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.031 | 4 | NW | 2.4 | 3.0 | 51 |
| 4時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.032 | 8 | NNW | 0.8 | 2.6 | 52 |
| 5時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.029 | 7 | NW | 1.2 | 3.1 | 49 |
| 6時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.032 | 5 | N | 0.9 | 2.4 | 52 |
| 7時 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 9 | NW | 1.0 | 2.5 | 57 |
| 8時 | 0.011 | 0.027 | 0.038 | 0.014 | 7 | WNW | 1.9 | 3.9 | 50 |
| 9時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.034 | 8 | NW | 1.8 | 5.4 | 42 |
| 10時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.041 | 5 | NNW | 1.8 | 7.1 | 39 |
| 11時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.043 | 8 | WNW | 1.9 | 8.1 | 36 |
| 12時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.046 | 9 | S | 0.8 | 9.3 | 31 |
| 13時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.050 | 8 | WNW | 1.3 | 11.2 | 32 |
| 14時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.052 | 7 | SSW | 1.5 | 11.1 | 32 |
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.035 | 6.4 | 1.4 | 5.5 | 45 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。