局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.020 0.021 0.009 7 SSW1.1 7.2 80
2時 0.000 0.018 0.018 0.009 13 NW1.3 7.6 81
3時 0.001 0.021 0.022 0.007 9 WSW1.0 6.9 89
4時 0.001 0.022 0.023 0.005 8 NNW1.0 7.0 90
5時 0.001 0.020 0.021 0.006 13 W0.8 7.5 85
6時 0.001 0.017 0.018 0.009 9 NW2.2 7.9 79
7時 0.001 0.013 0.014 0.014 10 WNW1.8 8.3 77
8時 0.003 0.009 0.012 0.020 9 WNW2.1 9.1 71
9時 0.003 0.008 0.011 0.025 11 W1.6 11.3 68
10時 0.002 0.006 0.008 0.034 10 NW3.4 13.4 50
11時 0.001 0.003 0.004 0.047 -1 NW7.9 13.9 33
12時 0.000 0.002 0.002 0.050 0 NW6.9 14.6 28
13時 0.000 0.002 0.002 0.050 1 NW7.2 14.0 25
14時 0.000 0.002 0.002 0.050 1 NW5.7 14.4 22
15時 0.000 0.002 0.002 0.051 2 NW5.7 13.2 22
16時 0.000 0.002 0.002 0.050 7 NW3.9 12.8 23
17時 0.000 0.003 0.003 0.048 5 NW3.5 11.7 23
18時 0.000 0.003 0.003 0.047 3 N2.3 10.7 26
19時 0.000 0.003 0.003 0.045 3 NNE2.6 10.0 30
20時 0.000 0.003 0.003 0.042 3 NW1.0 9.6 31
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0090.0100.0316.23.210.652

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。