局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.015 | 0.020 | 0.035 | 0.002 | 20 | WNW | 0.9 | 7.4 | 93 |
| 2時 | 0.008 | 0.018 | 0.026 | 0.004 | 13 | N | 1.3 | 9.6 | 73 |
| 3時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.009 | 14 | N | 1.6 | 7.7 | 87 |
| 4時 | 0.011 | 0.018 | 0.029 | 0.002 | 19 | NW | 0.9 | 6.4 | 90 |
| 5時 | 0.021 | 0.015 | 0.036 | 0.002 | 20 | NNW | 0.7 | 5.5 | 93 |
| 6時 | 0.020 | 0.013 | 0.033 | 0.001 | 15 | NNE | 1.9 | 5.4 | 94 |
| 7時 | 0.013 | 0.013 | 0.026 | 0.004 | 28 | NE | 0.5 | 6.0 | 91 |
| 8時 | 0.019 | 0.011 | 0.030 | 0.004 | 20 | ENE | 1.5 | 9.1 | 83 |
| 9時 | 0.015 | 0.014 | 0.029 | 0.011 | 30 | ENE | 1.4 | 13.8 | 66 |
| 10時 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.027 | 20 | S | 0.7 | 17.0 | 47 |
| 11時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.042 | 13 | SE | 1.3 | 18.4 | 46 |
| 12時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.050 | 10 | SW | 1.2 | 18.3 | 45 |
| 13時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | 11 | WNW | 1.7 | 18.7 | 43 |
| 14時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.058 | 7 | E | 1.3 | 19.3 | 42 |
| 15時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.060 | 14 | E | 2.0 | 19.3 | 43 |
| 16時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.058 | 13 | SE | 1.8 | 17.7 | 53 |
| 17時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.050 | 14 | SSE | 1.5 | 16.5 | 59 |
| 18時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.040 | 14 | SSE | 1.5 | 15.3 | 63 |
| 19時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.036 | 14 | SE | 0.5 | 14.0 | 71 |
| 20時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.033 | 18 | SE | 0.7 | 13.4 | 72 |
| 21時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.026 | 20 | ESE | 1.4 | 12.7 | 78 |
| 22時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.028 | 16 | ESE | 1.4 | 13.1 | 68 |
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.027 | 16.5 | 1.3 | 12.9 | 68 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。