局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.002 0.002 0.033 3 NW1.3 1.3 33
2時 0.000 0.003 0.003 0.033 3 NW4.9 1.4 32
3時 0.000 0.002 0.002 0.034 0 WNW2.3 0.7 35
4時 0.000 0.004 0.004 0.030 2 WNW2.8 0.0 40
5時 0.000 0.006 0.006 0.028 1 W1.6 -0.7 42
6時 0.001 0.008 0.009 0.025 3 WNW2.1 -0.7 40
7時 0.001 0.012 0.013 0.022 1 WSW1.9 -0.8 41
8時 0.002 0.013 0.015 0.019 2 W1.5 -0.6 41
9時 0.004 0.012 0.016 0.021 2 WSW1.5 0.9 38
10時 0.003 0.009 0.012 0.026 5 WNW1.8 2.9 33
11時 0.002 0.007 0.009 0.029 0 NW5.6 3.4 25
12時 0.002 0.004 0.006 0.034 1 NW5.2 4.7 22
13時 0.001 0.003 0.004 0.036 -2 NW6.3 5.7 19
14時 0.001 0.003 0.004 0.037 2 NW5.5 6.3 16
15時 0.001 0.002 0.003 0.039 -1 NW5.1 6.5 16
16時 0.001 0.002 0.003 0.039 2 NW2.5 6.3 17
17時 0.000 0.004 0.004 0.038 -1 NW1.3 5.4 19
18時 0.001 0.013 0.014 0.025 3 SE0.9 1.6 31
19時 0.001 0.014 0.015 0.020 6 ESE0.7 1.1 37
20時 0.002 0.022 0.024 0.013 10 ENE1.2 0.7 42
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0070.0080.0292.12.82.331

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。