局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.029 | 10 | NNE | 1.6 | 25.5 | 90 |
2時 | **** | **** | **** | **** | 10 | N | 1.3 | 25.6 | 90 |
3時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.026 | 12 | N | 1.1 | 25.7 | 87 |
4時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.022 | 11 | NW | 0.9 | 25.6 | 90 |
5時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.018 | 11 | SW | 0.4 | 25.5 | 90 |
6時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 12 | SE | 0.6 | 25.6 | 91 |
7時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.013 | 12 | SW | 0.6 | 26.6 | 87 |
8時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.025 | 18 | SW | 1.4 | 28.6 | 80 |
9時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.039 | 20 | S | 1.5 | 30.5 | 70 |
10時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.051 | 23 | WSW | 1.9 | 30.9 | 67 |
11時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.062 | 24 | SSW | 1.5 | 32.8 | 62 |
12時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.068 | 24 | SSE | 1.1 | 33.8 | 54 |
13時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.068 | 22 | S | 1.5 | 34.4 | 45 |
14時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.064 | 19 | SSW | 1.3 | 35.8 | 45 |
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.038 | 16.3 | 1.2 | 29.1 | 75 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。