局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.019 | 0.019 | 0.015 | 6 | NNW | 0.7 | 0.2 | 55 |
| 2時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.019 | 8 | N | 1.3 | 0.1 | 56 |
| 3時 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 9 | NW | 1.1 | -0.9 | 60 |
| 4時 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.012 | 8 | WNW | 2.0 | -1.8 | 65 |
| 5時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 6 | NW | 0.5 | -1.6 | 63 |
| 6時 | 0.004 | 0.025 | 0.029 | 0.006 | 9 | WNW | 2.0 | -2.2 | 66 |
| 7時 | 0.011 | 0.033 | 0.044 | 0.003 | 8 | WNW | 2.0 | -2.4 | 65 |
| 8時 | 0.012 | 0.028 | 0.040 | 0.011 | 6 | NNW | 0.8 | -0.1 | 58 |
| 9時 | 0.013 | 0.022 | 0.035 | 0.017 | 11 | WNW | 1.5 | 1.9 | 53 |
| 10時 | 0.010 | 0.018 | 0.028 | 0.024 | 13 | WNW | 2.1 | 4.6 | 41 |
| 11時 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.036 | 4 | NNE | 2.0 | 6.7 | 35 |
| 12時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.041 | 6 | NE | 1.5 | 8.7 | 31 |
| 13時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.045 | 8 | NNW | 1.0 | 10.1 | 31 |
| 14時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.046 | 8 | SSE | 1.1 | 11.1 | 27 |
| 15時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.048 | 8 | WSW | 0.6 | 10.5 | 27 |
| 16時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.049 | 7 | ENE | 0.4 | 10.5 | 27 |
| 17時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.048 | 10 | N | 0.3 | 9.3 | 29 |
| 18時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.042 | 8 | N | 0.9 | 7.4 | 34 |
| 19時 | 0.001 | 0.026 | 0.027 | 0.022 | 14 | NW | 0.6 | 5.6 | 42 |
| 20時 | 0.001 | 0.034 | 0.035 | 0.013 | 13 | NW | 0.6 | 3.5 | 48 |
| 21時 | 0.001 | 0.025 | 0.026 | 0.016 | 18 | NE | 1.1 | 4.1 | 56 |
| 22時 | 0.002 | 0.025 | 0.027 | 0.015 | 22 | NNE | 0.9 | 4.0 | 52 |
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | 0.025 | 9.5 | 1.1 | 4.1 | 46 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。