局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.023 | 9 | NNE | 2.8 | 10.0 | 82 |
| 2時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 9 | N | 1.5 | 10.6 | 78 |
| 3時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.018 | 8 | NNE | 1.5 | 10.6 | 79 |
| 4時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.018 | 7 | NNE | 1.9 | 10.3 | 77 |
| 5時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 7 | NNE | 1.8 | 10.4 | 76 |
| 6時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.016 | 8 | N | 3.7 | 10.0 | 76 |
| 7時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.022 | 9 | N | 3.0 | 10.4 | 73 |
| 8時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.023 | 8 | NNE | 2.2 | 11.4 | 71 |
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.019 | 8.1 | 2.3 | 10.5 | 76 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。