局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.016 | 15 | W | 1.2 | 11.0 | 84 |
| 2時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 15 | WNW | 1.9 | 10.8 | 80 |
| 3時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 13 | WNW | 1.8 | 10.2 | 79 |
| 4時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.012 | 10 | WNW | 1.2 | 9.6 | 82 |
| 5時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.011 | 13 | WNW | 1.3 | 9.4 | 82 |
| 6時 | 0.005 | 0.020 | 0.025 | 0.005 | 12 | W | 0.9 | 8.1 | 88 |
| 7時 | 0.007 | 0.021 | 0.028 | 0.003 | 13 | W | 0.7 | 8.2 | 88 |
| 8時 | 0.015 | 0.018 | 0.033 | 0.006 | 17 | W | 1.4 | 10.6 | 79 |
| 9時 | 0.008 | 0.013 | 0.021 | 0.016 | 18 | W | 1.5 | 13.0 | 67 |
| 10時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.026 | 16 | W | 1.4 | 14.4 | 61 |
| 11時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.032 | 16 | WSW | 1.4 | 16.8 | 58 |
| 12時 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.034 | 13 | SW | 2.0 | 19.3 | 51 |
| 13時 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.041 | 10 | W | 1.7 | 20.2 | 49 |
| 14時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.045 | 11 | W | 1.4 | 21.3 | 43 |
| 15時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.052 | 9 | S | 1.9 | 22.5 | 36 |
| 16時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.049 | 9 | SW | 1.3 | 20.5 | 42 |
| 17時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.040 | 15 | SSW | 2.3 | 18.6 | 50 |
| 18時 | 0.000 | 0.019 | 0.019 | 0.030 | 19 | SSW | 1.9 | 17.2 | 53 |
| 19時 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.030 | 17 | NW | 1.5 | 17.4 | 53 |
| 20時 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.031 | 21 | NW | 2.0 | 17.2 | 52 |
| 21時 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.029 | 18 | S | 0.6 | 14.1 | 64 |
| 22時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.026 | 16 | NNW | 1.1 | 14.9 | 63 |
| 23時 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.023 | 19 | SW | 0.8 | 12.9 | 70 |
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.025 | 14.6 | 1.4 | 14.7 | 64 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。