局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.011 0.011 0.020 8 ENE0.6 10.9 76
2時 0.000 0.010 0.010 0.016 6 NNW1.0 9.3 82
3時 0.000 0.007 0.007 0.018 7 W1.5 10.9 70
4時 0.000 0.008 0.008 0.025 6 WNW4.0 12.2 68
5時 0.000 0.011 0.011 0.020 11 NNE0.7 9.3 85
6時 0.001 0.012 0.013 0.011 7 NNE1.7 9.4 79
7時 0.001 0.012 0.013 0.022 6 NW2.8 13.4 60
8時 0.002 0.012 0.014 0.025 9 SSE0.6 13.1 65
9時 0.003 0.009 0.012 0.028 10 SSW1.3 16.4 58
10時 0.003 0.010 0.013 0.036 11 W4.2 19.4 39
11時 0.001 0.004 0.005 0.047 13 WNW4.1 20.5 34
12時 0.000 0.003 0.003 0.047 7 W5.5 20.7 29
13時 0.000 0.003 0.003 0.047 6 WNW4.8 20.6 25
14時 0.000 0.003 0.003 0.044 3 WNW5.2 19.8 27
15時 0.001 0.003 0.004 0.043 7 WNW5.5 19.9 26
16時 0.000 0.004 0.004 0.043 8 WNW5.2 18.5 28
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0080.0080.0317.83.015.353

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。