局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.014 | 4 | **** | **** | 8.2 | 99 |
2時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | **** | 9 | **** | **** | 8.4 | 99 |
3時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 6 | **** | **** | 8.5 | 99 |
4時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.005 | 6 | **** | **** | 8.7 | 99 |
5時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.006 | 6 | **** | **** | 8.8 | 99 |
6時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 3 | **** | **** | 9.1 | 99 |
7時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.014 | 4 | **** | **** | 9.4 | 99 |
8時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.021 | 4 | **** | **** | 9.7 | 99 |
9時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.025 | 3 | **** | **** | 9.9 | 97 |
10時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.027 | 3 | **** | **** | 10.2 | 94 |
11時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.029 | 6 | **** | **** | 11.1 | 88 |
12時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.030 | 3 | **** | **** | 12.5 | 84 |
13時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.030 | 3 | **** | **** | 12.5 | 86 |
14時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.030 | 3 | **** | **** | 13.2 | 82 |
15時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.029 | 5 | **** | **** | 13.7 | 79 |
16時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.027 | 5 | **** | **** | 13.8 | 81 |
17時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.019 | 5 | **** | **** | 11.8 | 91 |
18時 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | 0.007 | 7 | **** | **** | 10.6 | 95 |
19時 | 0.006 | 0.026 | 0.032 | 0.002 | 7 | **** | **** | 10.3 | 98 |
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.019 | 4.8 | 10.5 | 93 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。