局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 12 | NW | 1.8 | 9.1 | 89 |
| 2時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 12 | WNW | 2.4 | 8.7 | 92 |
| 3時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 11 | NW | 1.4 | 7.7 | 92 |
| 4時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.005 | 15 | NE | 1.1 | 6.1 | 93 |
| 5時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.006 | 12 | N | 1.1 | 6.3 | 94 |
| 6時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.004 | 14 | WNW | 1.9 | 5.7 | 95 |
| 7時 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.003 | 14 | NNW | 0.9 | 5.8 | 95 |
| 8時 | 0.009 | 0.010 | 0.019 | 0.005 | 24 | WNW | 1.7 | 7.3 | 87 |
| 9時 | 0.007 | 0.007 | 0.014 | 0.010 | 13 | NNE | 1.6 | 9.7 | 77 |
| 10時 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.018 | 12 | NNE | 0.5 | 12.2 | 68 |
| 11時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.026 | 15 | W | 1.0 | 14.5 | 59 |
| 12時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.032 | 12 | W | 0.8 | 16.3 | 51 |
| 13時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.041 | 14 | S | 1.3 | 17.2 | 44 |
| 14時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.045 | 8 | SSE | 1.8 | 18.1 | 39 |
| 15時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.052 | 17 | SSE | 2.0 | 18.4 | 39 |
| 16時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.048 | 11 | SSE | 1.4 | 17.6 | 42 |
| 17時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.041 | 8 | SE | 1.2 | 15.1 | 53 |
| 18時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.032 | 11 | SE | 1.2 | 14.1 | 59 |
| 19時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.026 | 19 | E | 0.6 | 11.9 | 69 |
| 20時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.022 | 19 | E | 1.0 | 11.2 | 76 |
| 21時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.020 | 16 | SSE | 0.3 | 11.1 | 75 |
| 22時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 17 | NE | 0.6 | 9.5 | 83 |
| 23時 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.011 | 39 | N | 2.2 | 10.2 | 80 |
| 24時 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.010 | 50 | NNE | 1.7 | 8.3 | 84 |
| 日平均 | 0.002 | 0.010 | 0.011 | 0.021 | 16.5 | 1.3 | 11.3 | 72 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。