局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.003 0.003 0.044 7 W5.6 3.6 53
2時 **** **** **** 0.043 5 W3.1 3.2 54
3時 **** **** **** 0.041 3 W2.4 3.3 51
4時 0.000 0.004 0.004 0.041 6 W3.6 3.1 53
5時 0.000 0.006 0.006 0.039 5 WNW2.9 3.5 54
6時 0.000 0.008 0.008 0.038 5 WNW2.1 3.2 55
7時 0.001 0.015 0.016 0.027 10 WNW1.9 2.9 55
8時 0.002 0.012 0.014 0.031 10 NW1.3 4.7 52
9時 0.005 0.013 0.018 0.036 5 WNW3.6 7.1 40
10時 0.003 0.010 0.013 0.043 9 W4.6 8.0 36
11時 0.002 0.006 0.008 0.046 7 WNW2.5 9.1 32
12時 0.001 0.006 0.007 0.048 7 NNE2.4 10.4 33
13時 0.001 0.004 0.005 0.051 7 NE1.1 10.1 28
14時 0.000 0.004 0.004 0.052 9 ENE2.3 12.4 26
15時 0.000 0.004 0.004 0.053 11 ESE3.4 13.1 26
16時 0.001 0.005 0.006 0.052 7 SSE3.5 12.2 28
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0070.0080.0437.12.96.942

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。