局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.019 | 6 | NNE | 3.4 | -1.2 | 71 |
2時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.019 | 6 | N | 1.5 | -2.0 | 73 |
3時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.017 | 9 | NNW | 1.5 | -2.3 | 76 |
4時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 6 | NW | 1.7 | -2.6 | 78 |
5時 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.008 | 6 | NNW | 1.6 | -2.8 | 78 |
6時 | 0.003 | 0.023 | 0.026 | 0.004 | 6 | NW | 2.0 | -3.0 | 78 |
7時 | 0.004 | 0.023 | 0.027 | 0.003 | 11 | NW | 2.0 | -2.9 | 77 |
8時 | 0.009 | 0.021 | 0.030 | 0.008 | 12 | NW | 1.4 | -1.1 | 68 |
9時 | 0.009 | 0.014 | 0.023 | 0.017 | 10 | NNW | 2.7 | 1.3 | 61 |
10時 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.023 | 12 | WNW | 1.2 | 3.1 | 55 |
11時 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.028 | 7 | NW | 1.0 | 5.5 | 50 |
12時 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.031 | 13 | SE | 1.7 | 7.3 | 47 |
13時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.034 | 8 | SSE | 3.1 | 9.0 | 40 |
14時 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.032 | 9 | S | 2.8 | 9.9 | 37 |
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.003 | 0.013 | 0.017 | 0.018 | 8.6 | 2.0 | 1.3 | 64 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。