局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.014 | 8 | WSW | 0.9 | 5.5 | 95 |
| 2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.012 | 7 | W | 1.0 | 5.3 | 96 |
| 3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.009 | 8 | W | 1.2 | 4.9 | 96 |
| 4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.009 | 6 | W | 1.3 | 4.8 | 96 |
| 5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.010 | 7 | WSW | 0.8 | 5.2 | 96 |
| 6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.010 | 8 | WSW | 1.2 | 5.5 | 96 |
| 7時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.012 | 10 | WSW | 1.4 | 6.2 | 96 |
| 8時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.019 | 12 | WSW | 0.9 | 8.8 | 95 |
| 9時 | ||||||||||
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.012 | 8.2 | 1.1 | 5.8 | 96 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。