局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.017 | **** | 8 | **** | **** | 8.7 | 98 |
2時 | **** | **** | **** | **** | **** | 2 | **** | **** | 8.8 | 98 |
3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.023 | **** | 4 | **** | **** | 9.3 | 98 |
4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.027 | **** | 2 | **** | **** | 9.7 | 98 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | **** | 1 | **** | **** | 9.9 | 98 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | **** | 4 | **** | **** | 10.0 | 98 |
7時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.024 | **** | 3 | **** | **** | 10.1 | 98 |
8時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.023 | **** | **** | **** | **** | 10.5 | 98 |
9時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | **** | 0.012 | 7 | **** | **** | 11.0 | 98 |
10時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | **** | 0.008 | 6 | **** | **** | 11.3 | 98 |
11時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.018 | 0.011 | 4 | **** | **** | 11.6 | 98 |
12時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.019 | 0.007 | 0 | **** | **** | 11.7 | 98 |
13時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.020 | 0.012 | 3 | **** | **** | 12.8 | 95 |
14時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.023 | 0.006 | 6 | **** | **** | 13.3 | 92 |
15時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.024 | 0.004 | 4 | **** | **** | 13.3 | 91 |
16時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.023 | 0.003 | 4 | **** | **** | 12.9 | 91 |
17時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.020 | 0.011 | 5 | **** | **** | 12.4 | 94 |
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.023 | 0.008 | 3.9 | 11.0 | 96 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。