局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.001 0.020 0.009 7 SW4.6 24.2 81
2時 0.000 0.001 0.001 0.025 0.007 6 SSW7.1 23.8 81
3時 0.000 0.001 0.001 0.027 0.012 6 SW6.1 23.4 81
4時 0.000 0.001 0.001 0.026 0.020 7 SW5.4 23.9 82
5時 0.000 0.001 0.001 0.021 0.019 6 SW4.4 24.4 82
6時 0.000 0.001 0.001 0.018 0.015 6 SSW3.3 24.3 83
7時 0.000 0.001 0.001 0.019 0.015 6 SSW4.1 24.9 81
8時 0.000 0.001 0.001 0.021 0.014 8 SSW6.2 26.0 73
9時 0.000 0.001 0.001 0.024 0.016 11 SW3.7 27.0 71
10時 0.000 0.001 0.001 0.030 0.018 11 SSW4.7 27.4 66
11時 0.000 0.001 0.001 0.032 0.015 13 WSW4.9 27.3 70
12時 0.000 0.001 0.001 0.030 0.018 12 SSW4.1 26.3 73
13時 0.000 0.001 0.001 0.029 0.011 10 SSW4.9 25.2 75
14時 0.000 0.001 0.001 0.032 0.008 9 SSW4.2 24.8 73
15時 0.000 0.001 0.001 0.034 0.015 14 SSW3.4 24.6 74
16時 0.000 0.001 0.001 0.036 0.017 18 SW4.2 24.8 73
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0010.0260.0149.44.725.176

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。