局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.011 | 7 | NNW | 0.9 | 18.0 | 97 |
| 2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.029 | 0.013 | 8 | NNW | 1.3 | 17.9 | 97 |
| 3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.011 | 7 | NW | 1.4 | 17.7 | 96 |
| 4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.012 | 9 | NNW | 1.4 | 17.5 | 96 |
| 5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.013 | 10 | NNW | 1.0 | 17.3 | 96 |
| 6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | 0.013 | 8 | NNW | 1.9 | 17.7 | 95 |
| 7時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.015 | 11 | NNW | 2.0 | 19.2 | 88 |
| 8時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.016 | 12 | N | 3.0 | 21.1 | 84 |
| 9時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.018 | 12 | N | 3.3 | 23.2 | 71 |
| 10時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.013 | 11 | N | 3.8 | 23.5 | 63 |
| 11時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.015 | 7 | N | 3.9 | 24.1 | 60 |
| 12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.016 | 11 | N | 3.5 | 24.7 | 57 |
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.013 | 9 | N | 3.7 | 24.7 | 57 |
| 14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.013 | 8 | NNE | 2.9 | 24.2 | 58 |
| 15時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.015 | 10 | N | 2.5 | 23.0 | 70 |
| 16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.014 | 9 | NNE | 2.4 | 22.2 | 73 |
| 17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.015 | 9 | N | 2.7 | 21.5 | 76 |
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.014 | 9.3 | 2.4 | 21.0 | 78 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。