局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.021 | 0.016 | 11 | SE | 1.7 | 8.2 | 85 |
| 2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.019 | 10 | SW | 1.2 | 7.1 | 89 |
| 3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.023 | 0.019 | 13 | SW | 2.3 | 9.0 | 93 |
| 4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 0.017 | 8 | W | 0.7 | 7.5 | 90 |
| 5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.017 | 0.018 | 11 | W | 1.1 | 7.5 | 92 |
| 6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.018 | 0.017 | 8 | W | 0.8 | 7.1 | 93 |
| 7時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.013 | 0.018 | 11 | WNW | 0.9 | 6.7 | 95 |
| 8時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.029 | 17 | CALM | 0.2 | 8.6 | 91 |
| 9時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.024 | 0.022 | 17 | WNW | 0.5 | 11.1 | 76 |
| 10時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.036 | 0.032 | 17 | NW | 0.8 | 14.8 | 61 |
| 11時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.044 | 0.037 | 14 | WSW | 2.6 | 17.4 | 60 |
| 12時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.048 | 0.014 | 16 | SW | 3.9 | 18.9 | 49 |
| 13時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.051 | 0.020 | 12 | WSW | 3.8 | 19.0 | 50 |
| 14時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.054 | 0.015 | 9 | SW | 4.4 | 19.9 | 45 |
| 15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.016 | 9 | W | 4.4 | 18.6 | 47 |
| 16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.017 | 10 | WSW | 3.2 | 18.2 | 49 |
| 17時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.054 | 0.021 | 12 | SW | 3.1 | 16.5 | 57 |
| 18時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.020 | 9 | S | 1.6 | 15.0 | 65 |
| 19時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.046 | 0.020 | 13 | SSE | 1.7 | 13.7 | 76 |
| 20時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.022 | 11 | S | 0.6 | 10.9 | 85 |
| 21時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.027 | 0.018 | 11 | SW | 0.8 | 9.1 | 94 |
| 22時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.020 | 0.018 | 11 | SE | 0.5 | 7.9 | 95 |
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.035 | 0.020 | 11.8 | 1.9 | 12.4 | 74 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。