局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.000 | 3 | SW | 1.2 | 10.8 | 94 |
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.062 | 3 | ESE | 3.7 | 13.6 | 91 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.021 | 2 | ESE | 4.4 | 13.9 | 92 |
4時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.027 | 0.000 | 0 | SW | 2.9 | 9.3 | 94 |
5時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.022 | 0.000 | 1 | WSW | 1.8 | 9.2 | 95 |
6時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.022 | 0.005 | 5 | W | 3.0 | 9.6 | 95 |
7時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.032 | 0.020 | 2 | WNW | 1.9 | 10.4 | 95 |
8時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.031 | 0.019 | 1 | WNW | 1.3 | 10.8 | 96 |
9時 | ||||||||||
10時 | ||||||||||
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.034 | 0.016 | 2.1 | 2.5 | 10.9 | 94 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。