局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.002 0.002 0.019 0.016 8 N1.6 21.2 87
2時 0.000 0.002 0.002 0.020 0.010 6 N2.1 21.0 87
3時 0.000 0.002 0.002 0.020 0.012 8 NNW1.5 21.0 86
4時 0.000 0.002 0.002 0.021 0.012 7 NNW1.7 20.6 88
5時 0.000 0.002 0.002 0.019 0.012 8 N1.1 20.6 88
6時 0.001 0.003 0.004 0.017 0.014 7 N1.9 21.3 85
7時 0.001 0.004 0.005 0.017 0.015 10 N2.2 22.3 82
8時 0.001 0.005 0.006 0.020 0.015 11 NNE3.2 23.6 76
9時 0.002 0.004 0.006 0.023 0.014 9 N2.2 24.5 73
10時 0.002 0.004 0.006 0.026 0.012 6 NE3.4 26.5 58
11時 0.002 0.003 0.005 0.029 0.014 11 E3.7 27.4 59
12時 0.002 0.004 0.006 0.029 0.012 7 E3.8 27.5 58
13時 0.001 0.003 0.004 0.031 0.011 9 E4.3 26.5 61
14時 0.002 0.003 0.005 0.029 0.009 7 ENE3.5 26.7 59
15時 0.002 0.003 0.005 0.029 0.010 8 ENE4.2 27.4 56
16時 0.002 0.003 0.005 0.030 0.012 8 ENE3.8 26.7 59
17時 0.002 0.003 0.005 0.029 0.011 6 NE3.5 26.1 61
18時 0.001 0.004 0.005 0.028 0.011 7 ENE3.2 24.8 66
19時 0.001 0.003 0.004 0.027 0.011 8 ENE3.3 23.8 70
20時 0.001 0.004 0.005 0.025 0.011 6 NE2.6 23.1 69
21時 0.001 0.004 0.005 0.024 0.010 7 NE1.5 22.6 74
22時 0.001 0.004 0.005 0.023 0.009 6 ENE1.1 22.8 75
23時
24時
日平均 0.0010.0030.0040.0240.0127.72.724.072

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。