局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.018 | 8 | SW | 7.5 | 26.1 | 81 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.031 | 7 | SW | 5.8 | 24.7 | 90 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 3 | SW | 6.1 | 24.8 | 89 |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 0.000 | 1 | NW | 1.9 | 21.4 | 96 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.000 | 0 | N | 2.3 | 19.9 | 97 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.000 | 0 | NW | 1.4 | 19.5 | 98 |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.000 | 1 | N | 1.8 | 19.5 | 98 |
8時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.000 | 1 | WNW | 0.3 | 19.0 | 98 |
9時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.051 | 0.000 | 1 | N | 2.0 | 17.5 | 97 |
10時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.004 | 2 | N | 2.4 | 16.8 | 97 |
11時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.056 | 0.007 | 1 | NNE | 1.5 | 17.4 | 97 |
12時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.057 | 0.007 | 3 | ENE | 3.6 | 17.5 | 95 |
13時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.059 | 0.008 | 3 | ENE | 2.5 | 18.1 | 91 |
14時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.058 | 0.009 | 3 | ENE | 4.6 | 18.1 | 86 |
15時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.059 | 0.009 | 4 | ENE | 4.1 | 19.4 | 77 |
16時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.060 | 0.012 | 6 | ENE | 3.6 | 19.7 | 76 |
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.041 | 0.008 | 2.8 | 3.2 | 20.0 | 91 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。