局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.016 0.010 4 CALM0.2 20.1 97
2時 0.014 0.009 2 SSW0.4 19.7 97
3時 0.016 0.008 3 SSE0.7 19.6 96
4時 0.014 0.006 3 ESE1.8 19.7 96
5時 0.018 0.010 4 ESE1.6 19.5 96
6時 0.017 0.009 4 NNW0.9 21.1 90
7時 0.023 0.010 6 N0.6 22.9 84
8時 0.025 0.014 7 NW1.5 24.1 78
9時 0.027 0.022 5 NW1.7 25.1 81
10時 0.045 0.021 9 NW2.4 25.2 76
11時 0.045 0.010 12 NW2.9 26.7 71
12時 0.042 0.003 7 WNW2.2 27.0 67
13時 0.066 0.012 15 W2.0 27.5 59
14時 0.070 0.022 12 WSW1.9 26.5 70
15時 0.048 0.012 6 SSW1.7 26.7 66
16時 0.039 0.006 4 SSE1.8 27.9 64
17時 0.032 0.008 3 SE3.6 26.2 71
18時 0.031 0.010 2 ESE2.5 25.6 75
19時 0.029 0.014 3 ESE1.7 24.8 81
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0320.0115.81.724.080

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。