局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.032 0.010 7 N0.8 17.6 75
2時 **** 0.011 5 NNW1.6 17.6 76
3時 0.030 0.012 5 NE1.3 17.8 76
4時 0.028 0.013 8 N0.8 17.8 78
5時 0.024 0.014 7 ESE0.7 17.1 84
6時 0.021 0.012 7 E1.0 17.6 81
7時 0.021 0.013 8 NE1.6 17.9 78
8時 0.021 0.015 9 NE1.6 18.7 77
9時 0.024 0.014 10 NE2.3 19.6 72
10時 0.031 0.012 10 NE2.1 22.4 62
11時 0.038 0.009 6 N1.3 23.9 51
12時 0.040 0.017 10 NNW2.8 24.2 60
13時 0.044 0.016 9 NNW2.7 23.7 61
14時 0.049 0.019 12 NW2.3 23.3 63
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0310.0138.11.619.971

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。