局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.016 0.011 3 S3.2 26.7 93
2時 0.014 0.019 1 S2.7 26.6 94
3時 0.010 0.030 5 SSE2.5 26.4 95
4時 0.009 0.012 4 SSE1.6 26.3 96
5時 0.003 0.009 4 S0.6 26.2 96
6時 0.005 0.000 9 SSE0.9 26.6 96
7時 0.008 0.011 6 S0.9 27.3 91
8時 0.011 0.024 5 SSW1.4 27.9 91
9時 0.008 0.017 11 SW0.9 29.0 88
10時 0.017 0.008 8 WSW2.6 29.6 80
11時 0.020 0.006 9 WNW1.9 30.8 71
12時 0.039 0.020 12 WSW1.5 33.5 65
13時 0.045 0.027 13 W2.1 31.5 72
14時 0.044 0.061 16 SSW2.0 30.6 78
15時 0.049 0.000 12 SSW2.6 31.7 67
16時 0.065 0.048 21 WSW1.6 30.8 76
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0230.0198.71.828.884

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。