局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.016 | 0.010 | 4 | CALM | 0.2 | 20.1 | 97 |
| 2時 | 0.014 | 0.009 | 2 | SSW | 0.4 | 19.7 | 97 |
| 3時 | 0.016 | 0.008 | 3 | SSE | 0.7 | 19.6 | 96 |
| 4時 | 0.014 | 0.006 | 3 | ESE | 1.8 | 19.7 | 96 |
| 5時 | 0.018 | 0.010 | 4 | ESE | 1.6 | 19.5 | 96 |
| 6時 | 0.017 | 0.009 | 4 | NNW | 0.9 | 21.1 | 90 |
| 7時 | 0.023 | 0.010 | 6 | N | 0.6 | 22.9 | 84 |
| 8時 | 0.025 | 0.014 | 7 | NW | 1.5 | 24.1 | 78 |
| 9時 | 0.027 | 0.022 | 5 | NW | 1.7 | 25.1 | 81 |
| 10時 | 0.045 | 0.021 | 9 | NW | 2.4 | 25.2 | 76 |
| 11時 | 0.045 | 0.010 | 12 | NW | 2.9 | 26.7 | 71 |
| 12時 | 0.042 | 0.003 | 7 | WNW | 2.2 | 27.0 | 67 |
| 13時 | 0.066 | 0.012 | 15 | W | 2.0 | 27.5 | 59 |
| 14時 | 0.070 | 0.022 | 12 | WSW | 1.9 | 26.5 | 70 |
| 15時 | 0.048 | 0.012 | 6 | SSW | 1.7 | 26.7 | 66 |
| 16時 | 0.039 | 0.006 | 4 | SSE | 1.8 | 27.9 | 64 |
| 17時 | 0.032 | 0.008 | 3 | SE | 3.6 | 26.2 | 71 |
| 18時 | 0.031 | 0.010 | 2 | ESE | 2.5 | 25.6 | 75 |
| 19時 | 0.029 | 0.014 | 3 | ESE | 1.7 | 24.8 | 81 |
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 0.032 | 0.011 | 5.8 | 1.7 | 24.0 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。