局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.019 | 0.008 | 7 | S | 4.9 | 22.2 | 94 |
2時 | 0.023 | 0.016 | 10 | ESE | 2.4 | 21.7 | 94 |
3時 | 0.026 | 0.046 | 11 | S | 3.8 | 21.7 | 96 |
4時 | 0.016 | 0.041 | 10 | SSW | 3.9 | 21.9 | 96 |
5時 | 0.015 | 0.045 | 8 | S | 5.9 | 22.1 | 97 |
6時 | 0.015 | 0.042 | 10 | S | 6.7 | 22.4 | 96 |
7時 | 0.016 | 0.009 | 10 | S | 4.9 | 22.0 | 97 |
8時 | 0.021 | 0.013 | 10 | S | 5.9 | 22.1 | 95 |
9時 | 0.025 | 0.030 | 12 | S | 6.2 | 22.2 | 94 |
10時 | 0.026 | 0.034 | 11 | S | 5.8 | 22.0 | 95 |
11時 | 0.022 | 0.035 | 11 | S | 5.6 | 22.3 | 94 |
12時 | 0.025 | 0.011 | 10 | S | 5.3 | 22.0 | 95 |
13時 | 0.032 | 0.016 | 11 | S | 4.5 | 21.4 | 96 |
14時 | 0.037 | 0.031 | 22 | S | 4.9 | 21.7 | 95 |
15時 | 0.041 | 0.041 | 21 | S | 4.0 | 21.8 | 94 |
16時 | 0.045 | 0.023 | 18 | S | 4.9 | 21.9 | 90 |
17時 | 0.041 | 0.032 | 11 | S | 5.9 | 22.1 | 92 |
18時 | 0.037 | 0.027 | 10 | S | 3.8 | 22.1 | 93 |
19時 | 0.026 | 0.024 | 5 | SSW | 6.1 | 22.2 | 94 |
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0.027 | 0.028 | 11.5 | 5.0 | 22.0 | 95 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。