局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.042 | 0.008 | 7 | SE | 1.2 | 9.2 | 79 |
| 2時 | 0.041 | 0.010 | 6 | ESE | 1.3 | 9.0 | 80 |
| 3時 | 0.039 | 0.010 | 8 | SE | 1.1 | 8.9 | 80 |
| 4時 | 0.039 | 0.009 | 4 | E | 1.2 | 9.5 | 78 |
| 5時 | 0.038 | 0.009 | 6 | ESE | 1.4 | 9.3 | 81 |
| 6時 | 0.039 | 0.009 | 6 | E | 2.2 | 11.6 | 74 |
| 7時 | 0.038 | 0.014 | 9 | NW | 0.6 | 14.0 | 67 |
| 8時 | 0.048 | 0.010 | 7 | SSW | 2.3 | 15.4 | 65 |
| 9時 | 0.048 | 0.010 | 7 | W | 1.0 | 15.6 | 72 |
| 10時 | |||||||
| 11時 | |||||||
| 12時 | |||||||
| 13時 | |||||||
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 0.041 | 0.010 | 6.7 | 1.4 | 11.4 | 75 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。