局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.011 0.017 13 ESE1.1 8.2 96
2時 0.009 0.016 10 E1.5 8.9 97
3時 0.009 0.016 13 ESE1.5 8.8 97
4時 0.008 0.013 13 E0.9 7.9 97
5時 0.008 0.019 12 ESE1.6 8.6 96
6時 0.009 0.019 12 ESE1.8 8.7 95
7時 0.009 0.021 14 ESE1.2 9.1 96
8時 0.010 0.030 18 ESE0.8 10.6 92
9時 0.019 0.069 15 WNW1.3 14.3 78
10時 0.028 0.000 15 NNW2.2 14.5 71
11時 0.033 0.011 10 N2.2 15.1 63
12時 0.037 0.022 16 E2.4 17.6 63
13時 0.042 0.015 15 N0.8 18.0 58
14時 0.042 0.007 12 SE1.6 18.7 54
15時 0.034 0.018 12 NW1.0 18.0 61
16時 0.038 0.011 11 SSE1.0 16.3 64
17時 0.032 0.015 11 ESE1.3 14.1 71
18時 0.029 0.013 10 ESE1.6 12.0 78
19時 0.025 0.010 6 E2.6 10.6 82
20時 0.024 0.008 7 ESE1.5 10.0 85
21時 0.026 0.009 8 E0.5 9.9 89
22時
23時
24時
日平均 0.0230.01712.01.412.480

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。