局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.043 | 0.009 | 6 | W | 6.7 | 6.3 | 55 |
2時 | 0.043 | 0.006 | 6 | WNW | 4.9 | 6.2 | 51 |
3時 | 0.042 | 0.009 | 6 | WNW | 4.4 | 5.1 | 49 |
4時 | 0.043 | 0.001 | 2 | NW | 6.0 | 4.3 | 35 |
5時 | 0.044 | 0.003 | 5 | NW | 8.1 | 4.0 | 41 |
6時 | 0.043 | 0.006 | 3 | NW | 5.7 | 3.7 | 41 |
7時 | 0.042 | 0.004 | 2 | NW | 4.9 | 3.5 | 40 |
8時 | 0.041 | 0.003 | 3 | NNW | 3.8 | 3.9 | 36 |
9時 | 0.041 | 0.003 | -1 | WNW | 2.7 | 5.4 | 34 |
10時 | |||||||
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0.042 | 0.005 | 3.6 | 5.2 | 4.7 | 42 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。