局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.039 | 0.006 | 1 | NNE | 2.0 | 8.6 | 47 |
| 2時 | 0.046 | 0.003 | 4 | NNE | 2.3 | 7.6 | 43 |
| 3時 | 0.048 | 0.003 | -2 | NNE | 2.2 | 7.2 | 42 |
| 4時 | 0.047 | 0.001 | 2 | NNE | 2.7 | 6.6 | 43 |
| 5時 | 0.046 | 0.002 | -1 | NE | 2.4 | 6.4 | 41 |
| 6時 | 0.045 | 0.003 | 1 | NE | 2.5 | 6.1 | 40 |
| 7時 | 0.044 | 0.003 | 2 | NNE | 3.4 | 6.0 | 39 |
| 8時 | 0.043 | 0.004 | -1 | NNE | 2.7 | 5.7 | 40 |
| 9時 | 0.043 | 0.005 | 4 | NE | 3.0 | 5.2 | 53 |
| 10時 | 0.041 | 0.003 | 2 | NE | 3.1 | 5.0 | 56 |
| 11時 | 0.043 | 0.004 | 1 | N | 2.9 | 4.3 | 61 |
| 12時 | 0.043 | 0.006 | -2 | NNE | 2.5 | 2.9 | 74 |
| 13時 | 0.041 | 0.007 | 4 | NNE | 1.7 | 2.3 | 84 |
| 14時 | 0.039 | 0.009 | 6 | NE | 1.5 | 1.8 | 89 |
| 15時 | 0.037 | 0.012 | 8 | NE | 1.5 | 1.6 | 91 |
| 16時 | 0.036 | 0.011 | 8 | NE | 1.7 | 2.0 | 89 |
| 17時 | 0.037 | 0.009 | 7 | ENE | 2.4 | 1.6 | 88 |
| 18時 | 0.038 | 0.011 | 7 | ENE | 1.9 | 1.8 | 86 |
| 19時 | 0.038 | 0.009 | 5 | E | 3.5 | 1.9 | 85 |
| 20時 | 0.037 | 0.005 | 2 | E | 2.8 | 2.0 | 84 |
| 21時 | 0.035 | 0.007 | 2 | ESE | 1.3 | 2.0 | 88 |
| 22時 | 0.031 | 0.006 | 3 | E | 1.9 | 1.7 | 91 |
| 23時 | 0.032 | 0.006 | 2 | ESE | 1.7 | 1.9 | 90 |
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 0.040 | 0.006 | 2.8 | 2.3 | 4.0 | 67 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。