局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.014 | 0.045 | 11 | S | 10.4 | 24.5 | 90 |
2時 | 0.015 | 0.039 | 8 | S | 9.5 | 24.3 | 90 |
3時 | 0.015 | 0.039 | 10 | S | 7.4 | 23.9 | 92 |
4時 | 0.017 | 0.017 | 10 | W | 4.4 | 21.9 | 95 |
5時 | 0.021 | 0.007 | 3 | WNW | 1.8 | 20.4 | 96 |
6時 | 0.025 | 0.001 | 0 | NE | 1.1 | 20.8 | 95 |
7時 | 0.032 | 0.000 | 2 | NE | 1.7 | 20.4 | 93 |
8時 | 0.038 | 0.000 | 1 | NE | 2.6 | 19.5 | 91 |
9時 | 0.049 | 0.000 | 4 | NNE | 2.5 | 18.4 | 90 |
10時 | 0.056 | 0.000 | 5 | NE | 4.0 | 17.9 | 90 |
11時 | 0.058 | 0.003 | 2 | NE | 4.4 | 17.5 | 88 |
12時 | 0.060 | 0.007 | 6 | ENE | 3.8 | 18.9 | 86 |
13時 | 0.056 | 0.007 | 6 | ENE | 2.1 | 20.8 | 74 |
14時 | 0.053 | 0.004 | 8 | ENE | 3.3 | 22.5 | 69 |
15時 | 0.053 | 0.010 | 10 | ENE | 2.5 | 23.5 | 62 |
16時 | 0.053 | 0.009 | 10 | NE | 2.2 | 23.1 | 60 |
17時 | 0.051 | 0.011 | 9 | ENE | 2.1 | 23.0 | 63 |
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0.039 | 0.012 | 6.2 | 3.9 | 21.3 | 84 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。