局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.020 0.021 0.026 0.018 10 N0.5 18.6 74
2時 0.000 0.001 0.017 0.018 0.021 0.019 9 NW1.8 17.6 78
3時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.023 0.015 10 NNW1.5 16.8 76
4時 0.000 0.001 0.011 0.012 0.023 0.016 10 NNW1.1 16.2 69
5時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.028 0.012 9 N1.0 15.7 65
6時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.028 0.016 10 N0.6 16.0 63
7時 0.000 0.002 0.016 0.018 0.023 0.013 9 NNW1.2 16.2 57
8時 0.001 0.003 0.019 0.022 0.020 0.016 11 NNW1.6 16.9 59
9時 0.001 0.004 0.017 0.021 0.023 0.013 10 NNW1.3 17.8 58
10時 0.000 0.003 0.016 0.019 0.026 0.015 11 N1.3 18.7 60
11時 0.000 0.002 0.013 0.015 0.033 0.028 12 NW1.0 19.1 61
12時 0.000 0.002 0.013 0.015 0.034 0.018 14 WNW0.7 17.8 77
13時 0.000 0.002 0.015 0.017 0.033 0.022 13 NNW0.6 17.0 87
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0020.0140.0160.0260.01710.61.117.368

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。