局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.027 0.036 0.063 0.001 0.027 21 NNW0.8 10.8 81
2時 0.001 0.016 0.037 0.053 0.001 0.022 20 NW1.0 10.7 81
3時 0.000 0.005 0.032 0.037 0.002 0.032 27 NW1.4 10.5 79
4時 0.000 0.002 0.025 0.027 0.003 0.024 21 NNW1.3 10.2 76
5時 0.000 0.001 0.022 0.023 0.004 0.019 17 NNW0.6 10.2 74
6時 0.001 0.006 0.025 0.031 0.001 0.018 14 NNW0.5 10.4 74
7時 0.001 0.013 0.028 0.041 0.001 0.017 15 N0.5 10.6 72
8時 0.001 0.015 0.028 0.043 0.002 0.016 11 NNW0.7 10.8 69
9時 0.001 0.015 0.027 0.042 0.003 0.016 11 NW1.7 11.2 66
10時 0.001 0.017 0.026 0.043 0.005 0.016 12 N1.4 11.5 70
11時 0.001 0.012 0.023 0.035 0.009 0.020 15 NW1.6 12.3 66
12時 0.001 0.012 0.028 0.040 0.007 0.018 15 CALM0.1 11.7 79
13時 0.001 0.014 0.030 0.044 0.006 0.018 15 NNW1.0 11.5 80
14時 0.001 0.014 0.031 0.045 0.005 0.018 14 NNW0.7 11.5 80
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0120.0280.0400.0040.02016.30.911.075

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。