局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.017 0.013 6 CALM0.2 21.5 91
2時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.016 0.012 4 N0.3 21.7 91
3時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.016 0.011 6 ESE0.7 21.6 91
4時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.017 0.010 6 NNE0.7 21.1 93
5時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.014 0.010 5 NE0.4 20.9 94
6時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.013 0.012 4 NNE0.5 21.3 94
7時 0.000 0.003 0.007 0.010 0.015 0.010 5 ESE0.5 23.3 81
8時 0.000 0.002 0.004 0.006 0.026 0.000 2 S1.2 25.3 62
9時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.034 0.006 5 E1.2 27.0 55
10時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.035 0.006 4 NE1.1 28.1 53
11時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.039 0.010 5 SE1.3 27.8 52
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0050.0060.0220.0094.70.723.678

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。