局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.011 0.012 0.039 0.015 11 SSW0.7 17.5 85
2時 **** **** **** **** **** 0.017 11 SW0.3 17.1 86
3時 0.000 0.000 0.013 0.013 0.033 0.019 12 SSE1.2 17.0 88
4時 0.000 0.000 0.014 0.014 0.030 0.018 12 S1.2 16.9 89
5時 0.000 0.000 0.017 0.017 0.025 0.014 7 NNW1.0 15.6 53
6時 0.000 0.000 0.018 0.018 0.020 0.010 8 NNW1.1 15.6 45
7時 0.001 0.004 0.022 0.026 0.016 0.012 5 NNW1.1 16.4 41
8時 0.001 0.007 0.021 0.028 0.018 0.011 8 S0.3 18.1 43
9時 0.001 0.007 0.021 0.028 0.023 0.013 11 NNE0.8 19.3 50
10時 0.001 0.004 0.018 0.022 0.032 0.017 13 SSE0.7 22.0 59
11時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.045 0.020 15 SW1.4 22.9 60
12時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.052 0.019 14 W1.9 23.1 55
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0020.0160.0180.0300.01510.61.018.563

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。