局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.035 | 0.005 | 2 | NW | 1.0 | 7.0 | 43 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.032 | 0.003 | 0 | WNW | 0.9 | 6.2 | 47 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.029 | 0.005 | 1 | W | 0.7 | 5.2 | 49 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.029 | 0.004 | 1 | WNW | 1.2 | 4.8 | 48 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.026 | 0.004 | 2 | SE | 0.3 | 3.7 | 54 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.023 | 0.024 | 0.015 | 0.004 | 4 | W | 0.7 | 3.7 | 53 |
| 7時 | 0.000 | 0.002 | 0.028 | 0.030 | 0.013 | 0.004 | 3 | WNW | 1.5 | 3.8 | 50 |
| 8時 | 0.000 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.019 | 0.003 | 2 | NNW | 1.7 | 5.9 | 41 |
| 9時 | 0.000 | 0.005 | 0.018 | 0.023 | 0.026 | 0.003 | 3 | NNW | 2.8 | 7.6 | 34 |
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.025 | 0.004 | 2.0 | 1.2 | 5.3 | 47 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。