局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.033 | 0.001 | 0 | N | 1.7 | 6.5 | 93 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.034 | 0.002 | 0 | NNW | 2.1 | 6.9 | 94 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.035 | 0.003 | 1 | NW | 2.3 | 7.1 | 94 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.034 | 0.003 | 1 | NNW | 2.4 | 7.1 | 94 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.033 | 0.001 | 0 | NNW | 1.8 | 7.2 | 94 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.033 | 0.003 | 1 | NNW | 2.4 | 7.4 | 93 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.031 | 0.006 | 1 | NNW | 3.1 | 7.6 | 93 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.033 | 0.003 | 0 | NNW | 2.8 | 8.1 | 93 |
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.033 | 0.003 | 0.5 | 2.3 | 7.2 | 94 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。