局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.014 | 0.032 | 0.046 | 0.003 | 0.050 | 17 | SSE | 1.2 | 26.7 | 95 |
| 2時 | 0.001 | 0.023 | 0.037 | 0.060 | 0.001 | 0.028 | 21 | SW | 0.9 | 26.6 | 94 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.021 | 0.022 | 0.012 | 0.023 | 16 | S | 0.5 | 26.3 | 92 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0.018 | 18 | SW | 1.1 | 26.0 | 90 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.016 | 0.027 | 15 | WSW | 1.3 | 26.0 | 91 |
| 6時 | 0.000 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.023 | 16 | S | 0.3 | 27.0 | 84 |
| 7時 | 0.000 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 14 | SSW | 0.6 | 29.2 | 73 |
| 8時 | 0.001 | 0.002 | 0.020 | 0.022 | 0.062 | 0.013 | 13 | SW | 1.4 | 30.6 | 64 |
| 9時 | 0.001 | 0.004 | 0.022 | 0.026 | 0.045 | 0.012 | 16 | SW | 1.1 | 31.8 | 60 |
| 10時 | 0.001 | 0.006 | 0.023 | 0.029 | 0.041 | 0.002 | 14 | SW | 1.3 | 32.7 | 52 |
| 11時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.038 | 0.026 | 19 | SW | 1.1 | 34.5 | 48 |
| 12時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.042 | 0.019 | 13 | SSE | 2.7 | 33.0 | 51 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.054 | 0.022 | 16 | S | 2.5 | 33.5 | 52 |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.071 | 0.021 | 19 | S | 2.5 | 34.5 | 49 |
| 15時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.064 | 0.020 | 14 | WSW | 2.2 | 33.8 | 52 |
| 16時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.040 | 0.016 | 12 | SSW | 2.0 | 33.2 | 53 |
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.034 | 0.021 | 15.8 | 1.4 | 30.3 | 69 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。