局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.028 0.003 3 N1.8 21.2 80
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.027 0.006 3 N1.5 21.1 81
3時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.027 0.006 1 N1.7 21.0 82
4時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.024 0.004 4 N1.5 20.8 83
5時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.024 0.005 4 N1.1 20.8 83
6時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.025 0.004 2 NNW1.3 20.8 84
7時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.024 0.005 4 N1.7 21.3 83
8時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.023 0.002 3 N1.9 22.1 80
9時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.022 0.006 3 NNW2.1 22.4 79
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0040.0050.0250.0053.01.621.382

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。