局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.002 | 0.036 | 0.038 | 0.004 | 0.020 | 20 | NNW | 1.0 | 5.9 | 70 |
| 2時 | 0.000 | 0.002 | 0.031 | 0.033 | 0.004 | 0.022 | 20 | NW | 0.7 | 5.1 | 73 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.025 | 0.026 | 0.007 | 0.016 | 15 | NNW | 0.7 | 5.1 | 74 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.023 | 0.024 | 0.006 | 0.018 | 17 | WNW | 0.5 | 4.7 | 77 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.012 | 0.014 | 13 | WSW | 0.4 | 3.9 | 80 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.009 | 0.011 | 11 | NNE | 0.5 | 3.2 | 82 |
| 7時 | 0.000 | 0.007 | 0.022 | 0.029 | 0.002 | 0.015 | 13 | NNE | 0.5 | 3.1 | 83 |
| 8時 | 0.000 | 0.014 | 0.025 | 0.039 | 0.004 | 0.013 | 12 | CALM | 0.2 | 4.9 | 75 |
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.004 | 0.024 | 0.028 | 0.006 | 0.016 | 15.1 | 0.6 | 4.5 | 77 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。