局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.021 0.007 2 NW0.7 20.8 99
2時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.025 0.004 1 NW0.4 20.7 99
3時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.023 0.007 4 CALM0.1 20.6 99
4時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.022 0.009 4 W0.4 20.7 99
5時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.019 0.009 4 W0.5 20.9 99
6時 0.000 0.001 0.013 0.014 0.014 0.013 3 W0.7 21.1 99
7時 0.000 0.003 0.018 0.021 0.012 0.016 8 W0.9 21.3 99
8時 0.000 0.004 0.020 0.024 0.011 0.032 8 WNW1.4 21.8 98
9時 0.000 0.003 0.016 0.019 0.012 0.010 3 NNW0.9 21.6 98
10時 0.000 0.003 0.015 0.018 0.015 0.015 5 NW0.8 22.2 97
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0110.0130.0170.0124.20.721.299

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。