局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.022 0.023 0.012 0.015 9 NNW0.6 16.8 97
2時 0.000 0.001 0.019 0.020 0.012 0.016 9 NNW0.4 16.0 97
3時 0.000 0.001 0.020 0.021 0.006 0.013 10 SSE0.4 15.4 98
4時 0.000 0.001 0.020 0.021 0.005 0.014 11 NNW0.6 14.7 98
5時 0.000 0.003 0.023 0.026 0.002 0.014 10 NNW0.4 14.5 98
6時 0.000 0.008 0.024 0.032 0.002 0.016 12 CALM0.1 14.9 98
7時 0.000 0.012 0.020 0.032 0.007 0.020 11 NNW0.7 16.8 95
8時 0.000 0.005 0.013 0.018 0.023 0.017 12 NNE0.6 20.2 78
9時 0.000 0.003 0.010 0.013 0.035 0.018 13 NE0.7 22.1 69
10時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.047 0.016 13 E1.3 23.4 61
11時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.054 0.015 15 NNW1.2 25.6 48
12時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.058 0.015 13 ESE1.2 25.7 47
13時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.065 0.016 13 S2.3 26.3 46
14時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.083 0.019 15 SSE2.5 26.4 42
15時 0.006 0.001 0.011 0.012 0.094 0.030 23 S3.8 25.7 47
16時 0.003 0.001 0.012 0.013 0.076 0.026 23 SSE3.1 25.3 56
17時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.076 0.022 19 SSE3.0 24.2 61
18時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.067 0.023 17 S2.3 22.7 69
19時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.059 0.022 18 NE1.2 21.7 75
20時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.053 0.023 17 ENE1.0 20.3 82
21時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.048 0.019 14 NE1.9 18.8 83
22時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.044 0.014 8 N1.2 17.9 87
23時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.047 0.008 5 N1.4 17.7 83
24時
日平均 0.0010.0020.0110.0140.0420.01813.51.420.675

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。