局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.038 0.008 3 SW2.0 14.5 72
2時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.041 0.007 4 WSW2.1 14.5 65
3時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.045 0.010 5 SSW1.2 14.0 79
4時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.044 0.013 7 SSW1.1 14.2 92
5時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.045 0.026 8 SW1.7 14.9 96
6時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.044 0.015 4 NW1.9 13.6 89
7時 0.000 0.001 0.021 0.022 0.016 0.018 14 NNW1.7 11.6 90
8時 0.000 0.003 0.024 0.027 0.009 0.023 15 NW1.6 11.9 84
9時 0.000 0.004 0.019 0.023 0.018 0.022 16 NNW2.8 12.5 75
10時 0.000 0.004 0.018 0.022 0.023 0.022 17 NNW2.0 13.7 72
11時 0.000 0.004 0.016 0.020 0.029 0.021 15 NNW1.7 16.0 64
12時 0.000 0.002 0.012 0.014 0.038 0.015 14 NNW1.9 17.9 58
13時 0.000 0.002 0.009 0.011 0.044 0.010 6 NNE2.1 18.9 50
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0020.0130.0150.0330.0169.81.814.576

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。