局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.040 0.008 3 NNW1.5 5.3 45
2時 **** **** **** **** **** 0.005 3 NNW1.5 5.3 45
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.042 0.006 5 NW2.0 4.8 46
4時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.038 0.007 5 N0.8 4.4 47
5時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.034 0.007 4 NNW1.3 3.9 48
6時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.029 0.007 6 N0.9 3.8 49
7時 0.000 0.000 0.012 0.012 0.028 0.008 5 N1.0 4.2 47
8時 0.000 0.001 0.013 0.014 0.031 0.008 7 NNW1.7 5.1 42
9時 0.000 0.003 0.014 0.017 0.031 0.009 7 NNW2.0 7.4 38
10時 0.000 0.002 0.009 0.011 0.038 0.007 6 N1.8 7.8 33
11時 **** **** **** **** 0.042 0.006 **** NNW2.0 9.7 33
12時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.043 0.007 10 N1.6 10.2 32
13時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.047 0.010 8 SE1.0 10.8 37
14時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.050 0.008 9 S1.5 11.9 42
15時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.051 0.009 4 SSE1.8 11.8 40
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0080.0090.0390.0075.91.57.142

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。