局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 0.012 | 8 | NW | 2.0 | 14.0 | 44 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.009 | 5 | NNW | 2.2 | 13.9 | 44 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.011 | 7 | NNE | 1.3 | 13.2 | 47 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.013 | 8 | E | 0.7 | 12.0 | 54 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.031 | 0.012 | 8 | ENE | 0.7 | 11.9 | 55 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.029 | 0.012 | 7 | ESE | 0.6 | 12.0 | 55 |
| 7時 | |||||||||||
| 8時 | |||||||||||
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.034 | 0.011 | 7.2 | 1.2 | 12.8 | 50 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。