局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.044 0.010 8 SSW1.3 17.9 77
2時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.051 0.014 7 SSW1.4 17.1 91
3時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.043 0.010 9 S1.4 17.0 94
4時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.042 0.011 7 S1.2 17.3 91
5時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.038 0.014 6 S1.1 17.7 90
6時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.035 0.013 6 S1.0 18.6 85
7時 0.000 0.002 0.011 0.013 0.035 0.012 8 SSW2.0 19.3 82
8時 0.000 0.002 0.011 0.013 0.034 0.013 8 SW2.5 19.7 89
9時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.039 0.005 3 SW2.5 21.3 81
10時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.038 0.008 5 NW4.3 19.5 67
11時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.042 0.011 8 NW3.3 20.3 63
12時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.048 0.006 4 NNW3.3 22.7 43
13時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.052 0.007 3 NW4.4 23.2 33
14時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.054 0.009 5 NNW2.6 23.8 29
15時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.056 0.011 6 NNW2.3 25.7 24
16時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.058 0.010 7 N2.3 25.4 19
17時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.057 0.012 7 N2.8 24.4 17
18時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.055 0.010 7 N1.6 22.7 17
19時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.051 0.012 7 NNE2.1 21.0 17
20時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.049 0.012 6 NE0.8 19.2 20
21時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.045 0.015 12 E1.3 17.4 63
22時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.042 0.013 7 ENE0.6 16.5 68
23時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.035 0.012 8 E0.4 15.7 69
24時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.033 0.013 8 SSE0.4 14.6 69
日平均 0.0000.0010.0060.0080.0450.0116.82.019.958

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。