局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.026 0.026 16 NNW0.8 25.4 91
2時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.025 0.023 15 WNW0.8 25.1 90
3時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.024 0.027 15 WNW0.5 24.6 92
4時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.022 0.025 17 NNW0.5 24.3 93
5時 0.000 0.001 0.011 0.012 0.018 0.021 16 NNW0.7 24.1 94
6時 0.000 0.002 0.013 0.015 0.016 0.019 14 NW1.0 25.2 87
7時 0.000 0.002 0.009 0.011 0.028 0.017 11 W1.2 27.5 77
8時 0.000 0.002 0.009 0.011 0.035 0.000 7 W1.4 30.6 61
9時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.037 0.000 4 NW3.1 32.6 50
10時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.040 0.004 4 NW3.7 33.9 44
11時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.044 0.008 6 NNW3.1 34.7 42
12時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.047 0.004 4 NNW4.7 34.6 40
13時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.045 0.006 4 NW4.3 35.6 39
14時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.045 0.005 5 NW4.9 35.8 35
15時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.044 0.006 5 NNW3.5 35.8 36
16時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.044 0.006 4 NNW2.8 35.7 37
17時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.044 0.005 4 NW3.3 35.0 35
18時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.043 0.010 4 NNW2.0 33.9 41
19時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.039 0.010 5 NE1.7 32.1 48
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0060.0070.0350.0128.42.330.960

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。