局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.044 0.007 8 SSE0.8 18.4 75
2時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.043 0.009 5 S0.6 18.3 76
3時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.038 0.010 7 SSE0.7 17.9 80
4時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.037 0.008 6 SSE1.2 17.7 81
5時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.037 0.010 7 SSE0.9 18.0 79
6時 0.001 0.001 0.013 0.014 0.035 0.011 7 SW1.1 19.0 76
7時 0.001 0.002 0.013 0.015 0.038 0.010 7 S1.5 20.2 67
8時 0.001 0.002 0.011 0.013 0.043 0.009 6 SSE2.5 21.2 62
9時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.052 0.008 4 SSE2.7 21.6 53
10時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.056 0.010 8 SSW2.1 22.6 48
11時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.063 0.018 12 S1.5 23.7 45
12時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.063 0.019 11 SW1.6 25.2 41
13時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.064 0.012 9 SSE3.2 24.6 39
14時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.065 0.012 8 SSE3.8 24.2 36
15時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.067 0.016 6 SSE3.3 24.4 44
16時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.065 0.010 5 SSW2.7 23.3 48
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0070.0080.0510.0117.21.921.359

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。