局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.041 0.010 7 N1.4 17.1 65
2時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.048 0.009 5 N1.0 16.4 49
3時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.051 0.010 5 N1.2 16.1 41
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.051 0.010 9 NNW0.7 15.3 45
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.050 0.011 9 NNW1.6 15.5 42
6時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.049 0.010 8 NNW1.0 14.9 46
7時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.048 0.010 6 NNW2.0 15.7 42
8時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.051 0.012 9 NNW1.8 16.3 37
9時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.053 0.008 8 NNW3.3 18.3 32
10時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.054 0.011 8 NW2.7 20.1 28
11時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.056 0.009 12 W1.5 21.7 27
12時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.059 0.012 11 WNW1.2 22.2 29
13時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.059 0.013 12 S2.3 21.1 31
14時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.066 0.013 7 SSW2.4 22.1 31
15時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.080 0.016 13 SW3.0 22.0 35
16時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.064 0.016 11 SW2.9 21.3 48
17時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.060 0.018 11 WSW2.9 20.6 58
18時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.054 0.018 11 SW1.6 19.4 65
19時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.050 0.020 13 S1.0 18.5 72
20時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.046 0.019 12 SSW1.1 18.2 74
21時 0.002 0.000 0.012 0.012 0.042 0.020 12 S1.1 18.1 76
22時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.045 0.017 9 SW1.1 17.8 79
23時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.042 0.022 13 SW1.0 17.4 84
24時 0.000 0.001 0.011 0.012 0.039 0.018 12 S1.0 17.7 83
日平均 0.0000.0000.0050.0060.0520.0149.71.718.551

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。