局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.007 | 5 | E | 1.1 | 23.4 | 93 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | **** | 0.011 | 3 | E | 0.4 | 23.4 | 94 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | 0.011 | 4 | NE | 0.6 | 23.3 | 95 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.021 | 0.009 | 6 | N | 0.3 | 23.2 | 95 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.020 | 0.014 | 5 | NE | 0.8 | 23.2 | 96 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.019 | 0.013 | 6 | ENE | 0.6 | 23.3 | 96 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.019 | 0.013 | 5 | E | 1.3 | 23.5 | 96 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.018 | 0.013 | 8 | ENE | 1.1 | 22.8 | 98 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.016 | 0.010 | 5 | ENE | 1.4 | 23.6 | 94 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.021 | 0.011 | 7 | E | 1.6 | 25.0 | 82 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.030 | 0.008 | 3 | NNE | 2.6 | 25.9 | 77 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.038 | 0.005 | 2 | ENE | 1.9 | 27.7 | 73 |
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.037 | 0.002 | 2 | ENE | 2.1 | 27.8 | 67 |
| 14時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.039 | 0.006 | 2 | ENE | 2.1 | 27.2 | 72 |
| 15時 | 0.000 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.035 | 0.006 | 2 | E | 1.9 | 27.1 | 71 |
| 16時 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.034 | 0.005 | 3 | E | 1.7 | 26.7 | 73 |
| 17時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.034 | 0.005 | 4 | ENE | 2.2 | 25.9 | 75 |
| 18時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.033 | 0.008 | 2 | ENE | 1.8 | 25.1 | 80 |
| 19時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.035 | 0.010 | 4 | ENE | 2.4 | 24.4 | 83 |
| 20時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.032 | 0.008 | 3 | E | 1.6 | 24.1 | 86 |
| 21時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.032 | 0.007 | 2 | NE | 1.7 | 23.9 | 87 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.008 | 0 | ENE | 1.0 | 23.8 | 87 |
| 23時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.010 | 2 | NE | 1.5 | 23.5 | 89 |
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.029 | 0.009 | 3.7 | 1.5 | 24.7 | 85 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。