局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.002 0.009 0.011 0.001 0.016 6 SSE1.3 27.1 94
2時 0.000 0.002 0.008 0.010 0.001 0.018 4 SSE1.6 27.1 93
3時 0.000 0.002 0.008 0.010 0.001 0.018 5 SSE0.9 27.0 94
4時 0.000 0.003 0.009 0.012 0.001 0.019 5 SSE1.0 27.0 94
5時 0.000 0.007 0.010 0.017 0.001 0.019 5 SSE0.9 27.0 93
6時 0.000 0.011 0.010 0.021 0.001 0.022 8 SSE1.6 27.4 92
7時 0.000 0.005 0.006 0.011 0.007 0.015 6 S1.6 28.3 86
8時 0.000 0.003 0.004 0.007 0.011 0.017 5 SSE2.9 29.9 81
9時 0.001 0.004 0.007 0.011 0.018 0.023 8 SSE2.0 31.4 71
10時 0.001 0.003 0.006 0.009 0.021 0.012 8 S2.3 31.6 66
11時 0.001 0.003 0.006 0.009 0.023 0.005 11 SSE3.6 31.9 66
12時 0.001 0.003 0.005 0.008 0.018 0.001 7 SW1.7 33.6 58
13時 0.001 0.004 0.005 0.009 0.016 0.010 7 S3.8 31.1 65
14時 0.001 0.004 0.007 0.011 0.017 0.011 6 S2.9 30.9 72
15時 0.001 0.004 0.008 0.012 0.015 0.018 5 S2.6 30.3 74
16時 0.001 0.010 0.009 0.019 0.013 0.007 2 SSW1.6 30.9 74
17時 0.000 0.006 0.007 0.013 0.013 0.008 6 SSW1.2 30.9 71
18時 0.000 0.005 0.006 0.011 0.009 0.019 7 SW2.2 30.5 73
19時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.007 0.014 5 SSW1.2 29.5 77
20時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.007 0.014 7 SW1.2 28.9 81
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0040.0070.0110.0100.0146.21.929.679

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。