局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.041 0.011 4 ESE0.4 11.3 96
2時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.040 0.013 7 E0.4 11.5 96
3時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.037 0.010 6 NE0.9 11.3 97
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.039 0.010 6 NE1.3 11.0 97
5時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.035 0.011 8 NE1.6 11.0 97
6時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.033 0.013 7 NE1.3 10.9 97
7時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.031 0.011 8 NE1.6 11.0 97
8時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.032 0.009 5 NNE1.2 11.4 97
9時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.032 0.009 5 NE1.3 11.6 96
10時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.034 0.013 7 NNE1.8 12.1 96
11時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.037 0.006 6 NNE2.0 12.5 95
12時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.039 0.007 4 NNE2.4 12.2 95
13時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.039 0.006 5 NNE2.4 12.2 96
14時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.041 0.005 5 NNE3.4 12.6 91
15時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.043 0.007 4 NE3.2 13.0 88
16時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.046 0.005 3 NE2.3 13.6 83
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0060.0060.0370.0095.61.711.895

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。