局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.044 | 0.018 | 12 | WSW | 1.9 | 20.2 | 81 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.042 | 0.019 | 14 | SSW | 1.0 | 20.0 | 85 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.039 | 0.018 | 12 | SE | 0.6 | 19.9 | 84 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.033 | 0.022 | 15 | SSE | 1.6 | 19.3 | 90 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.026 | 0.020 | 14 | NE | 1.3 | 18.1 | 91 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.020 | 11 | ENE | 2.0 | 17.3 | 90 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.017 | 9 | ENE | 2.5 | 17.2 | 87 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.016 | 11 | E | 2.3 | 17.5 | 87 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.046 | 0.016 | 13 | ESE | 1.8 | 18.1 | 84 |
| 10時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.048 | 0.017 | 12 | ESE | 1.4 | 19.2 | 76 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.053 | 0.016 | 11 | ENE | 1.8 | 19.4 | 72 |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.052 | 0.018 | 13 | E | 2.2 | 18.9 | 73 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.053 | 0.017 | 14 | ENE | 2.1 | 18.5 | 76 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.048 | 0.015 | 12 | NE | 3.0 | 17.9 | 79 |
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.044 | 0.018 | 12.4 | 1.8 | 18.7 | 82 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。