局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.014 0.018 5 NNE1.4 23.9 98
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.014 0.018 6 NE1.6 24.0 98
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.014 0.019 6 NE1.3 24.2 98
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.014 0.017 5 NNE1.6 23.9 98
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.013 0.016 6 NNE1.5 23.9 98
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.011 0.019 3 NE1.5 23.8 98
7時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.010 0.017 3 NE1.7 24.3 98
8時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.012 0.007 4 NE1.9 24.5 98
9時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.012 0.007 2 NE1.5 25.5 96
10時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.014 0.000 3 NE2.3 27.8 83
11時 0.000 0.002 0.003 0.005 0.017 0.027 5 E1.2 25.5 97
12時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.016 0.015 4 ENE0.9 26.7 96
13時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.017 0.005 3 ENE1.9 27.4 89
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.018 0.010 1 ESE2.1 26.8 91
15時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.018 0.000 1 NE2.4 23.2 98
16時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.018 0.017 2 NNW1.7 23.6 99
17時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.011 0.006 1 WNW2.1 23.5 99
18時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.010 0.001 0 NNE2.4 22.7 99
19時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.013 0.006 1 NE3.6 22.2 99
20時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.016 0.015 1 NNE2.3 23.8 99
21時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.013 0.006 3 NE2.1 23.4 98
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0020.0030.0140.0123.11.924.597

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。