局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.018 0.018 0.017 0.010 6 NW0.3 13.8 61
2時 0.000 0.000 0.020 0.020 0.012 0.010 7 ENE0.7 12.7 72
3時 0.000 0.000 0.015 0.015 0.015 0.014 10 NE0.7 11.8 78
4時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.016 0.012 6 NNE0.5 11.5 75
5時 0.000 0.000 0.013 0.013 0.016 0.006 3 NW0.9 12.4 57
6時 0.000 0.000 0.012 0.012 0.019 0.004 3 E0.6 11.3 70
7時 0.000 0.001 0.016 0.017 0.010 0.007 3 NNE0.7 12.0 65
8時 0.000 0.003 0.016 0.019 0.012 0.006 3 NNE0.9 12.7 60
9時 0.000 0.002 0.009 0.011 0.018 0.004 4 NNE1.3 12.8 57
10時 0.000 0.003 0.010 0.013 0.019 0.004 3 NNE1.7 13.8 51
11時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.023 0.007 3 N2.2 14.2 39
12時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.030 0.005 1 NW2.5 14.3 39
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0130.0140.0170.0074.31.112.860

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。