局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.025 | 0.009 | 6 | NNE | 2.3 | 15.1 | 67 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.031 | 0.007 | 2 | NNE | 1.9 | 15.0 | 60 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.007 | 4 | NNE | 3.1 | 14.6 | 59 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.003 | 3 | NNE | 2.0 | 13.6 | 65 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.004 | 3 | NNE | 2.0 | 13.7 | 64 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.006 | 5 | NNE | 2.0 | 12.3 | 81 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 0.005 | 2 | NE | 1.7 | 12.8 | 73 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.031 | 0.004 | 2 | N | 1.2 | 12.8 | 78 |
9時 | 0.000 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.020 | 0.007 | 5 | NNW | 2.0 | 13.2 | 83 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.022 | 0.008 | 5 | N | 1.1 | 13.8 | 76 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.021 | 0.008 | 5 | N | 1.7 | 14.3 | 70 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.023 | 0.007 | 5 | N | 1.3 | 14.3 | 71 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.024 | 0.010 | 5 | NNE | 1.6 | 14.0 | 69 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.029 | 0.008 | 5 | N | 1.6 | 12.5 | 86 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.029 | 0.007 | 5 | NNE | 1.3 | 11.8 | 89 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.032 | 0.008 | 2 | NE | 1.0 | 11.8 | 89 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.029 | 0.005 | 3 | NE | 1.0 | 12.0 | 90 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.025 | 0.007 | 4 | NNW | 0.5 | 12.1 | 93 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.007 | 4 | NW | 1.1 | 12.2 | 92 |
20時 | 0.000 | 0.001 | 0.026 | 0.027 | 0.009 | 0.007 | 4 | NNW | 1.0 | 12.1 | 94 |
21時 | 0.000 | 0.001 | 0.026 | 0.027 | 0.008 | 0.008 | 5 | NNW | 1.2 | 12.3 | 91 |
22時 | 0.000 | 0.001 | 0.024 | 0.025 | 0.007 | 0.010 | 8 | NNW | 1.7 | 12.1 | 92 |
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.025 | 0.007 | 4.2 | 1.6 | 13.1 | 79 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。