局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.029 0.011 4 NNE2.2 21.4 95
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.029 0.008 3 NNE2.2 21.6 91
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.031 0.008 3 NNE2.9 21.7 91
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.031 0.008 4 N1.7 21.6 89
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.025 0.010 5 NNE1.6 20.6 96
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.022 0.013 6 NNW1.0 20.0 98
7時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.021 0.007 5 NNW1.5 19.8 98
8時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.020 0.012 5 N1.5 20.0 98
9時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.019 0.010 3 NNW1.5 19.9 98
10時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.020 0.010 7 N1.7 19.9 99
11時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.022 0.016 8 NW1.8 20.2 99
12時 0.000 0.002 0.008 0.010 0.018 0.017 7 N0.6 20.9 99
13時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.019 0.005 3 N1.2 20.7 99
14時 0.000 0.002 0.011 0.013 0.016 0.003 4 NNE0.7 21.0 99
15時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.027 0.014 3 NE1.8 22.1 99
16時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.034 0.008 3 NE2.1 22.2 99
17時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.034 0.009 5 ENE2.0 22.4 99
18時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.038 0.009 4 ENE1.9 22.4 99
19時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.040 0.010 4 ENE3.0 22.3 98
20時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.043 0.009 2 ENE2.2 22.4 98
21時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.044 0.006 4 NE1.9 22.3 99
22時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.039 0.008 2 NE2.0 22.3 99
23時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.037 0.005 4 ENE2.1 22.5 99
24時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.038 0.000 0 ENE1.6 22.3 99
日平均 0.0000.0000.0040.0040.0290.0094.11.821.497

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。