局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.022 0.015 9 SSW1.0 27.1 87
2時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.025 0.010 7 SSW0.8 26.9 88
3時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.023 0.011 6 SW1.1 26.6 90
4時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.020 0.013 7 SW1.4 26.7 87
5時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.017 0.014 5 SSW0.8 26.8 88
6時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.019 0.012 7 SW0.7 27.2 84
7時 0.001 0.004 0.014 0.018 0.020 0.014 10 WSW1.2 28.8 78
8時 0.001 0.005 0.017 0.022 0.023 0.014 11 SW1.2 29.0 76
9時 0.001 0.005 0.015 0.020 0.026 0.015 11 SW2.1 30.4 65
10時 0.001 0.003 0.009 0.012 0.034 0.015 10 S2.1 31.8 60
11時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.041 0.030 14 SSW1.9 32.9 59
12時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.042 0.019 12 SW2.3 32.6 56
13時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.041 0.018 12 SW2.2 33.3 58
14時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.044 0.042 25 SW2.3 32.6 54
15時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.036 0.022 14 SW3.0 32.4 55
16時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.033 0.019 18 SW2.2 31.2 60
17時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.029 0.015 8 WSW2.6 30.7 62
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0020.0070.0090.0290.01810.91.729.871

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。