局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.015 | 0.012 | 7 | SSW | 1.8 | 23.6 | 85 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.017 | 0.012 | 8 | SW | 2.1 | 23.1 | 87 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.019 | 0.005 | 4 | WSW | 2.4 | 23.0 | 86 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | 0.010 | 6 | WSW | 3.0 | 23.2 | 84 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.024 | 0.014 | 8 | SSW | 1.7 | 22.3 | 88 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.017 | 0.018 | 6 | SW | 1.6 | 23.0 | 90 |
7時 | 0.000 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.012 | 5 | SW | 1.7 | 24.3 | 85 |
8時 | 0.000 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.012 | 0.015 | 7 | SSW | 1.4 | 24.5 | 82 |
9時 | 0.000 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.016 | 0.019 | 9 | WSW | 1.8 | 25.7 | 79 |
10時 | 0.000 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.021 | 0.020 | 10 | SW | 1.7 | 26.5 | 71 |
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.028 | 0.015 | 10 | S | 2.1 | 25.8 | 72 |
12時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.031 | 0.018 | 13 | SSW | 1.8 | 26.3 | 72 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.028 | 0.024 | 14 | SSW | 1.4 | 24.8 | 76 |
14時 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.026 | 0.023 | 12 | SSW | 2.0 | 25.3 | 73 |
15時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.028 | 0.021 | 14 | S | 1.3 | 25.1 | 73 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.033 | 0.029 | 18 | SSW | 1.5 | 24.6 | 74 |
17時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.035 | 0.023 | 17 | SW | 1.8 | 24.0 | 74 |
18時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.037 | 0.027 | 19 | S | 0.9 | 23.1 | 82 |
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.024 | 0.018 | 10.4 | 1.8 | 24.3 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。