局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.012 0.013 0.012 0.010 6 SW0.8 25.8 84
2時 0.000 0.001 0.014 0.015 0.009 0.011 5 WSW0.9 25.4 88
3時 0.000 0.001 0.012 0.013 0.008 0.011 2 WNW0.3 25.5 91
4時 0.000 0.001 0.013 0.014 0.004 0.010 5 CALM0.2 25.0 94
5時 0.000 0.002 0.015 0.017 0.001 0.006 4 N0.6 24.5 95
6時 0.000 0.007 0.015 0.022 0.001 0.010 6 N0.9 24.0 93
7時 0.000 0.011 0.015 0.026 0.002 0.011 5 NNW0.9 24.2 90
8時 0.000 0.018 0.015 0.033 0.003 0.011 7 NNW1.0 25.9 82
9時 0.000 0.014 0.014 0.028 0.007 0.010 4 N0.8 27.9 71
10時 0.000 0.008 0.012 0.020 0.012 0.007 6 NW1.8 30.7 63
11時 0.000 0.005 0.011 0.016 0.023 0.008 4 WNW1.4 31.1 55
12時 0.000 0.003 0.009 0.012 0.032 0.008 4 SSE1.3 32.4 56
13時 0.001 0.003 0.016 0.019 0.042 0.013 7 SSE2.1 32.6 57
14時 0.001 0.002 0.013 0.015 0.064 0.014 9 S2.5 32.1 57
15時 0.001 0.002 0.011 0.013 0.055 0.013 7 S1.2 31.9 55
16時 0.001 0.004 0.015 0.019 0.036 0.008 6 S1.4 31.3 61
17時 0.001 0.006 0.022 0.028 0.030 0.022 7 SSE1.5 31.0 66
18時 0.001 0.006 0.025 0.031 0.032 0.027 12 ENE2.2 30.0 76
19時 0.001 0.003 0.016 0.019 0.052 0.014 13 E1.3 29.4 74
20時 0.001 0.001 0.012 0.013 0.047 0.010 10 E1.9 28.7 70
21時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.036 0.009 6 SE1.8 28.7 63
22時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.039 0.010 5 SSE1.3 28.2 66
23時
24時
日平均 0.0000.0050.0140.0180.0250.0126.41.328.573

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。