局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.037 | 0.011 | 10 | W | 1.4 | 4.0 | 40 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.034 | 0.013 | 8 | NW | 1.3 | 3.3 | 41 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.035 | 0.008 | 6 | NW | 6.1 | 2.8 | 36 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.003 | 2 | NNW | 5.0 | 1.9 | 42 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.003 | 3 | NNW | 4.4 | 1.2 | 44 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.002 | 4 | NNW | 2.6 | 0.6 | 46 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.031 | 0.006 | 4 | NNW | 1.9 | 0.6 | 46 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.034 | 0.005 | 3 | NW | 2.6 | 2.2 | 42 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.036 | 0.004 | 4 | WNW | 2.9 | 4.4 | 32 |
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.007 | 0.036 | 0.006 | 4.9 | 3.1 | 2.3 | 41 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。