局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.016 0.009 1 NNW1.0 27.0 86
2時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.012 0.007 2 N0.6 27.1 86
3時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.010 0.006 5 NNW0.8 27.2 85
4時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.009 0.012 5 N0.9 27.1 87
5時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.008 0.008 5 CALM0.2 26.5 89
6時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.008 0.008 5 NE0.6 26.9 87
7時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.011 0.010 4 NNE0.5 28.0 85
8時 0.000 0.003 0.007 0.010 0.015 0.013 6 W0.8 29.4 78
9時 0.000 0.003 0.011 0.014 0.022 0.013 9 W1.4 30.9 74
10時 0.001 0.002 0.013 0.015 0.049 0.019 9 SSE1.3 32.7 64
11時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.076 0.015 12 S1.5 34.0 61
12時 0.004 0.001 0.009 0.010 0.087 0.020 16 SSE1.7 33.9 60
13時 0.009 0.001 0.008 0.009 0.108 0.017 23 SSE2.0 35.4 49
14時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.079 0.013 10 S2.0 36.1 44
15時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.073 0.028 10 SSE2.4 35.8 54
16時 0.008 0.001 0.009 0.010 0.132 0.045 30 SE3.0 35.0 62
17時 0.005 0.001 0.009 0.010 0.113 0.037 25 SSE2.4 33.4 69
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0010.0080.0100.0490.01610.41.431.072

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。