局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.020 | 0.007 | 11 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | N | 2.6 |
2時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.018 | 0.008 | 12 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | N | 2.4 |
3時 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.010 | 12 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | N | 2.5 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.008 | 11 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | N | 2.6 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.014 | 13 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | N | 2.2 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.018 | 0.009 | 15 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | N | 2.3 |
7時 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.008 | 11 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | NNW | 1.9 |
8時 | 0.001 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.016 | 0.009 | 9 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | NNW | 2.0 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.018 | 0.007 | 5 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | NNW | 2.8 |
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.022 | 0.006 | 3 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | NNW | 2.8 |
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.024 | 0.004 | 3 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | NNW | 3.0 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.003 | 2 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | N | 2.7 |
13時 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.027 | 0.005 | 6 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | N | 1.8 |
14時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | N | 1.4 |
15時 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.020 | 0.006 | 2 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | ENE | 0.5 |
16時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.022 | 0.006 | 3 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | CALM | 0.2 |
17時 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.007 | 8 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | NE | 0.3 |
18時 | 0.001 | 0.003 | 0.022 | 0.025 | 0.010 | 0.006 | 6 | 0.13 | 2.02 | 2.15 | NNW | 0.8 |
19時 | 0.001 | 0.003 | 0.025 | 0.028 | 0.007 | 0.009 | 5 | 0.18 | 2.07 | 2.25 | WNW | 0.8 |
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.013 | 0.018 | 0.007 | 7.6 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | 1.9 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。