局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.050 0.031 14 0.09 2.09 2.18 SSW0.6
2時 **** **** **** **** **** 0.031 18 **** **** **** S0.8
3時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.040 0.033 13 0.09 2.12 2.21 SW0.7
4時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.032 0.031 11 0.09 2.11 2.20 CALM0.1
5時 0.001 0.001 0.012 0.013 0.022 0.028 11 0.11 2.14 2.25 SE0.3
6時 0.001 0.002 0.013 0.015 0.021 0.027 16 0.15 2.19 2.34 WSW0.9
7時 0.001 0.003 0.019 0.022 0.036 0.032 14 0.15 2.15 2.30 SW1.0
8時 0.001 0.002 0.014 0.016 0.053 0.030 18 0.16 2.14 2.30 NNW1.3
9時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.062 0.029 18 0.14 2.14 2.28 NNE1.8
10時 0.002 0.001 0.008 0.009 0.069 0.032 21 0.13 2.11 2.24 NE0.9
11時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.071 0.033 22 0.10 2.08 2.18 ENE1.1
12時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.077 0.021 22 0.08 2.07 2.15 SSW1.9
13時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.086 0.023 19 0.09 2.08 2.17 SSE2.3
14時 0.003 0.000 0.014 0.014 0.123 0.036 26 0.16 2.09 2.25 SSW4.6
15時 0.004 0.000 0.013 0.013 0.117 0.036 20 0.18 2.10 2.28 SW3.5
16時 0.003 0.001 0.009 0.010 0.080 0.022 13 0.09 2.06 2.15 SW4.2
17時 0.002 0.001 0.010 0.011 0.070 0.022 9 0.07 2.03 2.10 SSW4.5
18時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.060 0.020 3 0.06 2.01 2.07 SW5.3
19時 0.002 0.001 0.010 0.011 0.051 0.025 2 0.06 2.01 2.07 SW3.8
20時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.049 0.017 5 0.06 2.03 2.09 SSW3.3
21時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.050 0.014 4 0.06 2.02 2.08 SSW3.5
22時 0.002 0.000 0.008 0.008 0.046 0.011 4 0.05 2.01 2.06 SSW3.5
23時
24時
日平均 0.0020.0010.0100.0110.0600.02713.80.102.082.192.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。