局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.037 0.018 7 0.06 2.12 2.18 NE1.1
2時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.032 0.024 9 0.06 2.13 2.19 NE1.0
3時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.031 0.027 9 0.06 2.15 2.21 ENE0.8
4時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.026 0.027 9 0.06 2.20 2.26 NE0.8
5時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.026 0.027 9 0.07 2.26 2.33 ENE0.9
6時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.023 0.028 9 0.07 2.26 2.33 NNE1.0
7時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.023 0.022 11 0.08 2.21 2.29 N0.9
8時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.033 0.024 14 0.12 2.16 2.28 E0.8
9時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.043 0.023 18 0.10 2.12 2.22 NNW1.2
10時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.052 0.024 16 0.10 2.11 2.21 NNE1.9
11時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.055 0.022 14 0.09 2.08 2.17 NE1.6
12時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.054 0.020 16 0.08 2.05 2.13 NE1.5
13時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.060 0.022 19 0.07 2.04 2.11 ENE2.0
14時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.060 0.020 16 0.08 2.03 2.11 E2.0
15時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.057 0.020 14 0.08 2.06 2.14 NNE1.4
16時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.062 0.022 19 0.08 2.06 2.14 SE2.7
17時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.061 0.022 2 0.08 2.05 2.13 SE3.4
18時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.052 0.019 3 0.08 2.03 2.11 SE3.4
19時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.052 0.019 5 0.07 2.02 2.09 SE3.4
20時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.044 0.016 8 0.07 2.03 2.10 SE1.8
21時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.045 0.021 10 0.07 2.04 2.11 SE2.0
22時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.045 0.025 10 0.07 2.03 2.10 SSE2.5
23時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.045 0.029 12 0.09 2.06 2.15 S2.4
24時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.041 0.033 14 0.07 2.02 2.09 S1.9
日平均 0.0010.0000.0050.0060.0440.02311.40.082.102.171.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。