局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.001 0.030 0.031 0.012 0.029 25 0.21 2.24 2.45 NNW1.6
2時 **** **** **** **** **** 0.034 29 **** **** **** NNW1.2
3時 0.001 0.001 0.020 0.021 0.022 0.036 27 0.25 2.22 2.47 W1.0
4時 0.001 0.001 0.023 0.024 0.019 0.030 22 0.26 2.23 2.49 N0.5
5時 0.001 0.001 0.020 0.021 0.022 0.026 16 0.24 2.23 2.47 NNW1.1
6時 0.001 0.001 0.022 0.023 0.017 0.027 22 0.22 2.22 2.44 NE0.9
7時 0.001 0.002 0.029 0.031 0.010 0.033 26 0.24 2.22 2.46 N0.9
8時 0.001 0.009 0.034 0.043 0.011 0.031 26 0.25 2.26 2.51 N1.7
9時 0.001 0.007 0.028 0.035 0.023 0.027 27 0.20 2.22 2.42 NNW2.1
10時 0.002 0.007 0.022 0.029 0.030 0.033 31 0.16 2.16 2.32 NNW1.1
11時 0.002 0.007 0.020 0.027 0.034 0.033 34 0.18 2.16 2.34 E1.6
12時 0.002 0.001 0.010 0.011 0.052 0.022 17 0.11 2.13 2.24 NE1.2
13時 0.002 0.001 0.009 0.010 0.054 0.022 13 0.08 2.11 2.19 ESE1.8
14時 0.002 0.002 0.011 0.013 0.050 0.021 14 0.08 2.11 2.19 ESE2.3
15時 0.002 0.001 0.011 0.012 0.049 0.025 13 0.07 2.10 2.17 ESE2.3
16時 0.003 0.001 0.013 0.014 0.046 0.023 11 0.09 2.10 2.19 ESE2.2
17時 0.002 0.001 0.009 0.010 0.047 0.020 7 0.08 2.09 2.17 ESE2.8
18時 0.002 0.001 0.009 0.010 0.044 0.020 8 0.07 2.08 2.15 ESE2.3
19時 0.002 0.002 0.012 0.014 0.041 0.019 8 0.08 2.09 2.17 ESE2.2
20時 0.001 0.002 0.011 0.013 0.039 0.018 11 0.09 2.09 2.18 ENE1.7
21時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.037 0.018 9 0.08 2.09 2.17 ENE1.9
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0030.0180.0200.0330.02618.90.152.162.311.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。