局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.055 | 0.050 | 19 | 0.13 | 2.01 | 2.14 | NNE | 1.4 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.053 | 0.047 | 18 | 0.13 | 2.04 | 2.17 | NNE | 1.6 |
3時 | ||||||||||||
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.040 | 0.044 | 16 | 0.12 | 2.10 | 2.22 | NNE | 0.9 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.030 | 0.045 | 18 | 0.10 | 2.16 | 2.26 | NNE | 1.0 |
6時 | ||||||||||||
7時 | ||||||||||||
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.044 | 0.046 | 17.8 | 0.12 | 2.08 | 2.20 | 1.2 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。