局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.004 | 0.034 | 0.038 | 0.005 | 0.014 | 7 | 0.23 | 2.25 | 2.48 | SSW | 1.0 |
2時 | 0.001 | 0.002 | 0.024 | 0.026 | 0.016 | 0.015 | 12 | 0.25 | 2.29 | 2.54 | NW | 0.7 |
3時 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.018 | 0.006 | 5 | 0.18 | 2.14 | 2.32 | NW | 0.9 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.021 | 0.022 | 0.015 | 0.006 | 5 | 0.18 | 2.16 | 2.34 | W | 0.8 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.021 | 0.022 | 0.016 | 0.007 | 1 | 0.18 | 2.15 | 2.33 | NNW | 1.7 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.023 | 0.018 | 0.006 | 5 | 0.14 | 2.09 | 2.23 | NNW | 1.6 |
7時 | 0.000 | 0.005 | 0.030 | 0.035 | 0.011 | 0.008 | -1 | 0.16 | 2.12 | 2.28 | W | 1.1 |
8時 | 0.001 | 0.011 | 0.028 | 0.039 | 0.014 | 0.008 | 12 | 0.20 | 2.15 | 2.35 | WSW | 1.5 |
9時 | 0.000 | 0.007 | 0.018 | 0.025 | 0.026 | 0.008 | 15 | 0.15 | 2.10 | 2.25 | WSW | 1.2 |
10時 | 0.001 | 0.007 | 0.016 | 0.023 | 0.030 | 0.008 | 17 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | SW | 3.1 |
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.004 | 0.023 | 0.027 | 0.017 | 0.009 | 7.8 | 0.18 | 2.15 | 2.33 | 1.4 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。