局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.006 0.006 0.029 0.014 0.09 2.08 2.17 NNW0.3 18.4 90
2時 0.000 0.006 0.006 0.029 0.011 0.09 2.06 2.15 NNW0.4 18.3 85
3時 0.000 0.006 0.006 0.025 0.014 0.10 2.09 2.19 NW1.1 18.0 84
4時 0.000 0.006 0.006 0.023 0.013 0.12 2.10 2.22 NNW0.5 17.8 84
5時 0.000 0.008 0.008 0.020 0.014 0.10 2.10 2.20 NNE0.6 16.9 87
6時 0.000 0.010 0.010 0.017 0.016 0.10 2.11 2.21 NNE0.3 17.1 86
7時 0.001 0.009 0.010 0.019 0.015 0.11 2.11 2.22 NW0.3 18.0 82
8時 0.002 0.007 0.009 0.023 0.017 0.10 2.10 2.20 N0.6 19.6 76
9時 0.001 0.005 0.006 0.030 0.012 0.09 2.09 2.18 NE1.0 21.6 71
10時 0.001 0.003 0.004 0.040 0.012 0.06 2.05 2.11 NNE0.8 23.0 62
11時 0.000 0.002 0.002 0.044 0.011 0.05 2.03 2.08 NE1.4 24.1 56
12時 0.000 0.002 0.002 0.045 0.011 0.06 2.02 2.08 ENE1.6 25.3 51
13時 0.000 0.002 0.002 0.047 0.015 0.03 2.02 2.05 E2.0 25.5 48
14時 0.000 0.001 0.001 0.049 0.012 0.03 2.02 2.05 E2.2 25.9 41
15時 0.000 0.001 0.001 0.050 0.011 0.04 2.02 2.06 NE1.1 26.1 43
16時 0.000 0.002 0.002 0.048 0.020 0.06 2.01 2.07 ESE3.6 24.6 55
17時 0.000 0.002 0.002 0.047 0.015 0.06 2.02 2.08 ESE4.4 22.9 60
18時 0.000 0.002 0.002 0.046 0.012 0.04 2.02 2.06 ESE2.3 21.7 69
19時 0.000 0.003 0.003 0.042 0.016 0.06 2.04 2.10 E1.3 20.6 79
20時 0.000 0.003 0.003 0.040 0.018 0.04 2.02 2.06 ENE0.7 20.1 85
21時 0.000 0.003 0.003 0.039 0.016 0.04 2.02 2.06 ENE0.9 19.8 87
22時 0.000 0.003 0.003 0.039 0.014 0.06 2.03 2.09 NE1.7 19.6 89
23時
24時
日平均 0.0000.0040.0040.0360.0140.072.052.121.321.171

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。