局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | **** | **** | **** | 0.052 | 0.015 | 0.11 | 2.03 | 2.14 | ESE | 0.6 | 16.1 | 77 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | 0.017 | **** | **** | **** | E | 0.7 | 15.9 | 77 |
| 3時 | **** | **** | **** | 0.044 | 0.017 | 0.14 | 2.05 | 2.19 | NE | 0.8 | 15.7 | 78 |
| 4時 | **** | **** | **** | 0.044 | 0.016 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | E | 0.8 | 15.5 | 77 |
| 5時 | **** | **** | **** | 0.040 | 0.016 | 0.21 | 2.08 | 2.29 | NE | 0.6 | 15.1 | 80 |
| 6時 | **** | **** | **** | 0.034 | 0.016 | 0.14 | 2.09 | 2.23 | N | 0.8 | 14.8 | 83 |
| 7時 | **** | **** | **** | 0.037 | 0.014 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | NNE | 0.9 | 16.9 | 74 |
| 8時 | **** | **** | **** | 0.046 | 0.014 | 0.08 | 2.07 | 2.15 | ESE | 1.1 | 18.7 | 59 |
| 9時 | **** | **** | **** | 0.051 | 0.014 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | ESE | 1.5 | 20.6 | 50 |
| 10時 | **** | **** | **** | 0.052 | 0.015 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | W | 0.8 | 22.5 | 49 |
| 11時 | **** | **** | **** | 0.049 | 0.017 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | W | 0.8 | 22.5 | 48 |
| 12時 | **** | **** | **** | 0.061 | 0.016 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | W | 1.1 | 23.0 | 47 |
| 13時 | **** | **** | **** | 0.061 | 0.015 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | WSW | 1.1 | 23.5 | 41 |
| 14時 | **** | **** | **** | 0.057 | 0.014 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | SSW | 1.8 | 23.5 | 40 |
| 15時 | **** | **** | **** | 0.056 | 0.015 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | S | 2.4 | 22.5 | 43 |
| 16時 | **** | **** | **** | 0.057 | 0.014 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | SSE | 2.3 | 21.6 | 49 |
| 17時 | **** | **** | **** | 0.055 | 0.016 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | SSE | 2.6 | 20.5 | 53 |
| 18時 | **** | **** | **** | 0.055 | 0.012 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | SE | 2.6 | 19.5 | 49 |
| 19時 | **** | **** | **** | 0.054 | 0.009 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | SSE | 2.5 | 18.7 | 52 |
| 20時 | **** | **** | **** | 0.054 | 0.011 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | SSE | 1.7 | 18.2 | 58 |
| 21時 | **** | **** | **** | 0.051 | 0.013 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | SSE | 1.3 | 17.7 | 62 |
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.051 | 0.015 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | 1.4 | 19.2 | 59 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。