局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.002 0.002 0.030 0.007 0.05 2.06 2.11 NNE0.3 20.1 96
2時 0.000 0.002 0.002 0.029 0.010 0.05 2.06 2.11 NNE0.4 20.0 96
3時 0.000 0.003 0.003 0.027 0.009 0.05 2.08 2.13 NNE0.3 20.1 97
4時 0.000 0.003 0.003 0.025 0.007 0.05 2.07 2.12 NNE0.4 20.0 98
5時 0.000 0.003 0.003 0.026 0.008 0.05 2.08 2.13 N0.4 19.9 98
6時 0.000 0.003 0.003 0.024 0.010 0.03 2.09 2.12 NNE0.4 19.9 98
7時 0.000 0.003 0.003 0.023 0.009 0.06 2.10 2.16 N0.3 20.1 98
8時 0.000 0.003 0.003 0.024 0.008 0.07 2.10 2.17 NNE0.3 20.7 97
9時 0.000 0.003 0.003 0.027 0.008 0.07 2.07 2.14 NNE0.6 21.6 96
10時 0.000 0.002 0.002 0.029 0.006 0.03 2.06 2.09 ENE0.9 22.1 93
11時 0.000 0.002 0.002 0.029 0.008 0.05 2.06 2.11 NNE0.7 22.2 92
12時 0.000 0.002 0.002 0.029 0.008 0.05 2.06 2.11 N0.4 22.9 92
13時 0.000 0.002 0.002 0.030 0.008 0.07 2.06 2.13 ESE1.3 23.9 88
14時 0.001 0.004 0.005 0.028 0.009 0.05 2.08 2.13 W0.3 24.8 87
15時 0.001 0.005 0.006 0.032 0.012 0.08 2.12 2.20 S0.9 25.1 87
16時 0.001 0.007 0.008 0.039 0.022 0.09 2.10 2.19 SSW0.6 24.8 87
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0030.0030.0280.0090.062.082.130.521.894

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。