局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 **** **** **** 0.025 0.022 0.08 2.27 2.35 WSW0.5 16.4 90
2時 **** **** **** **** 0.020 **** **** **** SSW0.4 16.0 88
3時 **** **** **** 0.030 0.020 0.08 2.09 2.17 SW0.3 15.5 91
4時 **** **** **** 0.020 0.019 0.28 2.09 2.37 SSE0.4 15.5 94
5時 **** **** **** 0.014 0.021 0.25 2.12 2.37 CALM0.1 15.7 95
6時 **** **** **** 0.016 0.016 0.35 2.10 2.45 NNW0.8 15.1 80
7時 **** **** **** 0.017 0.011 0.21 2.11 2.32 NNE0.4 17.7 42
8時 **** **** **** 0.025 0.015 0.16 2.12 2.28 NE0.4 19.8 47
9時 **** **** **** 0.026 0.025 0.16 2.12 2.28 WNW0.6 21.3 64
10時 **** **** **** 0.044 0.025 0.09 2.05 2.14 W0.8 22.2 65
11時 **** **** **** 0.049 0.025 0.08 2.02 2.10 W0.7 21.8 68
12時 **** **** **** 0.048 0.024 0.07 2.01 2.08 W0.6 22.4 64
13時 **** **** **** 0.049 0.023 0.07 2.02 2.09 WSW1.3 21.5 65
14時 **** **** **** 0.044 0.027 0.09 2.02 2.11 WSW1.3 21.3 69
15時 **** **** **** 0.037 0.026 0.09 2.01 2.10 WSW1.3 20.7 75
16時 **** **** **** 0.037 0.022 0.08 2.00 2.08 WSW1.4 19.8 77
17時 **** **** **** 0.027 0.022 0.06 2.00 2.06 WSW2.2 19.0 80
18時 **** **** **** 0.016 0.021 0.05 2.03 2.08 WSW1.6 18.6 84
19時 **** **** **** 0.012 0.023 0.25 2.57 2.82 WSW1.2 18.0 87
20時 **** **** **** 0.014 0.024 0.09 3.34 3.43 W0.3 17.7 88
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0290.0220.142.162.300.818.876

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。