局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | **** | **** | **** | 0.022 | 0.009 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | NNE | 0.4 | 25.1 | 89 |
| 2時 | **** | **** | **** | 0.020 | 0.012 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | NNE | 0.4 | 25.0 | 90 |
| 3時 | **** | **** | **** | 0.019 | 0.006 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | NNE | 0.7 | 25.0 | 89 |
| 4時 | **** | **** | **** | 0.019 | 0.007 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | NNE | 0.5 | 25.1 | 89 |
| 5時 | **** | **** | **** | 0.016 | 0.008 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | NE | 0.6 | 24.9 | 91 |
| 6時 | **** | **** | **** | 0.016 | 0.010 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | E | 0.5 | 25.2 | 91 |
| 7時 | **** | **** | **** | 0.016 | 0.010 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | CALM | 0.2 | 29.3 | 77 |
| 8時 | **** | **** | **** | 0.018 | 0.010 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | SSW | 0.5 | 29.8 | 73 |
| 9時 | **** | **** | **** | 0.032 | 0.023 | 0.16 | 2.12 | 2.28 | W | 0.6 | 29.1 | 78 |
| 10時 | **** | **** | **** | 0.088 | 0.035 | 0.35 | 2.14 | 2.49 | W | 1.0 | 31.3 | 69 |
| 11時 | **** | **** | **** | 0.077 | 0.027 | 0.24 | 2.05 | 2.29 | W | 0.9 | 31.6 | 62 |
| 12時 | **** | **** | **** | 0.074 | 0.026 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | WSW | 1.2 | 31.2 | 65 |
| 13時 | **** | **** | **** | 0.051 | 0.023 | 0.08 | 1.96 | 2.04 | W | 1.1 | 30.6 | 71 |
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.036 | 0.016 | 0.11 | 2.03 | 2.14 | 0.7 | 27.9 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。