局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.020 | 0.041 | 0.061 | 0.000 | 0.021 | 0.48 | 2.31 | 2.79 | CALM | 0.1 | 10.7 | 74 |
| 2時 | 0.006 | 0.032 | 0.038 | 0.006 | 0.017 | 0.46 | 2.26 | 2.72 | CALM | 0.0 | 10.6 | 67 |
| 3時 | 0.009 | 0.040 | 0.049 | 0.000 | 0.021 | 0.43 | 2.23 | 2.66 | NW | 0.7 | 10.9 | 64 |
| 4時 | 0.014 | 0.037 | 0.051 | 0.000 | 0.021 | 0.48 | 2.21 | 2.69 | NW | 0.8 | 9.8 | 68 |
| 5時 | 0.006 | 0.031 | 0.037 | 0.001 | 0.023 | 0.45 | 2.16 | 2.61 | CALM | 0.1 | 9.5 | 71 |
| 6時 | 0.004 | 0.029 | 0.033 | 0.002 | 0.022 | 0.37 | 2.14 | 2.51 | NNW | 0.5 | 9.7 | 67 |
| 7時 | 0.009 | 0.029 | 0.038 | 0.001 | 0.021 | 0.30 | 2.15 | 2.45 | N | 0.7 | 10.0 | 64 |
| 8時 | 0.009 | 0.026 | 0.035 | 0.003 | 0.017 | 0.27 | 2.15 | 2.42 | N | 0.3 | 10.5 | 62 |
| 9時 | 0.011 | 0.024 | 0.035 | 0.007 | 0.016 | 0.23 | 2.12 | 2.35 | N | 0.4 | 10.8 | 60 |
| 10時 | 0.011 | 0.024 | 0.035 | 0.008 | 0.020 | 0.24 | 2.14 | 2.38 | NW | 0.6 | 10.9 | 70 |
| 11時 | 0.010 | 0.023 | 0.033 | 0.016 | 0.017 | 0.16 | 2.07 | 2.23 | NNW | 0.6 | 11.2 | 72 |
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.010 | 0.031 | 0.040 | 0.004 | 0.020 | 0.35 | 2.18 | 2.53 | 0.4 | 10.4 | 67 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。