局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.027 | 0.012 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | NNE | 1.0 | 11.2 | 60 |
| 2時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.028 | 0.011 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | NNE | 1.3 | 10.9 | 62 |
| 3時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.027 | 0.015 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | N | 0.8 | 10.6 | 65 |
| 4時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.027 | 0.012 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | N | 0.7 | 10.2 | 68 |
| 5時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.021 | 0.014 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | NNE | 1.0 | 9.8 | 71 |
| 6時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.022 | 0.015 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | N | 0.8 | 10.5 | 69 |
| 7時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.021 | 0.016 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | NNE | 1.5 | 10.6 | 68 |
| 8時 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.021 | 0.017 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | NNE | 1.3 | 11.5 | 68 |
| 9時 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.025 | 0.018 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | N | 1.1 | 14.4 | 59 |
| 10時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | NNE | 1.3 | 16.0 | 50 |
| 11時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | N | 1.5 | 15.9 | 50 |
| 12時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.035 | 0.027 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | N | 0.9 | 16.6 | 49 |
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.025 | 0.016 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | 1.1 | 12.3 | 62 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。