局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.113 | 0.039 | 0.152 | 0.000 | 0.027 | 0.66 | 2.40 | 3.06 | NE | 0.3 | 8.0 | 96 |
| 2時 | 0.097 | 0.039 | 0.136 | 0.000 | 0.029 | 0.65 | 2.47 | 3.12 | NE | 0.5 | 8.0 | 96 |
| 3時 | 0.045 | 0.031 | 0.076 | 0.000 | 0.020 | 0.56 | 2.36 | 2.92 | NNW | 1.1 | 8.5 | 96 |
| 4時 | 0.017 | 0.024 | 0.041 | 0.000 | 0.016 | 0.37 | 2.09 | 2.46 | CALM | 0.2 | 7.1 | 93 |
| 5時 | 0.012 | 0.022 | 0.034 | 0.001 | 0.012 | 0.28 | 2.05 | 2.33 | NW | 1.0 | 7.8 | 88 |
| 6時 | 0.016 | 0.024 | 0.040 | 0.000 | 0.012 | 0.32 | 2.08 | 2.40 | NW | 1.1 | 7.5 | 87 |
| 7時 | 0.028 | 0.025 | 0.053 | 0.000 | 0.013 | 0.32 | 2.09 | 2.41 | NW | 1.3 | 8.4 | 80 |
| 8時 | 0.017 | 0.021 | 0.038 | 0.004 | 0.014 | 0.25 | 2.07 | 2.32 | N | 1.4 | 8.2 | 78 |
| 9時 | 0.038 | 0.023 | 0.061 | 0.004 | 0.020 | 0.29 | 2.11 | 2.40 | NW | 0.7 | 10.2 | 77 |
| 10時 | 0.023 | 0.023 | 0.046 | 0.009 | 0.020 | 0.27 | 2.10 | 2.37 | N | 0.6 | 12.7 | 63 |
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.041 | 0.027 | 0.068 | 0.002 | 0.018 | 0.40 | 2.18 | 2.58 | 0.8 | 8.6 | 85 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。