局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.028 | 0.041 | 0.069 | 0.001 | 0.022 | 0.49 | 2.38 | 2.87 | NNW | 0.8 | 12.0 | 78 |
| 2時 | 0.006 | 0.038 | 0.044 | 0.001 | 0.026 | 0.48 | 2.30 | 2.78 | NNE | 1.0 | 11.4 | 76 |
| 3時 | 0.006 | 0.034 | 0.040 | 0.001 | 0.034 | 0.45 | 2.26 | 2.71 | **** | **** | 10.9 | 79 |
| 4時 | 0.006 | 0.030 | 0.036 | 0.002 | 0.041 | 0.45 | 2.21 | 2.66 | NW | 1.0 | 10.5 | 76 |
| 5時 | 0.009 | 0.028 | 0.037 | 0.001 | 0.028 | 0.35 | 2.13 | 2.48 | NW | 0.5 | 10.8 | 71 |
| 6時 | 0.004 | 0.026 | 0.030 | 0.002 | 0.021 | 0.27 | 2.09 | 2.36 | NNE | 0.4 | 10.7 | 71 |
| 7時 | 0.010 | 0.027 | 0.037 | 0.001 | 0.022 | 0.25 | 2.10 | 2.35 | E | 0.3 | 10.5 | 74 |
| 8時 | 0.011 | 0.026 | 0.037 | 0.002 | 0.019 | 0.23 | 2.11 | 2.34 | N | 0.3 | 11.0 | 70 |
| 9時 | 0.018 | 0.029 | 0.047 | 0.003 | 0.022 | 0.27 | 2.13 | 2.40 | NW | 0.7 | 11.4 | 66 |
| 10時 | 0.019 | 0.029 | 0.048 | 0.004 | 0.017 | 0.26 | 2.10 | 2.36 | NNE | 0.9 | 11.4 | 69 |
| 11時 | 0.020 | 0.028 | 0.048 | 0.005 | 0.026 | 0.22 | 2.10 | 2.32 | WNW | 0.4 | 12.1 | 69 |
| 12時 | 0.026 | 0.033 | 0.059 | 0.003 | 0.027 | 0.40 | 2.10 | 2.50 | NNW | 0.4 | 11.3 | 78 |
| 13時 | 0.018 | 0.034 | 0.052 | 0.004 | 0.022 | 0.31 | 2.08 | 2.39 | N | 1.1 | 11.4 | 77 |
| 14時 | 0.022 | 0.034 | 0.056 | 0.004 | 0.022 | 0.32 | 2.08 | 2.40 | NNE | 0.7 | 11.6 | 77 |
| 15時 | 0.017 | 0.033 | 0.050 | 0.005 | 0.024 | 0.26 | 2.07 | 2.33 | NNE | 0.9 | 11.6 | 79 |
| 16時 | 0.007 | 0.033 | 0.040 | 0.006 | 0.021 | 0.22 | 2.06 | 2.28 | NW | 0.9 | 11.6 | 80 |
| 17時 | 0.005 | 0.034 | 0.039 | 0.005 | 0.021 | 0.25 | 2.05 | 2.30 | NNW | 0.4 | 11.0 | 86 |
| 18時 | 0.014 | 0.039 | 0.053 | 0.000 | 0.021 | 0.44 | 2.07 | 2.51 | NW | 0.4 | 10.6 | 85 |
| 19時 | 0.018 | 0.038 | 0.056 | 0.000 | 0.021 | 0.41 | 2.06 | 2.47 | CALM | 0.2 | 9.3 | 89 |
| 20時 | 0.059 | 0.039 | 0.098 | 0.000 | 0.021 | 0.48 | 2.09 | 2.57 | SSE | 0.3 | 8.8 | 93 |
| 21時 | 0.114 | 0.041 | 0.155 | 0.000 | 0.024 | 0.51 | 2.21 | 2.72 | CALM | 0.1 | 8.8 | 95 |
| 22時 | 0.091 | 0.042 | 0.133 | 0.000 | 0.024 | 0.55 | 2.30 | 2.85 | CALM | 0.2 | 8.9 | 94 |
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.024 | 0.033 | 0.057 | 0.002 | 0.024 | 0.36 | 2.14 | 2.50 | 0.6 | 10.8 | 79 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。