局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.022 | 0.008 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | NNW | 0.7 | 8.5 | 95 |
2時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.020 | 0.010 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | N | 1.2 | 8.7 | 96 |
3時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.017 | 0.008 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | NNW | 0.7 | 8.8 | 96 |
4時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.010 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | NNW | 0.4 | 9.1 | 96 |
5時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.009 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | NNW | 0.9 | 9.2 | 96 |
6時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.009 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | N | 0.8 | 9.5 | 96 |
7時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.014 | 0.010 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | NNW | 0.4 | 9.7 | 96 |
8時 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.014 | 0.006 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | NW | 1.0 | 10.1 | 96 |
9時 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.003 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | NW | 1.5 | 10.2 | 96 |
10時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.023 | 0.004 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | NW | 1.5 | 10.5 | 95 |
11時 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.022 | 0.005 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | NW | 1.5 | 10.7 | 95 |
12時 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.021 | 0.005 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | NNW | 1.0 | 11.3 | 94 |
13時 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.026 | 0.008 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | NNE | 1.3 | 11.8 | 91 |
14時 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.025 | 0.006 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | NNE | 1.2 | 12.1 | 92 |
15時 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.022 | 0.006 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | NE | 1.0 | 11.8 | 95 |
16時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.024 | 0.005 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | ESE | 0.8 | 11.8 | 96 |
17時 | 0.000 | 0.021 | 0.021 | 0.017 | 0.005 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | NNE | 0.7 | 12.0 | 96 |
18時 | 0.001 | 0.027 | 0.028 | 0.010 | 0.006 | 0.13 | 2.04 | 2.17 | CALM | 0.1 | 11.1 | 95 |
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.019 | 0.007 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | 0.9 | 10.4 | 95 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。