局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.007 0.020 0.027 0.042 0.020 0.07 2.02 2.09 W0.3 9.9 83
2時 0.010 0.034 0.044 0.022 0.019 0.08 2.04 2.12 W0.3 9.7 78
3時 0.010 0.038 0.048 0.016 0.020 0.13 2.06 2.19 CALM0.2 9.8 72
4時 0.007 0.024 0.031 0.024 0.027 0.21 2.11 2.32 N0.4 9.0 63
5時 0.009 0.027 0.036 0.015 0.028 0.23 2.14 2.37 E0.5 7.2 73
6時 0.007 0.028 0.035 0.013 0.025 0.27 2.18 2.45 N1.4 7.6 62
7時 0.007 0.018 0.025 0.024 0.023 0.22 2.13 2.35 NE0.7 7.2 58
8時 0.008 0.017 0.025 0.025 0.026 0.19 2.11 2.30 N0.3 7.8 57
9時 0.009 0.016 0.025 0.030 0.025 0.18 2.11 2.29 NNE1.4 9.6 53
10時 0.010 0.016 0.026 0.036 0.029 0.20 2.12 2.32 NNE0.7 12.4 49
11時 0.010 0.019 0.029 0.040 0.035 0.18 2.10 2.28 WSW0.6 14.4 49
12時 0.012 0.024 0.036 0.043 0.034 0.21 2.10 2.31 W0.4 15.2 49
13時 0.010 0.026 0.036 0.059 0.036 0.23 2.24 2.47 WSW0.9 15.6 49
14時 0.012 0.037 0.049 0.052 0.037 0.25 2.18 2.43 WSW0.7 16.4 53
15時 0.010 0.020 0.030 0.055 0.024 0.13 2.06 2.19 W0.7 15.8 58
16時 0.009 0.019 0.028 0.056 0.023 0.24 2.04 2.28 W0.5 15.4 65
17時 0.009 0.024 0.033 0.044 0.020 0.15 2.01 2.16 SW1.6 14.7 71
18時 0.009 0.023 0.032 0.037 0.026 0.10 2.00 2.10 SW1.5 14.1 80
19時 0.009 0.021 0.030 0.036 0.027 0.09 2.00 2.09 SSW1.3 13.0 85
20時 0.009 0.020 0.029 0.034 0.024 0.08 2.01 2.09 SSW0.5 12.1 89
21時 0.010 0.030 0.040 0.022 0.027 0.08 2.02 2.10 SW0.3 11.8 92
22時 0.013 0.039 0.052 0.010 0.027 0.09 2.03 2.12 SSW0.3 11.1 94
23時
24時
日平均 0.0090.0250.0340.0330.0260.162.082.250.711.867

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。