局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | **** | **** | **** | 0.025 | 0.022 | 0.08 | 2.27 | 2.35 | WSW | 0.5 | 16.4 | 90 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | 0.020 | **** | **** | **** | SSW | 0.4 | 16.0 | 88 |
| 3時 | **** | **** | **** | 0.030 | 0.020 | 0.08 | 2.09 | 2.17 | SW | 0.3 | 15.5 | 91 |
| 4時 | **** | **** | **** | 0.020 | 0.019 | 0.28 | 2.09 | 2.37 | SSE | 0.4 | 15.5 | 94 |
| 5時 | **** | **** | **** | 0.014 | 0.021 | 0.25 | 2.12 | 2.37 | CALM | 0.1 | 15.7 | 95 |
| 6時 | **** | **** | **** | 0.016 | 0.016 | 0.35 | 2.10 | 2.45 | NNW | 0.8 | 15.1 | 80 |
| 7時 | **** | **** | **** | 0.017 | 0.011 | 0.21 | 2.11 | 2.32 | NNE | 0.4 | 17.7 | 42 |
| 8時 | **** | **** | **** | 0.025 | 0.015 | 0.16 | 2.12 | 2.28 | NE | 0.4 | 19.8 | 47 |
| 9時 | **** | **** | **** | 0.026 | 0.025 | 0.16 | 2.12 | 2.28 | WNW | 0.6 | 21.3 | 64 |
| 10時 | **** | **** | **** | 0.044 | 0.025 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | W | 0.8 | 22.2 | 65 |
| 11時 | **** | **** | **** | 0.049 | 0.025 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | W | 0.7 | 21.8 | 68 |
| 12時 | **** | **** | **** | 0.048 | 0.024 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | W | 0.6 | 22.4 | 64 |
| 13時 | **** | **** | **** | 0.049 | 0.023 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | WSW | 1.3 | 21.5 | 65 |
| 14時 | **** | **** | **** | 0.044 | 0.027 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | WSW | 1.3 | 21.3 | 69 |
| 15時 | **** | **** | **** | 0.037 | 0.026 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | WSW | 1.3 | 20.7 | 75 |
| 16時 | **** | **** | **** | 0.037 | 0.022 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | WSW | 1.4 | 19.8 | 77 |
| 17時 | **** | **** | **** | 0.027 | 0.022 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | WSW | 2.2 | 19.0 | 80 |
| 18時 | **** | **** | **** | 0.016 | 0.021 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | WSW | 1.6 | 18.6 | 84 |
| 19時 | **** | **** | **** | 0.012 | 0.023 | 0.25 | 2.57 | 2.82 | WSW | 1.2 | 18.0 | 87 |
| 20時 | **** | **** | **** | 0.014 | 0.024 | 0.09 | 3.34 | 3.43 | W | 0.3 | 17.7 | 88 |
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.029 | 0.022 | 0.14 | 2.16 | 2.30 | 0.8 | 18.8 | 76 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。