局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.002 | 0.030 | 0.032 | 0.007 | 0.013 | 0.30 | 2.20 | 2.50 | NNW | 0.5 | 7.9 | 55 |
| 2時 | 0.001 | 0.028 | 0.029 | 0.006 | 0.016 | 0.37 | 2.15 | 2.52 | NNW | 0.3 | 7.6 | 57 |
| 3時 | 0.001 | 0.021 | 0.022 | 0.010 | 0.017 | 0.31 | 2.12 | 2.43 | NNW | 0.6 | 7.1 | 60 |
| 4時 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.010 | 0.014 | 0.24 | 2.10 | 2.34 | NW | 1.1 | 7.1 | 59 |
| 5時 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.009 | 0.012 | 0.19 | 2.09 | 2.28 | NNW | 0.3 | 6.9 | 60 |
| 6時 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.010 | 0.009 | 0.17 | 2.08 | 2.25 | NNW | 0.4 | 6.7 | 66 |
| 7時 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | 0.009 | 0.009 | 0.16 | 2.08 | 2.24 | E | 0.8 | 6.6 | 63 |
| 8時 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.014 | 0.009 | 0.13 | 2.07 | 2.20 | NNW | 0.7 | 7.5 | 57 |
| 9時 | 0.010 | 0.017 | 0.027 | 0.015 | 0.009 | 0.13 | 2.08 | 2.21 | NNW | 0.6 | 9.3 | 50 |
| 10時 | 0.008 | 0.015 | 0.023 | 0.018 | 0.010 | 0.14 | 2.07 | 2.21 | NW | 1.3 | 9.2 | 50 |
| 11時 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.022 | 0.013 | 0.13 | 2.05 | 2.18 | N | 0.7 | 11.0 | 45 |
| 12時 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.028 | 0.016 | 0.12 | 2.05 | 2.17 | NNE | 0.6 | 12.0 | 47 |
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.004 | 0.019 | 0.022 | 0.013 | 0.012 | 0.20 | 2.10 | 2.29 | 0.7 | 8.2 | 56 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。