局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.002 0.002 0.033 0.005 0.04 2.01 2.05 N0.6 19.6 98
2時 0.000 0.002 0.002 0.032 0.006 0.06 2.01 2.07 N0.5 19.6 98
3時 0.000 0.002 0.002 0.031 0.007 0.05 2.01 2.06 N0.3 19.8 98
4時 0.000 0.002 0.002 0.029 0.006 0.03 2.02 2.05 NNE0.7 19.6 97
5時 0.000 0.002 0.002 0.029 0.008 0.04 2.01 2.05 NNE0.6 19.6 98
6時 0.000 0.002 0.002 0.028 0.004 0.05 2.02 2.07 N0.5 19.7 98
7時 0.000 0.002 0.002 0.027 0.006 0.08 2.02 2.10 NNE0.6 20.3 97
8時 0.000 0.002 0.002 0.027 0.006 0.05 2.04 2.09 NE1.0 20.8 97
9時 0.000 0.003 0.003 0.029 0.006 0.05 2.03 2.08 NNE0.5 21.7 96
10時 0.000 0.002 0.002 0.033 0.007 0.04 2.02 2.06 NNE0.4 22.8 91
11時 0.000 0.002 0.002 0.038 0.005 0.07 2.00 2.07 ESE0.8 23.3 89
12時 0.000 0.002 0.002 0.038 0.006 0.04 1.98 2.02 NE0.7 23.9 85
13時 0.000 0.002 0.002 0.036 0.009 0.04 2.01 2.05 ESE0.7 24.5 87
14時 0.000 0.002 0.002 0.035 0.007 0.06 2.00 2.06 ENE0.8 24.6 84
15時 0.000 0.002 0.002 0.035 0.011 0.07 2.02 2.09 ESE1.4 24.4 86
16時 0.000 0.002 0.002 0.033 0.012 0.06 2.01 2.07 ESE1.5 24.6 85
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0020.0020.0320.0070.052.012.060.721.893

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。