局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | **** | **** | **** | 0.025 | 0.033 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | SSW | 1.0 | 21.6 | 92 |
| 2時 | **** | **** | **** | 0.023 | 0.029 | 0.18 | 2.05 | 2.23 | SW | 0.6 | 21.4 | 94 |
| 3時 | **** | **** | **** | 0.024 | 0.027 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | SSW | 0.8 | 21.2 | 94 |
| 4時 | **** | **** | **** | 0.021 | 0.029 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | S | 0.5 | 21.0 | 95 |
| 5時 | **** | **** | **** | 0.018 | 0.026 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | SW | 0.6 | 21.2 | 95 |
| 6時 | **** | **** | **** | 0.011 | 0.029 | 0.15 | 2.13 | 2.28 | CALM | 0.0 | 21.7 | 90 |
| 7時 | **** | **** | **** | 0.016 | 0.030 | 0.13 | 2.13 | 2.26 | W | 0.4 | 22.8 | 83 |
| 8時 | **** | **** | **** | 0.026 | 0.026 | 0.13 | 2.12 | 2.25 | WSW | 0.5 | 24.1 | 77 |
| 9時 | **** | **** | **** | 0.036 | 0.027 | 0.11 | 2.10 | 2.21 | WSW | 0.9 | 24.3 | 74 |
| 10時 | **** | **** | **** | 0.044 | 0.025 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | WSW | 1.2 | 25.2 | 74 |
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.024 | 0.028 | 0.12 | 2.08 | 2.20 | 0.7 | 22.4 | 87 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。