局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | **** | **** | **** | 0.025 | 0.011 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | NE | 0.8 | 16.8 | 88 |
| 2時 | **** | **** | **** | 0.025 | 0.012 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | NNE | 0.7 | 16.5 | 91 |
| 3時 | **** | **** | **** | 0.026 | 0.007 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | NE | 0.9 | 16.2 | 93 |
| 4時 | **** | **** | **** | 0.025 | 0.005 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | NNE | 0.6 | 16.2 | 94 |
| 5時 | **** | **** | **** | 0.023 | 0.010 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | N | 0.4 | 16.0 | 94 |
| 6時 | **** | **** | **** | 0.023 | 0.013 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | NE | 0.5 | 16.0 | 95 |
| 7時 | **** | **** | **** | 0.022 | 0.021 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | N | 0.3 | 16.6 | 94 |
| 8時 | **** | **** | **** | 0.023 | 0.014 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | ENE | 0.8 | 19.1 | 86 |
| 9時 | **** | **** | **** | 0.020 | 0.011 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | W | 0.5 | 18.7 | 86 |
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.024 | 0.012 | 0.05 | 2.03 | 2.09 | 0.6 | 16.9 | 91 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。