局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.004 0.029 0.033 0.005 0.024 0.28 2.22 2.50 NW0.3 11.0 86
2時 **** **** **** **** 0.024 **** **** **** NW1.3 11.4 75
3時 0.000 0.016 0.016 0.012 0.019 0.20 2.10 2.30 NNE1.2 10.5 79
4時 0.000 0.012 0.012 0.012 0.016 0.17 2.08 2.25 NW1.1 9.8 80
5時 0.000 0.013 0.013 0.009 0.013 0.15 2.07 2.22 NE1.0 9.4 79
6時 0.001 0.012 0.013 0.009 0.013 0.15 2.07 2.22 NNE1.2 8.8 80
7時 0.001 0.011 0.012 0.010 0.012 0.14 2.07 2.21 NNW1.2 9.3 75
8時 0.004 0.013 0.017 0.010 0.016 0.15 2.09 2.24 N0.7 9.8 76
9時 0.005 0.011 0.016 0.014 0.014 0.16 2.10 2.26 NW1.1 11.1 70
10時 0.005 0.010 0.015 0.018 0.015 0.13 2.07 2.20 NW0.6 13.5 59
11時 0.005 0.012 0.017 0.020 0.016 0.13 2.05 2.18 N0.6 14.9 54
12時 0.002 0.008 0.010 0.031 0.016 0.12 2.03 2.15 NNE0.7 16.2 55
13時 0.001 0.005 0.006 0.039 0.017 0.09 2.01 2.10 NNE0.9 16.9 55
14時 0.003 0.014 0.017 0.033 0.019 0.10 2.00 2.10 W0.7 17.8 57
15時 0.003 0.018 0.021 0.032 0.016 0.11 2.02 2.13 W0.6 17.3 58
16時 0.006 0.028 0.034 0.020 0.017 0.10 2.03 2.13 W0.3 15.7 70
17時 0.003 0.035 0.038 0.014 0.016 0.17 2.07 2.24 WSW0.4 14.1 78
18時 0.011 0.046 0.057 0.004 0.015 0.14 2.10 2.24 ESE0.3 13.4 77
19時 0.019 0.049 0.068 0.001 0.018 0.24 2.16 2.40 CALM0.2 12.3 87
20時 0.019 0.048 0.067 0.000 0.052 0.23 2.10 2.33 CALM0.2 11.8 87
21時 0.043 0.049 0.092 0.000 0.065 0.30 2.16 2.46 NE0.6 12.1 86
22時
23時
24時
日平均 0.0070.0220.0290.0150.0210.162.082.240.712.773

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。