局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 **** **** **** 0.036 0.014 0.06 2.01 2.07 WSW2.4 16.2 88
2時 **** **** **** **** 0.020 **** **** **** SW1.9 16.0 90
3時 **** **** **** 0.019 0.017 0.08 2.04 2.12 CALM0.2 15.2 94
4時 **** **** **** 0.011 0.018 0.16 2.08 2.24 NNW0.8 15.9 89
5時 **** **** **** 0.020 0.015 0.13 2.08 2.21 NNE1.1 14.8 89
6時 **** **** **** 0.022 0.010 0.08 2.05 2.13 E0.6 14.8 87
7時 **** **** **** 0.031 0.007 0.09 2.03 2.12 ESE2.4 16.8 74
8時 **** **** **** 0.039 0.005 0.07 2.02 2.09 ESE2.8 18.0 70
9時 **** **** **** 0.040 0.015 0.07 2.01 2.08 E1.1 20.0 64
10時 **** **** **** 0.045 0.013 0.07 2.02 2.09 ESE1.0 21.0 63
11時 **** **** **** 0.043 0.015 0.24 2.02 2.26 SE1.1 21.7 59
12時 **** **** **** 0.046 0.019 0.19 2.01 2.20 SSW1.4 22.7 56
13時 **** **** **** 0.053 0.019 0.08 2.02 2.10 SSW1.5 22.6 60
14時 **** **** **** 0.049 0.018 0.10 2.05 2.15 S1.8 22.2 61
15時 **** **** **** 0.047 0.019 0.10 2.04 2.14 SSW1.0 21.0 66
16時 **** **** **** 0.041 0.020 0.15 2.04 2.19 WSW1.1 19.9 71
17時 **** **** **** 0.038 0.023 0.11 2.10 2.21 S1.1 19.0 76
18時 **** **** **** 0.040 0.021 0.12 2.06 2.18 SSW0.8 18.0 77
19時 **** **** **** 0.033 0.020 0.13 2.10 2.23 WSW1.2 17.5 78
20時 **** **** **** 0.046 0.020 0.09 2.08 2.17 SW1.9 17.9 71
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0370.0160.112.052.161.418.674

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。