局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.029 0.030 0.016 0.008 0.16 2.13 2.29 CALM0.2 4.9 44
2時 0.001 0.018 0.019 0.026 0.008 0.09 2.11 2.20 NW1.8 4.1 44
3時 0.001 0.014 0.015 0.027 0.009 0.11 2.08 2.19 NW0.9 3.5 45
4時 0.001 0.015 0.016 0.025 0.010 0.15 2.09 2.24 NW0.9 3.3 47
5時 0.001 0.019 0.020 0.018 0.012 0.16 2.09 2.25 NW0.7 2.0 52
6時 0.003 0.028 0.031 0.008 0.010 0.20 2.12 2.32 NW1.4 1.5 54
7時 0.003 0.026 0.029 0.011 0.009 0.18 2.11 2.29 NW0.5 1.5 53
8時 0.006 0.025 0.031 0.015 0.009 0.14 2.11 2.25 N0.5 2.3 50
9時 0.015 0.024 0.039 0.020 0.009 0.13 2.10 2.23 N1.1 3.9 44
10時 0.010 0.017 0.027 0.030 0.008 0.11 2.08 2.19 NW0.9 6.1 38
11時 0.009 0.016 0.025 0.034 0.011 0.09 2.06 2.15 N1.2 7.4 36
12時 0.009 0.021 0.030 0.031 0.017 0.11 2.06 2.17 W0.6 9.2 37
13時 0.006 0.019 0.025 0.037 0.016 0.12 2.05 2.17 WSW0.8 9.8 39
14時 0.007 0.019 0.026 0.037 0.014 0.11 2.05 2.16 SSW1.2 9.8 38
15時 0.007 0.021 0.028 0.036 0.014 0.09 2.07 2.16 W0.7 10.2 35
16時 0.007 0.025 0.032 0.033 0.014 0.09 2.08 2.17 W0.5 9.6 39
17時 0.005 0.029 0.034 0.030 0.015 0.12 2.07 2.19 WSW0.6 8.4 48
18時 0.004 0.037 0.041 0.021 0.011 0.12 2.08 2.20 CALM0.1 7.3 48
19時 0.003 0.037 0.040 0.020 0.017 0.12 2.09 2.21 NW0.3 6.9 57
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0050.0230.0280.0250.0120.132.092.210.85.945

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。