局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.028 0.029 0.007 0.015 0.30 2.15 2.45 ******** 5.7 53
2時 0.001 0.024 0.025 0.007 0.015 0.20 2.11 2.31 ******** 4.4 59
3時 0.000 0.016 0.016 0.015 0.012 0.15 2.07 2.22 ******** 5.9 51
4時 0.000 0.021 0.021 0.010 0.014 0.14 2.07 2.21 ******** 4.9 56
5時 0.000 0.015 0.015 0.013 0.010 0.14 2.07 2.21 ******** 4.8 58
6時 0.000 0.012 0.012 0.015 0.010 0.12 2.05 2.17 ******** 3.4 61
7時 0.004 0.023 0.027 0.004 0.016 0.13 2.09 2.22 ******** 3.4 64
8時 0.003 0.017 0.020 0.010 0.014 0.16 2.12 2.28 ******** 4.5 58
9時 0.007 0.014 0.021 0.014 0.013 0.16 2.10 2.26 ******** 6.4 54
10時 0.020 0.025 0.045 0.009 0.022 0.23 2.12 2.35 ******** 10.5 47
11時 0.007 0.019 0.026 0.020 0.016 0.17 2.08 2.25 ******** 12.0 48
12時 0.009 0.023 0.032 0.019 0.018 0.18 2.09 2.27 ******** 12.9 44
13時 0.007 0.023 0.030 0.024 0.020 0.16 2.10 2.26 ******** 13.8 41
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0050.0200.0250.0130.0150.172.092.277.153

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。