局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | **** | **** | **** | 0.038 | 0.009 | 0.12 | 2.14 | 2.26 | E | 0.4 | 12.1 | 70 |
| 2時 | **** | **** | **** | 0.033 | 0.011 | 0.18 | 2.17 | 2.35 | NNE | 0.5 | 11.7 | 74 |
| 3時 | **** | **** | **** | 0.031 | 0.011 | 0.12 | 2.16 | 2.28 | CALM | 0.2 | 10.7 | 82 |
| 4時 | **** | **** | **** | 0.032 | 0.010 | 0.11 | 2.16 | 2.27 | NNW | 0.4 | 10.8 | 81 |
| 5時 | **** | **** | **** | 0.032 | 0.011 | 0.12 | 2.16 | 2.28 | NNE | 1.1 | 10.4 | 78 |
| 6時 | **** | **** | **** | 0.031 | 0.010 | 0.11 | 2.14 | 2.25 | NNE | 1.2 | 10.8 | 76 |
| 7時 | **** | **** | **** | 0.034 | 0.009 | 0.11 | 2.16 | 2.27 | NNE | 1.1 | 13.0 | 68 |
| 8時 | **** | **** | **** | 0.039 | 0.011 | 0.09 | 2.13 | 2.22 | N | 0.5 | 16.4 | 60 |
| 9時 | **** | **** | **** | 0.046 | 0.013 | 0.08 | 2.13 | 2.21 | NE | 0.6 | 19.0 | 51 |
| 10時 | **** | **** | **** | 0.055 | 0.015 | 0.05 | 2.11 | 2.16 | W | 0.6 | 21.1 | 43 |
| 11時 | **** | **** | **** | 0.056 | 0.018 | 0.05 | 2.10 | 2.15 | WNW | 0.8 | 20.0 | 47 |
| 12時 | **** | **** | **** | 0.054 | 0.017 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | W | 1.1 | 20.6 | 50 |
| 13時 | **** | **** | **** | 0.055 | 0.016 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | SSW | 1.7 | 21.1 | 46 |
| 14時 | **** | **** | **** | 0.053 | 0.015 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | SSW | 1.9 | 21.5 | 51 |
| 15時 | **** | **** | **** | 0.048 | 0.015 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | SSW | 1.1 | 21.3 | 54 |
| 16時 | **** | **** | **** | 0.048 | 0.015 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | S | 1.4 | 20.4 | 57 |
| 17時 | **** | **** | **** | 0.052 | 0.012 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | WSW | 0.9 | 19.5 | 56 |
| 18時 | **** | **** | **** | 0.063 | 0.014 | 0.08 | 2.15 | 2.23 | SSW | 1.0 | 18.5 | 62 |
| 19時 | **** | **** | **** | 0.044 | 0.011 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | S | 0.8 | 18.1 | 66 |
| 20時 | **** | **** | **** | 0.041 | 0.011 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | S | 0.5 | 17.6 | 69 |
| 21時 | **** | **** | **** | 0.038 | 0.014 | 0.05 | 2.15 | 2.20 | E | 0.4 | 17.5 | 68 |
| 22時 | **** | **** | **** | 0.038 | 0.012 | 0.07 | 2.12 | 2.19 | E | 1.4 | 17.6 | 70 |
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.044 | 0.013 | 0.09 | 2.12 | 2.20 | 0.9 | 16.8 | 63 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。