局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | **** | **** | **** | 0.039 | 0.004 | 0.07 | 2.10 | 2.17 | N | 1.4 | 5.2 | 42 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | 0.005 | **** | **** | **** | NNE | 0.9 | 4.8 | 47 |
| 3時 | **** | **** | **** | 0.039 | 0.006 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | NW | 1.2 | 4.8 | 47 |
| 4時 | **** | **** | **** | 0.040 | 0.007 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | N | 1.5 | 4.7 | 47 |
| 5時 | **** | **** | **** | 0.036 | 0.007 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | NNW | 0.7 | 4.2 | 47 |
| 6時 | **** | **** | **** | 0.032 | 0.008 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | NNE | 1.6 | 3.8 | 47 |
| 7時 | **** | **** | **** | 0.027 | 0.010 | 0.07 | 2.09 | 2.16 | N | 0.7 | 4.3 | 46 |
| 8時 | **** | **** | **** | 0.022 | 0.018 | 0.08 | 2.11 | 2.19 | NNE | 0.9 | 5.0 | 47 |
| 9時 | **** | **** | **** | 0.030 | 0.012 | 0.09 | 2.11 | 2.20 | NW | 1.5 | 5.7 | 41 |
| 10時 | **** | **** | **** | 0.032 | 0.010 | 0.07 | 2.09 | 2.16 | NNE | 1.5 | 7.0 | 37 |
| 11時 | **** | **** | **** | 0.038 | 0.012 | 0.07 | 2.09 | 2.16 | N | 0.9 | 8.7 | 35 |
| 12時 | **** | **** | **** | 0.042 | 0.011 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | ESE | 1.3 | 9.8 | 37 |
| 13時 | **** | **** | **** | 0.047 | 0.012 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | NE | 0.6 | 10.7 | 38 |
| 14時 | **** | **** | **** | 0.041 | 0.015 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | W | 0.5 | 12.0 | 44 |
| 15時 | **** | **** | **** | 0.049 | 0.011 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | S | 2.0 | 11.8 | 45 |
| 16時 | **** | **** | **** | 0.050 | 0.010 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | W | 0.5 | 12.4 | 43 |
| 17時 | **** | **** | **** | 0.044 | 0.014 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | ESE | 3.5 | 10.5 | 60 |
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.038 | 0.010 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | 1.2 | 7.4 | 44 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。