局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.015 | 0.019 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | SW | 2.3 | 21.5 | 93 |
2時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.018 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | SW | 1.9 | 20.9 | 95 |
3時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.015 | 0.016 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | WSW | 1.5 | 21.0 | 95 |
4時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.021 | 0.019 | 0.04 | 1.89 | 1.93 | WSW | 2.4 | 21.2 | 93 |
5時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.015 | 0.024 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | WSW | 2.0 | 21.2 | 96 |
6時 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.011 | 0.019 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | WSW | 2.5 | 21.6 | 95 |
7時 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.010 | 0.021 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | WSW | 1.2 | 22.0 | 95 |
8時 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.010 | 0.029 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | WSW | 1.4 | 22.8 | 91 |
9時 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | 0.012 | 0.032 | 0.07 | 1.98 | 2.05 | WSW | 2.5 | 22.9 | 90 |
10時 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.018 | 0.028 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | WSW | 2.0 | 24.3 | 82 |
11時 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.023 | 0.027 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | WSW | 2.1 | 24.0 | 83 |
12時 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.024 | 0.029 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | WSW | 2.6 | 23.1 | 87 |
13時 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.018 | 0.028 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | WSW | 1.8 | 22.4 | 90 |
14時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.020 | 0.021 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | WSW | 2.1 | 23.2 | 86 |
15時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.026 | 0.027 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | WSW | 2.2 | 22.5 | 88 |
16時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.028 | 0.035 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | WSW | 1.8 | 22.4 | 88 |
17時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.030 | 0.035 | 0.11 | 1.98 | 2.09 | SW | 2.2 | 21.7 | 89 |
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.018 | 0.025 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | 2.0 | 22.3 | 90 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。