局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.040 | 0.025 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | WSW | 3.6 | 11.1 | 73 |
| 2時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.041 | 0.014 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | SW | 3.5 | 11.0 | 69 |
| 3時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.042 | 0.012 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | WSW | 2.2 | 11.1 | 69 |
| 4時 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.040 | 0.019 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | SW | 3.3 | 11.2 | 73 |
| 5時 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.041 | 0.014 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | SW | 2.9 | 11.4 | 76 |
| 6時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.036 | 0.027 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | SW | 2.0 | 11.1 | 83 |
| 7時 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.027 | 0.043 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | WSW | 1.4 | 10.3 | 90 |
| 8時 | 0.014 | 0.031 | 0.045 | 0.003 | 0.017 | 0.23 | 2.11 | 2.34 | NNE | 0.9 | 4.3 | 89 |
| 9時 | 0.012 | 0.028 | 0.040 | 0.003 | 0.019 | 0.29 | 2.14 | 2.43 | NE | 0.6 | 4.1 | 91 |
| 10時 | 0.012 | 0.027 | 0.039 | 0.005 | 0.021 | 0.29 | 2.16 | 2.45 | NNE | 1.6 | 3.4 | 90 |
| 11時 | 0.011 | 0.027 | 0.038 | 0.007 | 0.023 | 0.28 | 2.15 | 2.43 | NE | 0.7 | 4.0 | 91 |
| 12時 | 0.013 | 0.027 | 0.040 | 0.006 | 0.026 | 0.28 | 2.15 | 2.43 | NNE | 0.9 | 4.3 | 92 |
| 13時 | 0.020 | 0.028 | 0.048 | 0.005 | 0.026 | 0.32 | 2.18 | 2.50 | NNW | 1.4 | 4.2 | 93 |
| 14時 | 0.015 | 0.029 | 0.044 | 0.008 | 0.025 | 0.30 | 2.14 | 2.44 | NNW | 1.4 | 4.6 | 89 |
| 15時 | 0.009 | 0.024 | 0.033 | 0.015 | 0.019 | 0.24 | 2.11 | 2.35 | NNE | 1.0 | 5.4 | 78 |
| 16時 | 0.006 | 0.021 | 0.027 | 0.017 | 0.021 | 0.22 | 2.09 | 2.31 | NNE | 1.3 | 6.1 | 76 |
| 17時 | 0.005 | 0.023 | 0.028 | 0.013 | 0.023 | 0.23 | 2.09 | 2.32 | NW | 0.5 | 6.6 | 79 |
| 18時 | 0.004 | 0.025 | 0.029 | 0.012 | 0.019 | 0.20 | 2.09 | 2.29 | NNE | 0.7 | 7.3 | 75 |
| 19時 | 0.004 | 0.026 | 0.030 | 0.012 | 0.019 | 0.24 | 2.12 | 2.36 | NNE | 1.5 | 7.7 | 72 |
| 20時 | 0.004 | 0.026 | 0.030 | 0.013 | 0.019 | 0.23 | 2.12 | 2.35 | NNE | 1.1 | 7.4 | 72 |
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.007 | 0.020 | 0.027 | 0.019 | 0.022 | 0.19 | 2.09 | 2.28 | 1.6 | 7.3 | 81 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。