局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.028 | 0.013 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | NW | 1.0 | 4.4 | 43 |
2時 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.027 | 0.011 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | NW | 1.0 | 4.1 | 42 |
3時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.031 | 0.012 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | NNW | 3.4 | 3.1 | 35 |
4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 0.012 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | NNW | 4.5 | 2.0 | 43 |
5時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.036 | 0.004 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | NNW | 2.9 | 1.3 | 45 |
6時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.036 | 0.004 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | NW | 2.7 | 0.7 | 47 |
7時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.030 | 0.003 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | NNW | 2.4 | 0.6 | 47 |
8時 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.029 | 0.007 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | NNW | 1.4 | 1.8 | 44 |
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.012 | 0.012 | 0.032 | 0.008 | 0.07 | 2.02 | 2.08 | 2.4 | 2.2 | 43 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。