局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.035 | 0.002 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | NNW | 1.5 | 7.2 | 37 |
| 2時 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.040 | 0.001 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | NW | 1.8 | 6.3 | 37 |
| 3時 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.042 | 0.007 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | NNW | 1.8 | 5.9 | 38 |
| 4時 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.038 | 0.006 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | NNE | 1.8 | 5.4 | 42 |
| 5時 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.038 | 0.005 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | NNE | 1.6 | 5.0 | 42 |
| 6時 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.032 | 0.007 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | ENE | 1.0 | 5.0 | 43 |
| 7時 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.032 | 0.009 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | ESE | 1.1 | 4.6 | 44 |
| 8時 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.035 | 0.004 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | NE | 0.7 | 4.5 | 40 |
| 9時 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.035 | 0.012 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | NNW | 1.8 | 3.9 | 48 |
| 10時 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.036 | 0.011 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | ESE | 1.6 | 3.1 | 61 |
| 11時 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.038 | 0.005 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | ESE | 1.1 | 3.2 | 65 |
| 12時 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.037 | 0.007 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | NNE | 1.2 | 3.1 | 66 |
| 13時 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.036 | 0.010 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | NNE | 0.9 | 2.2 | 84 |
| 14時 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.032 | 0.008 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | ENE | 0.6 | 1.8 | 89 |
| 15時 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.033 | 0.006 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | ESE | 1.6 | 1.7 | 90 |
| 16時 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.031 | 0.007 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | ESE | 2.5 | 1.0 | 91 |
| 17時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.034 | 0.002 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | ESE | 2.3 | 1.0 | 92 |
| 18時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.032 | 0.004 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | E | 1.8 | 0.8 | 90 |
| 19時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.033 | 0.004 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | SE | 1.0 | 1.0 | 89 |
| 20時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.032 | 0.006 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | ESE | 1.5 | 1.1 | 89 |
| 21時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.029 | 0.007 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | ESE | 0.8 | 1.4 | 90 |
| 22時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.028 | 0.006 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | ESE | 1.5 | 1.8 | 90 |
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.034 | 0.006 | 0.07 | 2.04 | 2.12 | 1.4 | 3.2 | 66 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。