局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.019 | 0.009 | 0.19 | 2.02 | 2.21 | NE | 0.6 | 17.9 | 96 |
2時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.021 | 0.009 | 0.13 | 2.00 | 2.13 | ESE | 0.7 | 17.8 | 96 |
3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.023 | 0.010 | 0.13 | 1.97 | 2.10 | CALM | 0.2 | 17.6 | 97 |
4時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.020 | 0.009 | 0.13 | 1.98 | 2.11 | NNW | 0.4 | 17.6 | 97 |
5時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 0.006 | 0.13 | 1.99 | 2.12 | E | 0.7 | 17.4 | 97 |
6時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.022 | 0.009 | 0.08 | 1.97 | 2.05 | ESE | 0.9 | 17.0 | 96 |
7時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.020 | 0.014 | 0.09 | 1.97 | 2.06 | ESE | 2.5 | 16.8 | 96 |
8時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.020 | 0.016 | 0.15 | 2.01 | 2.16 | ESE | 0.9 | 17.8 | 91 |
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.020 | 0.010 | 0.13 | 1.99 | 2.12 | 0.9 | 17.5 | 96 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。