局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.010 0.010 **** 0.007 9 0.22 2.12 2.34 S2.5 26.0 94
2時 0.001 0.000 0.013 0.013 **** 0.019 9 0.24 2.12 2.36 S2.6 25.8 95
3時 0.001 0.000 0.014 0.014 **** 0.009 10 0.25 2.14 2.39 S2.6 25.7 97
4時 0.001 0.000 0.013 0.013 **** 0.013 8 0.25 2.13 2.38 S2.3 25.6 97
5時 0.001 0.000 0.014 0.014 **** 0.029 9 0.28 2.13 2.41 S2.3 25.6 98
6時 0.001 0.002 0.012 0.014 **** 0.013 9 0.26 2.14 2.40 S2.4 26.8 93
7時 0.001 0.004 0.014 0.018 **** 0.012 10 0.28 2.14 2.42 SSW2.7 27.9 89
8時 0.001 0.005 0.016 0.021 **** 0.008 9 0.28 2.16 2.44 SSE1.8 29.1 82
9時 0.001 0.008 0.021 0.029 **** 0.019 10 0.30 2.18 2.48 SSW1.6 31.0 75
10時 0.001 0.005 0.019 0.024 **** 0.020 12 0.30 2.19 2.49 WNW1.1 32.8 67
11時 0.001 0.004 0.017 0.021 **** 0.027 13 0.30 2.20 2.50 S2.4 32.9 68
12時 0.001 0.002 0.013 0.015 **** 0.014 12 0.29 2.18 2.47 SSW2.4 33.1 68
13時 0.001 0.001 0.011 0.012 **** 0.022 15 0.28 2.15 2.43 SSW3.6 33.7 65
14時 0.001 0.002 0.010 0.012 **** 0.021 12 0.25 2.15 2.40 SSW3.7 33.5 65
15時 0.001 0.001 0.007 0.008 **** 0.015 12 0.20 2.16 2.36 SSW3.9 31.1 72
16時 0.001 0.001 0.012 0.013 **** 0.012 8 0.24 2.13 2.37 S4.9 29.6 78
17時 0.001 0.001 0.021 0.022 **** 0.042 11 0.31 2.15 2.46 ESE2.1 28.3 91
18時 0.001 0.001 0.010 0.011 **** 0.008 9 0.25 2.15 2.40 ESE3.2 26.9 95
19時 0.000 0.000 0.010 0.010 **** 0.023 9 0.21 2.14 2.35 SSW2.8 27.3 91
20時 0.001 0.001 0.018 0.019 **** 0.020 11 0.24 2.15 2.39 SSE1.6 27.0 95
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0020.0140.0160.01810.30.262.152.412.629.084

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。