局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.015 0.015 0.020 14 NNW1.7 12.2 83
2時 0.001 0.001 0.015 0.016 0.007 16 NNW0.9 11.6 86
3時 0.001 0.002 0.018 0.020 0.012 17 NNW1.0 10.9 88
4時 0.001 0.002 0.018 0.020 0.018 15 NNW1.2 10.6 85
5時 0.000 0.002 0.020 0.022 0.010 17 WNW0.6 10.2 85
6時 0.000 0.006 0.027 0.033 0.016 16 WNW0.8 10.1 85
7時 0.000 0.044 0.030 0.074 0.005 17 NW0.8 10.1 85
8時 0.000 0.037 0.025 0.062 0.022 17 N1.0 11.2 83
9時 0.000 0.026 0.025 0.051 0.025 16 NW1.0 13.9 72
10時 0.001 0.025 0.025 0.050 0.016 22 W0.8 16.1 64
11時 0.002 0.023 0.036 0.059 0.010 22 WNW1.2 19.3 57
12時 0.002 0.007 0.021 0.028 0.000 13 SSW3.5 21.7 50
13時 0.002 0.002 0.010 0.012 0.000 11 SSW4.0 22.3 41
14時 0.002 0.002 0.008 0.010 0.000 10 SSW3.3 22.4 44
15時 0.002 0.004 0.015 0.019 0.002 8 SW1.9 22.5 41
16時 0.002 0.002 0.011 0.013 0.007 6 SSW3.0 21.4 45
17時 0.003 0.001 0.022 0.023 0.007 10 SSW1.9 19.3 59
18時 0.003 0.001 0.031 0.032 0.008 10 SSW1.5 18.9 57
19時 0.003 0.001 0.028 0.029 0.027 10 WSW1.9 17.9 55
20時 0.003 0.001 0.029 0.030 0.008 13 NW1.1 16.6 59
21時 0.002 0.004 0.038 0.042 0.022 13 W0.8 15.5 63
22時 0.002 0.002 0.033 0.035 0.021 11 NNW1.2 14.6 66
23時 0.001 0.001 0.030 0.031 0.006 11 NW0.7 14.9 66
24時
日平均 0.0010.0090.0230.0320.01213.71.615.866

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。