局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.002 3 SSE0.4 15.9 99
2時 0.000 0.007 0.012 0.019 0.004 3 NW0.6 15.0 99
3時 0.000 0.005 0.015 0.020 0.000 1 SW0.6 14.6 99
4時 0.000 0.005 0.014 0.019 0.006 4 N1.5 14.8 99
5時 0.000 0.009 0.016 0.025 0.001 4 N1.3 14.7 99
6時 0.000 0.006 0.015 0.021 0.008 6 E0.7 14.8 99
7時 0.000 0.009 0.013 0.022 0.014 6 SSW0.3 14.9 99
8時 0.000 0.019 0.013 0.032 0.024 18 CALM0.2 18.7 85
9時 0.000 0.005 0.012 0.017 0.000 -1 N1.4 19.4 68
10時 0.001 0.003 0.010 0.013 0.000 1 NE2.2 19.9 68
11時 0.001 0.003 0.009 0.012 0.000 2 NNW1.4 20.7 66
12時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.000 0 NE1.0 22.5 60
13時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.006 6 NNW2.0 23.0 54
14時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.003 5 WNW1.2 24.0 53
15時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.000 0 NNW0.3 23.3 47
16時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.008 1 SSW0.6 23.2 46
17時 0.001 0.001 0.013 0.014 0.000 2 CALM0.2 22.1 53
18時 0.001 0.001 0.019 0.020 0.000 6 S1.3 21.1 66
19時 0.001 0.001 0.029 0.030 0.001 4 WSW0.9 20.6 66
20時 0.001 0.001 0.031 0.032 0.002 6 WNW3.1 19.5 59
21時 0.001 0.000 0.014 0.014 0.004 6 NW1.6 17.6 64
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0040.0130.0170.0044.01.119.174

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。