局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 **** 0.001 0.014 0.015 0.010 16 NW0.3 10.5 80
2時 0.001 0.001 0.021 0.022 0.022 15 NW1.3 9.2 87
3時 0.000 0.001 0.013 0.014 0.024 15 NW0.7 8.8 90
4時 0.000 0.001 0.014 0.015 0.010 16 N1.1 8.6 89
5時 0.000 0.001 0.018 0.019 0.016 17 NNW0.7 8.9 87
6時 0.000 0.008 0.034 0.042 0.021 17 NW1.0 8.8 87
7時 0.000 0.016 0.036 0.052 0.016 16 WNW0.7 9.3 84
8時 0.000 0.025 0.038 0.063 0.017 19 WSW0.6 10.3 79
9時 0.000 0.016 0.039 0.055 0.023 21 NNW1.1 10.5 76
10時 0.000 0.020 0.039 0.059 0.026 24 WNW0.9 10.7 78
11時 0.000 0.012 0.033 0.045 0.033 24 W0.6 12.1 77
12時 0.001 0.008 0.025 0.033 0.018 19 W0.9 13.9 65
13時 0.001 0.004 0.015 0.019 0.006 12 SE1.2 15.3 52
14時 0.001 0.004 0.009 0.013 0.006 10 SE1.2 15.9 44
15時 0.001 0.002 0.010 0.012 0.000 11 SE1.5 17.1 41
16時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.022 11 ESE2.4 16.8 41
17時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.002 12 ESE2.1 16.1 44
18時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.018 9 ESE1.6 15.0 51
19時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.006 9 ESE2.0 13.7 56
20時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.000 9 SE0.7 12.5 62
21時 0.001 0.001 0.018 0.019 0.006 11 NE0.3 11.9 66
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0060.0200.0260.01414.91.112.268

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。