局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.011 | **** | 0.047 | 21 | 0.26 | 2.10 | 2.36 | E | 0.6 | 27.5 | 96 |
2時 | 0.002 | 0.011 | 0.002 | 0.013 | **** | 0.038 | 22 | 0.26 | 2.13 | 2.39 | SE | 0.6 | 27.3 | 96 |
3時 | 0.002 | 0.011 | 0.002 | 0.013 | **** | 0.046 | 22 | 0.27 | 2.14 | 2.41 | NW | 1.7 | 26.5 | 99 |
4時 | 0.002 | 0.011 | 0.003 | 0.014 | **** | 0.026 | 17 | 0.32 | 2.20 | 2.52 | WNW | 0.6 | 26.0 | 97 |
5時 | 0.002 | 0.011 | 0.002 | 0.013 | **** | 0.034 | 14 | 0.30 | 2.18 | 2.48 | CALM | 0.2 | 26.2 | 95 |
6時 | 0.002 | 0.013 | 0.002 | 0.015 | **** | 0.024 | 13 | 0.31 | 2.17 | 2.48 | NNE | 0.4 | 26.4 | 94 |
7時 | 0.002 | 0.014 | 0.002 | 0.016 | **** | 0.021 | 14 | 0.32 | 2.18 | 2.50 | CALM | 0.2 | 28.2 | 87 |
8時 | 0.002 | 0.013 | 0.003 | 0.016 | **** | 0.025 | 19 | 0.34 | 2.17 | 2.51 | WNW | 1.2 | 29.7 | 78 |
9時 | 0.002 | 0.009 | 0.005 | 0.014 | **** | 0.027 | 21 | 0.34 | 2.18 | 2.52 | NNE | 0.9 | 31.5 | 71 |
10時 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | **** | 0.029 | 22 | 0.34 | 2.14 | 2.48 | WNW | 1.1 | 33.8 | 64 |
11時 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | **** | 0.022 | 24 | 0.30 | 2.12 | 2.42 | NNW | 1.8 | 34.0 | 64 |
12時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | **** | 0.026 | 22 | 0.31 | 2.12 | 2.43 | NW | 1.9 | 33.8 | 63 |
13時 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | **** | 0.043 | 24 | 0.30 | 2.10 | 2.40 | S | 1.9 | 35.1 | 59 |
14時 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | **** | 0.039 | 22 | 0.28 | 2.09 | 2.37 | NW | 0.9 | 35.3 | 56 |
15時 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | **** | 0.026 | 14 | 0.29 | 2.09 | 2.38 | NNW | 4.6 | 28.3 | 73 |
16時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | **** | 0.000 | -3 | 0.24 | 2.06 | 2.30 | ENE | 2.4 | 28.3 | 77 |
17時 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | **** | 0.008 | 2 | 0.23 | 2.07 | 2.30 | ENE | 3.9 | 26.4 | 81 |
18時 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | **** | 0.000 | -1 | 0.23 | 2.08 | 2.31 | E | 3.2 | 25.4 | 88 |
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.002 | 0.007 | 0.004 | 0.010 | 0.027 | 16.1 | 0.29 | 2.13 | 2.42 | 1.6 | 29.4 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。