局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 **** **** **** 0.032 0.009 4 0.07 2.01 2.08 N3.0
2時 0.000 **** **** **** 0.027 0.009 5 0.05 2.02 2.07 N1.5
3時 0.000 **** **** **** 0.028 0.006 4 0.06 2.00 2.06 N2.0
4時 0.000 **** **** **** 0.031 0.008 4 0.08 2.00 2.08 N1.0
5時 0.000 **** **** **** 0.029 0.009 6 0.06 2.00 2.06 NNW1.1
6時 0.000 **** **** **** 0.024 0.007 6 0.07 2.00 2.07 N1.3
7時 0.000 **** **** **** 0.020 0.009 8 0.09 2.03 2.12 ENE1.1
8時 0.000 **** **** **** 0.019 0.007 4 0.09 2.02 2.11 NNW2.5
9時 0.000 **** **** **** 0.021 0.010 6 0.12 2.03 2.15 N1.0
10時 0.000 **** **** **** 0.017 0.008 8 0.12 2.02 2.14 N0.8
11時 0.000 **** **** **** 0.020 0.009 7 0.11 2.02 2.13 N1.5
12時 0.000 **** **** **** 0.024 0.007 8 0.12 2.01 2.13 NE3.2
13時 0.000 **** **** **** 0.025 0.009 6 0.09 2.00 2.09 NE2.3
14時 0.000 **** **** **** 0.029 0.011 8 0.08 2.00 2.08 NE2.2
15時 0.000 **** **** **** 0.029 0.013 9 0.07 1.99 2.06 NE2.6
16時 0.000 **** **** **** 0.025 0.016 6 0.08 1.99 2.07 NE2.5
17時 0.000 **** **** **** 0.023 0.012 9 0.08 1.99 2.07 ENE2.5
18時 0.000 **** **** **** 0.020 0.012 7 0.07 2.00 2.07 NE2.6
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0250.0096.40.082.012.091.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。