局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 **** **** **** 0.018 **** **** 0.09 1.97 2.06 SSE2.1
2時 0.000 **** **** **** 0.019 **** **** 0.08 1.97 2.05 S2.4
3時 0.000 **** **** **** 0.020 **** **** 0.09 1.97 2.06 S1.9
4時 0.001 **** **** **** 0.017 **** **** 0.12 1.98 2.10 S2.7
5時 0.001 **** **** **** 0.018 **** **** 0.10 1.96 2.06 S2.8
6時 0.001 **** **** **** 0.017 **** **** 0.09 1.95 2.04 S1.8
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0180.091.972.062.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。