局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.005 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.007 | 0.028 | 12 | 0.19 | 1.95 | 2.14 | SSW | 3.7 |
2時 | 0.006 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.010 | 0.019 | 11 | 0.10 | 1.95 | 2.05 | SW | 4.2 |
3時 | 0.006 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | 0.011 | 0.021 | 13 | 0.19 | 1.96 | 2.15 | SW | 5.3 |
4時 | 0.005 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | 0.013 | 0.025 | 14 | 0.21 | 1.98 | 2.19 | SW | 5.6 |
5時 | 0.006 | 0.003 | 0.018 | 0.021 | 0.009 | 0.035 | 16 | 0.27 | 1.96 | 2.23 | SW | 5.0 |
6時 | 0.005 | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 0.008 | 0.036 | 14 | 0.16 | 1.95 | 2.11 | SW | 5.8 |
7時 | 0.005 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.011 | 0.030 | 15 | 0.24 | 1.94 | 2.18 | SW | 4.0 |
8時 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.017 | 0.017 | 12 | 0.10 | 1.94 | 2.04 | SW | 4.7 |
9時 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.020 | 0.016 | 16 | 0.11 | 1.96 | 2.07 | WSW | 5.9 |
10時 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.023 | 0.022 | 20 | 0.13 | 1.93 | 2.06 | WSW | 6.0 |
11時 | 0.003 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.027 | 0.024 | 21 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | WSW | 5.7 |
12時 | 0.004 | 0.005 | 0.012 | 0.017 | 0.026 | 0.025 | 19 | 0.10 | 1.95 | 2.05 | WSW | 5.4 |
13時 | 0.004 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.026 | 0.015 | 15 | 0.16 | 1.94 | 2.10 | SW | 4.5 |
14時 | 0.010 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.025 | 21 | 0.21 | 1.96 | 2.17 | SW | 4.0 |
15時 | 0.014 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.027 | 0.028 | 24 | 0.21 | 1.99 | 2.20 | SW | 3.4 |
16時 | 0.014 | 0.003 | 0.020 | 0.023 | 0.026 | 0.035 | 24 | 0.24 | 2.00 | 2.24 | SW | 5.1 |
17時 | 0.008 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | 0.029 | 0.029 | 21 | 0.21 | 1.99 | 2.20 | SSW | 3.9 |
18時 | 0.014 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.028 | 0.029 | 22 | 0.21 | 2.02 | 2.23 | SW | 3.4 |
19時 | 0.011 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.028 | 0.022 | 19 | 0.19 | 2.02 | 2.21 | SW | 5.7 |
20時 | 0.007 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.027 | 0.019 | 13 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | SW | 4.4 |
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0.007 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 0.025 | 17.1 | 0.17 | 1.97 | 2.13 | 4.8 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。