局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.020 | 0.017 | 15 | 0.21 | 2.09 | 2.30 | NE | 2.9 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.023 | 0.014 | 12 | 0.13 | 2.08 | 2.21 | NE | 2.7 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 0.010 | 8 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | NE | 2.7 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.025 | 0.011 | 7 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | NE | 3.1 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.025 | 0.010 | 9 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | NNE | 2.6 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.025 | 0.008 | 8 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | NE | 1.5 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.022 | 0.010 | 6 | 0.13 | 2.03 | 2.16 | N | 1.9 |
| 8時 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.021 | 0.009 | 8 | 0.12 | 2.03 | 2.15 | N | 2.6 |
| 9時 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.026 | 0.009 | 9 | 0.11 | 2.03 | 2.14 | NE | 2.6 |
| 10時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.032 | 0.009 | 9 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | NE | 3.0 |
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.024 | 0.011 | 9.1 | 0.12 | 2.05 | 2.16 | 2.6 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。