局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.022 | 0.000 | 5 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | NNE | 2.5 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.022 | 0.000 | 6 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | N | 3.4 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.021 | 0.022 | 8 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | N | 2.9 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.023 | 0.014 | 9 | 0.08 | 2.07 | 2.15 | N | 2.4 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.025 | 0.055 | 5 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | N | 3.1 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.023 | 0.000 | 4 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | NNW | 2.8 |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.022 | 0.002 | 6 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | N | 1.8 |
8時 | 0.000 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.020 | 0.010 | 6 | 0.11 | 2.11 | 2.22 | NNW | 1.9 |
9時 | 0.000 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.019 | 0.000 | 5 | 0.09 | 2.09 | 2.18 | NNW | 2.0 |
10時 | 0.000 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.021 | 0.000 | 4 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | NNW | 2.1 |
11時 | 0.000 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.024 | 0.000 | 3 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | NW | 2.7 |
12時 | 0.000 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.024 | 0.000 | 4 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | NNW | 1.5 |
13時 | 0.000 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.029 | 0.000 | 2 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | N | 2.2 |
14時 | 0.000 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.032 | 0.000 | 3 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | NNE | 2.7 |
15時 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.033 | 0.000 | 3 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | N | 1.7 |
16時 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.032 | 0.000 | 4 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | NE | 2.3 |
17時 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.030 | 0.007 | 3 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | NE | 1.5 |
18時 | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.027 | 0.012 | 4 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | ENE | 1.3 |
19時 | 0.000 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | 0.017 | 0.028 | 4 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | NW | 0.9 |
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.025 | 0.008 | 4.6 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 2.2 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。