局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 **** 0.000 5 0.05 2.02 2.07 ENE1.9
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.038 0.008 6 0.05 2.02 2.07 NE2.2
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.037 0.012 4 0.05 2.03 2.08 ENE2.3
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.039 0.000 6 0.04 2.02 2.06 ENE1.7
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.038 0.000 4 0.04 2.02 2.06 E3.1
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.042 0.000 3 0.03 1.99 2.02 ENE2.8
7時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.037 0.011 3 0.04 2.01 2.05 ENE2.1
8時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.033 0.020 3 0.04 2.01 2.05 NE2.7
9時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.035 0.001 2 0.03 2.01 2.04 ENE1.5
10時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.032 0.011 4 0.04 2.01 2.05 ENE1.3
11時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.038 0.000 2 0.03 2.02 2.05 ESE2.5
12時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.044 0.012 3 0.03 2.02 2.05 ESE3.3
13時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.045 0.002 3 0.01 2.01 2.02 ESE2.6
14時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.043 0.000 4 0.01 2.02 2.03 E2.8
15時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.044 0.026 4 0.03 2.02 2.05 ENE2.6
16時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.046 0.000 3 0.02 2.01 2.03 E2.1
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0040.0040.0390.0063.70.032.012.052.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。