局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.005 0.002 0.008 0.010 0.011 0.050 11 0.15 1.91 2.06 SW7.7
2時 0.004 0.002 0.007 0.009 0.012 0.029 11 0.16 1.91 2.07 SW6.8
3時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.017 0.000 9 0.08 1.91 1.99 NNW4.4
4時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.022 0.000 1 0.07 1.96 2.03 NNW1.8
5時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.026 0.000 2 0.05 1.99 2.04 N1.5
6時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.024 0.011 2 0.10 2.00 2.10 NE2.0
7時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.035 0.000 3 0.06 1.98 2.04 N1.5
8時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.043 0.000 1 0.06 1.97 2.03 N1.1
9時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.053 0.006 3 0.04 1.96 2.00 ENE0.8
10時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.055 0.000 6 0.06 1.96 2.02 E2.4
11時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.057 0.000 6 0.05 1.97 2.02 ESE2.7
12時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.059 0.003 4 0.04 1.97 2.01 E2.5
13時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.059 0.000 7 0.03 1.98 2.01 E3.3
14時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.058 0.002 8 0.05 1.98 2.03 ENE4.2
15時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.057 0.010 9 0.04 1.98 2.02 E3.7
16時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.057 0.022 11 0.06 1.98 2.04 ENE3.3
17時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.057 0.013 12 0.05 1.99 2.04 ENE3.3
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0050.0050.0410.0096.20.071.962.033.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。