局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.038 | 0.010 | 8 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | W | 4.7 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.037 | 0.008 | 9 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | W | 4.1 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.036 | 0.006 | 4 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | NW | 5.0 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.004 | 1 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | NW | 5.6 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.004 | 2 | 0.00 | 2.04 | 2.04 | NNW | 4.0 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.004 | 2 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | NW | 3.4 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.034 | 0.004 | 3 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | NW | 3.0 |
8時 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.032 | 0.004 | 4 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | NW | 2.3 |
9時 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.034 | 0.002 | 3 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | WNW | 2.9 |
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.008 | 0.037 | 0.005 | 4.0 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | 3.9 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。