局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.028 0.025 19 0.04 2.01 2.05 SSE2.1
2時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.030 0.024 19 0.06 2.00 2.06 S2.1
3時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.027 0.021 18 0.07 2.01 2.08 SE1.1
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.029 0.019 18 0.06 2.01 2.07 SSE1.5
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.026 0.021 15 0.05 2.01 2.06 SSE1.1
6時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.024 0.020 18 0.07 2.03 2.10 S1.4
7時 0.001 0.002 0.011 0.013 0.025 0.025 21 0.09 2.04 2.13 SSW1.4
8時 0.003 0.002 0.015 0.017 0.039 0.025 23 0.26 2.08 2.34 SW2.3
9時 0.003 0.004 0.018 0.022 0.036 0.019 19 0.27 2.10 2.37 W2.2
10時 0.002 0.007 0.019 0.026 0.032 0.024 19 0.09 2.28 2.37 W2.1
11時 0.002 0.007 0.017 0.024 0.031 0.017 16 0.08 2.32 2.40 WSW2.9
12時 0.002 0.005 0.015 0.020 0.032 0.015 18 0.05 2.06 2.11 WSW2.8
13時 0.001 0.006 0.014 0.020 0.034 0.017 15 0.05 1.99 2.04 WSW3.0
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0030.0110.0130.0300.02118.30.102.072.172.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。