局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.015 0.007 7 0.11 2.09 2.20 NNW2.3
2時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.018 0.007 0 0.09 2.07 2.16 NNW2.3
3時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.023 0.008 -2 0.10 2.06 2.16 NNW2.7
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.026 0.005 1 0.05 2.05 2.10 N2.7
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.027 0.006 1 0.05 2.04 2.09 NNW2.1
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.025 0.005 -15 0.06 2.05 2.11 NNW1.9
7時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.022 0.006 3 0.07 2.05 2.12 NW3.1
8時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.021 0.007 -7 0.07 2.07 2.14 NW3.0
9時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.021 0.008 4 0.09 2.07 2.16 NW3.0
10時 0.001 0.002 0.010 0.012 0.018 0.008 6 0.08 2.07 2.15 NW3.1
11時 0.000 0.002 0.009 0.011 0.019 0.006 3 0.08 2.05 2.13 NW3.1
12時 0.000 0.002 0.008 0.010 0.022 0.006 4 0.10 2.04 2.14 NW3.1
13時 0.000 0.002 0.008 0.010 0.024 0.006 10 0.08 2.03 2.11 WNW2.7
14時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.026 0.005 -3 0.07 2.02 2.09 NW2.1
15時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.026 0.003 15 0.07 2.03 2.10 NW1.5
16時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.026 0.003 10 0.06 2.02 2.08 NNW1.1
17時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.024 0.008 2 0.07 2.03 2.10 NNW1.5
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0060.0070.0230.0062.30.082.052.132.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。