局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.015 | 2 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | SSW | 7.4 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.016 | 7 | 0.03 | 1.91 | 1.94 | SW | 5.1 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.019 | 16 | 0.03 | 1.90 | 1.93 | SW | 5.6 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.025 | -8 | 0.03 | 1.89 | 1.92 | SW | 6.0 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.018 | 6 | 0.03 | 1.89 | 1.92 | SSW | 6.1 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.011 | 4 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | SW | 7.0 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.015 | 5 | 0.05 | 1.90 | 1.95 | SW | 5.4 |
8時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.016 | 10 | 0.03 | 1.91 | 1.94 | SW | 5.4 |
9時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.021 | 13 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | SW | 5.4 |
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.020 | 6 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | SSW | 8.4 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.032 | 2 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | SW | 3.8 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.027 | 1 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | WSW | 5.2 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.025 | 24 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | SW | 5.4 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.036 | 8 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | SW | 4.1 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.037 | 9 | 0.03 | 1.92 | 1.95 | SW | 3.0 |
16時 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.033 | 15 | 0.06 | 1.93 | 1.99 | SSW | 2.4 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.033 | 20 | 0.03 | 1.93 | 1.96 | SW | 4.9 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.028 | 7 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | SW | 4.8 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.024 | 5 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | SSW | 5.0 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.015 | 7 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | SW | 4.3 |
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.023 | 8.0 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | 5.2 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。