局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.024 0.017 **** 0.17 2.13 2.30 S4.5
2時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.045 0.004 **** 0.05 2.02 2.07 SSW3.8
3時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.045 0.007 **** 0.04 2.01 2.05 SSW3.0
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.046 0.005 **** 0.04 2.02 2.06 SSW3.6
5時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.046 0.007 **** 0.04 2.02 2.06 SW4.8
6時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.044 0.011 **** 0.04 2.01 2.05 WSW1.9
7時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.036 0.013 **** 0.05 2.02 2.07 N3.6
8時 0.001 0.002 0.013 0.015 0.020 0.022 **** 0.13 2.10 2.23 NNW1.1
9時 0.001 0.004 0.012 0.016 0.025 0.023 **** 0.13 2.10 2.23 NW1.6
10時 0.005 0.005 0.015 0.020 0.026 0.020 **** 0.13 2.09 2.22 W3.6
11時 0.005 0.007 0.019 0.026 0.030 0.022 **** 0.18 2.09 2.27 NNW2.7
12時 0.002 0.003 0.011 0.014 0.040 0.017 **** 0.14 2.07 2.21 NW3.6
13時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.043 0.009 **** 0.11 2.04 2.15 NW6.0
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0020.0080.0100.0360.0140.102.062.153.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。