局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.017 | 3 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | **** |
2時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.000 | 9 | 0.11 | 2.08 | 2.19 | 0.3 |
3時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.000 | 6 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | 0.3 |
4時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.035 | 5 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | 0.3 |
5時 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.007 | 7 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | 0.3 |
6時 | 0.009 | 0.019 | 0.028 | 0.009 | 6 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | 0.3 |
7時 | 0.012 | 0.022 | 0.034 | 0.018 | 4 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | 0.3 |
8時 | 0.014 | 0.023 | 0.037 | 0.012 | 5 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | 0.3 |
9時 | 0.015 | 0.022 | 0.037 | 0.003 | 4 | 0.09 | 2.11 | 2.20 | 0.3 |
10時 | 0.013 | 0.020 | 0.033 | 0.005 | 3 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | 0.3 |
11時 | 0.011 | 0.020 | 0.031 | 0.000 | 1 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | 0.3 |
12時 | 0.009 | 0.019 | 0.028 | 0.000 | 2 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | 0.3 |
13時 | 0.009 | 0.017 | 0.026 | 0.000 | 3 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.3 |
14時 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.010 | 1 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 0.3 |
15時 | 0.006 | 0.014 | 0.020 | 0.008 | 2 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | 0.3 |
16時 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.000 | 3 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.3 |
17時 | 0.008 | 0.022 | 0.030 | 0.010 | 1 | 0.12 | 2.02 | 2.14 | 0.3 |
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.007 | 0.017 | 0.024 | 0.008 | 3.8 | 0.08 | 2.06 | 2.13 | 0.3 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。