局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.008 | 0.026 | 0.034 | 0.000 | 9 | 0.28 | 2.16 | 2.44 | 0.4 |
| 2時 | 0.022 | 0.031 | 0.053 | 0.002 | 12 | 0.26 | 2.15 | 2.41 | 0.4 |
| 3時 | 0.019 | 0.029 | 0.048 | 0.027 | 8 | 0.29 | 2.16 | 2.45 | 0.4 |
| 4時 | 0.044 | 0.033 | 0.077 | 0.005 | 14 | 0.45 | 2.19 | 2.64 | 0.4 |
| 5時 | 0.037 | 0.032 | 0.069 | 0.038 | 16 | 0.54 | 2.35 | 2.89 | 0.4 |
| 6時 | 0.058 | 0.036 | 0.094 | 0.012 | 11 | 0.48 | 2.22 | 2.70 | 0.5 |
| 7時 | 0.057 | 0.034 | 0.091 | 0.014 | 11 | 0.29 | 2.20 | 2.49 | 0.5 |
| 8時 | 0.048 | 0.030 | 0.078 | 0.000 | 10 | 0.33 | 2.14 | 2.47 | 0.4 |
| 9時 | 0.023 | 0.022 | 0.045 | 0.000 | 6 | 0.22 | 2.11 | 2.33 | 0.4 |
| 10時 | 0.025 | 0.023 | 0.048 | 0.000 | 6 | 0.18 | 2.09 | 2.27 | 0.4 |
| 11時 | 0.017 | 0.022 | 0.039 | 0.000 | 13 | 0.18 | 2.09 | 2.27 | 0.3 |
| 12時 | 0.008 | 0.017 | 0.025 | 0.000 | 10 | 0.16 | 2.10 | 2.26 | 0.3 |
| 13時 | 0.007 | 0.019 | 0.026 | 0.000 | 10 | 0.14 | 2.09 | 2.23 | 0.3 |
| 14時 | 0.009 | 0.021 | 0.030 | 0.000 | 9 | 0.13 | 2.07 | 2.20 | 0.3 |
| 15時 | 0.011 | 0.021 | 0.032 | 0.007 | 7 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | 0.3 |
| 16時 | 0.010 | 0.021 | 0.031 | 0.000 | 7 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | 0.3 |
| 17時 | 0.010 | 0.028 | 0.038 | 0.014 | 10 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | 0.3 |
| 18時 | 0.017 | 0.033 | 0.050 | 0.007 | 16 | 0.13 | 2.08 | 2.21 | 0.4 |
| 19時 | 0.017 | 0.033 | 0.050 | 0.008 | 24 | 0.19 | 2.13 | 2.32 | 0.5 |
| 20時 | 0.028 | 0.037 | 0.065 | 0.010 | 20 | 0.37 | 2.16 | 2.53 | 0.7 |
| 21時 | 0.031 | 0.037 | 0.068 | 0.011 | 26 | 0.36 | 2.17 | 2.53 | 0.7 |
| 22時 | 0.025 | 0.036 | 0.061 | 0.011 | 20 | 0.33 | 2.23 | 2.56 | 0.7 |
| 23時 | 0.011 | 0.030 | 0.041 | 0.028 | 13 | 0.35 | 2.17 | 2.52 | 0.5 |
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.024 | 0.028 | 0.052 | 0.008 | 12.5 | 0.26 | 2.14 | 2.40 | 0.4 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。