局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 4 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.3 |
2時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.002 | 3 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | 0.3 |
3時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 1 | 0.11 | 2.08 | 2.19 | 0.3 |
4時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.000 | 7 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | 0.3 |
5時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.011 | 4 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | 0.3 |
6時 | 0.006 | 0.023 | 0.029 | 0.011 | 1 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | 0.4 |
7時 | |||||||||
8時 | |||||||||
9時 | |||||||||
10時 | |||||||||
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.008 | 3.3 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | 0.3 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。