局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.051 0.006 4 NNE3.3 10.3 99
2時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.045 0.003 2 N3.0 9.4 99
3時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.048 0.004 2 N3.3 8.9 100
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.049 0.000 1 NNE3.2 8.8 99
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.047 0.001 0 NNE2.1 8.6 99
6時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.041 0.005 4 NNW0.8 9.1 99
7時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.041 0.004 2 N1.5 8.6 99
8時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.044 0.005 3 NNW2.3 8.2 99
9時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.047 0.004 3 N2.7 8.6 99
10時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.048 0.005 2 NNE3.1 8.9 99
11時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.048 0.002 3 NNE1.3 9.8 99
12時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.048 0.005 3 E1.1 11.8 98
13時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.048 0.006 4 E0.9 13.7 94
14時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.049 0.000 3 SW1.5 15.4 84
15時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.051 0.000 3 NW3.8 17.9 46
16時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.052 0.003 5 NNW5.3 17.0 44
17時 0.004 0.001 0.006 0.007 0.051 0.006 3 NNW4.8 15.7 45
18時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.051 0.004 -3 NNW4.2 13.8 49
19時 0.004 0.000 0.006 0.006 0.049 0.005 3 NNW3.2 12.6 47
20時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.050 0.009 3 NNW2.8 11.8 53
21時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.049 0.007 7 NNW0.4 11.7 55
22時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.039 0.007 5 N0.8 10.8 62
23時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.042 0.009 9 N1.9 10.1 62
24時
日平均 0.0010.0000.0050.0050.0470.0043.12.511.480

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。