局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.002 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.023 | 0.011 | 10 | NW | 0.7 | 2.8 | 62 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | **** | 0.010 | 9 | NW | 0.6 | 2.2 | 63 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.018 | 0.018 | 0.020 | 0.010 | 7 | NNW | 0.6 | 1.5 | 68 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.011 | 7 | NW | 0.9 | 1.0 | 71 |
| 5時 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.023 | 0.016 | 0.013 | 9 | NNW | 0.9 | 0.6 | 73 |
| 6時 | 0.001 | 0.007 | 0.031 | 0.038 | 0.007 | 0.014 | 12 | NW | 0.8 | 0.5 | 75 |
| 7時 | 0.002 | 0.012 | 0.036 | 0.048 | 0.004 | 0.021 | 22 | NW | 1.0 | 1.0 | 74 |
| 8時 | 0.002 | 0.018 | 0.036 | 0.054 | 0.009 | 0.012 | 11 | NNW | 0.7 | 1.5 | 70 |
| 9時 | 0.003 | 0.018 | 0.030 | 0.048 | 0.015 | 0.018 | 15 | NW | 1.0 | 5.2 | 59 |
| 10時 | 0.001 | 0.009 | 0.019 | 0.028 | 0.025 | 0.012 | 8 | NW | 1.5 | 9.7 | 45 |
| 11時 | 0.001 | 0.007 | 0.015 | 0.022 | 0.031 | 0.012 | 13 | NW | 2.0 | 10.8 | 39 |
| 12時 | 0.001 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.039 | 0.011 | 6 | NNW | 1.7 | 11.6 | 35 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.048 | 0.011 | 8 | NNW | 2.0 | 13.9 | 30 |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.052 | 0.009 | 6 | NW | 1.1 | 13.9 | 30 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.053 | 0.008 | 2 | ESE | 1.2 | 14.1 | 28 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.052 | 0.007 | 3 | NNE | 2.0 | 11.9 | 29 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.050 | 0.009 | 4 | NW | 0.8 | 11.0 | 31 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.018 | 0.018 | 0.034 | 0.007 | 9 | NW | 1.0 | 10.1 | 35 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.018 | 0.018 | 0.032 | 0.011 | 8 | N | 1.8 | 8.8 | 39 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.039 | 0.012 | 9 | NE | 1.4 | 7.2 | 72 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.038 | 0.009 | 4 | NNE | 1.1 | 6.4 | 72 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.036 | 0.005 | 4 | ENE | 0.7 | 5.2 | 64 |
| 23時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.037 | 0.002 | 2 | N | 0.7 | 4.5 | 65 |
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.031 | 0.011 | 8.2 | 1.1 | 6.8 | 53 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。