局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.022 | 0.034 | 13 | SW | 1.7 | 27.4 | 93 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.018 | 0.026 | 12 | SW | 1.8 | 27.3 | 92 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.022 | 0.011 | 8 | SSW | 1.9 | 27.0 | 93 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.019 | 0.015 | 8 | S | 1.3 | 26.9 | 94 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.015 | 0.026 | 7 | SSW | 1.3 | 27.1 | 95 |
6時 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.026 | 9 | SSW | 1.9 | 28.1 | 90 |
7時 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.019 | 0.008 | 12 | SSW | 2.0 | 29.7 | 79 |
8時 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.025 | 0.011 | 17 | SW | 1.7 | 32.5 | 66 |
9時 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.026 | 0.042 | 16 | WNW | 1.3 | 31.2 | 77 |
10時 | 0.000 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.028 | 0.010 | 15 | ESE | 0.5 | 32.4 | 71 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.044 | 0.014 | 18 | SW | 2.6 | 33.1 | 62 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.056 | 0.025 | 24 | SSW | 2.4 | 34.7 | 55 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.056 | 0.023 | 21 | S | 3.5 | 33.7 | 55 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.050 | 0.029 | 20 | SSW | 2.9 | 34.9 | 52 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.048 | 0.036 | 18 | S | 3.8 | 34.6 | 54 |
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.043 | 0.025 | 15 | SSW | 3.9 | 33.1 | 58 |
17時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.036 | 0.022 | 14 | SW | 3.6 | 32.0 | 62 |
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.032 | 0.023 | 14.5 | 2.2 | 30.9 | 73 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。