局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.013 0.013 0.035 0.006 6 SW2.4 14.4 86
2時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.044 0.006 8 SW2.9 14.9 72
3時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.051 0.013 4 SW2.3 14.8 79
4時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.048 0.022 7 SSW3.5 14.3 91
5時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.044 0.025 8 W1.5 14.7 95
6時 0.000 0.000 0.012 0.012 0.035 0.006 8 NW1.7 13.0 88
7時 0.001 0.002 0.022 0.024 0.014 0.032 17 NW1.8 12.1 89
8時 0.001 0.006 0.023 0.029 0.010 0.034 19 NW2.0 12.0 89
9時 0.002 0.006 0.020 0.026 0.015 0.035 19 NNW1.6 12.9 87
10時 0.001 0.004 0.016 0.020 0.025 0.031 19 NNW2.1 14.7 79
11時 0.001 0.003 0.012 0.015 0.033 0.029 18 NNW2.7 15.4 76
12時 0.001 0.003 0.012 0.015 0.037 0.025 15 NNW1.6 18.2 67
13時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.046 0.018 13 NE1.6 18.6 64
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0020.0130.0150.0340.02212.42.114.682

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。