局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.032 0.011 10 NNW1.4 5.1 73
2時 **** **** **** **** **** 0.014 12 NNW1.4 4.2 71
3時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.028 0.014 9 NNW1.0 3.9 72
4時 0.001 0.001 0.014 0.015 0.020 0.014 8 WNW0.9 4.1 71
5時 0.001 0.004 0.025 0.029 0.010 0.025 20 NW0.8 4.0 73
6時 0.001 0.003 0.021 0.024 0.012 0.014 12 N0.7 3.2 76
7時 0.001 0.001 0.014 0.015 0.019 0.016 11 N1.0 2.9 74
8時 0.001 0.003 0.018 0.021 0.017 0.019 15 N0.7 3.9 73
9時 0.002 0.011 0.024 0.035 0.014 0.020 16 N1.2 5.6 68
10時 0.001 0.008 0.020 0.028 0.019 0.022 **** NNW1.8 7.3 64
11時 0.002 0.007 0.016 0.023 0.027 0.022 **** N1.6 10.4 57
12時 0.001 0.003 0.010 0.013 0.036 0.020 **** NNE1.8 11.0 59
13時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.039 0.015 **** N1.1 11.7 59
14時 0.001 0.002 0.010 0.012 0.039 0.021 **** NNE1.0 14.3 54
15時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.042 0.022 **** NE1.2 14.3 56
16時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.042 0.019 **** ENE0.3 13.7 60
17時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.038 0.021 **** CALM0.0 12.4 65
18時 0.001 0.001 0.021 0.022 0.027 0.025 17 ESE0.4 10.8 71
19時 0.001 0.001 0.024 0.025 0.020 0.023 21 E0.3 9.2 78
20時 0.001 0.001 0.022 0.023 0.021 0.024 14 CALM0.1 8.3 81
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0030.0150.0180.0260.01913.80.98.068

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。