局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.039 | 0.011 | 10 | NE | 1.2 | 5.1 | 66 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.035 | 0.010 | 5 | NE | 0.6 | 4.2 | 70 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.029 | 0.013 | 10 | ENE | 0.3 | 3.5 | 74 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.023 | 0.013 | 13 | NNW | 0.5 | 2.9 | 79 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.018 | 0.022 | 0.012 | 10 | NNE | 0.5 | 3.0 | 78 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.024 | 0.014 | 10 | ENE | 0.5 | 2.8 | 81 |
| 7時 | 0.000 | 0.003 | 0.025 | 0.028 | 0.015 | 0.011 | 11 | ENE | 0.4 | 3.6 | 81 |
| 8時 | 0.000 | 0.008 | 0.026 | 0.034 | 0.017 | 0.016 | 13 | N | 1.6 | 4.4 | 70 |
| 9時 | 0.000 | 0.005 | 0.018 | 0.023 | 0.032 | 0.020 | 15 | N | 2.3 | 6.0 | 62 |
| 10時 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.043 | 0.013 | 10 | NNE | 3.4 | 7.8 | 50 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.046 | 0.016 | 11 | N | 2.4 | 9.3 | 44 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.048 | 0.010 | 9 | NNE | 3.4 | 9.9 | 41 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.049 | 0.010 | 8 | NNE | 2.4 | 10.6 | 38 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.051 | 0.010 | 6 | NNE | 1.2 | 11.4 | 36 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.050 | 0.010 | 7 | SE | 1.4 | 12.1 | 36 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.048 | 0.008 | 6 | SE | 2.0 | 10.3 | 50 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.007 | 6 | E | 1.6 | 9.8 | 53 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.005 | 2 | ENE | 1.0 | 9.4 | 58 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.043 | 0.004 | 7 | NE | 0.5 | 9.1 | 64 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.042 | 0.009 | 4 | NE | 1.3 | 8.7 | 69 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.042 | 0.005 | 7 | NE | 1.9 | 8.4 | 69 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.042 | 0.006 | 1 | NE | 2.7 | 8.0 | 61 |
| 23時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.005 | 4 | NNE | 2.0 | 7.6 | 62 |
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.038 | 0.010 | 8.0 | 1.5 | 7.3 | 61 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。