局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.034 | 0.013 | 8 | ENE | 0.9 | 9.4 | 89 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.033 | 0.016 | 13 | ENE | 0.7 | 9.7 | 87 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.037 | 0.017 | 11 | ENE | 0.9 | 9.3 | 91 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.034 | 0.017 | 12 | ENE | 0.7 | 8.8 | 89 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.037 | 0.016 | 15 | ENE | 1.0 | 8.5 | 79 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.040 | 0.017 | 11 | NE | 0.7 | 8.5 | 75 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.040 | 0.020 | 14 | ENE | 1.6 | 8.8 | 77 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.040 | 0.025 | 21 | NE | 1.1 | 9.7 | 80 |
| 9時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.042 | 0.024 | 17 | NE | 1.3 | 12.9 | 72 |
| 10時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.045 | 0.022 | 18 | E | 1.2 | 16.9 | 61 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.050 | 0.017 | 15 | SSE | 1.6 | 17.8 | 57 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.053 | 0.012 | 11 | S | 2.2 | 17.6 | 53 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.053 | 0.010 | 7 | SW | 2.6 | 17.8 | 53 |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.054 | 0.012 | 10 | SSW | 2.6 | 17.8 | 55 |
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.006 | 0.042 | 0.017 | 13.1 | 1.4 | 12.4 | 73 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。