局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.018 0.030 10 ESE0.4 26.3 97
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.018 0.028 11 SE0.8 26.1 97
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.016 0.032 10 E0.5 26.3 97
4時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.016 0.034 11 E1.0 26.2 97
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.014 0.024 9 E0.6 26.1 98
6時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.014 0.015 9 NE0.5 25.9 98
7時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.013 0.017 9 ESE0.3 26.5 98
8時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.017 0.017 10 E1.1 27.7 97
9時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.026 0.005 10 ESE0.7 30.4 85
10時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.037 0.022 **** SSW1.2 34.1 64
11時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.045 0.029 30 ESE0.7 33.8 68
12時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.063 0.021 21 ESE1.0 35.3 60
13時 0.004 0.000 0.007 0.007 0.085 0.035 26 S1.7 35.6 53
14時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.088 0.037 25 S1.8 36.7 49
15時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.059 0.056 13 SSE4.0 33.4 63
16時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.053 0.013 7 SSW3.8 32.9 67
17時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.044 0.008 10 SW3.8 31.7 69
18時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.033 0.009 5 SSW3.1 30.5 73
19時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.028 0.017 6 SSW2.9 29.8 78
20時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.023 0.020 6 SSW3.0 29.1 81
21時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.025 0.014 5 SSW2.8 28.6 82
22時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.025 0.023 8 SSW2.5 28.3 87
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0050.0050.0350.02312.01.730.180

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。