局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 0.005 | 3 | NE | 0.4 | 20.5 | 98 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | 0.006 | 4 | N | 0.8 | 20.1 | 98 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.007 | 4 | SW | 0.3 | 20.1 | 98 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | 0.012 | 4 | NE | 0.5 | 19.9 | 98 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.014 | 0.011 | 6 | N | 1.2 | 19.6 | 98 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.017 | 0.009 | 4 | NNE | 1.0 | 20.1 | 98 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.020 | 0.018 | 5 | NNE | 1.1 | 21.1 | 98 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.019 | 0.030 | 5 | ESE | 1.0 | 23.3 | 98 |
9時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.021 | 0.017 | 11 | WSW | 1.2 | 28.6 | 76 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.026 | 0.005 | 10 | WNW | 1.1 | 28.7 | 74 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.037 | 0.005 | 10 | N | 0.8 | 28.5 | 77 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.041 | 0.014 | 11 | NNE | 0.7 | 27.8 | 81 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.041 | 0.019 | 12 | NNE | 1.5 | 26.9 | 84 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.018 | 13 | NNE | 1.3 | 26.7 | 86 |
15時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.032 | 0.008 | 18 | SSW | 3.3 | 27.1 | 74 |
16時 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.032 | 0.017 | 16 | SSW | 3.6 | 26.6 | 75 |
17時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.033 | 0.019 | 17 | SSW | 2.7 | 25.8 | 77 |
18時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.032 | 0.023 | 20 | S | 1.8 | 24.9 | 80 |
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.025 | 0.013 | 9.6 | 1.4 | 24.2 | 87 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。