局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.016 | 12 | WNW | 0.9 | 4.6 | 62 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.019 | 0.019 | 0.025 | 0.017 | 16 | W | 0.9 | 3.9 | 64 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.023 | 0.023 | 0.020 | 0.017 | 14 | WNW | 1.0 | 3.6 | 67 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.025 | 0.025 | 0.017 | 0.018 | 10 | NNW | 0.8 | 3.2 | 68 |
| 5時 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.029 | 0.010 | 0.017 | 14 | CALM | 0.0 | 2.0 | 76 |
| 6時 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.029 | 0.012 | 0.014 | 12 | WNW | 1.2 | 2.0 | 74 |
| 7時 | 0.001 | 0.005 | 0.035 | 0.040 | 0.008 | 0.017 | 15 | NNE | 1.2 | 2.5 | 72 |
| 8時 | 0.001 | 0.009 | 0.026 | 0.035 | 0.011 | 0.017 | 17 | CALM | 0.1 | 1.9 | 80 |
| 9時 | 0.002 | 0.016 | 0.028 | 0.044 | 0.013 | 0.023 | 23 | N | 0.6 | 6.8 | 62 |
| 10時 | 0.002 | 0.013 | 0.024 | 0.037 | 0.022 | 0.021 | 19 | NNE | 2.2 | 7.9 | 55 |
| 11時 | 0.001 | 0.006 | 0.018 | 0.024 | 0.027 | 0.024 | 23 | NNE | 0.8 | 9.3 | 60 |
| 12時 | 0.001 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.036 | 0.017 | 11 | ESE | 1.2 | 13.2 | 48 |
| 13時 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.041 | 0.014 | 8 | SE | 1.7 | 13.3 | 50 |
| 14時 | 0.003 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.043 | 0.011 | 8 | SSE | 2.6 | 13.4 | 46 |
| 15時 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.047 | 0.009 | 3 | SSE | 1.4 | 14.4 | 44 |
| 16時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.048 | 0.012 | 8 | SSE | 2.1 | 13.5 | 45 |
| 17時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.049 | 0.013 | 8 | SSE | 1.6 | 12.4 | 51 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.038 | 0.014 | 10 | E | 0.7 | 11.3 | 58 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.036 | 0.016 | 16 | ESE | 0.7 | 9.6 | 78 |
| 20時 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.028 | 0.015 | 8 | CALM | 0.2 | 8.1 | 87 |
| 21時 | 0.001 | 0.002 | 0.027 | 0.029 | 0.017 | 0.016 | 12 | SSW | 0.5 | 7.1 | 91 |
| 22時 | 0.001 | 0.006 | 0.039 | 0.045 | 0.006 | 0.018 | 8 | S | 0.5 | 6.4 | 92 |
| 23時 | 0.001 | 0.012 | 0.040 | 0.052 | 0.004 | 0.018 | 15 | CALM | 0.2 | 5.6 | 94 |
| 24時 | 0.001 | 0.006 | 0.027 | 0.033 | 0.005 | 0.020 | 9 | NE | 0.5 | 4.5 | 96 |
| 日平均 | 0.001 | 0.004 | 0.021 | 0.025 | 0.024 | 0.016 | 12.5 | 1.0 | 7.5 | 68 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。