局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.004 | 0.018 | 13 | CALM | 0.0 | 9.6 | 91 |
| 2時 | 0.000 | 0.005 | 0.028 | 0.033 | 0.002 | 0.017 | 16 | NNW | 0.4 | 9.8 | 89 |
| 3時 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.008 | 0.023 | 20 | NNW | 1.0 | 9.6 | 86 |
| 4時 | 0.002 | 0.004 | 0.024 | 0.028 | 0.004 | 0.029 | 24 | NNW | 1.3 | 8.7 | 88 |
| 5時 | 0.002 | 0.004 | 0.023 | 0.027 | 0.004 | 0.021 | 17 | NW | 0.9 | 8.8 | 84 |
| 6時 | 0.001 | 0.006 | 0.025 | 0.031 | 0.002 | 0.026 | 24 | NW | 0.4 | 9.2 | 85 |
| 7時 | 0.003 | 0.013 | 0.027 | 0.040 | 0.001 | 0.022 | 19 | NW | 0.7 | 9.4 | 82 |
| 8時 | 0.002 | 0.009 | 0.022 | 0.031 | 0.004 | 0.026 | 22 | NNE | 1.2 | 9.5 | 86 |
| 9時 | 0.001 | 0.011 | 0.021 | 0.032 | 0.004 | 0.028 | 22 | NNW | 0.7 | 9.8 | 85 |
| 10時 | 0.001 | 0.013 | 0.024 | 0.037 | 0.006 | 0.026 | 22 | CALM | 0.2 | 11.0 | 80 |
| 11時 | 0.002 | 0.016 | 0.025 | 0.041 | 0.007 | 0.033 | 29 | N | 1.1 | 11.8 | 81 |
| 12時 | 0.001 | 0.011 | 0.022 | 0.033 | 0.013 | 0.036 | 30 | N | 0.9 | 13.0 | 74 |
| 13時 | 0.002 | 0.007 | 0.021 | 0.028 | 0.016 | 0.038 | 32 | N | 1.2 | 13.9 | 72 |
| 14時 | 0.001 | 0.004 | 0.018 | 0.022 | 0.020 | 0.034 | 28 | N | 0.9 | 13.8 | 71 |
| 15時 | 0.001 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | 0.023 | 0.026 | 24 | NNW | 1.7 | 13.6 | 70 |
| 16時 | 0.001 | 0.002 | 0.021 | 0.023 | 0.020 | 0.027 | 22 | N | 1.3 | 13.1 | 74 |
| 17時 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.028 | 0.014 | 0.028 | 22 | NNW | 1.1 | 12.8 | 76 |
| 18時 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.032 | 0.009 | 0.030 | 25 | NNW | 0.8 | 12.6 | 76 |
| 19時 | 0.001 | 0.004 | 0.036 | 0.040 | 0.005 | 0.031 | 26 | SSW | 0.3 | 12.4 | 77 |
| 20時 | 0.001 | 0.003 | 0.036 | 0.039 | 0.005 | 0.036 | 30 | N | 0.9 | 12.3 | 76 |
| 21時 | 0.001 | 0.006 | 0.037 | 0.043 | 0.004 | 0.036 | 31 | NW | 0.5 | 12.1 | 78 |
| 22時 | 0.001 | 0.012 | 0.037 | 0.049 | 0.002 | 0.037 | 32 | NNW | 0.8 | 12.0 | 81 |
| 23時 | 0.001 | 0.006 | 0.033 | 0.039 | 0.002 | 0.038 | 32 | NW | 0.6 | 11.5 | 84 |
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.006 | 0.026 | 0.032 | 0.008 | 0.029 | 24.4 | 0.8 | 11.3 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。