局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.008 0.004 4 N0.3 23.4 91
2時 **** **** **** **** **** 0.011 4 NNE0.3 23.3 91
3時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.005 0.008 6 CALM0.0 23.2 94
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.005 0.008 5 E0.3 23.1 95
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.003 0.005 6 CALM0.2 22.9 95
6時 0.000 0.002 0.004 0.006 0.004 0.009 6 ESE0.4 23.1 95
7時 0.000 0.003 0.003 0.006 0.006 0.013 7 ESE1.3 24.8 90
8時 0.000 0.004 0.003 0.007 0.010 0.022 7 E1.2 27.0 77
9時 0.002 0.002 0.004 0.006 0.019 0.016 5 ENE1.1 27.6 72
10時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.028 0.004 7 E1.8 29.6 68
11時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.028 0.005 5 SSE1.3 30.5 55
12時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.035 0.000 7 S2.2 31.2 51
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.034 0.000 5 SE2.4 32.4 54
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.030 0.000 7 ESE2.5 31.5 53
15時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.029 0.000 1 S2.5 31.5 50
16時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.029 0.012 4 SSE3.4 31.4 52
17時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.027 0.000 5 SSE2.8 30.3 57
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0030.0040.0190.0075.41.427.573

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。