局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.019 0.010 7 NE0.6 23.4 93
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.018 0.014 9 ESE0.3 23.8 92
3時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.017 0.013 9 SE0.5 23.6 92
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.016 0.011 9 E0.7 23.7 92
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.015 0.013 8 CALM0.2 23.5 94
6時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.013 0.013 10 ENE0.3 23.6 95
7時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.015 0.015 12 E1.0 24.4 91
8時 0.000 0.002 0.004 0.006 0.018 0.026 9 SE1.2 26.6 80
9時 0.002 0.002 0.007 0.009 0.025 0.030 9 N0.6 26.9 80
10時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.028 0.028 9 NE1.3 27.2 78
11時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.038 0.029 12 WSW1.1 28.7 68
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0040.0050.0200.0189.40.725.087

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。