局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.025 0.011 5 CALM0.0 12.2 97
2時 0.000 0.000 0.011 0.011 0.019 0.010 4 CALM0.2 12.0 97
3時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.017 0.009 2 N0.4 11.4 98
4時 0.000 0.000 0.014 0.014 0.011 0.012 5 NNE1.1 11.2 98
5時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.014 0.010 6 NNE0.7 10.6 98
6時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.016 0.009 4 NNE0.7 10.6 98
7時 0.000 0.002 0.016 0.018 0.009 0.009 7 CALM0.2 10.7 97
8時 0.000 0.005 0.019 0.024 0.009 0.012 6 N0.5 11.5 95
9時 0.001 0.007 0.014 0.021 0.016 0.014 11 NE0.6 14.1 86
10時 0.000 0.003 0.008 0.011 0.028 0.018 13 NNE1.0 18.7 68
11時 0.001 0.003 0.008 0.011 0.031 0.013 11 NNE1.6 20.0 62
12時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.040 0.011 8 NNE3.2 19.3 56
13時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.046 0.010 7 N3.0 20.3 52
14時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.048 0.009 5 NW5.4 20.9 37
15時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.043 0.005 2 NNW5.3 20.0 36
16時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.043 0.003 1 NNW5.0 19.0 37
17時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.042 0.004 0 NNW5.3 17.4 38
18時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.044 0.000 -1 NNW3.8 15.7 45
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0020.0090.0100.0280.0095.32.115.372

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。