局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.002 0.000 0.012 0.012 0.034 0.007 3 NW3.3 5.9 75
2時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.043 0.005 4 NW1.8 5.9 74
3時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.039 0.009 2 NW0.9 5.0 77
4時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.036 0.009 5 NNW2.1 3.8 79
5時 0.001 0.001 0.021 0.022 0.027 0.009 9 NW0.9 3.6 76
6時 0.002 0.001 0.020 0.021 0.025 0.011 11 NNW1.4 3.0 76
7時 0.001 0.001 0.021 0.022 0.025 0.010 7 NNW1.0 3.3 72
8時 0.001 0.007 0.027 0.034 0.022 0.012 10 W1.0 4.8 68
9時 0.001 0.013 0.032 0.045 0.014 0.014 7 ENE0.4 5.8 68
10時 0.002 0.010 0.028 0.038 0.020 0.016 17 NNE0.6 7.5 55
11時 0.001 0.003 0.011 0.014 0.038 0.014 9 E0.5 10.0 49
12時 0.001 0.002 0.011 0.013 0.040 0.012 12 NNE0.9 10.6 44
13時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.043 0.013 9 NW1.3 12.3 39
14時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.045 0.013 8 NW1.1 12.9 31
15時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.045 0.011 7 SW1.5 13.0 34
16時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.045 0.011 9 SW1.8 11.7 35
17時 0.001 0.001 0.014 0.015 0.040 0.013 9 WSW1.5 10.9 42
18時 0.001 0.001 0.026 0.027 0.028 0.014 14 WNW1.5 9.2 49
19時 0.001 0.003 0.039 0.042 0.014 0.015 10 WSW0.7 8.1 56
20時 0.001 0.009 0.048 0.057 0.005 0.019 17 SW1.0 7.1 60
21時 0.001 0.002 0.033 0.035 0.017 0.017 13 W1.3 6.6 58
22時 0.001 0.001 0.021 0.022 0.028 0.015 12 WNW1.2 6.5 54
23時 0.001 0.001 0.023 0.024 0.026 0.015 13 W0.9 6.0 54
24時 0.001 0.001 0.022 0.023 0.026 0.015 7 WNW1.0 5.5 57
日平均 0.0010.0030.0200.0220.0300.0129.31.27.558

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。