局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.043 0.006 5 ENE2.1 5.4 61
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.045 0.004 1 ENE1.6 5.4 61
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.045 0.005 5 NE0.8 5.1 63
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.044 0.005 4 NE0.7 5.1 64
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.041 0.007 2 ESE0.9 5.1 66
6時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.038 0.004 6 ENE0.4 4.6 70
7時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.035 0.006 5 ENE0.6 4.3 71
8時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.036 0.009 8 NNE1.3 5.5 67
9時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.040 0.007 3 NE1.9 8.0 51
10時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.043 0.008 8 NNE1.8 9.6 48
11時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.048 0.008 4 NNE2.6 10.2 45
12時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.050 0.008 4 N3.4 10.5 39
13時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.052 0.007 6 N3.5 11.2 36
14時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.053 0.008 6 NNE3.4 12.2 34
15時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.053 0.008 5 NNE2.5 12.7 31
16時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.052 0.006 4 NNE3.4 12.3 33
17時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.050 0.006 1 NNE3.5 11.2 34
18時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.046 0.005 1 NNE2.2 10.0 43
19時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.042 0.009 5 NNE1.6 8.6 49
20時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.039 0.007 1 NNE1.1 7.7 52
21時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.039 0.006 5 NNE1.2 6.7 54
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0040.0040.0440.0074.21.98.251

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。