局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.032 0.014 11 N1.4 5.2 91
2時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.031 0.012 6 N1.5 4.9 96
3時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.032 0.012 9 NNE1.5 4.9 96
4時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.028 0.011 5 NE1.0 4.6 97
5時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.027 0.013 8 NW0.8 4.4 97
6時 0.000 0.000 0.014 0.014 0.023 0.011 12 N1.1 4.3 97
7時 0.000 0.001 0.013 0.014 0.025 0.016 5 N0.9 4.4 96
8時 0.000 0.003 0.018 0.021 0.022 0.015 14 NNW1.6 5.1 95
9時 0.000 0.006 0.017 0.023 0.025 0.019 14 NNW1.4 7.5 84
10時 0.000 0.004 0.012 0.016 0.033 0.015 16 N2.4 7.8 77
11時 0.000 0.004 0.009 0.013 0.037 0.018 11 N1.6 11.0 70
12時 0.000 0.002 0.008 0.010 0.042 0.016 14 N1.7 11.3 69
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0020.0100.0120.0300.01410.41.46.389

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。