局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.023 0.000 6 NW0.3 16.9 98
2時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.018 0.010 7 NNW1.1 16.3 98
3時 0.000 0.000 0.012 0.012 0.015 0.014 5 CALM0.2 15.8 98
4時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.016 0.025 6 N0.9 15.3 99
5時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.013 0.018 5 NNW0.4 15.2 99
6時 0.000 0.001 0.014 0.015 0.010 0.024 8 WNW0.9 15.5 99
7時 0.000 0.003 0.014 0.017 0.011 0.020 9 N1.1 15.8 99
8時 0.000 0.004 0.009 0.013 0.015 0.038 10 NE1.4 16.9 98
9時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.031 0.000 6 E3.3 18.1 88
10時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.045 0.000 2 E3.7 16.9 84
11時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.051 0.006 2 E3.6 15.6 85
12時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.054 0.011 5 ENE3.5 14.4 90
13時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.053 0.015 6 E3.0 13.7 95
14時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.054 0.010 6 E3.2 12.9 98
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0070.0080.0290.0145.91.915.795

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。