局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.015 0.006 2 NNW1.2 25.9 96
2時 0.003 0.000 0.009 0.009 0.015 0.010 4 WNW0.5 26.0 96
3時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.013 0.006 4 WNW1.0 26.5 94
4時 0.002 0.001 0.011 0.012 0.008 0.011 4 NW0.6 26.7 94
5時 0.002 0.001 0.009 0.010 0.008 0.014 5 NE0.6 26.8 94
6時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.009 0.011 4 NE0.8 26.5 95
7時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.012 0.011 5 NE0.6 27.9 88
8時 0.001 0.003 0.008 0.011 0.015 0.028 9 NNE0.6 29.6 84
9時 0.001 0.003 0.007 0.010 0.017 0.021 9 NNE1.4 30.0 83
10時 0.002 0.005 0.008 0.013 0.029 0.025 16 ENE1.3 34.1 68
11時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.053 0.036 19 ENE1.1 34.7 66
12時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.074 0.026 20 E1.6 36.4 60
13時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.089 0.031 20 E1.4 36.9 59
14時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.100 0.035 19 ENE1.9 36.8 60
15時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.095 0.000 24 SE1.8 39.6 48
16時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.072 0.132 15 ESE3.2 35.7 67
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0070.0080.0390.02511.21.231.378

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。