局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.017 | 0.005 | 2 | NNW | 1.3 | 19.5 | 98 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.020 | 0.005 | 1 | N | 1.3 | 19.4 | 98 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.019 | 0.002 | 1 | NW | 0.7 | 19.4 | 98 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.007 | 0 | WNW | 0.8 | 19.6 | 99 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.004 | 2 | NNW | 1.7 | 19.5 | 98 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.034 | 0.005 | 2 | NW | 0.5 | 18.8 | 98 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.043 | 0.000 | 3 | CALM | 0.1 | 18.6 | 98 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.047 | 0.012 | 3 | SE | 1.0 | 18.5 | 99 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.046 | 0.011 | 4 | CALM | 0.1 | 18.5 | 99 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.045 | 0.011 | 3 | SSE | 1.8 | 18.7 | 98 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.050 | 0.000 | 2 | ESE | 2.4 | 19.3 | 98 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.000 | 1 | ESE | 2.5 | 19.6 | 98 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.009 | 5 | ESE | 2.7 | 21.2 | 93 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.056 | 0.011 | 6 | E | 2.1 | 22.9 | 84 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.009 | 10 | E | 3.3 | 24.2 | 74 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.014 | 10 | E | 2.3 | 24.1 | 76 |
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.039 | 0.007 | 3.4 | 1.5 | 20.1 | 94 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。