局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.043 0.034 29 WNW1.7 15.2 54
2時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.041 0.033 29 WNW2.0 14.8 55
3時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.040 0.034 30 WNW1.7 14.9 53
4時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.038 0.035 30 WNW1.3 14.3 59
5時 0.000 0.000 0.012 0.012 0.033 0.034 27 WSW0.9 14.1 61
6時 0.000 0.001 0.021 0.022 0.023 0.034 27 W1.7 13.9 62
7時 0.001 0.003 0.019 0.022 0.025 0.036 25 NNE1.4 15.3 63
8時 0.001 0.003 0.011 0.014 0.035 0.034 29 NNW1.7 16.8 51
9時 0.002 0.003 0.011 0.014 0.038 0.035 32 NNE0.7 21.1 42
10時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.049 0.035 37 N1.5 21.8 38
11時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.056 0.032 36 W1.0 23.3 33
12時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.061 0.034 28 SW1.9 26.4 28
13時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.066 0.030 34 W1.8 29.3 23
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0100.0110.0420.03430.21.518.648

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。