局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.002 | 0.021 | 6 | S | 1.2 | 28.3 | 87 |
| 2時 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.003 | 0.008 | 7 | SSW | 0.9 | 28.1 | 89 |
| 3時 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.002 | 0.021 | 2 | SW | 1.3 | 27.8 | 91 |
| 4時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.003 | 0.007 | 2 | S | 1.0 | 27.7 | 92 |
| 5時 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.002 | 0.000 | 5 | SW | 0.5 | 27.8 | 94 |
| 6時 | 0.001 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.005 | 0.000 | 5 | SW | 0.9 | 29.3 | 90 |
| 7時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.017 | 0.008 | 0.000 | 8 | WSW | 0.4 | 32.6 | 74 |
| 8時 | 0.001 | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 10 | NE | 0.4 | 34.5 | 69 |
| 9時 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.024 | 0.011 | 9 | WNW | 0.9 | 35.5 | 62 |
| 10時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.038 | 0.006 | 12 | E | 1.2 | 35.7 | 62 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.056 | 0.011 | 11 | ENE | 1.2 | 36.8 | 56 |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.060 | 0.005 | 10 | E | 1.8 | 37.9 | 51 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.061 | 0.011 | 12 | E | 1.9 | 38.1 | 49 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.069 | 0.004 | 13 | SSE | 2.4 | 39.3 | 42 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.083 | 0.004 | 21 | SSE | 1.8 | 40.0 | 39 |
| 16時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.103 | 0.024 | 23 | SSW | 3.1 | 38.4 | 46 |
| 17時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.087 | 0.033 | 19 | SSW | 3.1 | 36.5 | 52 |
| 18時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.069 | 0.036 | 14 | S | 3.1 | 34.9 | 59 |
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.038 | 0.011 | 10.5 | 1.5 | 33.8 | 67 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。