局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.025 | 11 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | 0.4 | SW | 3.4 |
2時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.019 | 8 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 0.4 | SSW | 2.1 |
3時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.019 | 7 | 0.06 | 1.96 | 2.02 | 0.4 | SW | 2.8 |
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.016 | 7 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | 0.2 | SW | 2.2 |
5時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.027 | 9 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | 0.5 | SW | 3.7 |
6時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.022 | 10 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | 0.5 | SW | 3.6 |
7時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.025 | 12 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | 0.5 | SW | 2.5 |
8時 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.022 | 11 | 0.06 | 1.95 | 2.01 | 0.4 | SW | 2.2 |
9時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.021 | 14 | 0.06 | 1.94 | 2.00 | 0.4 | SW | 2.5 |
10時 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.029 | 16 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | 0.6 | SW | 2.5 |
11時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.026 | 14 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 0.6 | SW | 3.3 |
12時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.031 | 17 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 0.6 | SW | 3.3 |
13時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.020 | 13 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | 0.6 | SW | 2.6 |
14時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 11 | 0.06 | 1.96 | 2.02 | 0.5 | SW | 2.4 |
15時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.026 | 19 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | 0.6 | SW | 2.6 |
16時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.020 | 21 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | 0.6 | SW | 2.4 |
17時 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.028 | 21 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | 0.8 | SW | 3.1 |
18時 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.024 | 17 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 0.9 | SW | 3.8 |
19時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.022 | 15 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | 0.7 | SW | 2.8 |
20時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.014 | 8 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 0.3 | SW | 2.5 |
21時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.013 | 7 | 0.06 | 1.94 | 2.00 | 0.4 | SW | 2.4 |
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.010 | 0.012 | 0.022 | 12.8 | 0.06 | 1.97 | 2.02 | 0.5 | 2.8 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。