局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.012 | 0.027 | 0.039 | 0.020 | 12 | 0.30 | 2.17 | 2.47 | 0.5 | NNE | 0.6 |
| 2時 | 0.014 | 0.024 | 0.038 | 0.021 | 15 | 0.32 | 2.18 | 2.50 | 0.5 | NNE | 0.8 |
| 3時 | 0.012 | 0.023 | 0.035 | 0.022 | 17 | 0.28 | 2.18 | 2.46 | 0.5 | N | 0.7 |
| 4時 | 0.018 | 0.028 | 0.046 | 0.031 | 23 | 0.29 | 2.17 | 2.46 | 0.5 | N | 0.5 |
| 5時 | 0.024 | 0.028 | 0.052 | 0.030 | 24 | 0.25 | 2.17 | 2.42 | 0.4 | NNE | 0.7 |
| 6時 | 0.035 | 0.029 | 0.064 | 0.029 | 24 | 0.26 | 2.17 | 2.43 | 0.5 | N | 0.8 |
| 7時 | 0.039 | 0.030 | 0.069 | 0.029 | 23 | 0.26 | 2.17 | 2.43 | 0.5 | N | 0.8 |
| 8時 | 0.015 | 0.026 | 0.041 | 0.023 | 18 | 0.26 | 2.16 | 2.42 | 0.5 | N | 1.4 |
| 9時 | 0.012 | 0.024 | 0.036 | 0.025 | 16 | 0.20 | 2.11 | 2.31 | 0.5 | N | 1.4 |
| 10時 | 0.009 | 0.019 | 0.028 | 0.027 | 16 | 0.15 | 2.07 | 2.22 | 0.4 | NE | 1.6 |
| 11時 | 0.007 | 0.018 | 0.025 | 0.029 | 17 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | 0.4 | NNE | 1.4 |
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.018 | 0.025 | 0.043 | 0.026 | 18.6 | 0.24 | 2.15 | 2.39 | 0.5 | 1.0 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。