局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 7 | 0.07 | 1.90 | 1.97 | 0.3 | SW | 1.8 |
2時 | **** | **** | **** | 0.018 | 9 | **** | **** | **** | **** | SW | 1.9 |
3時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 12 | 0.11 | 1.96 | 2.07 | 0.3 | WSW | 1.8 |
4時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.019 | 9 | 0.09 | 1.93 | 2.02 | 0.2 | WSW | 1.1 |
5時 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.005 | 11 | 0.12 | 1.95 | 2.07 | 0.3 | CALM | 0.2 |
6時 | 0.002 | 0.023 | 0.025 | 0.016 | 13 | 0.17 | 2.03 | 2.20 | 0.3 | W | 0.3 |
7時 | 0.003 | 0.023 | 0.026 | 0.012 | 12 | 0.17 | 2.06 | 2.23 | 0.3 | W | 0.7 |
8時 | 0.008 | 0.017 | 0.025 | 0.039 | 16 | 0.14 | 1.99 | 2.13 | 0.3 | WSW | 1.8 |
9時 | 0.011 | 0.020 | 0.031 | 0.016 | 13 | 0.11 | 1.94 | 2.05 | 0.2 | WSW | 2.2 |
10時 | 0.008 | 0.022 | 0.030 | 0.018 | 15 | 0.12 | 2.03 | 2.15 | 0.3 | WSW | 1.6 |
11時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.019 | 17 | 0.13 | 2.06 | 2.19 | 0.3 | SW | 2.0 |
12時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 16 | **** | **** | **** | 0.3 | W | 2.4 |
13時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.013 | 16 | 0.13 | 1.96 | 2.09 | 0.3 | W | 2.4 |
14時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.021 | 19 | 0.12 | 1.96 | 2.08 | 0.3 | WSW | 1.8 |
15時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.024 | 19 | 0.11 | 2.00 | 2.11 | 0.3 | WSW | 2.2 |
16時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.048 | 20 | 0.19 | 1.97 | 2.16 | 0.5 | WSW | 3.2 |
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.019 | 14.0 | 0.13 | 1.98 | 2.11 | 0.3 | 1.7 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。