局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 5 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | 0.3 | N | 1.8 |
2時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 6 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | 0.3 | N | 2.1 |
3時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 6 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | 0.3 | N | 1.9 |
4時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.012 | 4 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | 0.3 | NNE | 1.4 |
5時 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.011 | 6 | 0.08 | 2.07 | 2.15 | 0.3 | N | 1.0 |
6時 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 0.012 | 10 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | 0.3 | N | 1.2 |
7時 | 0.006 | 0.020 | 0.026 | 0.014 | 8 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | 0.4 | N | 1.0 |
8時 | 0.005 | 0.018 | 0.023 | 0.010 | 5 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | 0.4 | NNE | 0.8 |
9時 | 0.007 | 0.018 | 0.025 | 0.008 | 5 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | 0.4 | N | 1.0 |
10時 | 0.007 | 0.018 | 0.025 | 0.005 | 2 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.3 | N | 1.0 |
11時 | 0.006 | 0.017 | 0.023 | 0.005 | 1 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | 0.3 | N | 0.8 |
12時 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 0.005 | 1 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.3 | N | 1.5 |
13時 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.007 | 1 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.3 | N | 1.4 |
14時 | 0.004 | 0.017 | 0.021 | 0.010 | 3 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.3 | NNE | 1.1 |
15時 | 0.006 | 0.018 | 0.024 | 0.005 | 2 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.3 | NNE | 1.3 |
16時 | 0.007 | 0.022 | 0.029 | 0.008 | 4 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.3 | NE | 0.9 |
17時 | 0.006 | 0.025 | 0.031 | 0.008 | 4 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.4 | E | 1.3 |
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.009 | 4.3 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.3 | 1.3 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。