局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.015 | 7 | 0.12 | 2.02 | 2.14 | 0.4 | SSW | 0.9 |
2時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.017 | 9 | 0.16 | 2.00 | 2.16 | 0.4 | SW | 2.3 |
3時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.018 | 7 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.4 | SW | 1.8 |
4時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.021 | 9 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.2 | SW | 1.5 |
5時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.019 | 8 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | 0.2 | SW | 2.0 |
6時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.018 | 10 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | 0.2 | WSW | 1.2 |
7時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 8 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.2 | WSW | 1.9 |
8時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.020 | 11 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | 0.3 | WSW | 1.8 |
9時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 9 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | 0.3 | SW | 1.5 |
10時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.018 | 8 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | 0.2 | SW | 1.9 |
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.018 | 8.6 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 0.3 | 1.7 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。