局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | 0.006 | 3 | 0.20 | 2.05 | 2.25 | NNW | 3.4 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.024 | 0.008 | 6 | 0.16 | 2.04 | 2.20 | NW | 3.4 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.026 | 0.004 | 4 | 0.19 | 2.03 | 2.22 | NW | 4.7 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.022 | 0.010 | 4 | 0.18 | 2.03 | 2.21 | NNW | 3.6 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.023 | 0.010 | 5 | 0.16 | 2.05 | 2.21 | NW | 3.8 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.020 | 0.008 | 5 | 0.18 | 2.06 | 2.24 | NNW | 2.1 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.020 | 0.011 | 4 | 0.16 | 2.03 | 2.19 | NW | 2.5 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.023 | 0.007 | 5 | 0.19 | 2.05 | 2.24 | NW | 3.3 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.020 | 0.009 | 4 | 0.17 | 2.04 | 2.21 | NW | 3.8 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.023 | 0.003 | 3 | 0.20 | 2.02 | 2.22 | NW | 3.8 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.025 | 0.005 | 2 | **** | **** | **** | NW | 4.2 |
12時 | 0.000 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.024 | 0.004 | 1 | **** | **** | **** | NW | 2.6 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.025 | 0.004 | 5 | **** | **** | **** | WNW | 2.5 |
14時 | 0.001 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.024 | 0.006 | 3 | **** | **** | **** | NW | 2.6 |
15時 | 0.001 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.026 | 0.005 | 3 | **** | **** | **** | NW | 2.3 |
16時 | 0.003 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.024 | 0.006 | 3 | **** | **** | **** | N | 1.6 |
17時 | 0.002 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.025 | 0.005 | 3 | **** | **** | **** | NE | 1.4 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.027 | 0.005 | 4 | **** | **** | **** | NE | 2.2 |
19時 | 0.000 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.026 | 0.004 | 3 | **** | **** | **** | E | 0.5 |
20時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.017 | 0.006 | 2 | **** | **** | **** | S | 0.7 |
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.023 | 0.006 | 3.6 | 0.18 | 2.04 | 2.22 | 2.8 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。