局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 -0.001 0.003 0.002 0.029 0.010 6 0.06 2.06 2.12 E0.9
2時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.022 0.009 9 0.05 2.07 2.12 E0.7
3時 0.000 -0.001 0.005 0.004 0.015 0.009 9 0.05 2.09 2.14 E0.8
4時 0.000 -0.001 0.004 0.003 0.013 0.009 8 0.05 2.13 2.18 WNW0.8
5時 0.000 -0.001 0.003 0.002 0.014 0.009 7 0.06 2.18 2.24 E1.1
6時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.014 0.011 9 0.07 2.21 2.28 E1.6
7時 0.000 0.002 0.008 0.010 0.021 0.012 10 0.08 2.17 2.25 E1.0
8時 0.002 0.003 0.010 0.013 0.028 0.018 16 0.16 2.20 2.36 E1.4
9時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.043 0.008 9 0.10 2.13 2.23 ENE2.0
10時 0.000 -0.001 0.001 0.000 0.053 0.011 9 0.03 2.04 2.07 E2.2
11時 0.004 0.000 0.004 0.004 0.051 0.011 10 0.02 2.03 2.05 NW3.1
12時 0.012 0.002 0.010 0.012 0.049 0.015 10 0.21 2.05 2.26 E2.8
13時 0.000 -0.001 0.001 0.000 0.051 0.011 9 0.04 2.04 2.08 E4.2
14時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 0.011 8 0.02 2.03 2.05 SE3.6
15時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.051 0.009 7 0.02 2.03 2.05 ESE3.6
16時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.050 0.009 7 0.02 2.02 2.04 SE3.3
17時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.048 0.009 7 0.02 2.01 2.03 SE2.3
18時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.049 0.010 8 0.01 2.01 2.02 SSE2.5
19時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.048 0.011 7 0.03 2.01 2.04 SE1.1
20時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.040 0.010 8 0.07 2.02 2.09 E1.4
21時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.034 0.011 9 0.06 2.04 2.10 E0.9
22時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.034 0.011 9 0.05 2.08 2.13 E1.0
23時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.034 0.012 8 0.06 2.13 2.19 ESE0.8
24時
日平均 0.0010.0000.0030.0040.0370.0118.70.062.082.141.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。