局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.040 0.003 1 0.14 2.06 2.20 NNW5.9
2時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.042 0.004 4 0.14 2.06 2.20 NNW6.7
3時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.041 0.003 2 0.15 2.05 2.20 NNW6.5
4時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.041 0.005 4 0.12 2.04 2.16 NNW5.9
5時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.041 0.005 2 0.12 2.04 2.16 NNW6.2
6時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.039 0.004 1 0.13 2.04 2.17 NNW4.8
7時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.037 0.002 3 0.13 2.03 2.16 NNW6.1
8時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.039 0.003 2 0.11 2.05 2.16 NNW4.9
9時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.041 0.005 2 0.06 2.04 2.10 NW4.7
10時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.041 0.004 3 0.05 2.04 2.09 NW5.1
11時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.042 0.003 4 0.04 2.04 2.08 NW6.5
12時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.044 0.004 4 0.07 2.04 2.11 NW5.2
13時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.045 0.004 3 0.06 2.05 2.11 NW5.6
14時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.046 0.003 4 0.08 2.03 2.11 NW5.2
15時 0.006 0.002 0.007 0.009 0.044 0.006 3 0.05 2.03 2.08 NW4.1
16時 0.006 0.002 0.008 0.010 0.043 0.008 6 0.05 2.02 2.07 NW3.5
17時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.043 0.008 6 0.05 2.03 2.08 NNW3.0
18時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.043 0.012 8 0.14 2.03 2.17 NNW4.4
19時 0.000 0.002 0.008 0.010 0.042 0.007 5 0.15 2.02 2.17 NW3.4
20時 0.000 0.002 0.009 0.011 0.040 0.006 2 0.10 2.03 2.13 NW4.3
21時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.042 0.004 3 0.08 2.03 2.11 NNW4.0
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0070.0080.0420.0053.40.102.042.135.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。