局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.019 0.015 11 0.07 2.34 2.41 E1.3
2時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.014 0.015 10 0.05 2.37 2.42 W0.3
3時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.014 0.013 13 0.07 2.22 2.29 NNE0.5
4時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.013 0.013 13 0.08 2.24 2.32 WSW1.2
5時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.018 0.014 13 0.08 2.21 2.29 NW0.4
6時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.029 0.018 15 0.06 2.08 2.14 SW1.4
7時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.036 0.019 17 0.10 2.02 2.12 N0.8
8時 0.003 0.003 0.016 0.019 0.053 0.020 20 0.40 2.08 2.48 NNW1.6
9時 0.004 0.001 0.017 0.018 0.094 0.028 21 0.41 2.07 2.48 N2.0
10時 0.007 0.002 0.019 0.021 0.090 0.026 22 0.60 2.07 2.67 S1.3
11時 0.003 0.001 0.010 0.011 0.088 0.024 22 0.14 2.07 2.21 E2.0
12時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.093 0.023 22 0.10 2.04 2.14 SW1.3
13時 0.008 0.001 0.015 0.016 0.112 0.029 25 0.27 2.06 2.33 W3.8
14時 0.010 0.001 0.017 0.018 0.104 0.030 26 0.74 2.09 2.83 WSW4.1
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0010.0090.0110.0550.02117.90.232.142.371.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。