局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.016 0.015 6 0.02 1.92 1.94 S7.1
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.021 0.015 6 0.02 1.92 1.94 S7.8
3時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.025 0.015 9 0.02 1.92 1.94 SSW7.6
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.024 0.023 9 0.02 1.92 1.94 SSW7.2
5時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.017 0.027 8 0.02 1.91 1.93 S5.1
6時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.017 0.021 4 0.02 1.91 1.93 S8.6
7時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.017 0.023 8 0.02 1.91 1.93 S8.2
8時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.020 0.005 9 0.02 1.92 1.94 S7.1
9時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.024 0.012 11 0.05 1.93 1.98 SSW7.3
10時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.028 0.015 13 0.03 1.94 1.97 SSW8.1
11時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.033 0.016 11 0.03 1.94 1.97 S7.6
12時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.032 0.019 11 0.03 1.94 1.97 SSW8.1
13時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.032 0.015 10 0.03 1.94 1.97 SSW6.7
14時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.035 0.021 14 0.03 1.93 1.96 S5.6
15時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.037 0.024 18 0.02 1.93 1.95 SSW4.9
16時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.039 0.025 19 0.03 1.94 1.97 SSW5.0
17時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.041 0.026 19 0.04 1.96 2.00 S4.8
18時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.042 0.017 14 0.03 1.97 2.00 SSW6.2
19時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.040 0.017 13 0.03 1.95 1.98 S5.1
20時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.031 0.011 7 0.03 1.93 1.96 S6.0
21時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.030 0.009 4 0.03 1.92 1.95 S6.6
22時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.030 0.015 9 0.02 1.93 1.95 SSW5.4
23時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.026 0.018 8 0.02 1.93 1.95 S4.5
24時
日平均 0.0000.0010.0020.0030.0290.01810.40.031.931.966.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。