局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.027 0.031 22 0.02 1.90 1.92 S2.9
2時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.026 0.030 24 0.02 1.91 1.93 S3.8
3時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.027 0.039 23 0.02 1.91 1.93 S2.4
4時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.023 0.050 28 0.02 1.91 1.93 SW3.4
5時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.016 0.041 26 0.01 1.89 1.90 SSW5.3
6時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.013 0.036 22 0.02 1.88 1.90 SSW2.4
7時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.016 0.027 22 0.02 1.89 1.91 SSW5.4
8時 0.001 0.002 0.004 0.006 0.020 0.032 25 0.03 1.89 1.92 S6.3
9時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.023 0.030 25 0.03 1.89 1.92 S6.7
10時 0.003 0.001 0.002 0.003 0.026 0.043 29 0.03 1.89 1.92 SSW7.8
11時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.028 0.029 25 0.03 1.90 1.93 S6.7
12時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.035 0.032 21 0.03 1.91 1.94 SSW5.3
13時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.040 0.037 23 0.03 1.91 1.94 SSW4.6
14時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.041 0.029 23 0.04 1.91 1.95 S3.5
15時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.041 0.026 23 0.11 1.94 2.05 S3.2
16時 0.004 0.001 0.009 0.010 0.038 0.027 22 0.20 1.94 2.14 NW3.7
17時 0.003 0.001 0.009 0.010 0.036 0.004 9 0.13 1.96 2.09 NE2.4
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0010.0040.0050.0280.03223.10.051.911.954.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。