局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.002 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.022 | 0.021 | 15 | 0.16 | 2.08 | 2.24 | NNE | 0.9 |
| 2時 | 0.002 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.031 | 0.017 | 11 | 0.15 | 2.06 | 2.21 | NW | 1.8 |
| 3時 | 0.002 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.027 | 0.018 | 16 | 0.26 | 2.05 | 2.31 | NW | 4.6 |
| 4時 | 0.002 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.024 | 0.024 | 19 | 0.29 | 2.06 | 2.35 | NNW | 1.5 |
| 5時 | 0.002 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.019 | 0.021 | 21 | 0.40 | 2.08 | 2.48 | NNW | 1.9 |
| 6時 | 0.002 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.013 | 0.023 | 18 | 0.42 | 2.08 | 2.50 | NE | 1.2 |
| 7時 | 0.001 | 0.006 | 0.023 | 0.029 | 0.006 | 0.025 | 25 | 0.28 | 2.12 | 2.40 | E | 0.7 |
| 8時 | 0.002 | 0.009 | 0.021 | 0.030 | 0.014 | 0.024 | 20 | 0.32 | 2.13 | 2.45 | NNW | 2.0 |
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.020 | 0.022 | 18.1 | 0.29 | 2.08 | 2.37 | 1.8 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。