局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.012 | 7 | 0.03 | 1.89 | 1.92 | SE | 1.2 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.009 | 8 | 0.03 | 1.90 | 1.93 | SSW | 1.1 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.009 | 7 | 0.03 | 1.90 | 1.93 | ESE | 0.7 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 0.011 | 7 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | SSE | 1.5 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.010 | 6 | 0.03 | 1.92 | 1.95 | S | 1.6 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.011 | 6 | 0.03 | 1.89 | 1.92 | SSE | 0.9 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.021 | 0.012 | 5 | 0.03 | 1.89 | 1.92 | SSE | 1.5 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.026 | 0.011 | 6 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | S | 2.4 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.030 | 0.014 | 10 | 0.03 | 1.88 | 1.91 | SSE | 2.1 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.030 | 0.015 | 11 | 0.08 | 1.87 | 1.95 | W | 2.9 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.033 | 0.017 | 11 | 0.25 | 1.89 | 2.14 | S | 2.5 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.035 | 0.018 | 10 | 0.04 | 1.87 | 1.91 | S | 2.7 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.017 | 11 | 0.04 | 1.88 | 1.92 | SSE | 3.4 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.014 | 11 | 0.04 | 1.87 | 1.91 | S | 4.0 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.016 | 11 | 0.04 | 1.87 | 1.91 | SSE | 3.7 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.014 | 11 | 0.04 | 1.87 | 1.91 | SSE | 4.5 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.009 | 7 | 0.03 | 1.87 | 1.90 | SE | 4.9 |
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.027 | 0.013 | 8.5 | 0.05 | 1.89 | 1.94 | 2.4 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。