局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.003 0.001 0.006 0.007 0.033 0.011 6 0.10 2.00 2.10 NNE2.8
2時 **** **** **** **** **** 0.009 6 **** **** **** N3.7
3時 0.004 0.000 0.006 0.006 0.033 0.010 5 0.13 2.00 2.13 N3.6
4時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.032 0.010 7 0.16 2.01 2.17 N3.6
5時 0.004 0.000 0.007 0.007 0.031 0.012 8 0.12 2.00 2.12 NNE2.4
6時 0.003 0.000 0.009 0.009 0.028 0.011 9 0.19 2.01 2.20 NNW3.2
7時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.026 0.012 9 0.15 2.02 2.17 NNW3.6
8時 0.001 0.001 0.014 0.015 0.023 0.015 9 0.15 2.03 2.18 N2.9
9時 0.003 0.002 0.015 0.017 0.024 0.013 12 0.16 2.03 2.19 NNW3.8
10時 0.002 0.003 0.014 0.017 0.026 0.014 8 0.17 2.03 2.20 NNW3.2
11時 0.004 0.003 0.013 0.016 0.030 0.014 11 0.21 2.03 2.24 N2.1
12時 0.005 0.002 0.014 0.016 0.035 0.018 11 0.18 2.02 2.20 NNW1.4
13時 0.004 0.002 0.011 0.013 0.037 0.015 8 0.17 2.05 2.22 N1.8
14時 0.008 0.002 0.014 0.016 0.039 0.017 14 0.19 2.06 2.25 WNW1.3
15時 0.004 0.002 0.018 0.020 0.037 0.016 14 0.33 2.02 2.35 W2.8
16時 0.002 0.002 0.020 0.022 0.036 0.020 19 0.39 2.03 2.42 W2.8
17時 0.001 0.002 0.030 0.032 0.021 0.017 14 0.12 2.08 2.20 WNW2.5
18時 0.001 0.001 0.026 0.027 0.023 0.016 12 0.18 2.06 2.24 S1.6
19時 0.001 0.001 0.028 0.029 0.015 0.016 15 0.21 2.06 2.27 ESE0.9
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0010.0150.0160.0290.01410.40.182.032.212.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。