局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.021 0.016 13 0.03 2.26 2.29 E0.5
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.019 0.016 12 0.03 2.27 2.30 ENE0.7
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.014 0.015 11 0.02 2.45 2.47 ENE0.9
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.021 0.014 10 0.02 2.38 2.40 E1.2
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.021 0.014 10 0.02 2.13 2.15 E1.2
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.017 0.014 11 0.02 2.17 2.19 ENE2.3
7時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.020 0.014 9 0.02 2.27 2.29 E2.2
8時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.028 0.014 11 0.02 2.11 2.13 ESE2.6
9時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.032 0.015 12 0.02 2.10 2.12 ESE2.8
10時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.035 0.013 11 0.02 2.02 2.04 E3.5
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.037 0.014 12 0.01 2.00 2.01 E2.8
12時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.036 0.013 11 0.01 2.00 2.01 SE3.9
13時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.037 0.011 9 0.01 1.99 2.00 E3.6
14時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.036 0.012 10 0.02 1.99 2.01 E3.3
15時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.037 0.010 10 0.01 2.00 2.01 E3.4
16時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.035 0.012 9 0.01 2.01 2.02 ESE3.5
17時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.033 0.012 11 0.01 2.01 2.02 ESE2.7
18時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.031 0.015 12 0.02 2.02 2.04 E3.3
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0010.0020.0280.01410.80.022.122.142.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。