局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.010 0.005 2 0.03 1.93 1.96 SSE1.0
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.010 0.010 3 0.03 1.95 1.98 SSW1.3
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.008 0.007 4 0.03 1.93 1.96 SSW1.8
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.008 0.009 5 0.02 1.94 1.96 S1.4
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.007 0.009 2 0.03 1.93 1.96 S2.0
6時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.007 0.011 4 0.03 1.93 1.96 SW2.0
7時 0.000 0.003 0.003 0.006 0.007 0.017 7 0.03 1.93 1.96 SSW2.1
8時 0.003 0.006 0.006 0.012 0.009 0.021 9 0.04 1.93 1.97 SW1.9
9時 0.005 0.005 0.009 0.014 0.020 0.013 11 0.09 1.94 2.03 W1.5
10時 0.010 0.007 0.016 0.023 0.025 0.019 14 0.40 1.95 2.35 W2.5
11時 0.023 0.010 0.023 0.033 0.029 0.027 21 0.45 1.95 2.40 W1.8
12時 0.018 0.004 0.021 0.025 0.054 0.019 18 0.56 1.95 2.51 W2.9
13時 0.016 0.005 0.022 0.027 0.050 0.020 20 0.49 2.00 2.49 WNW4.1
14時 0.014 0.002 0.016 0.018 0.054 0.026 21 0.50 1.95 2.45 WNW3.5
15時 0.007 0.001 0.007 0.008 0.046 0.026 16 0.49 1.95 2.44 SSW3.1
16時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.040 0.014 14 0.05 1.92 1.97 SW3.8
17時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.035 0.019 12 0.05 1.91 1.96 SW3.7
18時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.032 0.016 10 0.06 1.91 1.97 SW4.5
19時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.028 0.014 12 0.04 1.91 1.95 SSW3.2
20時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.025 0.018 11 0.04 1.92 1.96 SW2.8
21時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.020 0.015 10 0.04 1.93 1.97 SSW2.6
22時
23時
24時
日平均 0.0050.0020.0070.0090.0250.01610.80.171.942.102.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。