局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.002 0.000 0.011 0.011 0.025 0.012 12 0.19 1.88 2.07 W1.8
2時 0.011 0.000 0.010 0.010 0.027 0.017 12 0.17 1.88 2.05 WNW0.9
3時 0.009 0.000 0.009 0.009 0.022 0.000 7 0.18 1.86 2.04 NNW1.3
4時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.016 0.006 6 0.23 1.87 2.10 NE0.5
5時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.012 0.008 4 0.23 1.94 2.17 E0.9
6時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.011 0.015 9 0.15 1.98 2.13 ENE0.9
7時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.017 0.010 6 0.12 1.97 2.09 NE1.6
8時 0.010 0.004 0.012 0.016 0.024 0.021 12 0.14 1.95 2.09 ESE1.0
9時 0.017 0.004 0.016 0.020 0.042 0.029 17 0.20 1.93 2.13 S0.8
10時 0.014 0.002 0.020 0.022 0.065 0.035 20 0.24 1.91 2.15 W2.7
11時 0.027 0.002 0.023 0.025 0.092 0.035 24 0.38 1.90 2.28 WNW3.2
12時 0.023 0.001 0.017 0.018 0.121 0.038 27 0.44 1.89 2.33 WNW1.8
13時 0.028 0.001 0.021 0.022 0.134 0.039 34 0.48 1.86 2.34 W2.1
14時 0.023 0.001 0.019 0.020 0.138 0.049 32 0.63 1.88 2.51 ESE1.5
15時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.076 0.024 18 0.28 1.89 2.17 E3.0
16時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.070 0.027 18 0.09 1.92 2.01 ENE3.4
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0110.0010.0120.0130.0560.02316.10.261.912.171.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。