局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.008 0.000 0.008 0.008 0.043 0.008 5 0.27 2.06 2.33 W3.8
2時 **** **** **** **** **** 0.008 6 **** **** **** WNW5.8
3時 0.008 0.000 0.005 0.005 0.045 0.011 5 0.07 2.03 2.10 NW6.9
4時 0.003 **** **** **** 0.045 0.006 4 0.06 2.04 2.10 WNW6.2
5時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.044 0.006 4 0.04 2.03 2.07 NW5.1
6時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.043 0.009 5 0.06 2.04 2.10 NW5.2
7時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.041 0.012 7 0.11 2.06 2.17 NW5.0
8時 0.001 0.002 0.011 0.013 0.040 0.010 6 0.15 2.04 2.19 NW5.5
9時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.042 0.008 7 0.14 2.04 2.18 NNW5.5
10時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.043 0.009 9 0.12 2.05 2.17 NW4.5
11時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.044 0.010 6 0.11 2.03 2.14 NW3.1
12時 0.003 0.003 0.011 0.014 0.043 0.012 8 0.09 2.05 2.14 N1.6
13時 0.004 0.003 0.010 0.013 0.045 0.011 7 0.08 2.05 2.13 E1.7
14時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.050 0.011 9 0.04 2.05 2.09 ESE1.8
15時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.051 0.010 6 0.02 2.03 2.05 SSE3.2
16時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.051 0.009 9 0.01 2.02 2.03 SE2.3
17時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.051 0.009 7 0.02 2.02 2.04 SSE4.0
18時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.051 0.009 6 0.01 2.02 2.03 SSE2.3
19時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.049 0.008 4 0.01 2.02 2.03 SSE3.5
20時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.051 0.009 3 0.04 2.01 2.05 SSE2.5
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0010.0070.0080.0460.0096.20.082.042.114.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。