局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.031 0.003 3 0.19 2.08 2.27 NW3.4
2時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.037 0.001 0 0.11 2.05 2.16 NW3.4
3時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.039 0.004 1 0.10 2.04 2.14 NW4.9
4時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.039 0.001 1 0.08 2.04 2.12 NW3.4
5時 0.003 0.000 0.008 0.008 0.034 0.004 3 0.09 2.05 2.14 NW2.6
6時 0.002 0.000 0.010 0.010 0.027 0.007 8 0.12 2.09 2.21 NNE2.2
7時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.032 0.003 3 0.04 2.06 2.10 NNE2.5
8時 0.010 0.000 0.012 0.012 0.028 0.010 8 0.05 2.08 2.13 NE2.1
9時 0.003 0.001 0.007 0.008 0.035 0.005 3 0.04 2.06 2.10 NNW2.9
10時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.037 0.002 4 0.08 2.06 2.14 N4.0
11時 0.004 0.001 0.009 0.010 0.034 0.007 5 0.06 2.05 2.11 NE2.8
12時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.035 0.008 6 0.03 2.06 2.09 NE2.2
13時 0.002 0.001 0.009 0.010 0.032 0.006 8 0.06 2.07 2.13 NNE2.1
14時 0.001 0.001 0.012 0.013 0.028 0.017 17 0.06 2.07 2.13 NNE2.1
15時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.032 0.007 7 0.11 2.06 2.17 ENE1.3
16時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.028 0.010 8 0.06 2.05 2.11 ENE1.3
17時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.030 0.005 5 0.05 2.06 2.11 E2.0
18時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.034 0.006 4 0.03 2.04 2.07 E2.5
19時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.031 0.005 6 0.05 2.06 2.11 ENE1.4
20時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.032 0.003 4 0.05 2.11 2.16 ESE1.1
21時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.031 0.003 3 0.03 2.11 2.14 NNE0.9
22時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.026 0.005 3 0.05 2.11 2.16 ENE1.3
23時
24時
日平均 0.0020.0000.0070.0080.0320.0065.00.072.072.142.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。