局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.017 0.032 3 0.02 1.88 1.90 SSW9.2
2時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.016 0.024 18 0.02 1.88 1.90 S9.2
3時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.017 0.012 13 0.02 1.88 1.90 W6.6
4時 0.000 0.000 0.012 0.012 0.017 0.000 -1 0.19 1.96 2.15 WNW2.7
5時 0.000 0.001 0.014 0.015 0.019 0.003 2 0.17 1.98 2.15 NW2.2
6時 0.000 0.000 0.011 0.011 0.025 0.004 0 0.18 1.97 2.15 NNW2.5
7時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.030 0.005 2 0.16 1.97 2.13 N2.3
8時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.044 0.005 -1 0.13 1.97 2.10 NNW2.8
9時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.047 0.008 -1 0.14 1.97 2.11 N1.9
10時 0.002 0.001 0.009 0.010 0.048 0.009 9 0.06 1.97 2.03 N2.2
11時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.054 0.006 5 0.08 1.99 2.07 ENE4.1
12時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.059 0.005 8 0.03 1.97 2.00 ENE4.4
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.058 0.008 6 0.02 2.00 2.02 NE3.7
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.057 0.009 14 0.03 2.03 2.06 NE3.3
15時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.056 0.009 -1 0.02 2.01 2.03 ENE5.1
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0050.0060.0380.0095.10.081.962.054.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。