局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 12 | 0.10 | 2.12 | 2.22 | E | 0.9 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.016 | 7 | 0.10 | 2.13 | 2.23 | ESE | 1.0 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.007 | 0.013 | 11 | 0.11 | 2.13 | 2.24 | E | 0.6 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.005 | 0.016 | 13 | 0.10 | 2.15 | 2.25 | E | 0.7 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.004 | 0.016 | 13 | 0.11 | 2.16 | 2.27 | E | 0.7 |
| 6時 | 0.000 | 0.003 | 0.022 | 0.025 | 0.002 | 0.016 | 11 | 0.16 | 2.18 | 2.34 | ESE | 0.9 |
| 7時 | 0.000 | 0.012 | 0.023 | 0.035 | 0.001 | 0.018 | 15 | 0.18 | 2.22 | 2.40 | E | 0.9 |
| 8時 | 0.000 | 0.023 | 0.024 | 0.047 | 0.003 | 0.022 | 17 | 0.26 | 2.25 | 2.51 | E | 0.4 |
| 9時 | 0.001 | 0.028 | 0.029 | 0.057 | 0.008 | 0.029 | 25 | 0.39 | 2.24 | 2.63 | NW | 2.1 |
| 10時 | 0.007 | 0.017 | 0.036 | 0.053 | 0.015 | 0.032 | 24 | 0.28 | 2.10 | 2.38 | NNW | 0.4 |
| 11時 | 0.011 | 0.015 | 0.038 | 0.053 | 0.019 | 0.026 | 23 | 0.34 | 2.08 | 2.42 | NW | 1.0 |
| 12時 | 0.008 | 0.012 | 0.037 | 0.049 | 0.021 | 0.038 | 30 | 0.25 | 2.06 | 2.31 | W | 1.3 |
| 13時 | 0.006 | 0.007 | 0.034 | 0.041 | 0.027 | 0.030 | 27 | 0.14 | 2.05 | 2.19 | W | 0.8 |
| 14時 | 0.009 | 0.005 | 0.035 | 0.040 | 0.030 | 0.033 | 25 | 0.13 | 2.03 | 2.16 | WNW | 0.8 |
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.003 | 0.009 | 0.025 | 0.034 | 0.012 | 0.023 | 18.1 | 0.19 | 2.14 | 2.32 | 0.9 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。