局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.044 | 23 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | E | 0.7 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.042 | 22 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | CALM | 0.0 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.040 | 22 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | CALM | 0.0 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.043 | 23 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | CALM | 0.1 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.051 | 23 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | CALM | 0.0 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.073 | 36 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | CALM | 0.1 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.055 | 22 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | CALM | 0.1 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.033 | 0.051 | 24 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | CALM | 0.0 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.032 | 0.061 | 23 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | CALM | 0.0 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.044 | 0.071 | 31 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | SSE | 0.3 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.012 | 10 | 0.08 | 1.94 | 2.02 | S | 0.5 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.024 | 7 | 0.05 | 1.88 | 1.93 | SE | 0.3 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.000 | 4 | 0.03 | 1.88 | 1.91 | ESE | 0.6 |
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.016 | 0.011 | 12 | 0.07 | 1.86 | 1.93 | E | 0.5 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 0.039 | 13 | 0.07 | 1.88 | 1.95 | E | 1.1 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.017 | 15 | 0.05 | 1.88 | 1.93 | E | 0.9 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.031 | 15 | 0.06 | 1.87 | 1.93 | E | 1.0 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.020 | 14 | 0.07 | 1.89 | 1.96 | ESE | 1.3 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.025 | 11 | 0.06 | 1.88 | 1.94 | E | 1.9 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.024 | 13 | 0.09 | 1.90 | 1.99 | E | 1.4 |
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.028 | 0.037 | 18.1 | 0.07 | 1.95 | 2.02 | 0.5 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。