局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.031 0.014 6 0.03 1.94 1.97 CALM0.1
2時 **** **** **** **** **** 0.014 8 **** **** **** CALM0.1
3時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.019 0.012 8 0.06 1.99 2.05 CALM0.0
4時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.017 0.014 8 0.06 2.01 2.07 CALM0.1
5時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.013 0.020 11 0.08 2.06 2.14 CALM0.0
6時 0.000 0.002 0.010 0.012 0.011 0.025 13 0.10 2.10 2.20 CALM0.1
7時 0.001 0.003 0.012 0.015 0.018 0.028 15 0.11 2.06 2.17 SW0.6
8時 0.002 0.004 0.019 0.023 0.032 0.020 15 0.13 2.08 2.21 SSW0.5
9時 0.002 0.003 0.015 0.018 0.037 0.007 8 0.11 2.01 2.12 SSW0.5
10時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.051 0.005 9 0.07 1.99 2.06 W0.7
11時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.060 0.009 8 0.09 2.00 2.09 WNW1.2
12時 0.002 0.001 0.011 0.012 0.068 0.011 8 0.36 2.00 2.36 NNW1.4
13時 0.002 0.000 0.008 0.008 0.075 0.011 9 0.17 1.99 2.16 NW0.9
14時 0.002 0.000 0.009 0.009 0.082 0.013 9 0.18 2.00 2.18 W1.0
15時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.089 0.018 10 0.10 2.02 2.12 SW0.6
16時 0.005 0.001 0.013 0.014 0.091 0.046 17 0.09 2.01 2.10 SW1.0
17時 0.005 0.000 0.012 0.012 0.080 0.033 12 0.15 2.01 2.16 SSW0.7
18時 0.007 0.000 0.016 0.016 0.064 0.024 14 0.09 2.02 2.11 SW0.6
19時 0.005 0.000 0.013 0.013 0.062 0.013 12 0.08 2.02 2.10 SSW0.7
20時 0.003 0.000 0.013 0.013 0.049 0.005 9 0.07 2.00 2.07 SSW0.5
21時 0.002 0.000 0.014 0.014 0.042 0.012 10 0.08 2.03 2.11 CALM0.0
22時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.035 0.014 11 0.06 2.03 2.09 CALM0.1
23時
24時
日平均 0.0020.0010.0110.0120.0490.01710.50.112.022.130.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。