局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.040 0.009 4 0.30 2.03 2.33 N1.1
2時 **** **** **** **** **** 0.006 4 **** **** **** NW3.7
3時 0.006 0.000 0.007 0.007 0.040 0.009 3 0.09 2.03 2.12 NW4.9
4時 0.007 0.000 0.009 0.009 0.038 0.009 6 0.09 2.02 2.11 NNW2.6
5時 0.007 0.000 0.010 0.010 0.036 0.007 5 0.10 2.02 2.12 NW2.3
6時 0.007 0.000 0.011 0.011 0.034 0.007 6 0.10 2.02 2.12 NW3.2
7時 0.005 0.001 0.012 0.013 0.034 0.006 4 0.08 2.01 2.09 NNW1.6
8時 0.002 0.000 0.010 0.010 0.037 0.007 4 0.08 2.01 2.09 NW3.7
9時 0.002 0.001 0.010 0.011 0.040 **** **** **** **** **** NW3.2
10時 0.002 0.001 0.009 0.010 0.041 0.009 4 **** **** **** NNW2.9
11時 0.002 0.001 0.009 0.010 0.043 0.008 4 0.15 2.05 2.20 NW2.3
12時 0.002 0.000 0.008 0.008 0.045 0.008 4 0.13 2.05 2.18 NW2.3
13時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.046 0.007 6 0.13 2.04 2.17 NNE0.7
14時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.045 0.010 6 0.14 2.06 2.20 E1.1
15時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.045 0.010 8 0.06 2.06 2.12 E2.6
16時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.048 0.009 7 0.05 2.10 2.15 E2.1
17時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.045 0.012 9 0.05 2.16 2.21 E1.9
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0000.0080.0090.0410.0085.20.112.052.162.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。