局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.037 0.005 0 0.00 2.01 2.01 NNE1.6
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.038 0.001 0 0.01 2.01 2.02 ENE1.6
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.036 0.002 0 0.00 2.01 2.01 ENE2.3
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.032 0.006 3 0.01 2.01 2.02 N1.9
5時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.032 0.008 0 0.02 2.01 2.03 N1.7
6時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.035 0.006 3 0.30 2.01 2.31 N2.3
7時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.038 0.005 3 0.29 2.01 2.30 N3.0
8時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.036 0.005 0 0.17 2.01 2.18 NNW2.8
9時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.037 0.005 1 0.16 2.02 2.18 N3.3
10時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.034 0.003 3 0.11 2.02 2.13 N2.8
11時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.036 0.004 1 0.19 2.02 2.21 N2.6
12時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.039 0.003 1 0.14 2.02 2.16 N2.3
13時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.037 0.004 2 0.10 2.02 2.12 NNW2.3
14時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.037 0.005 4 0.10 2.03 2.13 N2.8
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0040.0050.0360.0041.50.112.012.132.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。