局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.018 0.006 3 0.11 2.08 2.19 N0.5
2時 0.001 0.000 0.013 0.013 0.019 0.005 7 0.12 2.06 2.18 N0.6
3時 0.001 0.001 0.012 0.013 0.013 0.005 3 0.18 2.08 2.26 ESE1.2
4時 0.000 0.000 0.012 0.012 0.012 0.004 1 0.11 2.12 2.23 ESE1.4
5時 0.000 0.000 0.014 0.014 0.010 0.006 2 0.13 2.11 2.24 E0.7
6時 0.000 0.001 0.015 0.016 0.009 0.006 4 0.11 2.12 2.23 ESE1.0
7時 0.000 0.005 0.019 0.024 0.005 0.007 5 0.13 2.12 2.25 ESE1.1
8時 0.000 0.012 0.020 0.032 0.006 0.008 4 0.16 2.16 2.32 SE0.7
9時 0.001 0.019 0.023 0.042 0.011 0.012 10 0.21 2.14 2.35 ESE0.4
10時 0.003 0.008 0.026 0.034 0.027 0.013 11 0.50 2.13 2.63 WSW0.9
11時 0.003 0.012 0.027 0.039 0.022 0.014 6 0.16 2.11 2.27 SW0.5
12時 0.002 0.006 0.017 0.023 0.030 0.008 10 0.14 2.07 2.21 WNW1.1
13時 0.002 0.005 0.016 0.021 0.032 0.013 6 0.13 2.05 2.18 NW0.7
14時 0.002 0.004 0.017 0.021 0.033 0.010 6 0.07 2.05 2.12 WNW0.6
15時 0.004 0.004 0.016 0.020 0.032 0.010 5 0.06 2.05 2.11 W1.3
16時 0.003 0.002 0.013 0.015 0.033 0.009 6 0.04 2.06 2.10 SW0.4
17時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.036 0.004 3 0.02 2.02 2.04 SSW0.5
18時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.031 0.003 3 0.09 2.02 2.11 E1.4
19時 0.001 0.000 0.014 0.014 0.023 0.006 3 0.53 2.05 2.58 E0.6
20時 0.000 0.000 0.013 0.013 0.023 0.008 7 0.33 2.08 2.41 E2.2
21時 0.000 0.000 0.011 0.011 0.023 0.012 8 0.23 2.07 2.30 ESE0.6
22時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.026 0.007 4 0.12 2.07 2.19 ESE0.5
23時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.028 0.003 1 0.05 2.04 2.09 SE0.5
24時
日平均 0.0010.0030.0150.0180.0220.0085.10.162.082.240.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。