局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.016 0.012 8 0.06 2.09 2.15 NNE1.4
2時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.023 0.010 9 0.05 2.04 2.09 NE1.4
3時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.026 0.014 7 0.02 2.01 2.03 ENE1.4
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.025 0.013 6 0.02 2.00 2.02 E1.1
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.023 0.011 5 0.02 2.01 2.03 N0.4
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.023 0.007 4 0.02 2.02 2.04 ENE1.2
7時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.021 0.005 4 0.03 2.02 2.05 NNE0.8
8時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.025 0.004 2 0.03 2.01 2.04 N0.7
9時 0.001 0.003 0.016 0.019 0.017 0.013 7 0.09 2.02 2.11 NNE0.8
10時 0.001 0.002 0.013 0.015 0.022 0.019 7 0.32 2.05 2.37 NNE1.1
11時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.025 0.009 4 0.08 2.02 2.10 N0.6
12時 0.001 0.002 0.017 0.019 0.028 0.032 10 0.32 2.03 2.35 N0.8
13時 0.001 0.002 0.015 0.017 0.029 0.008 6 0.18 2.03 2.21 NW1.2
14時 0.001 0.001 0.019 0.020 0.026 0.018 8 0.08 2.02 2.10 N0.8
15時 0.001 0.002 0.013 0.015 0.037 0.016 8 0.26 2.02 2.28 ENE1.1
16時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.039 0.016 8 0.04 2.03 2.07 ENE0.5
17時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.039 0.004 1 0.03 2.05 2.08 E0.8
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0090.0100.0260.0126.10.102.032.120.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。