局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.005 | 0 | 0.00 | 2.01 | 2.01 | NNE | 1.6 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.001 | 0 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | ENE | 1.6 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.002 | 0 | 0.00 | 2.01 | 2.01 | ENE | 2.3 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.006 | 3 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | N | 1.9 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.032 | 0.008 | 0 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | N | 1.7 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.035 | 0.006 | 3 | 0.30 | 2.01 | 2.31 | N | 2.3 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.005 | 3 | 0.29 | 2.01 | 2.30 | N | 3.0 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.036 | 0.005 | 0 | 0.17 | 2.01 | 2.18 | NNW | 2.8 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.005 | 1 | 0.16 | 2.02 | 2.18 | N | 3.3 |
| 10時 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.034 | 0.003 | 3 | 0.11 | 2.02 | 2.13 | N | 2.8 |
| 11時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.036 | 0.004 | 1 | 0.19 | 2.02 | 2.21 | N | 2.6 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0.003 | 1 | 0.14 | 2.02 | 2.16 | N | 2.3 |
| 13時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.037 | 0.004 | 2 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | NNW | 2.3 |
| 14時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.037 | 0.005 | 4 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | N | 2.8 |
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.036 | 0.004 | 1.5 | 0.11 | 2.01 | 2.13 | 2.4 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。