局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.014 0.015 7 0.12 1.97 2.09 CALM0.1
2時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.011 0.018 8 0.13 1.97 2.10 E0.3
3時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.010 0.014 6 0.08 2.00 2.08 CALM0.0
4時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.009 0.012 6 0.06 2.07 2.13 CALM0.1
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.006 0.011 8 0.06 2.15 2.21 CALM0.0
6時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.009 0.014 7 0.05 2.11 2.16 ENE0.6
7時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.012 0.013 7 0.05 2.10 2.15 E0.7
8時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.016 0.018 10 0.08 2.09 2.17 SE0.3
9時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.029 0.007 6 0.08 2.00 2.08 SE0.4
10時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.041 0.012 6 0.09 1.96 2.05 W0.7
11時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.071 0.015 9 0.11 2.01 2.12 WNW1.1
12時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.046 0.021 13 0.04 1.97 2.01 SW0.8
13時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.049 0.032 19 0.04 1.92 1.96 WSW1.0
14時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.052 0.013 13 0.04 1.92 1.96 W0.7
15時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.049 0.026 6 0.07 1.96 2.03 W0.5
16時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.047 0.012 11 0.08 1.96 2.04 W0.3
17時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.044 0.026 11 0.08 2.00 2.08 SW0.5
18時 0.002 0.001 0.013 0.014 0.040 0.008 5 0.06 2.00 2.06 SSW0.3
19時 0.003 0.000 0.018 0.018 0.035 0.021 10 0.06 1.96 2.02 SSW0.4
20時 0.002 0.001 0.015 0.016 0.028 0.032 9 0.10 1.97 2.07 W0.6
21時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.027 0.012 6 0.14 2.01 2.15 E0.7
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0070.0070.0310.0178.70.082.002.080.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。