局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.020 | 0.009 | 5 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | E | 1.5 |
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.014 | 0.007 | 7 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | NNW | 2.7 |
| 3時 | 0.002 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.019 | 0.004 | 3 | 0.40 | 2.08 | 2.48 | N | 1.9 |
| 4時 | 0.003 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.026 | 0.006 | 3 | 0.19 | 2.04 | 2.23 | NW | 4.6 |
| 5時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.027 | 0.009 | 5 | 0.40 | 2.03 | 2.43 | NW | 3.7 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.027 | 0.005 | 4 | 0.44 | 2.04 | 2.48 | NW | 2.9 |
| 7時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.027 | 0.003 | 4 | 0.50 | 2.03 | 2.53 | NW | 3.3 |
| 8時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.026 | 0.003 | 4 | 0.27 | 2.03 | 2.30 | NNW | 2.3 |
| 9時 | 0.001 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.026 | 0.004 | 2 | 0.21 | 2.03 | 2.24 | NW | 3.9 |
| 10時 | 0.001 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.027 | 0.005 | 3 | 0.21 | 2.04 | 2.25 | NW | 3.2 |
| 11時 | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.029 | 0.005 | 3 | 0.14 | 2.04 | 2.18 | WNW | 2.6 |
| 12時 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.031 | 0.005 | 1 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | NNW | 3.5 |
| 13時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.033 | 0.001 | 0 | 0.38 | 2.03 | 2.41 | NW | 3.2 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.035 | 0.007 | 1 | 0.29 | 2.03 | 2.32 | NW | 1.2 |
| 15時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.035 | 0.006 | 3 | 0.15 | 2.02 | 2.17 | WNW | 1.1 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 0.005 | 3 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | SSW | 0.5 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.033 | 0.005 | 2 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | ENE | 1.4 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.022 | 0.005 | 4 | 0.13 | 2.03 | 2.16 | ESE | 0.7 |
| 19時 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.014 | 0.009 | 4 | 0.24 | 2.04 | 2.28 | ENE | 0.9 |
| 20時 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.014 | 0.005 | 3 | 0.23 | 2.06 | 2.29 | E | 1.1 |
| 21時 | 0.001 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.020 | 0.005 | 1 | 0.19 | 2.05 | 2.24 | ENE | 0.9 |
| 22時 | 0.002 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.026 | 0.006 | 4 | 0.24 | 2.04 | 2.28 | NW | 3.0 |
| 23時 | 0.003 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.030 | 0.006 | 3 | 0.12 | 2.03 | 2.15 | NW | 2.0 |
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.026 | 0.005 | 3.1 | 0.22 | 2.04 | 2.26 | 2.3 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。