局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.025 0.009 4 0.03 2.04 2.07 E0.7
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.023 0.007 3 0.02 2.08 2.10 E0.9
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.021 0.010 5 0.04 2.06 2.10 E1.3
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.017 0.009 4 0.04 2.09 2.13 E0.8
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.013 0.010 4 0.03 2.09 2.12 ESE0.4
6時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.009 0.009 4 0.15 2.11 2.26 E0.9
7時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.011 0.011 6 0.06 2.07 2.13 CALM0.1
8時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.009 0.011 5 0.07 2.09 2.16 CALM0.2
9時 0.000 0.003 0.012 0.015 0.016 0.014 7 0.12 2.06 2.18 ENE0.7
10時 0.002 0.009 0.017 0.026 0.018 0.020 11 0.15 2.05 2.20 NW1.7
11時 0.008 0.006 0.017 0.023 0.027 0.023 13 0.26 2.09 2.35 NNW1.2
12時 0.006 0.006 0.019 0.025 0.032 0.013 9 0.34 2.10 2.44 NNE2.2
13時 0.003 0.002 0.008 0.010 0.043 0.004 3 0.22 2.06 2.28 N1.5
14時 0.004 0.002 0.010 0.012 0.041 0.005 3 0.16 2.06 2.22 NW3.5
15時 0.002 0.002 0.009 0.011 0.038 0.003 2 0.10 1.99 2.09 WNW2.3
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0020.0080.0100.0230.0115.50.122.072.191.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。