局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.037 | 14 | 0.03 | 1.87 | 1.90 | CALM | 0.2 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.028 | 0.035 | 17 | 0.05 | 1.88 | 1.93 | CALM | 0.1 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.023 | 0.040 | 15 | 0.05 | 1.87 | 1.92 | ESE | 0.3 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.019 | 0.037 | 17 | 0.06 | 1.88 | 1.94 | E | 0.3 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 0.039 | 19 | 0.06 | 1.88 | 1.94 | NE | 0.5 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 0.040 | 18 | 0.06 | 1.91 | 1.97 | E | 0.5 |
| 7時 | 0.001 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.019 | 0.077 | 22 | 0.17 | 1.95 | 2.12 | ENE | 1.2 |
| 8時 | 0.003 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.048 | 0.029 | 28 | 0.45 | 1.97 | 2.42 | NE | 1.4 |
| 9時 | 0.005 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.058 | 0.063 | 25 | 0.35 | 1.97 | 2.32 | N | 0.8 |
| 10時 | 0.004 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.072 | 0.060 | 27 | 0.27 | 2.00 | 2.27 | ENE | 2.6 |
| 11時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.075 | 0.039 | 29 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | ENE | 2.4 |
| 12時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.060 | 0.027 | 27 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | ENE | 4.1 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.027 | 20 | 0.05 | 1.90 | 1.95 | E | 3.2 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.027 | 20 | 0.04 | 1.89 | 1.93 | ENE | 3.9 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.030 | 20 | 0.03 | 1.88 | 1.91 | ENE | 4.1 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.035 | 20 | 0.05 | 1.90 | 1.95 | ENE | 3.8 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.026 | 16 | 0.05 | 1.90 | 1.95 | ENE | 4.0 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.013 | 13 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | ENE | 3.3 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.011 | 6 | 0.03 | 1.92 | 1.95 | E | 2.5 |
| 20時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.041 | 0.010 | 6 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | E | 1.4 |
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.040 | 0.035 | 18.9 | 0.10 | 1.92 | 2.02 | 2.0 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。