局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.020 0.007 4 0.04 2.05 2.09 ENE0.5
2時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.016 0.005 3 0.05 2.11 2.16 CALM0.2
3時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.014 0.006 5 0.03 2.16 2.19 CALM0.0
4時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.013 0.004 4 0.02 2.16 2.18 E0.5
5時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.014 0.008 2 0.02 2.17 2.19 E1.2
6時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.014 0.005 4 0.02 2.17 2.19 CALM0.1
7時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.020 0.006 5 0.02 2.09 2.11 E0.5
8時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.031 0.005 5 0.02 2.04 2.06 E0.5
9時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.037 0.006 3 0.01 2.01 2.02 SE0.4
10時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.045 0.009 6 0.04 2.00 2.04 SSW0.4
11時 0.002 0.001 0.008 0.009 0.056 0.013 10 0.05 2.01 2.06 W1.0
12時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.053 0.010 7 0.06 2.05 2.11 SSW0.7
13時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.051 0.008 3 0.02 1.99 2.01 SSE0.5
14時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.051 0.009 5 0.02 1.99 2.01 SSE0.8
15時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.047 0.008 5 0.01 1.96 1.97 SE0.6
16時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.045 0.003 4 0.02 1.96 1.98 SE1.0
17時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.046 0.005 4 0.00 1.96 1.96 SSE0.8
18時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.044 0.006 2 0.01 1.96 1.97 SE0.6
19時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.042 0.005 4 0.01 1.96 1.97 ESE0.4
20時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.038 0.008 4 0.02 1.99 2.01 E0.7
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0030.0040.0350.0074.50.022.042.060.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。