局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.003 0.003 0.039 0.012 SSE3.0 10.4 86
2時 0.000 0.002 0.002 0.040 0.013 SSE2.3 11.0 87
3時 0.000 0.001 0.001 0.044 0.016 S3.6 12.5 93
4時 0.000 0.001 0.001 0.045 0.012 S3.3 12.3 99
5時 0.000 0.001 0.001 0.047 0.011 SSW4.0 13.0 96
6時 0.000 0.004 0.004 0.044 0.011 SSW3.6 12.6 93
7時 0.000 0.003 0.003 0.044 0.003 SSW3.0 13.0 82
8時 0.001 0.004 0.005 0.041 0.002 NW3.1 13.0 64
9時 0.007 0.017 0.024 0.022 0.021 N1.3 13.3 65
10時 0.005 0.014 0.019 0.030 0.013 NNW2.2 15.0 55
11時 0.006 0.014 0.020 0.034 0.016 N1.8 15.4 50
12時 0.005 0.014 0.019 0.039 0.003 NNW2.8 16.2 42
13時 0.002 0.009 0.011 0.045 0.002 NNW2.6 16.6 40
14時 0.002 0.008 0.010 0.046 0.004 NNW2.9 15.7 36
15時 0.002 0.007 0.009 0.045 0.006 NNW3.7 14.4 36
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0070.0090.0400.0102.913.668

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。