局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.011 0.011 0.018 0.006 2 0.05 2.03 2.08 CALM0.2
2時 0.000 0.000 0.017 0.017 0.019 0.006 4 0.07 2.05 2.12 WSW0.4
3時 0.000 0.000 0.012 0.012 0.021 0.007 2 0.09 2.10 2.19 CALM0.1
4時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.022 0.009 5 0.10 2.06 2.16 CALM0.1
5時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.018 0.009 5 0.10 2.11 2.21 CALM0.1
6時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.019 0.007 4 0.06 2.11 2.17 CALM0.0
7時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.019 0.021 6 0.05 2.06 2.11 CALM0.2
8時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.019 0.046 6 0.07 2.03 2.10 SSW0.9
9時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.016 0.054 8 0.03 1.89 1.92 SSW1.3
10時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.017 0.014 7 0.01 1.86 1.87 SSW2.0
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.017 0.000 7 0.01 1.86 1.87 SSW1.2
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.017 0.027 4 0.00 1.86 1.86 SSW1.4
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.015 0.001 3 0.01 1.86 1.87 SSW1.4
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.013 0.037 3 0.00 1.86 1.86 SSW1.2
15時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.017 0.000 1 0.01 1.86 1.87 S0.7
16時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.021 0.007 2 0.00 1.87 1.87 SSW0.7
17時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.020 0.007 2 0.00 1.87 1.87 SSW0.8
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0050.0050.0180.0154.20.041.962.000.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。