局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.002 0.000 0.008 0.008 0.037 0.008 9 0.36 2.05 2.41 NW2.9
2時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.037 0.008 8 0.35 2.04 2.39 NW1.7
3時 0.002 0.000 0.009 0.009 0.036 0.006 4 0.38 2.05 2.43 NW2.7
4時 0.002 0.000 0.010 0.010 0.034 0.011 8 0.43 2.05 2.48 NW2.4
5時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.037 0.009 6 0.20 2.03 2.23 NW4.8
6時 0.002 0.000 0.007 0.007 0.035 0.008 5 0.27 2.03 2.30 NNW3.1
7時 0.004 0.000 0.009 0.009 0.032 0.005 4 0.25 2.03 2.28 N1.9
8時 0.003 0.001 0.009 0.010 0.034 0.008 4 0.24 2.02 2.26 NW3.8
9時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.035 0.007 7 0.26 2.04 2.30 NW3.4
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0000.0080.0090.0350.0086.10.302.042.343.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。