局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.020 0.010 6 0.04 2.10 2.14 NNE0.4
2時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.016 0.008 2 0.06 2.13 2.19 ENE1.4
3時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.013 0.009 6 0.10 2.16 2.26 ENE1.3
4時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.017 0.013 6 0.10 2.19 2.29 E1.4
5時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.025 0.009 7 0.08 2.16 2.24 NNW1.3
6時 0.005 0.001 0.016 0.017 0.014 0.014 11 0.31 2.12 2.43 NNE1.4
7時 0.004 0.001 0.010 0.011 0.018 0.013 8 0.27 2.16 2.43 NE1.7
8時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.024 0.005 3 0.08 2.14 2.22 NE2.3
9時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.032 0.005 6 0.05 2.07 2.12 NNE2.3
10時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.039 0.005 5 0.04 2.03 2.07 NE2.3
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.040 0.006 4 0.02 2.02 2.04 NE3.2
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.042 0.008 6 0.03 2.01 2.04 NE2.5
13時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.041 0.008 6 0.02 2.00 2.02 NE2.4
14時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.043 0.009 6 0.03 2.00 2.03 NE1.7
15時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.044 0.005 4 0.02 2.00 2.02 NE2.4
16時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.041 0.009 2 0.01 2.00 2.01 NE2.3
17時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.038 0.007 5 0.13 2.02 2.15 N2.4
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0050.0050.0300.0085.50.082.082.161.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。