局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.023 0.004 2 0.04 2.03 2.07 E0.9
2時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.019 0.004 2 0.06 2.06 2.12 E0.7
3時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.017 0.004 3 0.07 2.08 2.15 E0.5
4時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.015 0.004 1 0.08 2.09 2.17 ESE0.8
5時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.012 0.006 4 0.06 2.10 2.16 ESE1.0
6時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.013 0.007 3 0.08 2.11 2.19 E0.8
7時 0.000 0.001 0.013 0.014 0.010 0.008 6 0.09 2.11 2.20 CALM0.0
8時 0.000 0.006 0.015 0.021 0.008 0.007 6 0.12 2.14 2.26 ESE0.3
9時 0.000 0.010 0.015 0.025 0.013 0.011 8 0.13 2.13 2.26 SSW0.4
10時 0.003 0.007 0.015 0.022 0.025 0.014 10 0.08 2.07 2.15 SSW1.3
11時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.042 0.009 2 0.03 2.02 2.05 SW1.6
12時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.046 0.013 8 0.00 2.01 2.01 SW1.6
13時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.048 0.013 6 0.01 2.03 2.04 SW1.6
14時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.049 0.014 7 0.01 2.03 2.04 SW1.8
15時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.049 0.011 8 0.00 2.02 2.02 SW1.5
16時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.049 0.011 10 0.00 2.01 2.01 SSW1.7
17時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.048 0.009 7 0.00 2.01 2.01 SW1.0
18時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.041 0.013 9 0.05 2.02 2.07 SSW0.6
19時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.041 0.012 8 0.03 2.04 2.07 SW1.3
20時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.043 0.010 7 0.02 2.05 2.07 WSW1.2
21時 0.003 0.000 0.008 0.008 0.042 0.009 11 0.02 2.05 2.07 SW1.0
22時 0.004 0.000 0.010 0.010 0.037 0.010 9 0.17 2.06 2.23 NW2.9
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0070.0080.0310.0096.20.052.062.111.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。