局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.037 | 0.008 | 9 | 0.36 | 2.05 | 2.41 | NW | 2.9 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.037 | 0.008 | 8 | 0.35 | 2.04 | 2.39 | NW | 1.7 |
| 3時 | 0.002 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.036 | 0.006 | 4 | 0.38 | 2.05 | 2.43 | NW | 2.7 |
| 4時 | 0.002 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.034 | 0.011 | 8 | 0.43 | 2.05 | 2.48 | NW | 2.4 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.037 | 0.009 | 6 | 0.20 | 2.03 | 2.23 | NW | 4.8 |
| 6時 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.035 | 0.008 | 5 | 0.27 | 2.03 | 2.30 | NNW | 3.1 |
| 7時 | 0.004 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.032 | 0.005 | 4 | 0.25 | 2.03 | 2.28 | N | 1.9 |
| 8時 | 0.003 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.034 | 0.008 | 4 | 0.24 | 2.02 | 2.26 | NW | 3.8 |
| 9時 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.035 | 0.007 | 7 | 0.26 | 2.04 | 2.30 | NW | 3.4 |
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.009 | 0.035 | 0.008 | 6.1 | 0.30 | 2.04 | 2.34 | 3.0 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。