局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.047 0.007 5 0.01 2.00 2.01 WNW3.3
2時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.047 0.007 1 0.02 2.00 2.02 WNW3.6
3時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.045 0.009 10 0.02 2.01 2.03 NW6.0
4時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.044 0.011 11 0.03 2.00 2.03 WNW3.6
5時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.045 0.011 9 0.02 2.00 2.02 NW2.2
6時 0.002 0.000 0.007 0.007 0.042 0.012 11 0.03 2.00 2.03 WNW3.4
7時 0.002 0.001 0.008 0.009 0.043 0.011 14 0.02 2.01 2.03 WNW3.1
8時 0.003 0.001 0.010 0.011 0.040 0.011 10 0.03 2.00 2.03 NW3.6
9時 0.005 0.002 0.012 0.014 0.038 0.013 10 0.06 2.01 2.07 N3.5
10時 0.005 0.003 0.010 0.013 0.040 0.015 7 0.07 2.01 2.08 NW4.7
11時 0.005 0.003 0.011 0.014 0.040 0.011 10 0.10 2.01 2.11 N2.8
12時 0.005 0.003 0.010 0.013 0.043 0.011 9 0.04 2.01 2.05 N1.1
13時 0.007 0.002 0.013 0.015 0.043 0.012 9 0.10 2.01 2.11 ENE1.3
14時 0.004 0.001 0.008 0.009 0.047 0.013 10 0.06 2.01 2.07 ESE1.4
15時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.050 0.011 9 0.02 2.00 2.02 E1.8
16時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.052 0.011 9 0.01 2.00 2.01 SW1.2
17時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.052 0.010 6 0.01 2.00 2.01 S1.6
18時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.050 0.008 6 0.00 2.00 2.00 SSE1.6
19時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.050 0.011 6 0.01 2.00 2.01 SE1.5
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0010.0070.0080.0450.0118.50.032.002.042.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。