局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.005 | 5 | 0.11 | 2.12 | 2.23 | SE | 0.7 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.019 | 0.005 | 3 | 0.08 | 2.10 | 2.18 | E | 0.6 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.006 | 3 | 0.09 | 2.13 | 2.22 | ESE | 0.5 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.014 | 0.005 | 3 | 0.09 | 2.18 | 2.27 | SE | 0.5 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.007 | 3 | 0.08 | 2.18 | 2.26 | WSW | 0.5 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.007 | 3 | 0.11 | 2.12 | 2.23 | E | 0.4 |
7時 | 0.000 | 0.005 | 0.020 | 0.025 | 0.006 | 0.007 | 3 | 0.14 | 2.16 | 2.30 | ESE | 0.8 |
8時 | 0.000 | 0.011 | 0.017 | 0.028 | 0.009 | 0.010 | 5 | 0.14 | 2.17 | 2.31 | E | 0.4 |
9時 | 0.001 | 0.015 | 0.018 | 0.033 | 0.014 | 0.008 | 5 | 0.21 | 2.15 | 2.36 | SSW | 0.5 |
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.014 | 0.007 | 3.7 | 0.12 | 2.15 | 2.26 | 0.5 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。