局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 12 | 0.3 | CALM | 0.0 | 21.7 | 91 |
2時 | 0.004 | 0.019 | 0.023 | 0.021 | 12 | 0.3 | SSW | 0.6 | 21.2 | 91 |
3時 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.022 | 12 | 0.3 | ENE | 0.4 | 21.4 | 92 |
4時 | 0.013 | 0.015 | 0.028 | 0.024 | 13 | 0.3 | E | 0.9 | 21.2 | 94 |
5時 | ||||||||||
6時 | ||||||||||
7時 | ||||||||||
8時 | ||||||||||
9時 | ||||||||||
10時 | ||||||||||
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.005 | 0.016 | 0.022 | 0.021 | 12.2 | 0.3 | 0.5 | 21.4 | 92 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。