局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.006 0.006 0.015 10 0.3 CALM0.0 17.9 96
2時 0.000 0.005 0.005 0.013 10 0.2 CALM0.0 18.0 96
3時 0.007 0.013 0.020 0.016 9 0.2 CALM0.0 18.2 96
4時 0.001 0.007 0.008 0.017 9 0.2 CALM0.0 17.5 99
5時 0.002 0.009 0.011 0.007 7 0.2 CALM0.0 17.2 100
6時 0.000 0.007 0.007 0.011 7 0.2 CALM0.0 17.4 100
7時 0.000 0.007 0.007 0.010 6 0.2 CALM0.2 17.5 99
8時 0.001 0.008 0.009 0.015 9 0.2 CALM0.2 18.5 97
9時 0.003 0.010 0.013 0.013 8 0.2 CALM0.1 19.9 86
10時 0.007 0.015 0.022 0.012 10 0.2 CALM0.1 22.2 81
11時 0.004 0.013 0.017 0.018 9 0.2 CALM0.2 23.1 74
12時 0.004 0.012 0.016 0.006 10 0.3 SSW1.3 23.8 67
13時 0.000 0.003 0.003 0.011 8 0.2 SSW1.5 24.1 69
14時 0.000 0.002 0.002 0.006 2 0.2 SW1.6 24.4 73
15時 0.000 0.003 0.003 0.002 3 0.2 SW1.6 23.8 72
16時 0.000 0.004 0.004 0.007 5 0.3 SSW1.1 22.9 79
17時 0.000 0.004 0.004 0.009 5 0.3 SSW1.3 22.9 80
18時 0.000 0.005 0.005 0.008 5 0.3 SSW1.2 22.4 83
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0070.0090.0117.30.20.620.686

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。