局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.003 | 0.031 | 0.034 | 0.020 | 19 | 0.6 | CALM | 0.2 | 7.4 | 84 |
| 2時 | 0.002 | 0.029 | 0.031 | 0.026 | 24 | 0.6 | CALM | 0.0 | 6.4 | 86 |
| 3時 | 0.000 | 0.022 | 0.022 | 0.028 | 23 | 0.5 | CALM | 0.2 | 6.9 | 81 |
| 4時 | 0.000 | 0.019 | 0.019 | 0.025 | 22 | 0.5 | CALM | 0.1 | 5.9 | 83 |
| 5時 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 20 | 0.4 | CALM | 0.1 | 5.4 | 85 |
| 6時 | 0.004 | 0.018 | 0.022 | 0.017 | 16 | 0.4 | CALM | 0.0 | 5.1 | 81 |
| 7時 | 0.083 | 0.028 | 0.111 | 0.016 | 15 | 0.5 | CALM | 0.0 | 5.9 | 83 |
| 8時 | 0.071 | 0.029 | 0.100 | 0.017 | 13 | 0.5 | CALM | 0.0 | 7.1 | 74 |
| 9時 | 0.036 | 0.026 | 0.062 | 0.013 | 16 | 0.4 | WNW | 0.5 | 8.4 | 71 |
| 10時 | 0.010 | 0.017 | 0.027 | 0.017 | 17 | 0.4 | CALM | 0.2 | 11.8 | 64 |
| 11時 | 0.009 | 0.017 | 0.026 | 0.021 | 16 | 0.4 | WSW | 0.4 | 16.6 | 54 |
| 12時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.013 | 13 | 0.3 | SW | 1.1 | 19.0 | 44 |
| 13時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 13 | 0.3 | WSW | 0.8 | 18.9 | 48 |
| 14時 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 15 | 0.3 | SSW | 0.5 | 20.4 | 51 |
| 15時 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.014 | 15 | 0.3 | SSW | 0.4 | 20.4 | 50 |
| 16時 | 0.005 | 0.026 | 0.031 | 0.015 | 14 | 0.3 | S | 0.5 | 19.2 | 59 |
| 17時 | 0.010 | 0.034 | 0.044 | 0.021 | 14 | 0.3 | SSW | 0.5 | 17.6 | 72 |
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.014 | 0.022 | 0.036 | 0.018 | 16.8 | 0.4 | 0.3 | 11.9 | 69 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。