局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.019 | 0.030 | 0.049 | 0.021 | 22 | 0.7 | CALM | 0.2 | 3.2 | 90 |
| 2時 | 0.032 | 0.029 | 0.061 | 0.018 | 18 | 0.6 | CALM | 0.0 | 2.8 | 88 |
| 3時 | 0.031 | 0.033 | 0.064 | 0.018 | 19 | 0.6 | CALM | 0.0 | 3.7 | 73 |
| 4時 | 0.056 | 0.037 | 0.093 | 0.015 | 17 | 0.6 | CALM | 0.0 | 2.2 | 78 |
| 5時 | 0.064 | 0.037 | 0.101 | 0.016 | 16 | 0.5 | CALM | 0.0 | 2.8 | 73 |
| 6時 | 0.054 | 0.034 | 0.088 | 0.017 | 16 | 0.5 | NE | 0.3 | 2.7 | 72 |
| 7時 | 0.039 | 0.033 | 0.072 | 0.016 | 17 | 0.5 | CALM | 0.0 | 2.5 | 76 |
| 8時 | 0.045 | 0.033 | 0.078 | 0.018 | 19 | 0.5 | NNE | 0.3 | 4.3 | 67 |
| 9時 | 0.020 | 0.027 | 0.047 | 0.016 | 17 | 0.4 | NNE | 0.4 | 7.3 | 58 |
| 10時 | 0.016 | 0.023 | 0.039 | 0.015 | 16 | 0.4 | NE | 0.5 | 9.2 | 51 |
| 11時 | 0.016 | 0.022 | 0.038 | 0.017 | 15 | 0.4 | NNE | 0.5 | 11.4 | 46 |
| 12時 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.017 | 15 | 0.4 | NNE | 0.4 | 13.0 | 40 |
| 13時 | 0.006 | 0.016 | 0.022 | 0.017 | 20 | 0.4 | S | 0.6 | 13.7 | 49 |
| 14時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.017 | 16 | 0.4 | SW | 0.7 | 14.2 | 51 |
| 15時 | 0.005 | 0.017 | 0.022 | 0.016 | 19 | 0.4 | SW | 0.3 | 14.8 | 51 |
| 16時 | 0.006 | 0.018 | 0.024 | 0.015 | 15 | 0.4 | ENE | 0.9 | 14.4 | 54 |
| 17時 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.017 | 15 | 0.4 | SSW | 1.6 | 13.5 | 59 |
| 18時 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.019 | 19 | 0.5 | SSW | 0.7 | 12.5 | 64 |
| 19時 | 0.000 | 0.020 | 0.020 | 0.018 | 16 | 0.5 | SSW | 1.0 | 12.0 | 64 |
| 20時 | 0.000 | 0.024 | 0.024 | 0.019 | 19 | 0.4 | SSW | 0.5 | 11.2 | 68 |
| 21時 | 0.000 | 0.027 | 0.027 | 0.023 | 23 | 0.5 | CALM | 0.0 | 10.7 | 73 |
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.020 | 0.025 | 0.045 | 0.017 | 17.6 | 0.5 | 0.4 | 8.7 | 64 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。