局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.005 | 0.027 | 0.032 | 0.026 | 28 | 0.7 | WNW | 0.7 | 8.6 | 95 |
| 2時 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.033 | 31 | 0.5 | WNW | 0.5 | 7.6 | 94 |
| 3時 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.036 | 38 | 0.5 | CALM | 0.2 | 7.5 | 80 |
| 4時 | 0.020 | 0.021 | 0.041 | 0.031 | 31 | 0.4 | CALM | 0.0 | 6.9 | 80 |
| 5時 | 0.036 | 0.032 | 0.068 | 0.028 | 28 | 0.4 | CALM | 0.0 | 6.6 | 77 |
| 6時 | 0.046 | 0.037 | 0.083 | 0.033 | 28 | 0.5 | CALM | 0.0 | 6.2 | 80 |
| 7時 | 0.033 | 0.037 | 0.070 | 0.033 | 32 | 0.5 | CALM | 0.0 | 6.1 | 79 |
| 8時 | 0.033 | 0.035 | 0.068 | 0.034 | 30 | 0.5 | CALM | 0.1 | 7.6 | 75 |
| 9時 | 0.026 | 0.032 | 0.058 | 0.032 | 29 | 0.5 | N | 0.5 | 9.3 | 72 |
| 10時 | 0.034 | 0.032 | 0.066 | 0.023 | 24 | 0.4 | ENE | 0.6 | 9.6 | 71 |
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.024 | 0.029 | 0.052 | 0.031 | 29.9 | 0.5 | 0.3 | 7.6 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。