局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.049 | 0.032 | 0.081 | 0.024 | 24 | 0.8 | CALM | 0.0 | 4.7 | 75 |
| 2時 | 0.031 | 0.031 | 0.062 | 0.028 | 25 | 0.6 | CALM | 0.0 | 3.9 | 76 |
| 3時 | 0.023 | 0.028 | 0.051 | 0.030 | 30 | 0.6 | CALM | 0.0 | 2.7 | 79 |
| 4時 | 0.015 | 0.026 | 0.041 | 0.033 | 33 | 0.6 | CALM | 0.0 | 2.7 | 81 |
| 5時 | 0.014 | 0.023 | 0.037 | 0.032 | 36 | 0.5 | CALM | 0.0 | 2.6 | 83 |
| 6時 | 0.063 | 0.028 | 0.091 | 0.028 | 30 | 0.5 | CALM | 0.0 | 2.7 | 81 |
| 7時 | 0.044 | 0.024 | 0.068 | 0.025 | 25 | 0.7 | CALM | 0.0 | 2.1 | 81 |
| 8時 | 0.031 | 0.024 | 0.055 | 0.020 | 23 | 0.7 | CALM | 0.2 | 4.2 | 78 |
| 9時 | 0.016 | 0.024 | 0.040 | 0.017 | 16 | 0.5 | W | 0.4 | 7.5 | 65 |
| 10時 | 0.009 | 0.020 | 0.029 | 0.009 | 10 | 0.4 | SW | 0.6 | 9.8 | 54 |
| 11時 | 0.011 | 0.022 | 0.033 | 0.012 | 14 | 0.4 | SSW | 1.1 | 12.3 | 46 |
| 12時 | 0.012 | 0.028 | 0.040 | 0.028 | 19 | 0.4 | SSW | 1.5 | 14.2 | 47 |
| 13時 | 0.005 | 0.018 | 0.023 | 0.014 | 16 | 0.4 | SSW | 2.0 | 15.0 | 46 |
| 14時 | 0.005 | 0.023 | 0.028 | 0.028 | 21 | 0.5 | SSW | 1.3 | 15.5 | 54 |
| 15時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 10 | 0.3 | SW | 0.5 | 16.5 | 55 |
| 16時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 12 | 0.3 | SSW | 0.4 | 16.2 | 56 |
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.021 | 0.024 | 0.044 | 0.022 | 21.5 | 0.5 | 0.5 | 8.3 | 66 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。