局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.005 0.005 0.005 6 0.2 CALM0.0 25.3 88
2時 0.000 0.007 0.007 0.015 6 0.2 SSW0.3 25.7 93
3時 0.001 0.009 0.010 0.012 6 0.3 CALM0.0 25.5 94
4時 0.001 0.007 0.008 0.007 7 0.2 CALM0.0 24.8 91
5時 0.001 0.007 0.008 0.006 8 0.2 CALM0.0 24.6 92
6時 0.001 0.006 0.007 0.013 7 0.2 CALM0.1 25.1 92
7時 0.003 0.006 0.009 0.015 8 0.2 CALM0.1 26.2 87
8時 0.002 0.004 0.006 0.014 8 0.2 CALM0.2 26.8 87
9時 0.001 0.003 0.004 0.018 10 0.2 N0.3 28.1 84
10時 0.001 0.003 0.004 0.012 10 0.2 ENE0.7 29.5 74
11時 0.002 0.004 0.006 0.017 13 0.2 ENE0.9 30.2 73
12時 0.001 0.004 0.005 0.022 13 0.2 NE1.0 30.8 71
13時 0.001 0.003 0.004 0.010 14 0.2 ENE0.9 31.4 63
14時 0.000 0.003 0.003 0.022 12 0.2 E1.9 31.7 66
15時 0.000 0.003 0.003 0.024 13 0.2 E1.7 31.2 67
16時 0.000 0.002 0.002 0.022 12 0.2 ENE2.1 30.4 70
17時 0.000 0.002 0.002 0.012 11 0.2 E2.1 28.8 76
18時 0.000 0.002 0.002 0.019 11 0.2 E1.5 27.7 80
19時 0.001 0.002 0.003 0.022 13 0.2 E1.5 26.6 85
20時 0.001 0.002 0.003 0.012 9 0.2 ENE1.5 25.9 87
21時 0.001 0.002 0.003 0.010 5 0.1 ENE0.8 25.9 86
22時 0.001 0.002 0.003 0.019 6 0.1 CALM0.0 24.7 93
23時 0.002 0.003 0.005 0.007 5 0.2 CALM0.0 24.8 96
24時
日平均 0.0010.0040.0050.0159.30.20.827.582

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。