局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.009 0.006 0.015 0.016 9 0.2 E0.8 23.6 99
2時 0.009 0.008 0.017 0.015 9 0.2 ENE0.3 23.8 99
3時 0.012 0.009 0.021 0.017 9 0.2 ENE0.3 23.9 98
4時 0.014 0.010 0.024 0.023 11 0.2 CALM0.1 23.9 99
5時 0.018 0.011 0.029 0.020 12 0.3 CALM0.0 24.1 99
6時 0.015 0.012 0.027 0.020 14 0.2 CALM0.2 24.1 100
7時 0.027 0.014 0.041 0.028 17 0.3 ENE0.4 24.6 97
8時 0.014 0.012 0.026 0.018 11 0.3 CALM0.1 25.8 89
9時 0.005 0.009 0.014 0.017 10 0.3 CALM0.2 27.0 83
10時 0.007 0.013 0.020 0.024 11 0.4 CALM0.1 27.7 84
11時 0.010 0.017 0.027 0.014 11 0.3 CALM0.1 28.6 81
12時 0.007 0.014 0.021 0.014 12 0.3 CALM0.0 30.0 76
13時 0.001 0.007 0.008 0.013 12 0.3 CALM0.2 29.9 73
14時 0.002 0.013 0.015 0.017 13 0.3 SW0.4 30.5 68
15時 0.001 0.011 0.012 0.014 15 0.3 SSW0.4 30.3 66
16時 0.000 0.004 0.004 0.018 16 0.2 SSW0.3 30.3 68
17時 0.002 0.011 0.013 0.031 14 0.3 CALM0.1 29.6 75
18時 0.005 0.013 0.018 0.007 9 0.3 E0.4 28.4 77
19時 0.003 0.012 0.015 0.022 9 0.2 SSW0.7 28.0 82
20時 0.000 0.007 0.007 0.011 8 0.2 SSW0.7 27.5 85
21時 0.000 0.009 0.009 0.011 8 0.2 SSW0.6 27.1 86
22時 0.000 0.005 0.005 0.005 8 0.2 CALM0.2 26.8 86
23時
24時
日平均 0.0070.0100.0180.01711.30.30.327.185

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。