局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.006 | 0.016 | 0.022 | 0.017 | 11 | 0.3 | NNW | 0.3 | 8.2 | 97 |
2時 | 0.007 | 0.016 | 0.023 | 0.023 | 12 | 0.3 | N | 0.3 | 8.4 | 98 |
3時 | 0.009 | 0.016 | 0.025 | 0.020 | 12 | 0.3 | N | 0.3 | 8.5 | 98 |
4時 | 0.013 | 0.019 | 0.032 | 0.027 | 11 | 0.3 | NNW | 0.4 | 8.8 | 99 |
5時 | 0.017 | 0.027 | 0.044 | 0.026 | 10 | 0.3 | NNW | 0.3 | 8.8 | 99 |
6時 | 0.020 | 0.025 | 0.045 | 0.026 | 12 | 0.3 | NNW | 0.4 | 9.1 | 99 |
7時 | 0.016 | 0.025 | 0.041 | 0.018 | 8 | 0.3 | NNW | 0.3 | 9.6 | 99 |
8時 | 0.018 | 0.027 | 0.045 | 0.014 | 6 | 0.3 | NW | 0.4 | 9.7 | 99 |
9時 | 0.007 | 0.018 | 0.025 | 0.011 | 6 | 0.3 | NNW | 0.5 | 9.9 | 99 |
10時 | 0.015 | 0.025 | 0.040 | 0.008 | 4 | 0.3 | NW | 0.7 | 10.1 | 99 |
11時 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.001 | 4 | 0.3 | NW | 0.9 | 10.2 | 99 |
12時 | 0.011 | 0.024 | 0.035 | 0.001 | 4 | 0.3 | CALM | 0.2 | 10.3 | 99 |
13時 | 0.016 | 0.026 | 0.042 | 0.014 | 4 | 0.3 | CALM | 0.1 | 11.1 | 98 |
14時 | 0.014 | 0.026 | 0.040 | 0.016 | 5 | 0.3 | CALM | 0.1 | 11.7 | 98 |
15時 | 0.022 | 0.027 | 0.049 | 0.009 | 5 | 0.3 | CALM | 0.0 | 11.7 | 97 |
16時 | 0.006 | 0.019 | 0.025 | 0.009 | 5 | 0.3 | CALM | 0.0 | 12.0 | 97 |
17時 | 0.006 | 0.023 | 0.029 | 0.000 | 6 | 0.3 | CALM | 0.0 | 11.5 | 97 |
18時 | 0.000 | 0.018 | 0.018 | 0.000 | 6 | 0.3 | CALM | 0.0 | 11.0 | 97 |
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.012 | 0.022 | 0.033 | 0.013 | 7.3 | 0.3 | 0.3 | 10.0 | 98 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。