局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.018 | 0.035 | 0.053 | 0.010 | 9 | 0.4 | CALM | 0.0 | 8.7 | 66 |
| 2時 | 0.012 | 0.032 | 0.044 | 0.012 | 7 | 0.4 | CALM | 0.2 | 7.8 | 69 |
| 3時 | 0.016 | 0.027 | 0.043 | 0.009 | 7 | 0.4 | CALM | 0.0 | 7.5 | 71 |
| 4時 | 0.036 | 0.033 | 0.069 | 0.009 | 8 | 0.4 | CALM | 0.0 | 7.3 | 72 |
| 5時 | 0.042 | 0.033 | 0.075 | 0.008 | 9 | 0.4 | CALM | 0.0 | 6.4 | 75 |
| 6時 | 0.022 | 0.029 | 0.051 | 0.010 | 8 | 0.4 | CALM | 0.1 | 6.8 | 74 |
| 7時 | 0.007 | 0.026 | 0.033 | 0.007 | 6 | 0.4 | CALM | 0.0 | 6.4 | 65 |
| 8時 | 0.013 | 0.026 | 0.039 | 0.006 | 5 | 0.4 | CALM | 0.0 | 7.9 | 61 |
| 9時 | 0.039 | 0.032 | 0.071 | 0.009 | 9 | 0.4 | CALM | 0.2 | 8.6 | 56 |
| 10時 | 0.029 | 0.023 | 0.052 | 0.006 | 6 | 0.3 | ENE | 0.8 | 9.5 | 52 |
| 11時 | 0.024 | 0.018 | 0.042 | 0.004 | 6 | 0.3 | ENE | 0.9 | 10.9 | 47 |
| 12時 | 0.017 | 0.015 | 0.032 | 0.008 | 5 | 0.3 | NE | 0.6 | 11.6 | 43 |
| 13時 | 0.013 | 0.015 | 0.028 | 0.005 | 6 | 0.3 | ENE | 0.5 | 11.7 | 42 |
| 14時 | 0.014 | 0.015 | 0.029 | 0.006 | 7 | 0.3 | ENE | 1.1 | 11.6 | 43 |
| 15時 | 0.020 | 0.018 | 0.038 | 0.008 | 7 | 0.3 | E | 0.7 | 11.7 | 44 |
| 16時 | 0.022 | 0.019 | 0.041 | 0.008 | 8 | 0.3 | E | 0.8 | 10.9 | 45 |
| 17時 | 0.023 | 0.024 | 0.047 | 0.014 | 14 | 0.4 | CALM | 0.0 | 9.2 | 51 |
| 18時 | 0.023 | 0.028 | 0.051 | 0.014 | 12 | 0.4 | E | 0.4 | 8.4 | 55 |
| 19時 | 0.016 | 0.030 | 0.046 | 0.013 | 14 | 0.5 | CALM | 0.0 | 7.6 | 59 |
| 20時 | 0.009 | 0.034 | 0.043 | 0.015 | 13 | 0.5 | CALM | 0.0 | 6.7 | 64 |
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.021 | 0.026 | 0.046 | 0.009 | 8.3 | 0.4 | 0.3 | 8.9 | 58 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。