局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 7 | 0.3 | CALM | 0.0 | 12.1 | 76 |
| 2時 | **** | **** | **** | 0.009 | 8 | **** | CALM | 0.0 | 11.3 | 78 |
| 3時 | 0.047 | 0.030 | 0.077 | 0.011 | 8 | 0.3 | CALM | 0.0 | 10.4 | 82 |
| 4時 | 0.041 | 0.029 | 0.070 | 0.012 | 7 | 0.3 | CALM | 0.0 | 9.3 | 85 |
| 5時 | 0.026 | 0.024 | 0.050 | 0.010 | 7 | 0.3 | CALM | 0.0 | 10.0 | 78 |
| 6時 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.011 | 6 | 0.3 | CALM | 0.0 | 9.9 | 82 |
| 7時 | 0.022 | 0.025 | 0.047 | 0.009 | 8 | 0.3 | CALM | 0.0 | 11.9 | 76 |
| 8時 | 0.035 | 0.034 | 0.069 | 0.013 | 9 | 0.4 | CALM | 0.0 | 14.5 | 68 |
| 9時 | 0.014 | 0.027 | 0.041 | 0.011 | 6 | 0.3 | CALM | 0.1 | 16.5 | 60 |
| 10時 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 0.006 | 7 | 0.3 | W | 0.5 | 18.5 | 51 |
| 11時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 9 | 0.3 | WNW | 2.4 | 20.1 | 39 |
| 12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 13 | 0.2 | WNW | 2.0 | 20.4 | 36 |
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.018 | 0.020 | 0.038 | 0.010 | 7.9 | 0.3 | 0.4 | 13.7 | 68 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。