局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.002 0.013 0.015 0.007 8 0.2 CALM0.0 22.5 92
2時 0.001 0.010 0.011 0.006 6 0.2 CALM0.1 22.4 93
3時 0.004 0.010 0.014 0.010 6 0.2 CALM0.0 22.3 94
4時 0.018 0.017 0.035 0.011 7 0.2 CALM0.0 22.0 95
5時 0.021 0.014 0.035 0.011 8 0.2 CALM0.0 21.9 96
6時 0.025 0.015 0.040 0.012 6 0.2 CALM0.1 22.6 96
7時 0.005 0.012 0.017 0.014 6 0.2 CALM0.2 24.0 91
8時 0.005 0.010 0.015 0.008 8 0.2 CALM0.2 25.4 83
9時 0.001 0.008 0.009 0.008 9 0.2 S0.4 26.7 71
10時 0.003 0.009 0.012 0.012 10 0.2 SSW0.3 27.8 70
11時 0.003 0.011 0.014 0.011 10 0.2 CALM0.2 29.2 63
12時 0.002 0.010 0.012 0.020 18 0.4 SW0.3 29.6 59
13時 0.001 0.009 0.010 0.036 29 0.4 SW0.3 29.7 60
14時 0.001 0.012 0.013 0.031 30 0.3 SSE0.4 30.9 61
15時 0.001 0.008 0.009 0.025 20 0.3 SSW0.7 30.0 65
16時 0.000 0.008 0.008 0.021 15 0.3 SSW0.8 29.6 68
17時 0.000 0.006 0.006 0.024 15 0.2 SSW0.8 29.0 69
18時 0.000 0.006 0.006 0.012 11 0.2 SSW0.9 27.9 73
19時 0.000 0.006 0.006 0.010 8 0.2 SW0.5 27.0 77
20時 0.000 0.010 0.010 0.006 8 0.3 SSW1.1 26.2 78
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0050.0100.0150.01511.90.20.426.378

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。