局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.007 | 0.033 | 0.040 | 0.029 | 27 | 0.5 | WNW | 0.7 | 6.1 | 71 |
| 2時 | 0.005 | 0.031 | 0.036 | 0.023 | 24 | 0.5 | WNW | 0.8 | 5.5 | 69 |
| 3時 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.018 | 19 | 0.4 | CALM | 0.0 | 4.8 | 72 |
| 4時 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | 0.012 | 15 | 0.3 | CALM | 0.2 | 4.9 | 67 |
| 5時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 11 | 0.3 | W | 0.4 | 4.5 | 68 |
| 6時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 9 | 0.3 | WNW | 0.4 | 4.4 | 67 |
| 7時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.009 | 8 | 0.3 | WNW | 0.6 | 4.4 | 66 |
| 8時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.011 | 10 | 0.3 | W | 0.7 | 5.0 | 65 |
| 9時 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.012 | 10 | 0.3 | CALM | 0.1 | 6.2 | 64 |
| 10時 | 0.006 | 0.018 | 0.024 | 0.012 | 13 | 0.4 | SW | 0.4 | 7.4 | 61 |
| 11時 | 0.005 | 0.020 | 0.025 | 0.018 | 16 | 0.4 | W | 0.3 | 7.5 | 71 |
| 12時 | 0.021 | 0.025 | 0.046 | 0.021 | 17 | 0.4 | CALM | 0.1 | 8.8 | 70 |
| 13時 | 0.019 | 0.027 | 0.046 | 0.021 | 20 | 0.4 | CALM | 0.2 | 9.7 | 68 |
| 14時 | 0.011 | 0.028 | 0.039 | 0.032 | 27 | 0.4 | CALM | 0.0 | 10.5 | 67 |
| 15時 | 0.015 | 0.032 | 0.047 | 0.036 | 28 | 0.5 | CALM | 0.0 | 11.5 | 70 |
| 16時 | 0.018 | 0.034 | 0.052 | 0.034 | 29 | 0.5 | CALM | 0.1 | 10.8 | 76 |
| 17時 | 0.028 | 0.036 | 0.064 | 0.035 | 30 | 0.6 | CALM | 0.1 | 10.3 | 76 |
| 18時 | 0.022 | 0.034 | 0.056 | 0.048 | 39 | 0.6 | NE | 0.3 | 9.8 | 76 |
| 19時 | 0.014 | 0.031 | 0.045 | 0.055 | 45 | 0.6 | CALM | 0.0 | 9.4 | 79 |
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.009 | 0.024 | 0.034 | 0.023 | 20.9 | 0.4 | 0.3 | 7.4 | 70 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。