局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.021 | 0.021 | 0.016 | 16 | 0.4 | WNW | 0.6 | 3.9 | 66 |
| 2時 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.011 | 11 | 0.4 | W | 0.6 | 3.2 | 68 |
| 3時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 10 | 0.3 | W | 0.6 | 3.0 | 66 |
| 4時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 8 | 0.3 | WNW | 0.5 | 2.5 | 67 |
| 5時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.011 | 11 | 0.3 | CALM | 0.0 | 1.7 | 72 |
| 6時 | 0.007 | 0.019 | 0.026 | 0.010 | 11 | 0.3 | CALM | 0.0 | 1.1 | 73 |
| 7時 | 0.011 | 0.020 | 0.031 | 0.009 | 10 | 0.4 | CALM | 0.0 | 0.6 | 75 |
| 8時 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.012 | 9 | 0.4 | W | 0.3 | 2.6 | 71 |
| 9時 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.016 | 14 | 0.4 | WSW | 0.5 | 5.1 | 63 |
| 10時 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.011 | 10 | 0.3 | CALM | 0.1 | 7.9 | 53 |
| 11時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.010 | 11 | 0.3 | SW | 0.5 | 10.9 | 45 |
| 12時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.011 | 9 | 0.3 | WSW | 0.6 | 12.8 | 38 |
| 13時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 9 | 0.3 | S | 0.4 | 14.0 | 34 |
| 14時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 7 | 0.3 | WNW | 0.4 | 14.8 | 31 |
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.011 | 10.4 | 0.3 | 0.4 | 6.0 | 59 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。