局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.005 | 5 | 0.3 | E | 0.3 | 4.1 | 59 |
| 2時 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.003 | 2 | 0.3 | CALM | 0.0 | 3.7 | 60 |
| 3時 | 0.014 | 0.020 | 0.034 | 0.007 | 6 | 0.3 | CALM | 0.2 | 1.9 | 70 |
| 4時 | 0.012 | 0.021 | 0.033 | 0.007 | 4 | 0.3 | CALM | 0.0 | 1.2 | 75 |
| 5時 | 0.040 | 0.028 | 0.068 | 0.006 | 5 | 0.3 | CALM | 0.0 | 1.8 | 71 |
| 6時 | 0.016 | 0.026 | 0.042 | 0.010 | 8 | 0.3 | CALM | 0.0 | 1.2 | 72 |
| 7時 | 0.036 | 0.028 | 0.064 | 0.013 | 11 | 0.4 | CALM | 0.1 | 1.2 | 75 |
| 8時 | 0.031 | 0.027 | 0.058 | 0.014 | 15 | 0.4 | WNW | 0.4 | 2.7 | 69 |
| 9時 | 0.021 | 0.025 | 0.046 | 0.011 | 11 | 0.4 | CALM | 0.2 | 5.1 | 62 |
| 10時 | 0.016 | 0.020 | 0.036 | 0.008 | 10 | 0.3 | WNW | 0.3 | 7.4 | 53 |
| 11時 | 0.012 | 0.017 | 0.029 | 0.006 | 7 | 0.3 | CALM | 0.2 | 9.4 | 49 |
| 12時 | 0.009 | 0.014 | 0.023 | 0.005 | 7 | 0.3 | SSW | 0.7 | 10.6 | 42 |
| 13時 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.008 | 7 | 0.3 | S | 0.5 | 10.9 | 39 |
| 14時 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.005 | 6 | 0.3 | CALM | 0.1 | 11.1 | 40 |
| 15時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.009 | 9 | 0.3 | CALM | 0.1 | 11.2 | 43 |
| 16時 | 0.006 | 0.018 | 0.024 | 0.010 | 10 | 0.3 | CALM | 0.0 | 11.3 | 44 |
| 17時 | 0.005 | 0.029 | 0.034 | 0.016 | 15 | 0.4 | CALM | 0.0 | 9.6 | 50 |
| 18時 | 0.022 | 0.038 | 0.060 | 0.018 | 15 | 0.6 | CALM | 0.0 | 7.8 | 58 |
| 19時 | 0.016 | 0.036 | 0.052 | 0.017 | 15 | 0.6 | CALM | 0.0 | 7.1 | 64 |
| 20時 | 0.022 | 0.036 | 0.058 | 0.019 | 17 | 0.7 | CALM | 0.0 | 6.6 | 64 |
| 21時 | 0.037 | 0.036 | 0.073 | 0.019 | 16 | 0.8 | CALM | 0.0 | 6.1 | 65 |
| 22時 | 0.023 | 0.034 | 0.057 | 0.024 | 21 | 0.7 | CALM | 0.0 | 5.1 | 70 |
| 23時 | 0.024 | 0.034 | 0.058 | 0.024 | 20 | 0.8 | W | 0.6 | 4.8 | 69 |
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.017 | 0.024 | 0.040 | 0.011 | 10.5 | 0.4 | 0.2 | 6.2 | 59 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。