局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.013 | 9 | 0.2 | ENE | 0.5 | 16.4 | 83 |
| 2時 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.013 | 8 | 0.2 | ENE | 0.5 | 16.3 | 85 |
| 3時 | 0.006 | 0.010 | 0.016 | 0.015 | 12 | 0.2 | ENE | 0.7 | 15.7 | 90 |
| 4時 | 0.010 | 0.011 | 0.021 | 0.013 | 9 | 0.2 | NE | 1.1 | 15.0 | 96 |
| 5時 | 0.011 | 0.011 | 0.022 | 0.014 | 9 | 0.2 | NE | 1.2 | 15.1 | 98 |
| 6時 | 0.013 | 0.014 | 0.027 | 0.014 | 10 | 0.2 | NE | 0.6 | 14.7 | 99 |
| 7時 | 0.015 | 0.017 | 0.032 | 0.009 | 6 | 0.2 | NNE | 0.4 | 14.4 | 100 |
| 8時 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.003 | 3 | 0.2 | NNW | 0.3 | 13.9 | 100 |
| 9時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.005 | 5 | 0.2 | NNW | 0.5 | 13.4 | 100 |
| 10時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.006 | 5 | 0.2 | NW | 1.2 | 13.1 | 100 |
| 11時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.009 | 6 | 0.2 | N | 0.7 | 13.7 | 100 |
| 12時 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.024 | 4 | 0.2 | NNW | 0.8 | 16.5 | 100 |
| 13時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.003 | 3 | 0.2 | NW | 0.8 | 18.1 | 84 |
| 14時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.005 | 4 | 0.2 | N | 0.7 | 19.6 | 76 |
| 15時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 6 | 0.2 | NNE | 0.6 | 19.6 | 71 |
| 16時 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.007 | 8 | 0.2 | ENE | 1.3 | 18.7 | 76 |
| 17時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.017 | 7 | 0.2 | CALM | 0.2 | 15.5 | 94 |
| 18時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 5 | 0.2 | WNW | 0.3 | 15.4 | 97 |
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.005 | 0.010 | 0.016 | 0.010 | 6.6 | 0.2 | 0.7 | 15.8 | 92 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。