局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.020 | 13 | 0.1 | SSW | 0.8 | 26.4 | 92 |
2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.018 | 11 | 0.1 | SSW | 0.4 | 26.1 | 94 |
3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 8 | 0.0 | SSW | 0.5 | 26.0 | 94 |
4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | 8 | 0.0 | SSW | 0.6 | 26.0 | 95 |
5時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.015 | 7 | 0.0 | SSW | 0.5 | 26.1 | 93 |
6時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.014 | 7 | 0.0 | SSW | 0.8 | 26.6 | 92 |
7時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.015 | 8 | 0.0 | SSW | 1.1 | 27.3 | 88 |
8時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.020 | 14 | 0.0 | SSW | 0.7 | 28.0 | 86 |
9時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.022 | 14 | 0.0 | SSW | 0.8 | 29.3 | 79 |
10時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.016 | 13 | 0.0 | SSW | 1.0 | 30.0 | 73 |
11時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.020 | 15 | 0.0 | SSW | 1.1 | 31.1 | 69 |
12時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | 19 | 0.0 | SW | 1.1 | 31.5 | 66 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 19 | 0.0 | SW | 1.4 | 31.5 | 64 |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 17 | 0.0 | SSW | 1.4 | 31.5 | 66 |
15時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 16 | 0.0 | SSW | 1.4 | 31.2 | 68 |
16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | 16 | 0.0 | SSW | 1.5 | 30.6 | 69 |
17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.014 | 12 | 0.0 | SSW | 1.5 | 30.1 | 70 |
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.018 | 12.8 | 0.0 | 1.0 | 28.8 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。