局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.011 | 0.027 | 0.038 | 0.018 | 16 | 0.5 | CALM | 0.0 | 6.1 | 91 |
| 2時 | **** | **** | **** | 0.022 | 20 | **** | CALM | 0.2 | 5.5 | 83 |
| 3時 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 17 | 0.3 | CALM | 0.2 | 5.5 | 75 |
| 4時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 12 | 0.3 | CALM | 0.0 | 4.8 | 76 |
| 5時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.012 | 12 | 0.3 | CALM | 0.2 | 4.7 | 76 |
| 6時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.010 | 10 | 0.3 | CALM | 0.1 | 3.9 | 78 |
| 7時 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.011 | 11 | 0.3 | CALM | 0.0 | 4.1 | 79 |
| 8時 | 0.005 | 0.017 | 0.022 | 0.013 | 13 | 0.3 | W | 0.3 | 5.8 | 73 |
| 9時 | 0.007 | 0.016 | 0.023 | 0.010 | 11 | 0.3 | W | 0.5 | 8.0 | 66 |
| 10時 | 0.007 | 0.016 | 0.023 | 0.013 | 12 | **** | SSW | 0.3 | 10.0 | 59 |
| 11時 | 0.006 | 0.016 | 0.022 | 0.016 | 17 | 0.3 | SSW | 0.6 | 13.6 | 54 |
| 12時 | 0.011 | 0.022 | 0.033 | 0.024 | 22 | 0.4 | W | 0.3 | 14.7 | 49 |
| 13時 | 0.011 | 0.026 | 0.037 | 0.018 | 19 | 0.4 | SSW | 0.4 | 15.9 | 46 |
| 14時 | 0.008 | 0.030 | 0.038 | 0.020 | 18 | 0.4 | SSW | 0.7 | 16.4 | 47 |
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.005 | 0.019 | 0.024 | 0.015 | 15.0 | 0.3 | 0.3 | 8.5 | 68 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。