局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.074 | 0.039 | 0.113 | 0.014 | 13 | 0.7 | CALM | 0.0 | 5.7 | 62 |
| 2時 | 0.035 | 0.034 | 0.069 | 0.013 | 12 | 0.6 | CALM | 0.0 | 5.6 | 64 |
| 3時 | 0.053 | 0.035 | 0.088 | 0.015 | 12 | 0.6 | CALM | 0.0 | 5.5 | 66 |
| 4時 | 0.064 | 0.038 | 0.102 | 0.013 | 14 | 0.6 | CALM | 0.0 | 5.6 | 64 |
| 5時 | 0.044 | 0.037 | 0.081 | 0.012 | 12 | 0.4 | CALM | 0.0 | 5.2 | 64 |
| 6時 | 0.030 | 0.036 | 0.066 | 0.015 | 14 | 0.4 | CALM | 0.0 | 4.0 | 68 |
| 7時 | 0.034 | 0.034 | 0.068 | 0.019 | 16 | 0.4 | CALM | 0.2 | 3.6 | 67 |
| 8時 | 0.022 | 0.028 | 0.050 | 0.028 | 27 | 0.4 | W | 0.7 | 3.2 | 70 |
| 9時 | 0.011 | 0.021 | 0.032 | 0.019 | 19 | 0.4 | NW | 0.7 | 5.8 | 65 |
| 10時 | 0.017 | 0.024 | 0.041 | 0.019 | 20 | 0.4 | W | 0.6 | 7.9 | 58 |
| 11時 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.015 | 17 | 0.4 | W | 0.8 | 10.5 | 53 |
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.035 | 0.031 | 0.066 | 0.017 | 16.0 | 0.5 | 0.3 | 5.7 | 64 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。