局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.007 0.008 0.006 6 0.2 CALM0.0 24.4 95
2時 0.002 0.007 0.009 0.008 4 0.2 CALM0.0 24.3 93
3時 0.001 0.007 0.008 0.008 4 0.2 CALM0.2 24.5 91
4時 0.004 0.012 0.016 0.006 4 0.2 CALM0.1 24.7 89
5時 0.006 0.013 0.019 0.011 5 0.2 NNE0.3 24.6 92
6時 0.009 0.013 0.022 0.011 4 0.2 CALM0.0 24.6 94
7時 0.010 0.012 0.022 0.009 5 0.2 NE0.6 25.4 89
8時 0.007 0.009 0.016 0.014 8 0.2 NE1.1 26.1 88
9時 0.007 0.006 0.013 0.007 11 0.2 NE1.3 27.5 80
10時 0.006 0.006 0.012 0.017 13 0.2 ENE1.3 27.6 78
11時 0.005 0.005 0.010 0.009 9 0.2 ENE1.9 28.8 71
12時 0.004 0.005 0.009 0.012 9 0.2 E2.2 29.1 73
13時 0.003 0.003 0.006 0.000 4 0.2 ENE2.5 29.2 67
14時 0.002 0.002 0.004 0.009 6 0.2 E2.4 28.7 69
15時 0.003 0.003 0.006 0.007 7 0.2 ENE2.4 28.4 71
16時 0.002 0.002 0.004 0.007 8 0.2 E2.2 27.5 73
17時 0.001 0.002 0.003 0.010 8 0.2 ENE2.4 26.3 74
18時 0.002 0.003 0.005 0.016 11 0.2 E2.3 24.6 81
19時 0.002 0.002 0.004 0.010 9 0.2 E2.0 23.7 82
20時 0.002 0.003 0.005 0.011 11 0.2 E2.1 23.1 84
21時 0.001 0.002 0.003 0.018 14 0.2 ENE2.0 22.7 86
22時 0.000 0.001 0.001 0.015 11 0.2 ENE1.7 22.8 83
23時 0.001 0.002 0.003 0.011 10 0.2 ENE1.9 22.9 80
24時
日平均 0.0040.0060.0090.0107.90.21.425.782

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。