局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.008 0.008 0.009 7 0.3 WNW2.5 11.0 52
2時 **** **** **** 0.008 6 **** NW1.7 9.9 45
3時 0.003 0.007 0.010 0.004 4 0.2 NNW0.8 8.7 46
4時 0.005 0.008 0.013 0.004 2 0.2 NNW1.5 8.4 40
5時 0.003 0.007 0.010 0.005 2 0.2 NNW1.4 7.4 41
6時 0.006 0.012 0.018 0.004 1 0.2 NNW1.2 6.8 39
7時 0.009 0.014 0.023 0.006 3 0.2 NNW0.7 6.0 42
8時 0.005 0.010 0.015 0.004 2 0.3 WNW0.8 6.2 43
9時 0.002 0.008 0.010 0.005 1 0.2 WNW1.6 6.8 41
10時 0.003 0.006 0.009 0.003 3 0.2 WNW1.9 7.5 36
11時 0.003 0.005 0.008 0.007 4 0.2 WNW2.8 8.1 35
12時 0.001 0.003 0.004 0.003 2 0.2 WNW3.3 8.4 34
13時 0.002 0.005 0.007 0.002 **** 0.2 NW1.3 8.8 31
14時 0.003 0.006 0.009 0.002 4 0.2 NW1.4 8.5 30
15時 0.004 0.008 0.012 0.005 4 0.2 N1.5 7.6 32
16時 0.003 0.006 0.009 0.003 3 0.2 N1.1 6.8 33
17時 0.002 0.006 0.008 0.002 3 0.2 NW1.4 5.6 35
18時 0.003 0.010 0.013 0.004 1 0.2 NNW0.7 5.2 36
19時 0.004 0.013 0.017 0.003 2 0.2 NNW0.9 4.5 38
20時 0.002 0.007 0.009 0.002 3 0.2 N0.8 4.1 40
21時 0.003 0.008 0.011 0.003 2 0.2 NNW0.9 4.2 39
22時 0.002 0.006 0.008 0.002 1 0.2 NNW0.9 4.3 39
23時
24時
日平均 0.0030.0080.0110.0042.90.21.47.038

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。