局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.005 | 0.021 | 0.026 | 0.008 | 6 | 0.3 | CALM | 0.1 | 3.1 | 62 |
| 2時 | **** | **** | **** | 0.009 | 7 | **** | CALM | 0.0 | 2.8 | 65 |
| 3時 | 0.014 | 0.029 | 0.043 | 0.010 | 11 | 0.3 | CALM | 0.0 | 2.0 | 67 |
| 4時 | 0.025 | 0.030 | 0.055 | 0.012 | 12 | 0.3 | CALM | 0.0 | 1.9 | 67 |
| 5時 | 0.028 | 0.030 | 0.058 | 0.011 | 12 | 0.3 | CALM | 0.0 | 1.2 | 68 |
| 6時 | 0.047 | 0.032 | 0.079 | 0.014 | 13 | 0.3 | CALM | 0.2 | 1.8 | 67 |
| 7時 | 0.063 | 0.034 | 0.097 | 0.017 | 19 | 0.3 | W | 0.4 | 1.8 | 67 |
| 8時 | 0.008 | 0.026 | 0.034 | 0.021 | 20 | 0.4 | WNW | 0.5 | 2.5 | 66 |
| 9時 | 0.018 | 0.027 | 0.045 | 0.018 | 19 | 0.4 | WNW | 0.7 | 2.9 | 64 |
| 10時 | 0.021 | 0.027 | 0.048 | 0.017 | 17 | 0.4 | WNW | 0.5 | 5.3 | 57 |
| 11時 | 0.019 | 0.026 | 0.045 | 0.017 | 19 | 0.4 | WNW | 0.8 | 7.0 | 53 |
| 12時 | 0.031 | 0.030 | 0.061 | 0.015 | 17 | 0.3 | NNE | 0.3 | 9.3 | 49 |
| 13時 | 0.019 | 0.022 | 0.041 | 0.009 | 11 | 0.3 | NNE | 0.4 | 10.9 | 49 |
| 14時 | 0.021 | 0.024 | 0.045 | 0.012 | 13 | 0.3 | ENE | 0.5 | 11.5 | 52 |
| 15時 | 0.021 | 0.023 | 0.044 | 0.013 | 14 | 0.3 | E | 0.3 | 11.8 | 53 |
| 16時 | 0.020 | 0.026 | 0.046 | 0.013 | 12 | 0.3 | E | 0.3 | 11.3 | 56 |
| 17時 | 0.004 | 0.028 | 0.032 | 0.013 | 13 | 0.3 | CALM | 0.0 | 10.4 | 61 |
| 18時 | 0.026 | 0.035 | 0.061 | 0.019 | 15 | 0.5 | CALM | 0.2 | 9.1 | 63 |
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.023 | 0.028 | 0.051 | 0.014 | 13.9 | 0.3 | 0.3 | 5.9 | 60 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。