局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 7 | 0.3 | WNW | 2.5 | 11.0 | 52 |
| 2時 | **** | **** | **** | 0.008 | 6 | **** | NW | 1.7 | 9.9 | 45 |
| 3時 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 4 | 0.2 | NNW | 0.8 | 8.7 | 46 |
| 4時 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.004 | 2 | 0.2 | NNW | 1.5 | 8.4 | 40 |
| 5時 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.005 | 2 | 0.2 | NNW | 1.4 | 7.4 | 41 |
| 6時 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.004 | 1 | 0.2 | NNW | 1.2 | 6.8 | 39 |
| 7時 | 0.009 | 0.014 | 0.023 | 0.006 | 3 | 0.2 | NNW | 0.7 | 6.0 | 42 |
| 8時 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.004 | 2 | 0.3 | WNW | 0.8 | 6.2 | 43 |
| 9時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.005 | 1 | 0.2 | WNW | 1.6 | 6.8 | 41 |
| 10時 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 3 | 0.2 | WNW | 1.9 | 7.5 | 36 |
| 11時 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 4 | 0.2 | WNW | 2.8 | 8.1 | 35 |
| 12時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 2 | 0.2 | WNW | 3.3 | 8.4 | 34 |
| 13時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | **** | 0.2 | NW | 1.3 | 8.8 | 31 |
| 14時 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.002 | 4 | 0.2 | NW | 1.4 | 8.5 | 30 |
| 15時 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.005 | 4 | 0.2 | N | 1.5 | 7.6 | 32 |
| 16時 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 3 | 0.2 | N | 1.1 | 6.8 | 33 |
| 17時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.002 | 3 | 0.2 | NW | 1.4 | 5.6 | 35 |
| 18時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.004 | 1 | 0.2 | NNW | 0.7 | 5.2 | 36 |
| 19時 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.003 | 2 | 0.2 | NNW | 0.9 | 4.5 | 38 |
| 20時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.002 | 3 | 0.2 | N | 0.8 | 4.1 | 40 |
| 21時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.003 | 2 | 0.2 | NNW | 0.9 | 4.2 | 39 |
| 22時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.002 | 1 | 0.2 | NNW | 0.9 | 4.3 | 39 |
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.004 | 2.9 | 0.2 | 1.4 | 7.0 | 38 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。