局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.037 | 0.022 | 0.059 | 0.025 | 27 | 0.8 | W | 0.7 | -0.4 | 81 |
| 2時 | 0.014 | 0.024 | 0.038 | 0.022 | 24 | 0.6 | CALM | 0.2 | -0.8 | 74 |
| 3時 | 0.012 | 0.023 | 0.035 | 0.021 | 21 | 0.6 | CALM | 0.0 | -0.5 | 73 |
| 4時 | 0.021 | 0.022 | 0.043 | 0.019 | 20 | 0.5 | CALM | 0.0 | -1.5 | 75 |
| 5時 | 0.017 | 0.019 | 0.036 | 0.014 | 16 | 0.5 | CALM | 0.0 | -1.1 | 72 |
| 6時 | 0.011 | 0.020 | 0.031 | 0.015 | 12 | 0.4 | CALM | 0.1 | -1.2 | 75 |
| 7時 | 0.004 | 0.017 | 0.021 | 0.015 | 12 | 0.4 | CALM | 0.0 | -1.0 | 70 |
| 8時 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.011 | 10 | 0.4 | CALM | 0.2 | 0.0 | 72 |
| 9時 | ||||||||||
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.015 | 0.020 | 0.035 | 0.018 | 17.8 | 0.5 | 0.1 | -0.8 | 74 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。