局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.005 | 3 | 0.3 | NNE | 0.3 | 5.5 | 51 |
| 2時 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.005 | 4 | 0.3 | N | 0.3 | 5.1 | 50 |
| 3時 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.006 | 3 | 0.3 | CALM | 0.2 | 4.8 | 48 |
| 4時 | 0.006 | 0.016 | 0.022 | 0.003 | 4 | 0.3 | N | 0.4 | 4.4 | 46 |
| 5時 | 0.013 | 0.022 | 0.035 | 0.006 | 1 | 0.3 | CALM | 0.1 | 4.3 | 45 |
| 6時 | 0.021 | 0.025 | 0.046 | 0.005 | 2 | 0.3 | ENE | 0.4 | 4.2 | 47 |
| 7時 | 0.019 | 0.021 | 0.040 | 0.007 | 5 | 0.3 | CALM | 0.2 | 4.2 | 51 |
| 8時 | 0.023 | 0.020 | 0.043 | 0.004 | 3 | 0.3 | ENE | 1.0 | 3.8 | 48 |
| 9時 | 0.020 | 0.019 | 0.039 | 0.004 | 2 | 0.3 | ENE | 0.4 | 4.1 | 48 |
| 10時 | 0.017 | 0.016 | 0.033 | 0.005 | 3 | 0.3 | ENE | 1.2 | 3.5 | 54 |
| 11時 | 0.019 | 0.015 | 0.034 | 0.006 | 6 | 0.3 | E | 1.5 | 2.8 | 68 |
| 12時 | 0.010 | 0.011 | 0.021 | 0.004 | 5 | 0.3 | ENE | 1.1 | 2.1 | 80 |
| 13時 | 0.011 | 0.012 | 0.023 | 0.007 | 6 | 0.3 | ENE | 0.7 | 1.5 | 86 |
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.013 | 0.017 | 0.030 | 0.005 | 3.6 | 0.3 | 0.6 | 3.9 | 56 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。