局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.028 | 6 | 0.2 | SW | 2.2 | 19.4 | 97 |
2時 | **** | **** | **** | 0.019 | 9 | **** | CALM | 0.2 | 16.9 | 96 |
3時 | 0.014 | 0.022 | 0.036 | 0.008 | 8 | 0.3 | CALM | 0.1 | 16.5 | 97 |
4時 | 0.020 | 0.018 | 0.038 | 0.011 | 5 | 0.3 | CALM | 0.1 | 17.0 | 97 |
5時 | 0.050 | 0.030 | 0.080 | 0.012 | 6 | 0.3 | CALM | 0.2 | 16.6 | 96 |
6時 | 0.059 | 0.036 | 0.095 | 0.009 | 6 | 0.3 | CALM | 0.0 | 16.6 | 95 |
7時 | 0.044 | 0.030 | 0.074 | 0.011 | 5 | 0.3 | WNW | 0.4 | 16.6 | 94 |
8時 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.008 | 4 | 0.3 | WSW | 0.6 | 17.2 | 92 |
9時 | 0.005 | 0.017 | 0.022 | 0.008 | 4 | 0.3 | W | 0.5 | 18.4 | 87 |
10時 | 0.022 | 0.024 | 0.046 | 0.008 | 4 | 0.3 | WNW | 2.0 | 20.7 | 69 |
11時 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.008 | **** | 0.3 | NW | 0.9 | 21.3 | 69 |
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.022 | 0.021 | 0.043 | 0.012 | 5.7 | 0.3 | 0.7 | 17.9 | 90 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。