局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.019 | 7 | 0.2 | SSW | 1.0 | 27.2 | 92 |
2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.017 | 6 | 0.2 | SSW | 1.1 | 27.1 | 93 |
3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.019 | 7 | 0.2 | SSW | 0.7 | 27.0 | 93 |
4時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.022 | 8 | 0.2 | SSW | 1.1 | 26.9 | 95 |
5時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.026 | 9 | 0.3 | SSW | 0.9 | 26.9 | 94 |
6時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.026 | 9 | 0.2 | SSW | 0.6 | 27.3 | 93 |
7時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.027 | 9 | 0.2 | SSW | 1.6 | 28.0 | 89 |
8時 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.031 | 13 | 0.3 | SSW | 1.6 | 28.9 | 84 |
9時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.032 | 16 | 0.2 | SSW | 2.1 | 29.6 | 80 |
10時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.031 | 13 | 0.3 | SSW | 2.6 | 30.8 | 72 |
11時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 11 | 0.1 | SSW | 2.6 | 31.4 | 68 |
12時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.021 | 10 | 0.1 | SSW | 2.6 | 31.6 | 68 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 11 | 0.1 | SSW | 3.2 | 31.6 | 70 |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 11 | 0.1 | SSW | 3.2 | 31.2 | 66 |
15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 10 | 0.1 | SSW | 2.8 | 30.7 | 69 |
16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 11 | 0.1 | SSW | 3.6 | 30.3 | 75 |
17時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.027 | 10 | 0.1 | SSW | 2.9 | 30.0 | 77 |
18時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.038 | 12 | 0.1 | SSW | 2.6 | 28.9 | 84 |
19時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.036 | 11 | 0.1 | SSW | 2.1 | 28.8 | 84 |
20時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.036 | 12 | 0.1 | SW | 2.3 | 28.6 | 86 |
21時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.034 | 13 | 0.1 | SSW | 2.1 | 28.5 | 85 |
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.027 | 10.4 | 0.2 | 2.1 | 29.1 | 82 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。