局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.002 0.004 0.006 0.010 7 0.1 ENE0.6 22.1 87
2時 0.002 0.004 0.006 0.009 6 0.1 NE0.5 22.1 87
3時 0.001 0.003 0.004 0.010 7 0.1 ENE0.4 22.0 88
4時 0.002 0.004 0.006 0.008 6 0.1 ENE0.5 22.2 87
5時 0.002 0.004 0.006 0.010 7 0.1 CALM0.0 22.0 88
6時 0.003 0.005 0.008 0.011 7 0.1 CALM0.1 22.3 88
7時 0.003 0.005 0.008 0.011 6 0.2 CALM0.0 23.0 87
8時 0.004 0.006 0.010 0.013 9 0.2 CALM0.0 23.6 84
9時 0.001 0.005 0.006 0.014 8 0.2 CALM0.1 23.1 87
10時 0.000 0.003 0.003 0.015 7 0.2 CALM0.0 25.2 83
11時 0.001 0.004 0.005 0.014 7 0.2 SSW0.4 27.7 75
12時 0.000 0.003 0.003 0.014 9 0.1 CALM0.2 28.9 70
13時 0.000 0.003 0.003 0.015 12 0.2 E0.8 30.2 71
14時 0.000 0.005 0.005 0.017 12 0.2 CALM0.1 29.6 70
15時 0.001 0.004 0.005 0.011 7 0.2 ESE0.7 31.1 65
16時 0.001 0.005 0.006 0.014 7 0.2 ESE0.7 30.9 66
17時 0.001 0.003 0.004 0.015 7 0.1 SSE0.4 29.7 70
18時 0.001 0.004 0.005 0.014 7 0.1 ESE0.6 28.7 77
19時 0.001 0.004 0.005 0.006 5 0.1 ESE0.4 27.5 80
20時 0.002 0.005 0.007 0.009 6 0.1 ESE0.5 26.1 87
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0040.0060.0127.50.10.425.980

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。