局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.028 | 7 | N | 1.9 | 9.8 | 98 | |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.030 | 6 | N | 2.4 | 10.0 | 98 | |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.033 | 5 | N | 2.4 | 9.9 | 98 | |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.031 | 4 | N | 1.9 | 10.0 | 98 | |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.030 | 4 | N | 2.7 | 10.1 | 97 | |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.030 | 4 | N | 2.2 | 10.4 | 98 | |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.028 | 5 | N | 2.3 | 10.7 | 98 | |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.028 | 4 | N | 2.5 | 11.2 | 98 | |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.027 | 3 | N | 2.5 | 11.3 | 98 | |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.026 | 2 | N | 2.5 | 11.2 | 98 | |
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.024 | 2 | NNW | 2.6 | 11.4 | 97 | |
12時 | 0.001 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 2 | N | 2.1 | 11.8 | 97 | |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.028 | 3 | NNE | 2.1 | 12.4 | 93 | |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.030 | 3 | NNE | 2.1 | 13.2 | 89 | |
15時 | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.030 | 3 | NNE | 1.6 | 13.7 | 86 | |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.031 | 4 | NNE | 0.8 | 13.3 | 85 | |
17時 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.022 | 6 | CALM | 0.0 | 12.9 | 89 | |
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.028 | 3.9 | 2.0 | 11.4 | 95 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。