局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | 9 | SW | 4.8 | 21.6 | 97 | |
2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.019 | 10 | SW | 4.5 | 21.4 | 96 | |
3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.025 | 9 | SW | 5.1 | 21.7 | 95 | |
4時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.018 | 10 | SW | 3.9 | 21.6 | 99 | |
5時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.013 | 8 | SW | 4.3 | 22.4 | 99 | |
6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 7 | SW | 3.3 | 22.7 | 97 | |
7時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.016 | 9 | SW | 3.8 | 22.7 | 96 | |
8時 | 0.008 | 0.004 | 0.012 | 0.017 | 11 | SW | 2.4 | 23.4 | 95 | |
9時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.022 | 14 | SW | 1.9 | 23.7 | 92 | |
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.029 | 14 | SW | 1.0 | 24.5 | 87 | |
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.030 | 16 | SW | 0.7 | 23.9 | 92 | |
12時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.027 | 10 | SW | 1.4 | 23.7 | 90 | |
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.029 | 10 | SW | 1.6 | 22.6 | 92 | |
14時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.036 | 19 | SW | 2.2 | 22.2 | 94 | |
15時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 18 | SW | 2.8 | 22.8 | 90 | |
16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 17 | SW | 2.7 | 23.4 | 85 | |
17時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.043 | 17 | SW | 2.6 | 23.0 | 87 | |
18時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 12 | SW | 2.1 | 22.5 | 92 | |
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.026 | 12.2 | 2.8 | 22.8 | 93 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。