局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.002 0.002 0.014 6 S0.8 26.3 86
2時 0.000 0.002 0.002 0.013 5 S1.0 26.0 86
3時 0.000 0.001 0.001 0.014 5 SSE0.7 26.1 87
4時 0.000 0.003 0.003 0.014 4 S1.3 26.2 87
5時 0.000 0.008 0.008 0.011 8 SSW1.6 26.4 84
6時 0.001 0.004 0.005 0.014 9 SSW1.3 26.5 85
7時 0.002 0.005 0.007 0.012 8 SW1.9 28.2 78
8時 0.022 0.011 0.033 0.014 10 SW2.9 29.5 72
9時 0.005 0.008 0.013 0.016 11 SW3.1 30.3 68
10時 0.002 0.004 0.006 0.024 7 SSW2.8 30.8 62
11時 0.001 0.003 0.004 0.032 9 SSW2.8 31.2 63
12時 0.002 0.003 0.005 0.033 9 SW2.7 32.0 59
13時 0.001 0.003 0.004 0.036 7 SW2.5 33.2 57
14時 0.001 0.003 0.004 0.037 12 SW3.3 32.3 61
15時 0.001 0.003 0.004 0.035 4 SW3.4 31.2 64
16時 0.001 0.003 0.004 0.031 4 SE2.3 28.7 70
17時 0.000 0.003 0.003 0.032 10 SSE1.2 28.6 73
18時 0.000 0.002 0.002 0.029 5 NE2.0 25.6 95
19時 0.000 0.002 0.002 0.024 -2 N0.7 25.6 96
20時 0.000 0.003 0.003 0.022 -2 ESE1.2 25.6 95
21時 0.000 0.002 0.002 0.027 5 N0.8 25.0 93
22時 0.000 0.006 0.006 0.024 9 NW1.2 25.4 95
23時 0.001 0.024 0.025 0.010 9 NE0.4 25.3 94
24時
日平均 0.0020.0050.0060.0236.61.828.179

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。