局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 10 | W | 3.4 | 5.0 | 56 | |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.043 | 3 | WNW | 4.3 | 4.1 | 43 | |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.041 | 3 | WNW | 4.2 | 4.4 | 35 | |
4時 | 0.009 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.033 | 12 | NNW | 4.5 | 3.3 | 39 | |
5時 | 0.003 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.039 | 8 | NW | 8.1 | 2.7 | 38 | |
6時 | 0.005 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.036 | 10 | NW | 6.1 | 2.3 | 42 | |
7時 | 0.006 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.031 | 11 | NW | 4.2 | 2.2 | 44 | |
8時 | 0.006 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.032 | 7 | NNW | 3.4 | 3.9 | 43 | |
9時 | 0.007 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.034 | 6 | WNW | 3.1 | 5.4 | 37 | |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.041 | -1 | W | 1.9 | 6.9 | 26 | |
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.004 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.037 | 6.9 | 4.3 | 4.0 | 40 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。