局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.022 | 9 | CALM | 0.2 | 17.7 | 98 | |
2時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.019 | 9 | ENE | 0.8 | 17.5 | 99 | |
3時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.018 | 13 | ENE | 0.7 | 17.5 | 99 | |
4時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.017 | 14 | ENE | 1.2 | 17.6 | 99 | |
5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.023 | 7 | ENE | 1.3 | 17.4 | 99 | |
6時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.025 | 4 | N | 0.5 | 17.3 | 98 | |
7時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.022 | 9 | E | 0.8 | 17.9 | 96 | |
8時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.020 | 11 | E | 1.1 | 18.5 | 89 | |
9時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.022 | 13 | NNE | 0.9 | 20.1 | 83 | |
10時 | 0.006 | 0.016 | 0.022 | 0.024 | 25 | N | 1.6 | 21.2 | 82 | |
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.002 | 0.010 | 0.011 | 0.021 | 11.4 | 0.9 | 18.3 | 94 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。