局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.040 | 5 | **** | **** | 8.0 | 45 |
| 2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 2 | **** | **** | 7.2 | 44 |
| 3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 3 | **** | **** | 6.6 | 44 |
| 4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 1 | **** | **** | 6.1 | 43 |
| 5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0 | **** | **** | 5.8 | 43 |
| 6時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 2 | **** | **** | 5.6 | 43 |
| 7時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.037 | 2 | **** | **** | 5.4 | 43 |
| 8時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 2 | **** | **** | 5.3 | 44 |
| 9時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.035 | 5 | **** | **** | 4.8 | 52 |
| 10時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.037 | 4 | **** | **** | 4.0 | 62 |
| 11時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.036 | 4 | **** | **** | 3.4 | 65 |
| 12時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.035 | 4 | **** | **** | 3.1 | 68 |
| 13時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.035 | 8 | **** | **** | 1.9 | 84 |
| 14時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.028 | 14 | **** | **** | 0.9 | 92 |
| 15時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.024 | 13 | **** | **** | 0.7 | 94 |
| 16時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.021 | 17 | **** | **** | 0.6 | 94 |
| 17時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.028 | 11 | **** | **** | 0.6 | 95 |
| 18時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.027 | 11 | **** | **** | 0.9 | 94 |
| 19時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.029 | 8 | **** | **** | 1.0 | 92 |
| 20時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.029 | 6 | **** | **** | 1.0 | 92 |
| 21時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.029 | 4 | **** | **** | 1.2 | 90 |
| 22時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.029 | 3 | **** | **** | 1.4 | 90 |
| 23時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.027 | 4 | **** | **** | 1.3 | 92 |
| 24時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 5 | **** | **** | 1.5 | 92 |
| 日平均 | 0.000 | 0.006 | 0.007 | 0.033 | 5.8 | 3.3 | 71 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。