局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.034 0.006 4 SE1.1 16.9 98
2時 **** 0.000 0.002 0.002 0.021 0.008 -4 ENE0.7 16.8 98
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.018 0.006 2 SSE0.7 16.9 98
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.011 0.011 9 SW0.5 15.9 98
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.009 0.008 -17 SSE1.3 15.5 99
6時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.009 0.009 -4 SE0.5 16.6 99
7時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.015 0.011 3 NNE0.3 19.7 98
8時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.026 0.009 7 S0.7 21.9 80
9時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.040 0.009 -1 SSE2.7 24.0 57
10時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.045 0.011 9 ESE2.3 25.3 51
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.045 0.010 -3 S5.5 26.1 47
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.049 0.009 5 SSE5.8 26.2 49
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.050 0.007 -11 SSE5.1 26.9 53
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.053 0.010 -8 SSE5.3 26.6 53
15時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.053 0.011 5 SSE5.4 26.1 52
16時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.050 0.010 1 SSE5.4 25.6 55
17時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.047 0.008 7 SSE4.4 25.0 64
18時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.043 0.009 10 S3.7 23.8 68
19時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.042 0.011 -15 SSE2.3 22.1 76
20時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.039 0.011 10 SSE1.9 21.3 86
21時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.036 0.011 -12 SSE2.6 21.2 90
22時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.034 0.008 4 S1.0 20.8 93
23時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.033 0.010 8 SE1.5 21.0 92
24時
日平均 0.0000.0000.0010.0010.0350.0090.42.621.876

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。