局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.006 0.009 -7 SSE1.5 14.5 99
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.005 0.007 -16 SE0.8 14.6 99
3時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.007 -4 SSE1.8 14.5 99
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.006 0.008 -6 SSE1.2 14.6 99
5時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.006 -9 SE0.8 14.5 98
6時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.006 -3 SSE1.2 15.4 98
7時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.011 0.008 -2 SE1.3 17.7 94
8時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.020 0.007 6 W0.3 19.8 78
9時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.030 0.007 -1 SSW0.8 22.0 74
10時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.033 0.009 -12 S1.9 23.0 72
11時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.039 0.002 -6 SSE2.8 24.0 55
12時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.046 0.007 6 SSE3.5 24.7 62
13時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.046 0.009 2 S4.3 24.9 66
14時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.042 0.007 -4 S5.0 24.0 70
15時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.042 0.010 22 SSE5.6 23.4 74
16時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.042 0.005 -15 S5.3 24.0 72
17時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.041 0.011 5 SSE4.5 22.9 76
18時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.040 0.009 -10 SSE4.6 22.0 82
19時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.038 0.007 -4 SSE2.2 21.2 89
20時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.033 0.009 6 SE1.2 20.5 94
21時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.024 0.011 7 SSE1.9 20.1 97
22時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.021 0.010 7 WSW0.3 19.2 98
23時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.012 0.008 9 CALM0.1 18.8 98
24時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.008 0.010 -14 ESE0.9 18.5 98
日平均 0.0000.0000.0010.0010.0250.008-1.82.219.985

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。