局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.022 | 0.006 | 3 | SSW | 7.2 | 23.7 | 95 |
2時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.025 | 0.012 | -8 | SSW | 7.1 | 22.9 | 96 |
3時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.028 | 0.014 | 9 | SW | 8.1 | 23.6 | 95 |
4時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.023 | 0.015 | 4 | SSW | 5.3 | 23.5 | 97 |
5時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.018 | 0.014 | -1 | SSW | 7.2 | 23.6 | 97 |
6時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.018 | 0.013 | 13 | SSW | 5.2 | 24.1 | 97 |
7時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.019 | 0.016 | 17 | SW | 5.0 | 24.2 | 97 |
8時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.022 | 0.014 | 5 | SSW | 6.1 | 24.2 | 96 |
9時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.026 | 0.014 | 7 | SSW | 6.4 | 24.5 | 93 |
10時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.031 | 0.017 | 7 | SSW | 5.8 | 25.1 | 90 |
11時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.032 | 0.017 | 21 | SSW | 8.3 | 25.2 | 92 |
12時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.030 | 0.013 | 19 | SSW | 7.6 | 24.6 | 92 |
13時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.032 | 0.010 | -1 | SSW | 6.4 | 23.6 | 94 |
14時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.035 | 0.018 | 17 | SSW | 5.6 | 23.7 | 93 |
15時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.038 | 0.014 | 17 | SSW | 6.1 | 24.0 | 89 |
16時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.040 | 0.021 | 9 | SSW | 7.1 | 23.9 | 89 |
17時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.042 | 0.022 | 22 | SSW | 5.2 | 23.8 | 90 |
18時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.041 | 0.013 | 5 | SSW | 5.0 | 23.3 | 93 |
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.029 | 0.015 | 9.2 | 6.4 | 24.0 | 94 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。