局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.016 | 0.018 | SE | 0.7 | 5.0 | 97 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.018 | SE | 0.5 | 4.5 | 97 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | NW | 1.0 | 6.6 | 76 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.011 | N | 0.9 | 7.0 | 50 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.018 | N | 2.8 | 6.0 | 45 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.013 | NNW | 1.0 | 5.3 | 42 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.016 | NNW | 1.5 | 5.8 | 43 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.020 | N | 2.4 | 7.0 | 40 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.018 | NNW | 2.1 | 8.1 | 36 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.017 | NE | 1.6 | 9.4 | 32 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.051 | 0.016 | ENE | 1.8 | 11.5 | 29 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.016 | N | 1.7 | 13.5 | 30 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.018 | W | 2.6 | 14.4 | 24 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.056 | 0.019 | WNW | 1.9 | 15.3 | 25 |
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.017 | 1.6 | 8.5 | 48 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。