局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.019 0.011 -1 SSE1.9 14.4 98
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.015 0.009 -2 SE1.6 14.3 98
3時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.015 0.010 -7 SE1.8 13.8 98
4時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.014 0.010 5 SE0.7 13.6 98
5時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.011 0.009 -4 SE1.7 13.4 98
6時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.014 0.010 -1 SE2.1 14.6 98
7時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.027 0.011 -9 SSE3.2 19.1 87
8時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.044 0.009 4 SSW3.1 20.8 72
9時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.048 0.006 4 S4.0 21.1 69
10時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.049 0.007 1 S2.5 21.7 65
11時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.049 0.009 1 S3.5 21.6 65
12時 0.001 0.000 0.000 0.000 0.049 0.006 -4 SSW3.7 22.2 60
13時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.050 0.009 -2 S5.4 22.7 60
14時 0.001 0.000 0.000 0.000 0.050 0.008 13 S5.6 22.7 58
15時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.050 0.009 -10 SSE5.1 22.6 60
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0010.0010.0340.009-0.83.118.679

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。