局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.021 0.011 **** N3.1 17.4 98
2時 **** **** **** **** 0.021 0.008 **** NNW0.8 17.4 98
3時 0.001 0.019 0.006 0.025 0.018 0.012 **** N2.6 17.5 97
4時 0.001 0.012 0.006 0.018 0.019 0.012 **** NNW1.9 17.5 98
5時 0.001 0.008 0.007 0.015 0.016 0.011 **** N3.0 17.8 97
6時 0.001 0.005 0.008 0.013 0.013 0.015 **** N3.4 18.0 97
7時 0.001 0.004 0.006 0.010 0.018 0.013 **** N3.4 17.6 98
8時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.019 0.015 **** N2.5 17.3 98
9時 0.001 0.003 0.008 0.011 0.020 0.015 **** NNW3.3 17.7 99
10時 0.000 0.002 0.008 0.010 0.018 0.015 **** NNW2.5 17.8 99
11時 0.000 0.002 0.010 0.012 0.016 0.013 **** NNW4.4 18.1 99
12時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.017 0.008 **** NNW3.5 17.8 99
13時 0.000 0.002 0.009 0.011 0.017 0.014 **** N3.2 18.2 99
14時 0.000 0.002 0.010 0.012 0.020 0.019 **** NNW3.0 18.7 99
15時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.024 0.017 **** N3.1 19.5 99
16時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.021 0.016 **** N2.4 19.5 99
17時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.018 0.018 **** N2.6 19.5 99
18時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.016 0.015 **** N2.7 19.5 99
19時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.011 0.017 **** N1.7 19.7 99
20時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.014 0.017 **** N2.2 20.0 99
21時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.013 0.022 **** N3.7 20.0 99
22時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.013 0.009 **** N3.3 19.9 99
23時
24時
日平均 0.0000.0030.0070.0110.0170.0142.818.598

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。