局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.014 | 3 | SE | 0.9 | 8.0 | 98 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.011 | -12 | SSE | 1.2 | 7.5 | 98 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.012 | 15 | SSE | 1.9 | 7.9 | 98 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.012 | 7 | SE | 1.5 | 7.9 | 98 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.011 | 0 | S | 1.1 | 7.3 | 98 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.011 | -14 | SSW | 0.8 | 6.6 | 98 |
| 7時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | -3 | S | 0.9 | 6.5 | 99 |
| 8時 | 0.000 | 0.006 | 0.005 | 0.011 | 0.004 | 0.014 | -15 | SSE | 0.8 | 9.6 | 98 |
| 9時 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.015 | 3 | W | 0.4 | 12.3 | 87 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.030 | 0.017 | -2 | ENE | 2.1 | 14.8 | 64 |
| 11時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.015 | 10 | ENE | 3.0 | 15.1 | 59 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.014 | 17 | E | 3.7 | 15.7 | 61 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.016 | -5 | ENE | 3.1 | 15.8 | 62 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.015 | 14 | ENE | 3.7 | 15.8 | 62 |
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.018 | 0.014 | 1.3 | 1.8 | 10.8 | 84 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。