局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.013 | 9 | SSW | 2.3 | 20.4 | 62 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.016 | 6 | NW | 0.7 | 18.2 | 79 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 0.014 | 8 | NW | 2.7 | 19.3 | 72 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.037 | 0.012 | -8 | NNE | 2.5 | 17.5 | 87 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.009 | -4 | NE | 1.8 | 16.7 | 83 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0.008 | -1 | ENE | 1.4 | 16.4 | 74 |
| 7時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.039 | 0.006 | -9 | N | 0.7 | 16.8 | 57 |
| 8時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.042 | 0.009 | 8 | N | 3.2 | 19.0 | 45 |
| 9時 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.047 | 0.009 | 3 | N | 3.8 | 20.4 | 38 |
| 10時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.050 | 0.008 | -2 | N | 4.0 | 21.4 | 32 |
| 11時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.049 | 0.005 | -4 | N | 7.5 | 21.1 | 37 |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.051 | 0.005 | 13 | N | 6.1 | 21.4 | 39 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.051 | 0.007 | 18 | N | 7.1 | 22.2 | 35 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.050 | 0.008 | 5 | N | 6.8 | 21.5 | 36 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.010 | -3 | N | 4.4 | 22.4 | 32 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.050 | 0.012 | 1 | N | 4.2 | 22.2 | 32 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.050 | 0.010 | -5 | N | 3.4 | 22.0 | 30 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.048 | 0.011 | -5 | NE | 1.2 | 20.7 | 36 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.038 | 0.020 | 16 | SSE | 0.8 | 17.2 | 63 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.015 | 9 | NE | 0.8 | 15.6 | 75 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.027 | 0.016 | -1 | SE | 1.0 | 14.6 | 82 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.024 | 0.017 | 13 | S | 0.4 | 13.2 | 94 |
| 23時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.018 | 0.016 | 11 | SW | 0.3 | 12.6 | 97 |
| 24時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | 0.013 | -7 | SSE | 0.7 | 11.9 | 98 |
| 日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.041 | 0.011 | 3.0 | 2.8 | 18.5 | 59 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。