局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.033 0.033 -2 SSW7.5 21.1 99
2時 **** 0.000 0.000 0.000 0.038 0.010 -2 SSW8.3 20.2 96
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.036 0.003 -18 S6.4 19.3 95
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.033 0.006 13 N3.8 16.2 97
5時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.021 0.007 15 NE0.8 14.9 98
6時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.011 0.009 2 SSE1.4 13.9 99
7時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.008 0.011 -4 SSE1.7 14.6 99
8時 0.000 0.003 0.005 0.008 0.010 0.012 -3 SSE3.6 17.7 99
9時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.021 0.008 -21 SSE2.8 20.1 93
10時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.029 0.010 2 E1.0 21.2 85
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.034 0.004 13 NNW1.0 22.5 71
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.037 0.009 -20 N0.4 22.0 74
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.035 0.009 -5 SW3.5 20.5 83
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0030.0030.0270.010-2.33.218.891

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。