局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.019 0.021 -12 ENE0.3 26.2 98
2時 0.000 0.000 0.000 0.000 **** 0.017 1 SW0.5 26.0 98
3時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.012 0.008 -8 ESE1.3 25.9 98
4時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.015 0.022 -7 SSE0.8 25.3 98
5時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.012 0.022 16 SE1.4 25.6 98
6時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.014 0.022 0 SE1.1 25.6 98
7時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.018 0.027 10 SE2.2 26.3 98
8時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.020 0.023 12 E1.8 27.4 97
9時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.024 0.019 3 SE2.5 28.5 94
10時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.026 0.001 5 ESE2.1 29.7 86
11時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.029 **** **** S1.2 31.9 80
12時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.028 0.030 6 SE2.0 31.2 80
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0000.0000.0200.0192.41.427.594

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。