局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.002 0.001 0.001 0.002 0.000 0.002 **** CALM0.2 21.3 99
2時 0.002 0.001 0.001 0.002 0.000 0.008 **** CALM0.2 21.1 99
3時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.000 0.002 **** CALM0.2 20.8 99
4時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.000 0.003 **** N0.5 20.7 99
5時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.000 0.005 **** CALM0.2 20.6 99
6時 0.001 0.002 0.001 0.003 0.000 0.011 **** NNW1.5 21.1 99
7時 0.001 0.002 0.002 0.004 0.002 0.015 **** N0.6 21.5 99
8時 0.002 0.003 0.004 0.007 0.003 0.027 **** E0.9 22.2 99
9時 0.001 0.005 0.004 0.009 0.005 0.044 **** N0.7 23.2 99
10時 0.002 0.002 0.002 0.004 0.010 0.000 **** N1.0 25.3 99
11時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.017 0.000 **** E1.1 28.2 96
12時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.020 0.000 **** E1.6 28.4 83
13時 0.002 0.000 0.001 0.001 0.019 0.000 **** ESE2.6 28.5 74
14時 0.002 0.000 0.000 0.000 0.019 0.000 **** ESE2.7 28.5 72
15時 0.001 0.000 0.000 0.000 0.018 0.009 **** E2.8 28.5 71
16時 0.001 0.000 0.000 0.000 0.014 0.017 **** SE2.1 27.5 82
17時 0.001 0.000 0.000 0.000 0.012 0.012 **** ESE1.9 26.8 85
18時 0.002 0.000 0.000 0.000 0.012 0.008 **** SE1.1 26.3 90
19時 0.002 0.001 0.001 0.002 0.008 0.014 **** SSE0.8 24.9 96
20時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.002 0.015 **** WNW1.5 23.6 98
21時 0.002 0.001 0.001 0.002 0.001 0.008 **** SE0.4 23.1 98
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0010.0020.0080.0101.224.492

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。