局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.019 | 17 | N | 3.0 | 14.7 | 96 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | **** | 0.021 | 22 | N | 3.2 | 14.5 | 96 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.016 | 16 | N | 2.5 | 14.3 | 96 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.017 | 11 | N | 3.1 | 14.1 | 96 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.018 | -5 | N | 1.2 | 13.4 | 97 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.015 | -6 | N | 1.7 | 13.8 | 97 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.017 | 5 | N | 2.0 | 15.1 | 95 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.015 | -13 | NNE | 2.4 | 16.1 | 90 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.015 | 8 | ENE | 2.5 | 17.0 | 85 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.016 | 12 | NE | 2.3 | 17.9 | 80 |
| 11時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | **** | **** | ENE | 2.2 | 18.9 | 78 |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.039 | 17 | NNW | 1.6 | 20.1 | 74 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 0.019 | 14 | ENE | 2.5 | 21.6 | 65 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.057 | 0.026 | 26 | NE | 2.4 | 22.5 | 65 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.058 | 0.017 | 35 | E | 2.9 | 21.8 | 66 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.056 | 0.017 | 19 | ENE | 3.4 | 21.1 | 69 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.057 | 0.018 | 19 | E | 2.9 | 20.5 | 71 |
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.019 | 12.3 | 2.5 | 17.5 | 83 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。