局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.020 0.010 **** N0.8 22.6 99
2時 0.000 0.001 0.014 0.015 0.017 0.009 **** E0.5 22.3 99
3時 0.000 0.001 0.015 0.016 0.018 0.016 **** SSE1.1 22.3 99
4時 0.000 0.001 0.012 0.013 0.017 0.016 **** SSE0.9 22.2 99
5時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.017 0.015 **** S0.5 22.3 99
6時 0.000 0.003 0.007 0.010 0.018 0.011 **** CALM0.2 22.2 99
7時 0.000 0.004 0.007 0.011 0.020 0.012 **** NNW1.7 22.2 99
8時 0.000 0.003 0.014 0.017 0.025 0.008 **** N6.6 21.2 99
9時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.043 0.000 **** NNE0.6 20.5 99
10時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.047 0.010 **** SE1.0 19.7 99
11時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.045 0.009 **** E0.5 19.7 99
12時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.051 0.008 **** SW1.3 20.2 99
13時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.048 0.013 **** S0.6 20.8 99
14時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.046 0.008 **** N1.8 21.3 98
15時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.052 0.006 **** NE1.6 20.7 97
16時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.042 0.011 **** N1.0 20.2 98
17時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.042 0.004 **** SE2.0 18.3 99
18時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.055 0.003 **** SSE0.9 17.7 99
19時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.054 0.008 **** CALM0.1 17.5 99
20時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.050 0.006 **** NW0.3 17.6 99
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0080.0090.0360.0091.220.699

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。