局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.001 | 0.013 | 7 | SSW | 0.5 | 24.1 | 99 |
2時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.001 | 0.012 | -3 | SSE | 0.8 | 24.0 | 99 |
3時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.002 | 0.017 | -7 | SSE | 1.1 | 23.9 | 99 |
4時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.002 | 0.011 | 1 | S | 1.1 | 23.7 | 99 |
5時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.000 | 0.014 | -14 | S | 1.3 | 23.8 | 99 |
6時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.000 | 0.016 | -4 | SSE | 0.4 | 24.2 | 99 |
7時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.001 | 0.015 | -18 | SE | 2.2 | 24.7 | 99 |
8時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.011 | 0.022 | 9 | SSE | 1.0 | 27.0 | 98 |
9時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.024 | 0.007 | -13 | E | 1.1 | 29.0 | 90 |
10時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.030 | 0.001 | 4 | SE | 1.4 | 30.4 | 81 |
11時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.031 | 0.013 | -3 | SSE | 1.7 | 31.0 | 79 |
12時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.030 | 0.013 | 0 | SSE | 2.6 | 31.3 | 75 |
13時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.030 | 0.006 | 16 | SE | 4.1 | 31.6 | 77 |
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.013 | 0.012 | -1.9 | 1.5 | 26.8 | 92 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。