局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.033 | -2 | SSW | 7.5 | 21.1 | 99 |
| 2時 | **** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 0.010 | -2 | SSW | 8.3 | 20.2 | 96 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.003 | -18 | S | 6.4 | 19.3 | 95 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.006 | 13 | N | 3.8 | 16.2 | 97 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.021 | 0.007 | 15 | NE | 0.8 | 14.9 | 98 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 0.009 | 2 | SSE | 1.4 | 13.9 | 99 |
| 7時 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | -4 | SSE | 1.7 | 14.6 | 99 |
| 8時 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | -3 | SSE | 3.6 | 17.7 | 99 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.021 | 0.008 | -21 | SSE | 2.8 | 20.1 | 93 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.010 | 2 | E | 1.0 | 21.2 | 85 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.004 | 13 | NNW | 1.0 | 22.5 | 71 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.009 | -20 | N | 0.4 | 22.0 | 74 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.009 | -5 | SW | 3.5 | 20.5 | 83 |
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.027 | 0.010 | -2.3 | 3.2 | 18.8 | 91 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。