局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.012 | -6 | SSE | 1.2 | -2.6 | 98 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.010 | -10 | SSE | 1.8 | -2.7 | 98 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.010 | 1 | S | 1.3 | -3.3 | 98 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | -16 | S | 1.5 | -3.5 | 98 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | -17 | SSE | 0.9 | -3.2 | 98 |
| 6時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.010 | 12 | SSE | 1.2 | -3.1 | 98 |
| 7時 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.002 | 0.012 | -1 | S | 1.3 | -3.1 | 98 |
| 8時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.015 | 0.004 | 0.012 | 1 | SSE | 1.0 | -0.9 | 98 |
| 9時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.015 | 0.009 | 0.019 | 5 | SSE | 1.2 | 3.3 | 96 |
| 10時 | 0.002 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.024 | 0.010 | 11 | N | 1.1 | 6.8 | 65 |
| 11時 | 0.001 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.032 | 0.009 | -24 | NNE | 2.5 | 8.4 | 48 |
| 12時 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.038 | 0.009 | 6 | NNW | 1.3 | 9.4 | 43 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.043 | 0.010 | -11 | N | 1.3 | 10.0 | 42 |
| 14時 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.044 | 0.010 | -3 | N | 2.7 | 10.6 | 38 |
| 15時 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.043 | 0.013 | 10 | N | 3.6 | 10.2 | 39 |
| 16時 | 0.005 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.039 | 0.015 | -2 | N | 3.6 | 10.2 | 42 |
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.020 | 0.011 | -2.8 | 1.7 | 2.9 | 75 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。