局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.002 | -15 | N | 5.1 | 2.9 | 49 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | **** | 0.003 | 20 | N | 5.3 | 3.2 | 45 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.001 | 5 | N | 4.3 | 3.4 | 44 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.005 | 8 | N | 4.0 | 2.7 | 50 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.005 | 5 | SSE | 1.4 | 0.2 | 61 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.003 | -17 | N | 4.8 | 3.2 | 44 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.029 | 0.003 | -4 | NNW | 1.6 | 1.1 | 55 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.029 | 0.003 | -4 | N | 3.3 | 3.9 | 50 |
| 9時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.030 | 0.002 | -6 | N | 4.0 | 5.3 | 44 |
| 10時 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.031 | 0.004 | -12 | NNE | 3.6 | 6.4 | 42 |
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.031 | 0.003 | -2.0 | 3.7 | 3.2 | 48 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。