局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.013 | 19 | SSE | 2.2 | 12.2 | 95 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.012 | 13 | S | 2.1 | 11.7 | 97 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.010 | 4 | SE | 1.9 | 11.9 | 98 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.012 | 1 | SSE | 2.0 | 12.0 | 98 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.014 | -7 | SSE | 1.7 | 12.3 | 98 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.016 | 0.014 | 8 | SSE | 1.4 | 12.8 | 98 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.012 | -5 | SE | 1.2 | 14.6 | 97 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.019 | 0 | S | 0.5 | 17.5 | 92 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.010 | 6 | S | 5.0 | 19.2 | 78 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.012 | -11 | SSE | 5.1 | 19.4 | 74 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.011 | 24 | S | 4.7 | 19.9 | 72 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 0.009 | 16 | SSE | 4.9 | 20.4 | 73 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 0.007 | 17 | S | 5.9 | 20.4 | 73 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.011 | 16 | SSE | 4.4 | 20.1 | 77 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.047 | 0.010 | 21 | S | 3.9 | 20.0 | 79 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.010 | -1 | S | 3.6 | 19.5 | 80 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.047 | 0.012 | 26 | S | 2.7 | 19.4 | 85 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.013 | -4 | SSE | 1.6 | 18.6 | 89 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.017 | -10 | SSE | 0.4 | 17.0 | 98 |
| 20時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.015 | 9 | NE | 0.6 | 17.0 | 98 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.011 | -8 | SSW | 0.3 | 16.9 | 99 |
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.012 | 6.4 | 2.7 | 16.8 | 88 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。