局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.048 | 0.005 | 1 | N | 8.6 | 15.6 | 53 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.004 | 8 | N | 7.4 | 14.4 | 54 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.004 | 2 | N | 7.5 | 14.0 | 52 |
| 4時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.006 | 5 | N | 6.2 | 13.6 | 56 |
| 5時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.006 | -3 | N | 5.1 | 13.8 | 53 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.009 | 4 | N | 4.4 | 14.2 | 51 |
| 7時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.046 | 0.009 | -1 | N | 3.8 | 14.8 | 51 |
| 8時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.046 | 0.009 | -5 | NNE | 2.3 | 15.2 | 48 |
| 9時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.048 | 0.007 | 21 | N | 5.2 | 16.5 | 44 |
| 10時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.053 | 0.009 | 16 | N | 4.5 | 17.6 | 35 |
| 11時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.056 | 0.011 | 0 | NW | 1.8 | 19.4 | 32 |
| 12時 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.058 | 0.012 | -2 | N | 2.7 | 20.4 | 28 |
| 13時 | 0.003 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.059 | 0.011 | -7 | NNE | 2.6 | 21.9 | 22 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.062 | 0.010 | 3 | NNE | 1.5 | 22.4 | 18 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.058 | 0.012 | -3 | S | 6.7 | 19.6 | 42 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.057 | 0.012 | 4 | SSE | 4.3 | 19.7 | 41 |
| 17時 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.058 | 0.013 | -4 | SSE | 4.3 | 18.6 | 45 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.057 | 0.013 | 10 | SSE | 4.0 | 17.2 | 56 |
| 19時 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.012 | 7 | SE | 1.8 | 15.7 | 65 |
| 20時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.016 | -2 | SSE | 2.5 | 14.1 | 75 |
| 21時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.041 | 0.013 | 12 | SSE | 1.8 | 13.1 | 82 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.016 | 2 | SE | 1.1 | 12.5 | 88 |
| 23時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.017 | 17 | SE | 1.9 | 12.3 | 91 |
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.050 | 0.010 | 3.7 | 4.0 | 16.4 | 51 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。