局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.047 0.006 6 S1.8 20.3 79
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.046 0.007 -10 S2.4 20.1 88
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.044 0.006 0 SSE1.7 19.7 90
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.041 0.010 10 S2.0 19.1 94
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.034 0.008 5 SSE1.3 18.3 96
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.028 0.011 -2 ESE1.2 19.7 96
7時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.035 0.014 -6 SSE1.9 21.8 90
8時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.041 0.008 10 SSW3.5 23.1 81
9時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.043 0.013 3 S4.1 23.9 80
10時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.043 0.005 13 S4.0 24.6 73
11時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.044 0.012 0 S4.8 24.5 76
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.042 0.010 0 SSE4.0 24.1 80
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.042 0.007 6 S4.3 23.8 80
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.042 0.010 7 S3.5 23.3 81
15時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.040 0.011 6 S4.8 23.3 80
16時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.042 0.009 -9 S4.6 23.0 77
17時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.039 0.018 8 SSW2.6 21.6 88
18時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.036 0.018 0 WSW1.2 20.8 97
19時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.030 0.013 16 SW0.6 20.2 98
20時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.027 0.008 4 SSE0.5 19.9 98
21時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.019 0.015 -6 ENE0.5 19.5 98
22時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.014 0.013 12 WNW0.3 19.3 99
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0010.0010.0370.0113.32.521.587

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。