局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.004 | -16 | SE | 2.2 | 13.6 | 98 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.009 | 15 | SE | 1.9 | 13.1 | 98 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.009 | -3 | SE | 1.9 | 13.0 | 98 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.009 | 6 | SSE | 1.5 | 12.3 | 98 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.013 | 3 | SE | 0.6 | 11.8 | 99 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.009 | -4 | SE | 1.0 | 13.2 | 98 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.013 | 16 | SSE | 0.3 | 15.5 | 98 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.029 | 0.008 | 16 | N | 1.2 | 19.0 | 78 |
| 9時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.010 | -2 | ENE | 0.5 | 20.7 | 70 |
| 10時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.008 | 14 | ESE | 1.8 | 22.4 | 51 |
| 11時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.006 | -9 | ENE | 1.6 | 23.2 | 48 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.009 | -8 | SE | 2.7 | 22.9 | 52 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.008 | 16 | ENE | 2.5 | 22.3 | 55 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.009 | -8 | SSE | 3.2 | 22.2 | 57 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 0.009 | 13 | S | 1.9 | 22.5 | 57 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.047 | 0.009 | -3 | SSE | 2.3 | 23.2 | 52 |
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.009 | 2.9 | 1.7 | 18.2 | 75 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。