局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.004 | 5 | W | 2.4 | 3.9 | 49 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.003 | 5 | SW | 1.7 | 2.6 | 62 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.005 | -7 | WSW | 2.5 | 1.9 | 67 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.005 | -11 | W | 2.1 | 2.9 | 48 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.005 | 13 | WSW | 0.6 | 1.0 | 57 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 0.006 | -24 | SSE | 1.5 | -1.4 | 79 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.005 | -11 | SSE | 1.8 | -1.5 | 85 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.020 | 0.007 | -2 | SE | 1.8 | 0.6 | 82 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.023 | 0.008 | 1 | SSE | 1.4 | 3.8 | 72 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.030 | 0.005 | 20 | SSW | 2.5 | 6.2 | 49 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.004 | 3 | W | 3.0 | 7.1 | 40 |
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 0.005 | -0.7 | 1.9 | 2.5 | 63 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。