局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.014 | **** | SSE | 1.3 | 10.2 | 99 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.015 | **** | S | 0.6 | 9.5 | 99 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.016 | **** | NNE | 0.5 | 9.2 | 99 |
| 4時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.000 | 0.014 | **** | ENE | 0.6 | 8.4 | 99 |
| 5時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.000 | 0.013 | **** | CALM | 0.2 | 7.6 | 99 |
| 6時 | 0.000 | 0.006 | 0.005 | 0.011 | 0.000 | 0.012 | **** | SSE | 1.8 | 8.2 | 99 |
| 7時 | 0.000 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.000 | 0.018 | **** | SSE | 0.4 | 7.1 | 99 |
| 8時 | 0.000 | 0.016 | 0.007 | 0.023 | 0.001 | 0.027 | **** | CALM | 0.2 | 8.8 | 99 |
| 9時 | 0.000 | 0.013 | 0.014 | 0.027 | 0.003 | 0.037 | **** | NNW | 1.6 | 12.2 | 99 |
| 10時 | 0.000 | 0.010 | 0.019 | 0.029 | 0.012 | 0.031 | **** | N | 3.0 | 14.4 | 95 |
| 11時 | 0.001 | 0.007 | 0.020 | 0.027 | 0.020 | 0.032 | **** | NNW | 2.6 | 15.2 | 88 |
| 12時 | 0.001 | 0.006 | 0.019 | 0.025 | 0.025 | 0.037 | **** | NNW | 2.1 | 16.5 | 85 |
| 13時 | 0.001 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.030 | 0.036 | **** | S | 0.9 | 17.7 | 83 |
| 14時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.037 | 0.030 | **** | SSW | 1.4 | 19.0 | 77 |
| 15時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.040 | 0.031 | **** | E | 2.7 | 17.6 | 83 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.030 | **** | E | 1.3 | 16.3 | 86 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.036 | 0.032 | **** | SE | 2.0 | 14.6 | 92 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.027 | 0.032 | **** | SSE | 1.4 | 13.7 | 97 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.018 | 0.030 | **** | S | 1.1 | 12.0 | 98 |
| 20時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 0.028 | **** | S | 0.6 | 11.0 | 98 |
| 21時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.025 | **** | SSE | 1.5 | 10.2 | 99 |
| 22時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.026 | **** | S | 0.5 | 9.7 | 99 |
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.015 | 0.026 | 1.3 | 12.2 | 94 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。