局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.041 0.009 2 NNE1.7 16.5 90
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 **** 0.009 12 NW0.9 16.2 94
3時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.034 0.008 3 NNE2.2 16.6 91
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.028 0.012 -2 NW1.2 14.9 98
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.022 0.013 3 N1.9 15.5 98
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.037 0.012 15 NNE3.8 16.0 95
7時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.039 0.012 7 NNE4.7 16.4 94
8時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.040 0.008 -3 NNE4.8 16.4 91
9時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.037 0.008 2 NNE4.5 16.3 94
10時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.034 0.007 3 NNE4.4 16.4 93
11時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.034 0.008 9 NNE4.6 16.6 92
12時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.034 0.009 5 NNE4.2 17.4 92
13時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.034 0.009 -1 NNE4.9 17.8 90
14時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.033 0.011 -1 NNE5.8 17.6 89
15時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.031 0.007 3 N5.8 17.4 91
16時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.030 0.007 3 NNE5.3 17.0 92
17時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.030 0.011 12 NNE3.8 16.8 92
18時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.029 0.009 4 NNE3.6 16.4 94
19時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.029 0.007 -2 NNE3.6 15.8 96
20時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.028 0.008 -1 NNE2.9 15.5 96
21時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.027 0.010 8 NNE2.5 15.3 97
22時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.026 0.009 25 N2.2 15.3 98
23時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.027 0.010 13 N2.7 15.2 98
24時
日平均 0.0000.0000.0020.0020.0320.0095.23.616.394

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。