局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 **** **** **** 0.029 0.000 4 WNW2.3 7.1 99
2時 0.000 **** **** **** 0.029 0.001 -21 NW2.8 7.0 99
3時 0.000 **** **** **** 0.029 0.001 -27 WNW2.0 7.2 99
4時 0.000 **** **** **** 0.030 0.007 -2 WNW2.8 7.8 99
5時 0.000 **** **** **** 0.032 0.002 -4 NW1.9 7.7 99
6時 0.000 **** **** **** 0.032 0.004 -2 NW4.5 7.9 99
7時 0.000 **** **** **** 0.032 0.015 2 NNW4.7 8.0 99
8時 0.000 **** **** **** 0.031 0.012 -4 N5.5 8.3 99
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0310.005-6.83.37.699

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。