局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 **** **** **** 0.001 0.013 7 SSW0.5 24.1 99
2時 0.000 **** **** **** 0.001 0.012 -3 SSE0.8 24.0 99
3時 0.000 **** **** **** 0.002 0.017 -7 SSE1.1 23.9 99
4時 0.000 **** **** **** 0.002 0.011 1 S1.1 23.7 99
5時 0.000 **** **** **** 0.000 0.014 -14 S1.3 23.8 99
6時 0.000 **** **** **** 0.000 0.016 -4 SSE0.4 24.2 99
7時 0.000 **** **** **** 0.001 0.015 -18 SE2.2 24.7 99
8時 0.000 **** **** **** 0.011 0.022 9 SSE1.0 27.0 98
9時 0.000 **** **** **** 0.024 0.007 -13 E1.1 29.0 90
10時 0.000 **** **** **** 0.030 0.001 4 SE1.4 30.4 81
11時 0.000 **** **** **** 0.031 0.013 -3 SSE1.7 31.0 79
12時 0.000 **** **** **** 0.030 0.013 0 SSE2.6 31.3 75
13時 0.000 **** **** **** 0.030 0.006 16 SE4.1 31.6 77
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0130.012-1.91.526.892

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。