局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.023 | -6 | ESE | 1.1 | 26.0 | 98 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.020 | -4 | E | 0.5 | 25.9 | 98 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 0.021 | 9 | SE | 1.2 | 25.5 | 98 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.022 | 7 | ESE | 0.9 | 25.2 | 98 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.022 | 0 | SE | 1.1 | 24.7 | 98 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.035 | 3 | ESE | 0.7 | 25.3 | 98 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.022 | -1 | SSE | 0.8 | 27.4 | 97 |
| 8時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.047 | 7 | SSE | 1.9 | 29.3 | 91 |
| 9時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.036 | 9 | S | 3.0 | 30.3 | 84 |
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.028 | 2.7 | 1.2 | 26.6 | 96 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。