局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.011 | -4 | WNW | 1.4 | 8.1 | 78 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.010 | 5 | N | 2.0 | 8.0 | 78 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.008 | -10 | NNW | 1.7 | 6.8 | 80 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.024 | 0.010 | -7 | NNW | 2.4 | 6.6 | 80 |
| 5時 | 0.002 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.013 | -3 | NNW | 1.5 | 5.7 | 82 |
| 6時 | 0.002 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0 | NNW | 1.8 | 5.7 | 81 |
| 7時 | 0.002 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.019 | 0.013 | -9 | NNW | 1.2 | 5.6 | 80 |
| 8時 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.018 | 0.015 | 13 | N | 0.4 | 5.7 | 79 |
| 9時 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 14 | N | 1.8 | 6.7 | 73 |
| 10時 | 0.003 | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 0.021 | 0.017 | -2 | NNW | 3.0 | 8.2 | 68 |
| 11時 | 0.003 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.023 | 0.019 | 1 | NNW | 3.7 | 9.4 | 67 |
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.023 | 0.013 | -0.2 | 1.9 | 7.0 | 77 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。