局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.014 0.005 3 SSE1.5 22.6 98
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.015 0.003 -3 SSE1.0 22.3 98
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.016 0.002 11 SSW2.2 22.5 97
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.016 0.005 -10 SSE1.1 22.0 98
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.015 0.005 -3 S2.2 22.5 97
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.017 0.007 4 S2.3 22.3 97
7時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.013 0.011 1 SSE2.2 22.7 98
8時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.013 0.005 -8 S4.4 23.6 98
9時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.014 0.009 -5 S4.9 24.2 97
10時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.015 0.008 -7 SSW4.6 23.3 98
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.018 0.007 -2 SSW5.6 24.2 97
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.020 0.007 19 SSW4.2 24.1 96
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.020 0.010 -6 SSW3.5 23.3 98
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.019 0.004 -8 SSW3.5 22.6 98
15時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.020 0.008 -6 S1.7 21.3 98
16時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.028 0.001 -11 N4.4 17.2 98
17時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.036 0.005 -9 NNE4.5 16.2 98
18時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.038 0.005 11 N3.7 15.8 98
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0020.0020.0190.006-1.63.221.898

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。