局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.029 | 0.006 | 6 | NNW | 1.4 | 2.2 | 68 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | 0.006 | -17 | S | 0.5 | 0.6 | 81 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | 0.007 | 8 | NW | 0.6 | 1.6 | 76 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 0.006 | -2 | CALM | 0.2 | 1.1 | 78 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.021 | 0.007 | -15 | SSE | 0.7 | 0.7 | 83 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.018 | 0.008 | -3 | SSE | 0.4 | 0.7 | 86 |
| 7時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.013 | 0.011 | -3 | SSE | 0.7 | -0.6 | 92 |
| 8時 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.009 | 0.013 | -3 | S | 0.9 | 0.3 | 90 |
| 9時 | 0.001 | 0.009 | 0.011 | 0.020 | 0.020 | 0.010 | 8 | N | 3.1 | 4.7 | 63 |
| 10時 | 0.002 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.031 | 0.008 | -7 | N | 4.3 | 5.4 | 49 |
| 11時 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.038 | 0.006 | 11 | N | 4.8 | 6.4 | 41 |
| 12時 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.039 | 0.005 | -14 | N | 4.3 | 7.1 | 37 |
| 13時 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.041 | 0.004 | 10 | NNE | 2.8 | 8.4 | 33 |
| 14時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.044 | 0.004 | -1 | ENE | 2.2 | 9.1 | 31 |
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.027 | 0.007 | -1.6 | 1.9 | 3.4 | 65 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。