局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.015 | 0.013 | -8 | S | 2.9 | 26.4 | 96 |
2時 | 0.000 | **** | **** | **** | **** | 0.009 | -8 | SE | 1.0 | 26.0 | 97 |
3時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.010 | 0.007 | 6 | ESE | 0.7 | 26.1 | 96 |
4時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.008 | 0.012 | 1 | SSE | 0.9 | 25.4 | 97 |
5時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.009 | 0.014 | -5 | SSE | 0.7 | 25.2 | 98 |
6時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.006 | 0.018 | 6 | SE | 1.9 | 25.8 | 98 |
7時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.008 | 0.019 | 11 | ESE | 0.9 | 27.6 | 95 |
8時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.015 | 0.014 | -3 | NW | 1.3 | 29.5 | 83 |
9時 | 0.002 | **** | **** | **** | 0.035 | 0.025 | 22 | W | 1.5 | 30.5 | 80 |
10時 | 0.002 | **** | **** | **** | 0.047 | 0.015 | 3 | NNW | 0.8 | 32.4 | 72 |
11時 | 0.002 | **** | **** | **** | 0.067 | 0.011 | 16 | NNE | 1.0 | 34.2 | 63 |
12時 | 0.002 | **** | **** | **** | 0.075 | 0.021 | -12 | WSW | 1.5 | 33.8 | 58 |
13時 | 0.002 | **** | **** | **** | 0.080 | 0.008 | 5 | N | 1.5 | 35.3 | 49 |
14時 | 0.002 | **** | **** | **** | 0.076 | 0.015 | -9 | NE | 0.7 | 36.2 | 46 |
15時 | 0.002 | **** | **** | **** | 0.075 | 0.082 | 6 | S | 2.9 | 35.1 | 61 |
16時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.068 | 0.028 | 7 | SSE | 3.3 | 34.0 | 67 |
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.040 | 0.019 | 2.4 | 1.5 | 30.2 | 78 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。