局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.010 **** SE1.6 25.0 98
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.005 0.008 **** ESE1.7 24.9 98
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.004 0.010 **** SE0.9 24.3 98
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.008 **** SE1.4 23.8 99
5時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.000 0.007 **** WNW0.5 23.4 99
6時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.000 0.021 **** SE0.7 23.8 99
7時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.003 0.030 **** SE1.3 26.3 98
8時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.008 0.000 **** SSE2.6 27.9 89
9時 0.000 0.001 0.000 0.001 0.012 0.000 **** SE2.2 29.8 78
10時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.014 0.000 **** E1.0 30.6 68
11時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.016 0.000 **** E1.0 31.6 58
12時 0.001 0.000 0.000 0.000 0.016 0.013 **** SSW1.2 32.7 57
13時 0.002 0.000 0.000 0.000 0.016 0.055 **** S3.9 32.8 68
14時 0.001 0.000 0.000 0.000 0.014 0.013 **** SSW3.8 31.5 75
15時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.014 0.000 **** S4.1 31.4 70
16時 0.000 0.001 0.000 0.001 0.014 0.003 **** S4.7 30.4 74
17時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.014 0.009 **** S3.8 29.0 79
18時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.012 0.024 **** S3.4 27.1 88
19時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.010 0.022 **** SSE1.1 26.1 94
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0010.0010.0090.0122.228.084

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。