局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.017 | 0.013 | -7 | NNW | 2.6 | 9.1 | 99 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | **** | 0.013 | 2 | N | 2.5 | 9.4 | 99 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.019 | 0.013 | 0 | N | 3.7 | 9.6 | 99 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.021 | 0.008 | -2 | NNW | 2.8 | 9.6 | 99 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.017 | 0.013 | -10 | N | 3.3 | 10.0 | 99 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.019 | 0.010 | 10 | N | 4.3 | 10.1 | 99 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.016 | 0.013 | -3 | N | 3.9 | 10.3 | 99 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.020 | 0.017 | 8 | NNW | 2.3 | 10.9 | 99 |
9時 | 0.000 | 0.007 | 0.012 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 16 | N | 2.9 | 11.2 | 99 |
10時 | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.021 | 0.009 | -1 | NNW | 3.3 | 11.1 | 99 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.024 | 0.005 | -7 | NNW | 2.6 | 11.3 | 99 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.024 | 0.007 | -4 | N | 2.5 | 11.5 | 99 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.025 | 0.010 | 1 | NNW | 2.0 | 12.0 | 99 |
14時 | 0.000 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.024 | 0.016 | -14 | N | 3.2 | 12.9 | 99 |
15時 | 0.000 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.000 | -11 | N | 2.6 | 13.2 | 98 |
16時 | 0.001 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.023 | 0.008 | 15 | NNW | 1.4 | 13.2 | 98 |
17時 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 12 | SSE | 0.4 | 12.2 | 98 |
18時 | 0.000 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.006 | 0.013 | 4 | SSE | 0.6 | 11.4 | 99 |
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.013 | 0.020 | 0.011 | 0.5 | 2.6 | 11.1 | 99 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。