局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.015 0.015 **** NNW1.9 21.6 99
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.015 0.011 **** NNW2.4 21.4 99
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.017 0.009 **** N2.8 21.3 99
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.017 0.010 **** N2.5 21.4 99
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.019 0.011 **** NNE1.4 21.6 99
6時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.019 0.009 **** N4.5 21.6 99
7時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.019 0.006 **** N3.4 21.7 99
8時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.018 0.010 **** N3.8 21.9 99
9時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.023 0.000 **** N5.3 21.5 99
10時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.029 0.007 **** N1.9 21.3 99
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.028 0.009 **** NE2.7 21.8 99
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.031 0.005 **** NNE3.6 21.1 99
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.037 0.006 **** NE1.5 20.4 99
14時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.033 0.010 **** N2.1 21.2 99
15時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.030 0.008 **** NNE2.7 21.5 99
16時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.028 0.006 **** NNE1.5 21.6 99
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0020.0020.0240.0082.821.499

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。