局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.006 | -10 | SW | 4.1 | 15.7 | 75 |
| 2時 | **** | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.007 | -7 | SW | 6.3 | 15.3 | 79 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.005 | 8 | SW | 6.0 | 15.2 | 79 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.047 | 0.008 | 0 | SW | 6.1 | 14.9 | 82 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.010 | 3 | WSW | 2.3 | 14.8 | 87 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.008 | 21 | NNW | 3.7 | 17.0 | 69 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.005 | 14 | N | 2.9 | 18.1 | 63 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.004 | 4 | W | 3.0 | 19.7 | 50 |
| 9時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.047 | 0.009 | 22 | SSW | 3.7 | 20.3 | 56 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.051 | 0.006 | 17 | SW | 4.5 | 22.4 | 50 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.051 | 0.004 | 13 | SW | 3.5 | 23.6 | 37 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.056 | 0.007 | 8 | WSW | 3.7 | 25.4 | 33 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.058 | 0.011 | 5 | WSW | 4.0 | 25.6 | 36 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.058 | 0.010 | 15 | W | 2.1 | 26.9 | 31 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.056 | 0.008 | -7 | W | 2.4 | 26.4 | 30 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.058 | 0.012 | -2 | N | 2.7 | 26.2 | 32 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.061 | 0.013 | -2 | NNW | 1.1 | 25.1 | 35 |
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 0.008 | 6.0 | 3.7 | 20.7 | 54 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。