局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.022 | 0 | SSW | 8.1 | 24.7 | 97 |
2時 | **** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.018 | 3 | SSW | 7.8 | 24.5 | 98 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.018 | 11 | SSW | 10.2 | 25.4 | 96 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.000 | -4 | NNW | 5.4 | 20.5 | 98 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.021 | 0.000 | 9 | NNW | 2.8 | 19.8 | 99 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.027 | 0.000 | 4 | N | 1.4 | 19.6 | 99 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.031 | 0.000 | 1 | N | 2.8 | 19.5 | 99 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.040 | 0.000 | -5 | N | 3.6 | 18.3 | 99 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.047 | 0.003 | 5 | N | 2.8 | 17.6 | 99 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.052 | 0.001 | 5 | N | 3.6 | 17.0 | 99 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.056 | 0.006 | -1 | NE | 2.3 | 17.0 | 98 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.057 | 0.008 | -13 | E | 2.1 | 17.9 | 98 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.057 | 0.003 | 1 | ENE | 3.3 | 18.5 | 97 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.059 | 0.008 | 1 | ENE | 3.2 | 18.4 | 96 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.059 | 0.005 | 5 | ENE | 3.7 | 19.1 | 93 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.059 | 0.009 | 0 | NE | 3.6 | 20.4 | 87 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.059 | 0.009 | 16 | E | 2.2 | 19.8 | 88 |
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.006 | 2.2 | 4.1 | 19.9 | 96 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。