局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 **** **** **** 0.012 0.014 -3 SSE2.4 24.5 98
2時 0.000 **** **** **** 0.014 0.017 -7 SE1.8 24.9 98
3時 0.000 **** **** **** 0.016 0.015 13 SE1.9 24.7 98
4時 0.000 **** **** **** 0.015 0.020 2 SSE1.0 24.8 98
5時 0.000 **** **** **** 0.011 0.021 -5 SSE2.1 24.8 98
6時 0.000 **** **** **** 0.011 0.019 13 SE1.1 25.6 98
7時 0.000 **** **** **** 0.014 0.019 16 SSW0.7 26.4 98
8時 0.000 **** **** **** 0.022 0.021 -7 S2.0 26.8 97
9時 0.000 **** **** **** 0.026 0.016 -1 SSW1.7 27.1 96
10時 0.000 **** **** **** 0.029 0.019 7 SSW2.6 27.7 94
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0170.0182.81.725.797

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。