局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.002 0.010 5 S0.6 26.4 98
2時 **** 0.001 0.004 0.005 0.002 0.013 -10 NW0.3 26.3 98
3時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.002 0.012 11 CALM0.0 26.1 98
4時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.001 0.013 6 SSE0.4 26.0 98
5時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.001 0.011 -1 S0.7 25.7 98
6時 0.000 0.003 0.005 0.008 0.002 0.012 4 SE1.0 26.2 98
7時 0.000 0.004 0.004 0.008 0.004 0.016 28 SSE1.8 27.5 98
8時 0.001 0.003 0.007 0.010 0.013 0.013 3 SSE0.7 29.3 90
9時 0.003 0.002 0.007 0.009 0.033 0.006 14 SSE0.6 30.8 82
10時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.047 0.025 9 SSW0.8 32.5 79
11時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.052 0.016 9 N2.1 33.5 68
12時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.065 0.037 10 N1.9 33.9 71
13時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.074 0.026 6 NNE2.2 34.8 68
14時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.078 0.030 27 NE2.3 34.8 68
15時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.075 0.036 18 ESE2.1 34.2 74
16時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.051 0.021 15 SW1.4 32.8 81
17時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.040 0.012 6 S1.4 32.3 83
18時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.042 0.018 13 SW1.1 31.2 88
19時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.039 0.014 4 NW1.3 29.8 89
20時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.033 0.024 9 W0.3 28.8 95
21時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.022 0.021 3 CALM0.2 28.1 97
22時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.019 0.025 19 SSE0.5 27.6 98
23時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.011 0.020 6 SSW0.4 26.8 98
24時
日平均 0.0010.0010.0040.0050.0310.0199.31.029.888

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。