局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.037 | 0.017 | 14 | N | 2.9 | 16.4 | 96 |
2時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.036 | 0.014 | 15 | NNE | 2.5 | 16.1 | 96 |
3時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.037 | 0.015 | 19 | N | 3.1 | 15.8 | 96 |
4時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.038 | 0.015 | 18 | NNE | 2.7 | 15.8 | 96 |
5時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.036 | 0.015 | -5 | N | 2.4 | 15.7 | 96 |
6時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.035 | 0.014 | -11 | N | 2.7 | 15.8 | 96 |
7時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.036 | 0.015 | 13 | N | 2.7 | 16.4 | 95 |
8時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.038 | 0.013 | 26 | N | 4.1 | 16.7 | 94 |
9時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.039 | 0.016 | 21 | NNE | 3.4 | 18.1 | 88 |
10時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.043 | 0.014 | 7 | NE | 3.4 | 19.5 | 84 |
11時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.046 | 0.012 | 9 | NNE | 3.4 | 19.5 | 81 |
12時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.047 | 0.010 | 16 | NE | 4.5 | 18.9 | 81 |
13時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.047 | 0.015 | 5 | NNE | 4.0 | 18.8 | 86 |
14時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.046 | 0.013 | -3 | NNE | 3.0 | 18.9 | 81 |
15時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.047 | 0.013 | 17 | NNE | 5.2 | 18.4 | 85 |
16時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.046 | 0.014 | 14 | NNE | 3.7 | 17.8 | 93 |
17時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.045 | 0.014 | 10 | NNE | 3.2 | 17.2 | 95 |
18時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.041 | 0.016 | -1 | N | 1.8 | 16.5 | 98 |
19時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.039 | 0.014 | 14 | N | 2.2 | 16.2 | 98 |
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.041 | 0.014 | 10.4 | 3.2 | 17.3 | 91 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。