局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.007 0.011 **** NNW1.4 24.1 97
2時 **** **** **** **** 0.007 0.012 **** NNW1.0 24.2 98
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.003 0.016 **** NNW0.5 23.9 98
4時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.006 0.016 **** NNW1.0 24.4 98
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.008 0.009 **** NNE2.0 24.6 98
6時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.008 0.014 **** N2.0 24.7 97
7時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.011 0.009 **** NNE3.0 25.4 94
8時 0.001 0.002 0.003 0.005 0.014 0.017 **** NNE4.3 26.8 87
9時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.018 0.010 **** NNE4.7 28.3 81
10時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.025 0.013 **** NNE5.3 28.5 76
11時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.028 0.005 **** NE4.2 29.6 71
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0020.0030.0120.0122.725.990

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。