局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.046 0.008 1 N5.3 5.4 37
2時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.045 0.007 -14 N5.9 4.8 44
3時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.043 0.007 6 NNW4.2 5.5 39
4時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.043 0.009 2 NNW4.6 5.2 45
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.044 0.009 9 NNW6.7 5.9 42
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.043 0.007 3 NNW3.6 5.5 47
7時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.042 0.008 -2 NNW5.6 6.1 47
8時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.042 0.008 8 N6.4 6.4 47
9時 0.002 0.001 0.008 0.009 0.041 0.010 2 NNE6.4 6.9 48
10時 0.002 0.002 0.006 0.008 0.043 0.010 0 N6.6 7.8 38
11時 0.003 0.002 0.007 0.009 0.045 0.010 -2 N3.6 8.9 38
12時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.044 0.013 7 NW1.5 8.7 36
13時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.044 0.011 3 N0.8 9.4 33
14時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.047 0.008 11 ESE1.6 11.4 29
15時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.049 0.011 4 S4.1 11.3 38
16時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.051 0.010 19 S4.8 10.4 43
17時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.051 0.012 12 SSE4.7 9.3 49
18時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.050 0.010 7 S3.3 8.8 56
19時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.049 0.011 -2 SSE2.7 8.4 59
20時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.046 0.009 7 SSE1.7 7.2 66
21時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.036 0.009 21 SSE2.2 5.6 80
22時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.036 0.010 -3 SSE2.7 6.4 81
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0040.0050.0450.0094.54.07.547

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。