局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.015 | 10 | SSW | 6.6 | 19.9 | 97 |
2時 | 0.015 | 13 | SSW | 6.1 | 20.0 | 98 |
3時 | 0.016 | 12 | SSW | 5.1 | 19.3 | 98 |
4時 | 0.022 | 9 | SSW | 5.2 | 19.0 | 97 |
5時 | 0.020 | 10 | S | 5.3 | 19.7 | 97 |
6時 | 0.018 | 11 | S | 6.3 | 20.3 | 97 |
7時 | 0.016 | 10 | SSW | 4.1 | 20.5 | 98 |
8時 | 0.015 | 11 | SSW | 5.1 | 20.3 | 97 |
9時 | 0.016 | 10 | SSW | 5.9 | 20.6 | 96 |
10時 | 0.020 | 14 | SSW | 8.2 | 20.8 | 94 |
11時 | 0.022 | 17 | SSW | 5.0 | 21.1 | 89 |
12時 | 0.024 | 14 | SSW | 7.2 | 21.2 | 92 |
13時 | 0.024 | 14 | SSW | 5.7 | 20.7 | 94 |
14時 | 0.025 | 12 | SSW | 5.3 | 20.1 | 96 |
15時 | 0.031 | 14 | SSW | 6.2 | 19.7 | 94 |
16時 | 0.037 | 19 | SSW | 4.4 | 19.6 | 96 |
17時 | 0.041 | 15 | SSW | 5.4 | 19.8 | 96 |
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 0.022 | 12.6 | 5.7 | 20.2 | 96 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。