局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.032 8 NNE2.4 25.6 96
2時 0.032 6 NNE1.9 25.6 97
3時 0.031 8 NNE2.0 25.3 97
4時 0.031 9 NNE2.1 25.3 97
5時 0.028 10 NNE2.2 25.1 97
6時 0.028 10 NE3.0 25.2 97
7時 0.031 8 NNE2.5 26.0 94
8時 0.029 8 NNE3.0 26.5 93
9時 0.034 10 NNE2.3 26.7 91
10時 0.036 11 NNE3.0 26.6 90
11時 0.037 11 NNE2.7 27.1 89
12時 0.038 10 NNE2.6 27.4 88
13時 0.039 7 NNE3.1 27.4 90
14時 0.039 10 NNE3.5 27.3 87
15時 0.038 10 NNE3.4 26.9 89
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0349.12.626.393

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。