局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.037 5 NNE3.9 21.2 98
2時 0.037 4 NNE4.8 20.9 98
3時 0.036 3 NNE4.6 20.6 99
4時 0.035 4 NNE4.8 20.6 99
5時 0.034 4 NNE5.1 20.7 98
6時 0.033 1 NNE5.4 20.6 98
7時 0.032 1 NNE4.1 20.7 98
8時 0.027 3 NNE4.2 21.2 97
9時 0.025 3 NNE4.4 21.4 97
10時 0.029 6 NNE4.0 21.2 98
11時 0.032 4 NNE4.2 21.4 97
12時 0.033 6 NNE3.6 21.8 97
13時 0.033 4 NNE3.2 21.7 98
14時 0.033 3 NNE2.5 21.8 98
15時 0.034 5 NNE2.4 21.7 98
16時 0.034 5 NNE2.8 21.6 99
17時 0.033 3 NNE3.4 21.7 99
18時 0.032 4 NNE3.8 22.0 99
19時 0.033 7 NNE3.5 22.1 99
20時 0.032 5 NE2.5 22.3 98
21時 0.030 5 NE2.6 22.4 99
22時 0.028 6 NNE2.2 22.4 99
23時 0.028 4 NNE2.5 22.1 99
24時
日平均 0.0324.13.721.598

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。