局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.027 6 WNW0.3 14.8 98
2時 0.023 7 CALM0.1 14.7 98
3時 0.017 8 WNW0.9 14.1 97
4時 0.017 8 CALM0.2 14.0 98
5時 0.016 9 WSW0.5 14.0 98
6時 0.021 11 NNW0.5 14.7 98
7時 0.023 10 NNW0.7 15.1 96
8時 0.030 10 N1.1 16.8 89
9時 0.040 7 NE1.8 17.5 82
10時 0.046 8 NNE2.0 18.8 75
11時 0.050 6 NNE2.4 19.1 70
12時 0.053 7 NE2.8 19.7 66
13時 0.051 8 NE3.0 18.9 72
14時 0.045 6 NE2.0 19.1 81
15時 0.045 8 NE2.1 18.5 84
16時 0.048 4 ESE0.6 18.8 79
17時 0.047 5 ENE0.5 17.9 87
18時 0.045 2 NNE0.3 16.6 96
19時 0.044 4 NE0.3 16.6 97
20時 0.043 5 NNE1.2 16.3 98
21時 0.045 4 N1.0 16.2 98
22時
23時
24時
日平均 0.0376.81.216.888

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。