局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.039 0.006 5 0.06 2.07 2.13 N1.2 3.6 47
2時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.038 0.006 5 0.07 2.07 2.14 NNW1.1 3.8 48
3時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.039 0.005 6 0.06 2.07 2.13 NNW1.5 3.4 52
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.038 0.007 5 0.06 2.07 2.13 NNW1.2 3.1 53
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.039 0.006 4 0.06 2.07 2.13 NNW1.2 3.2 52
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.039 0.007 6 0.10 2.06 2.16 NNW1.9 3.2 53
7時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.033 0.008 6 0.10 2.07 2.17 NW1.4 3.1 62
8時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.028 0.011 11 0.10 2.08 2.18 NNE1.1 4.6 54
9時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.033 0.008 7 0.09 2.07 2.16 N2.0 5.6 48
10時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.036 0.009 3 0.07 2.06 2.13 NNE2.4 6.5 44
11時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.040 0.011 9 0.07 2.06 2.13 N1.8 8.4 41
12時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.043 0.010 6 0.07 2.04 2.11 NNE2.0 10.0 42
13時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.048 0.009 7 0.03 2.04 2.07 NE2.0 10.4 44
14時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.048 0.008 5 0.03 2.03 2.06 NE2.7 10.2 49
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0050.0060.0390.0086.10.072.062.131.75.749

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。