局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.041 17 WSW0.8 7.0 49
2時 0.043 15 W0.8 6.5 50
3時 0.042 15 W0.9 6.1 50
4時 0.039 19 W1.1 5.0 66
5時 0.040 15 WNW1.3 5.8 62
6時 0.038 19 WNW0.8 5.2 71
7時 0.031 22 WSW0.7 4.4 64
8時 0.030 17 WNW1.3 6.0 54
9時 0.034 24 WNW1.4 8.1 51
10時 0.042 18 WNW2.1 10.4 39
11時 0.049 15 NW0.8 12.0 48
12時 **** 16 NNE2.1 12.6 51
13時 **** 14 E0.9 13.3 50
14時 0.053 13 S1.9 12.8 50
15時 0.053 8 S1.9 12.3 47
16時 0.053 10 SW1.0 12.1 43
17時 0.053 15 SSW1.0 11.7 45
18時 0.047 13 SSW0.8 11.0 50
19時 0.035 16 SW0.3 10.0 55
20時 0.017 16 SSW0.4 8.7 62
21時
22時
23時
24時
日平均 0.04115.81.19.053

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。