局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.034 2 N1.6 18.6 99
2時 0.035 1 N0.9 18.5 99
3時 0.034 1 NW1.3 18.5 99
4時 0.032 2 N0.8 18.6 99
5時 0.032 2 SW0.6 18.7 98
6時 0.027 4 S0.9 19.1 97
7時 0.028 8 SSW1.9 20.5 96
8時 0.028 12 E0.6 21.7 92
9時 0.028 5 NE2.3 20.6 92
10時 0.029 7 NE2.5 21.6 89
11時 0.037 7 NNE2.5 21.5 88
12時 0.038 **** NE2.9 21.6 89
13時 0.043 13 NE2.4 22.9 83
14時 0.046 12 NE2.6 23.0 81
15時 0.054 9 ENE1.3 23.8 77
16時 0.045 3 E0.9 23.6 80
17時 0.044 4 ENE1.1 22.8 82
18時 0.039 1 NE2.2 21.8 91
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0365.51.621.091

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。