局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.036 6 NW1.0 12.2 83
2時 0.038 6 NW0.8 12.4 83
3時 0.033 9 NW0.5 12.6 85
4時 0.027 10 NW1.0 12.7 87
5時 0.030 12 N0.7 13.2 88
6時 0.032 13 NNW0.4 13.7 88
7時 0.036 10 NNE1.7 15.1 84
8時 0.037 11 NNE1.0 15.4 85
9時 0.033 10 NNE1.0 16.3 80
10時 0.034 12 S1.1 17.3 68
11時 0.051 10 SSW1.7 19.0 59
12時 0.056 8 SW2.7 18.9 62
13時 0.057 8 SSW2.3 19.0 64
14時 0.059 8 S2.6 19.5 64
15時 0.058 10 S3.4 19.3 67
16時 0.057 8 S3.3 19.5 65
17時 0.053 7 S2.9 19.1 66
18時 0.051 6 SSW1.5 18.1 70
19時 0.050 10 S1.4 17.7 74
20時 0.047 9 SW0.8 17.0 79
21時 0.043 11 SSW0.9 16.7 81
22時 0.036 18 S0.6 16.0 85
23時
24時
日平均 0.0439.61.516.476

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。