局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.028 11 WNW1.1 7.3 97
2時 0.027 3 WNW1.6 6.4 95
3時 0.029 7 W1.1 6.2 95
4時 0.027 5 WNW1.4 6.6 95
5時 0.027 8 WNW2.1 6.5 92
6時 0.026 4 NW2.1 6.0 89
7時 0.027 8 WNW1.8 5.5 89
8時 0.026 9 WNW1.8 6.5 84
9時 0.028 13 NW3.1 7.8 77
10時 0.031 12 NNW3.4 10.5 76
11時 0.039 11 N3.1 10.9 81
12時 0.041 9 N2.6 11.5 84
13時 0.046 4 N2.6 11.0 94
14時 0.045 6 NNW2.4 11.7 83
15時 0.045 6 NE2.3 13.9 69
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0337.72.28.687

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。