局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.043 3 N2.5 20.7 98
2時 0.042 4 NNE2.7 20.8 98
3時 0.044 5 NNE3.0 20.7 97
4時 0.043 5 NNE2.7 20.8 97
5時 0.043 5 NNE2.8 20.8 97
6時 0.043 5 NNE2.6 20.9 96
7時 0.040 6 NNE1.8 21.0 96
8時 0.039 5 NNE2.6 21.2 96
9時 0.039 3 NNE2.6 21.5 95
10時 0.043 5 NNE2.1 21.8 94
11時 0.045 7 N2.2 22.5 90
12時 0.046 5 N2.8 22.4 88
13時 0.047 2 NNE2.4 23.0 86
14時 0.048 2 N2.4 22.2 89
15時 0.048 0 NNE2.3 22.1 90
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0444.12.521.594

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。