局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.046 | 0.008 | 6 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | NNE | 1.4 | 11.2 | 70 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.007 | 4 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | NNE | 1.2 | 10.7 | 66 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.007 | 6 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | NE | 2.4 | 10.1 | 64 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.007 | 7 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | NE | 1.9 | 9.8 | 64 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.006 | 6 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | NE | 2.1 | 9.4 | 65 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.011 | 8 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | NNE | 1.7 | 9.1 | 65 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.009 | 9 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | N | 1.7 | 8.9 | 67 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.041 | 0.012 | 9 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | NE | 1.5 | 9.0 | 73 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.045 | 0.016 | 12 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | ENE | 2.7 | 9.2 | 82 |
| 10時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.045 | 0.017 | 12 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | ENE | 4.0 | 8.6 | 91 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.043 | 0.016 | 12 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | NE | 2.4 | 8.7 | 87 |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.046 | 0.013 | 9 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | ENE | 2.8 | 8.3 | 91 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.011 | 12 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | NE | 3.0 | 8.9 | 87 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.048 | 0.010 | 11 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | ENE | 3.3 | 8.9 | 79 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.009 | 9 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | ENE | 3.8 | 9.4 | 76 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.048 | 0.012 | 9 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | ENE | 3.6 | 10.1 | 72 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.047 | 0.010 | 9 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | ENE | 2.2 | 10.0 | 75 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.045 | 0.010 | 6 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | E | 1.5 | 9.8 | 72 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.040 | 0.012 | 8 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | NW | 1.9 | 9.2 | 81 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.041 | 0.009 | 10 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | NNW | 1.6 | 8.6 | 76 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.043 | 0.011 | 8 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | NW | 2.1 | 8.0 | 78 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.015 | 14 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | NW | 1.9 | 7.8 | 79 |
| 23時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.037 | 0.016 | 10 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | W | 1.4 | 7.1 | 84 |
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 0.011 | 9.0 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | 2.3 | 9.2 | 76 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。