局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.018 | 6 | WNW | 0.8 | 25.7 | 98 |
| 2時 | 0.014 | 9 | W | 0.4 | 25.5 | 98 |
| 3時 | 0.012 | 10 | NNE | 0.5 | 25.2 | 98 |
| 4時 | 0.013 | 9 | CALM | 0.1 | 25.5 | 97 |
| 5時 | 0.008 | 9 | CALM | 0.1 | 25.4 | 98 |
| 6時 | 0.005 | 10 | SSW | 0.5 | 25.8 | 96 |
| 7時 | 0.020 | 10 | SSW | 0.7 | 27.1 | 93 |
| 8時 | 0.025 | 7 | SSW | 2.2 | 28.2 | 85 |
| 9時 | 0.029 | 9 | S | 2.1 | 28.7 | 81 |
| 10時 | 0.034 | 10 | SSW | 2.4 | 29.7 | 75 |
| 11時 | 0.036 | 8 | SSE | 3.2 | 29.4 | 73 |
| 12時 | 0.039 | 8 | S | 3.8 | 29.7 | 76 |
| 13時 | 0.039 | 9 | S | 3.1 | 30.4 | 74 |
| 14時 | 0.035 | 8 | S | 4.4 | 30.2 | 75 |
| 15時 | 0.033 | 7 | SSW | 4.3 | 30.3 | 80 |
| 16時 | 0.030 | 6 | S | 3.9 | 29.8 | 82 |
| 17時 | 0.037 | 7 | SSW | 3.6 | 29.6 | 80 |
| 18時 | 0.045 | 9 | SSW | 4.2 | 28.5 | 87 |
| 19時 | 0.045 | 9 | SSW | 2.9 | 28.2 | 90 |
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.027 | 8.4 | 2.3 | 28.0 | 86 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。