局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.054 7 NNE6.2 12.2 71
2時 0.053 8 NNE5.8 11.8 64
3時 0.053 5 NNE5.1 11.6 67
4時 0.055 7 NNE5.5 11.4 69
5時 0.055 4 NE4.9 11.4 68
6時 0.054 5 NNE4.0 11.7 69
7時 0.054 7 NNE3.5 12.0 69
8時 0.051 6 NNE3.3 12.7 66
9時 0.047 9 NNE3.5 13.6 61
10時 0.050 6 NNE3.8 13.9 59
11時 0.052 6 NE4.4 13.4 59
12時 0.051 5 NE4.2 14.3 55
13時 0.051 5 NNE4.1 14.5 54
14時 0.051 6 NE3.3 14.1 53
15時 0.051 5 NE3.0 14.0 57
16時 0.050 3 NE3.2 13.4 60
17時 0.049 4 NE3.1 13.5 64
18時 0.048 4 NE2.1 13.3 72
19時 0.046 5 NE1.3 13.4 76
20時 0.047 8 NE0.8 13.7 79
21時 0.044 8 SE0.8 14.0 81
22時
23時
24時
日平均 0.0515.93.613.065

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。