局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.023 | 18 | W | 0.5 | 6.5 | 71 |
| 2時 | 0.016 | 20 | WSW | 0.3 | 5.5 | 78 |
| 3時 | 0.017 | 28 | SSW | 0.3 | 5.2 | 78 |
| 4時 | 0.016 | 21 | SSW | 0.4 | 4.9 | 77 |
| 5時 | 0.015 | 35 | W | 0.8 | 4.9 | 78 |
| 6時 | 0.007 | 32 | SSW | 0.8 | 4.3 | 72 |
| 7時 | 0.008 | 25 | WNW | 0.9 | 4.8 | 62 |
| 8時 | 0.014 | 43 | W | 1.6 | 5.9 | 60 |
| 9時 | 0.024 | 42 | WNW | 2.2 | 7.8 | 58 |
| 10時 | 0.035 | 29 | WNW | 1.8 | 10.6 | 45 |
| 11時 | 0.045 | 22 | WNW | 1.9 | 12.1 | 39 |
| 12時 | 0.049 | 19 | WNW | 1.9 | 13.6 | 33 |
| 13時 | 0.049 | 18 | NNE | 1.8 | 13.5 | 40 |
| 14時 | 0.046 | 21 | NE | 2.0 | 12.6 | 41 |
| 15時 | 0.050 | 21 | NNE | 1.6 | 13.2 | 46 |
| 16時 | 0.051 | 21 | NNE | 2.0 | 13.3 | 46 |
| 17時 | 0.049 | 17 | NE | 1.1 | 12.4 | 51 |
| 18時 | 0.047 | 17 | NNE | 0.6 | 11.9 | 56 |
| 19時 | 0.045 | 18 | NE | 1.5 | 11.8 | 62 |
| 20時 | 0.051 | 14 | NE | 5.3 | 11.7 | 80 |
| 21時 | 0.049 | 7 | NE | 5.6 | 10.8 | 76 |
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.034 | 23.2 | 1.7 | 9.4 | 59 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。