局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.033 3 WSW1.0 5.1 65
2時 0.034 3 WNW1.3 4.7 62
3時 0.037 1 W1.1 4.2 59
4時 0.037 1 W0.8 4.4 57
5時 0.038 0 W1.3 4.5 54
6時 0.036 0 WNW1.6 4.8 55
7時 0.034 -1 W1.2 5.3 53
8時 0.034 1 WNW2.7 6.7 50
9時 0.037 3 NW3.6 8.1 48
10時 0.041 2 WNW2.3 9.8 41
11時 **** 3 N2.8 10.5 38
12時 **** 6 NE1.8 11.0 39
13時 **** 4 NE2.2 11.1 41
14時 0.045 3 NE2.4 11.9 39
15時 0.046 3 NE2.1 11.6 42
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0382.11.97.650

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。