局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.036 20 S1.4 21.5 95
2時 0.037 17 SSW1.4 21.3 96
3時 0.037 17 SSW1.3 21.0 96
4時 0.037 14 SSW1.1 21.0 96
5時 0.034 16 SSW1.5 21.6 94
6時 0.036 17 SSW1.3 22.2 90
7時 0.037 14 SSW2.3 22.9 86
8時 0.039 14 SSW2.2 23.8 81
9時 0.042 14 SSW2.2 24.5 76
10時 0.042 12 S2.4 24.9 74
11時 0.045 11 S3.3 24.6 76
12時 0.046 7 S3.2 24.5 80
13時 0.045 5 S3.2 24.3 78
14時 0.045 5 SSW3.4 24.4 79
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.04013.12.223.086

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。