局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.004 **** SSW2.2 27.3 97
2時 0.004 **** SSW1.9 27.1 97
3時 0.004 **** SW0.3 27.2 96
4時 0.002 **** E0.4 27.2 96
5時 0.019 **** NE2.8 24.9 96
6時 0.030 **** NNE0.8 25.6 95
7時 0.026 **** NNE3.1 23.6 97
8時 0.024 **** N2.5 24.0 96
9時 0.024 **** SE1.3 26.4 78
10時 0.029 **** S2.8 27.2 78
11時 0.034 **** S3.1 27.5 77
12時 0.034 **** SSW2.0 27.6 80
13時 0.033 **** SSW2.7 27.7 81
14時 0.031 **** SW1.6 28.3 79
15時 0.031 **** N2.4 26.1 89
16時 0.031 **** NNE1.3 26.3 88
17時 0.027 **** NNW1.3 26.1 85
18時 0.022 **** SW1.5 24.7 88
19時 0.018 **** SSE1.3 24.4 94
20時 0.016 **** SW2.0 24.0 93
21時 0.020 **** SSW3.9 24.8 90
22時
23時
24時
日平均 0.0222.026.189

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。