局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.035 3 SE0.7 24.0 81
2時 0.035 4 SSE1.4 24.2 79
3時 0.038 3 SSE1.1 24.3 82
4時 0.038 3 S1.5 24.2 86
5時 0.036 6 WSW0.4 23.6 91
6時 0.033 6 NE3.1 21.5 98
7時 0.033 6 N1.1 21.8 97
8時 0.040 4 NNE3.9 20.0 98
9時 0.046 4 NNE5.7 19.5 97
10時 0.044 3 NNE5.5 20.0 96
11時 0.046 3 NE5.5 20.1 97
12時 0.047 4 NNE6.6 20.2 95
13時 0.050 5 NE5.0 20.4 96
14時 0.049 7 NE4.6 21.2 93
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0414.43.321.892

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。