局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.039 2 SE2.5 21.2 98
2時 0.042 3 ESE2.6 20.7 96
3時 0.051 4 SE2.9 21.1 96
4時 0.048 2 SE4.0 21.2 98
5時 0.041 5 SSE3.7 21.4 98
6時 0.040 5 SSE3.8 22.1 98
7時 0.027 7 S3.4 21.9 98
8時 0.020 4 SSE3.3 22.9 98
9時 0.012 6 SSW4.4 24.0 98
10時 0.012 11 SSW3.6 24.1 96
11時 0.014 9 SSW3.0 26.5 86
12時 0.032 6 SSW2.5 25.5 85
13時 0.045 0 N1.9 20.4 98
14時 0.047 1 N2.1 21.1 93
15時 0.051 5 NNW1.5 20.8 95
16時 0.052 4 NNE2.0 21.3 92
17時 0.049 6 N2.1 20.6 95
18時 0.047 3 NNE2.4 20.2 95
19時 0.045 2 N1.6 20.0 96
20時 0.043 4 NW1.6 20.1 96
21時 0.044 4 NNE3.0 20.3 96
22時 0.043 3 NNE3.0 20.0 95
23時
24時
日平均 0.0384.42.821.795

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。