局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.027 3 NW0.9 16.0 90
2時 0.027 4 N0.6 16.3 91
3時 0.026 5 N0.9 16.3 92
4時 0.023 7 NW0.7 16.5 93
5時 0.022 6 NNW0.7 16.7 91
6時 0.026 5 NNE1.4 17.5 87
7時 0.024 6 NNE1.2 18.3 84
8時 0.026 6 NNE1.4 18.8 78
9時 0.026 6 NNE2.0 20.3 68
10時 0.030 6 NE1.8 21.7 65
11時 0.037 6 SE1.5 22.8 69
12時 0.041 6 SSE2.0 22.4 73
13時 0.040 5 SSE2.3 24.2 69
14時 0.041 4 S3.4 22.9 68
15時 0.041 4 S3.9 23.2 70
16時 0.040 2 S3.2 22.7 73
17時 0.043 6 S3.5 22.5 77
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0325.11.819.979

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。