局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.023 | 1 | SSW | 0.7 | 21.3 | 98 |
| 2時 | 0.025 | 2 | SSW | 1.8 | 20.9 | 98 |
| 3時 | 0.024 | 0 | S | 2.1 | 20.8 | 98 |
| 4時 | 0.015 | 2 | SSW | 1.8 | 20.8 | 98 |
| 5時 | 0.016 | 2 | SSW | 2.2 | 20.9 | 98 |
| 6時 | 0.023 | 2 | SSW | 2.0 | 22.3 | 96 |
| 7時 | 0.025 | 6 | S | 2.6 | 22.9 | 88 |
| 8時 | 0.027 | 4 | S | 3.4 | 23.7 | 81 |
| 9時 | 0.029 | 2 | S | 3.1 | 22.5 | 93 |
| 10時 | 0.032 | 3 | S | 3.8 | 23.8 | 84 |
| 11時 | 0.029 | 2 | S | 4.2 | 23.7 | 89 |
| 12時 | 0.033 | 1 | SSE | 3.0 | 23.3 | 91 |
| 13時 | 0.025 | 2 | SSE | 3.5 | 24.0 | 88 |
| 14時 | 0.023 | 6 | S | 4.2 | 23.6 | 93 |
| 15時 | 0.022 | 4 | SSE | 2.4 | 23.8 | 94 |
| 16時 | 0.019 | 2 | SSE | 2.2 | 23.1 | 98 |
| 17時 | 0.015 | -1 | S | 4.1 | 22.9 | 98 |
| 18時 | 0.013 | 2 | S | 2.8 | 22.6 | 98 |
| 19時 | 0.013 | 6 | S | 3.2 | 22.7 | 99 |
| 20時 | 0.012 | 1 | S | 2.6 | 22.9 | 99 |
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.022 | 2.5 | 2.8 | 22.6 | 94 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。