局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.046 6 ESE2.4 27.5 69
2時 0.040 5 SE1.5 27.6 67
3時 0.042 4 SE1.3 27.5 69
4時 0.043 8 SSW1.0 26.2 81
5時 0.040 8 S1.5 26.5 82
6時 0.042 6 S1.8 26.8 91
7時 0.044 7 S2.0 26.9 92
8時 0.049 9 SSW2.7 28.7 81
9時 0.054 11 SSW1.9 29.3 79
10時 0.060 **** S2.2 32.6 52
11時 0.065 11 SSW2.2 33.5 44
12時 0.067 7 S2.7 32.7 49
13時 0.071 17 NE3.2 29.8 74
14時 0.066 19 NE1.8 29.7 84
15時 0.065 13 S1.9 31.2 67
16時 0.068 10 SE1.8 30.3 78
17時 0.066 10 S3.0 28.9 82
18時 0.071 13 W1.0 29.0 79
19時 0.057 7 S1.4 29.1 70
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0569.52.029.173

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。