局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.030 10 SSW3.1 27.2 91
2時 **** 10 SSW1.8 27.1 91
3時 0.027 10 SSW1.6 27.0 92
4時 0.027 8 SSW2.5 27.0 93
5時 0.026 10 SSW3.1 27.0 89
6時 0.026 9 SSW2.8 27.3 90
7時 0.025 9 SW2.4 28.3 85
8時 0.025 10 SSW3.1 28.5 83
9時 0.028 9 SSW2.8 29.5 79
10時 0.031 8 SSW5.7 29.4 85
11時 0.029 9 SSW4.6 30.0 82
12時 0.030 7 SSW5.0 30.2 82
13時 0.028 7 SSW4.9 30.4 80
14時 0.027 6 SSW3.1 31.1 78
15時 0.025 5 SSW3.5 30.7 78
16時 0.023 6 SSW4.1 29.7 82
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0278.33.428.885

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。