局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.059 | 7 | SSW | 1.8 | 13.6 | 51 |
| 2時 | 0.060 | 7 | SSW | 2.1 | 13.6 | 55 |
| 3時 | 0.060 | 6 | SSW | 2.2 | 13.8 | 57 |
| 4時 | 0.060 | 6 | SSW | 2.6 | 13.9 | 59 |
| 5時 | 0.060 | 9 | SSW | 2.1 | 13.6 | 68 |
| 6時 | 0.055 | 6 | S | 3.0 | 14.6 | 60 |
| 7時 | 0.053 | 8 | S | 4.1 | 15.4 | 54 |
| 8時 | 0.054 | 5 | S | 4.2 | 16.3 | 54 |
| 9時 | 0.055 | 8 | S | 4.7 | 16.6 | 54 |
| 10時 | 0.055 | 8 | S | 3.7 | 17.3 | 57 |
| 11時 | 0.056 | **** | S | 4.8 | 18.2 | 57 |
| 12時 | 0.057 | 9 | S | 4.6 | 17.6 | 60 |
| 13時 | 0.056 | 8 | S | 4.7 | 17.9 | 64 |
| 14時 | 0.055 | 7 | SSW | 4.4 | 18.1 | 62 |
| 15時 | 0.056 | 8 | SSW | 5.1 | 17.3 | 67 |
| 16時 | 0.055 | 5 | SSW | 4.2 | 17.0 | 71 |
| 17時 | 0.054 | 6 | S | 5.3 | 16.7 | 70 |
| 18時 | 0.055 | 7 | S | 4.8 | 16.4 | 73 |
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.056 | 7.1 | 3.8 | 16.0 | 61 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。