局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.034 | 7 | SSW | 3.4 | 25.0 | 92 |
| 2時 | 0.033 | 5 | SW | 2.7 | 24.9 | 93 |
| 3時 | 0.030 | 7 | SW | 2.1 | 24.9 | 92 |
| 4時 | 0.024 | 9 | SSW | 1.4 | 24.6 | 95 |
| 5時 | 0.018 | 10 | SSW | 1.3 | 23.9 | 97 |
| 6時 | 0.015 | 10 | W | 1.3 | 24.7 | 97 |
| 7時 | 0.020 | 16 | W | 1.3 | 26.3 | 89 |
| 8時 | 0.033 | 19 | SSW | 2.2 | 27.1 | 84 |
| 9時 | 0.048 | 18 | SSW | 3.1 | 28.1 | 80 |
| 10時 | 0.057 | 18 | S | 3.1 | 27.6 | 80 |
| 11時 | 0.053 | 10 | SSW | 3.3 | 28.9 | 73 |
| 12時 | 0.057 | 11 | SSW | 4.0 | 30.5 | 71 |
| 13時 | 0.061 | 12 | SSW | 3.2 | 29.9 | 72 |
| 14時 | 0.059 | 7 | S | 2.6 | 29.8 | 70 |
| 15時 | 0.061 | 7 | S | 2.7 | 30.3 | 69 |
| 16時 | 0.060 | 7 | SSW | 2.8 | 29.9 | 72 |
| 17時 | 0.056 | 7 | SSW | 2.4 | 29.3 | 75 |
| 18時 | 0.061 | 7 | SSW | 1.2 | 29.6 | 65 |
| 19時 | 0.060 | 5 | ESE | 1.0 | 29.5 | 65 |
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.044 | 10.1 | 2.4 | 27.6 | 81 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。