局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.044 12 NE4.5 13.7 80
2時 **** 9 NE3.6 13.4 81
3時 0.046 7 NE3.8 13.1 81
4時 0.044 11 NNE4.3 13.4 80
5時 0.037 11 NE4.2 13.2 79
6時 0.034 10 NE3.9 13.0 80
7時 0.033 12 NE3.8 13.2 78
8時 0.039 13 NE4.6 13.4 76
9時 0.041 14 NE3.9 13.9 73
10時 0.042 14 NE4.1 14.6 68
11時 0.043 13 NE4.2 14.8 69
12時 0.044 11 NE3.9 15.0 67
13時 0.046 9 NE3.6 14.3 71
14時 0.047 11 NE2.7 14.3 76
15時 0.044 15 NE2.2 14.3 79
16時 0.044 14 NE3.3 14.4 82
17時 0.042 13 NE1.2 14.9 83
18時 0.046 13 NE1.3 14.9 84
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.04211.83.514.077

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。