局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.053 4 NNE2.6 17.7 89
2時 **** 5 NNE2.5 17.7 88
3時 0.053 5 NNE1.6 17.7 87
4時 0.046 8 N1.4 17.2 88
5時 0.040 8 NNW0.5 16.9 88
6時 0.036 11 NNW1.4 18.0 84
7時 0.039 10 NNE1.3 19.0 76
8時 0.044 7 NNE2.0 20.3 70
9時 0.044 8 N1.6 21.1 62
10時 0.045 6 NNE1.8 21.3 53
11時 0.047 6 NNE1.5 21.6 53
12時 0.047 6 NNE1.4 22.0 55
13時 0.046 6 NNE1.9 23.1 54
14時 0.048 5 SE1.8 23.6 51
15時 0.048 3 S2.6 22.8 49
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0456.51.720.070

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。