局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.035 0.004 4 0.05 2.06 2.11 N0.8 5.6 73
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.035 0.005 0 0.05 2.06 2.11 NNW1.4 6.1 66
3時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.033 0.008 7 0.05 2.06 2.11 NNW1.4 5.0 79
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.032 0.003 1 0.07 2.07 2.14 N1.6 4.5 71
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.031 0.002 5 0.07 2.07 2.14 NNW1.7 4.3 74
6時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.030 0.004 4 0.12 2.07 2.19 NNW1.5 3.9 75
7時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.029 0.005 1 0.12 2.08 2.20 N1.1 5.5 68
8時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.030 0.005 9 0.10 2.07 2.17 NNW2.1 6.8 66
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0040.0040.0320.0043.90.082.072.151.45.272

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。