局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.034 5 S2.2 23.2 90
2時 0.033 4 SE1.7 22.7 93
3時 0.033 4 SE1.1 23.1 90
4時 0.032 6 SE1.6 22.9 92
5時 0.035 3 SSE1.2 22.9 91
6時 0.032 6 SE1.5 23.1 90
7時 0.035 9 SE1.7 24.4 82
8時 0.035 7 SE2.0 25.0 79
9時 0.035 8 ESE1.7 25.8 73
10時 0.035 10 ESE2.1 25.1 75
11時 0.035 9 SSE2.5 25.7 73
12時 0.037 8 SSE2.7 25.8 71
13時 0.039 9 SSE3.2 25.7 65
14時 0.040 9 ESE2.3 25.8 66
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0356.92.024.481

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。