局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.019 | 4 | SSW | 1.8 | 23.9 | 93 |
| 2時 | 0.016 | 3 | SSW | 1.5 | 23.6 | 95 |
| 3時 | 0.019 | 3 | SSW | 1.3 | 23.5 | 95 |
| 4時 | 0.018 | 2 | SSW | 1.1 | 23.6 | 96 |
| 5時 | 0.019 | 3 | SSW | 1.1 | 23.6 | 96 |
| 6時 | 0.018 | 2 | SSW | 1.4 | 24.5 | 92 |
| 7時 | 0.019 | 4 | S | 2.0 | 25.1 | 86 |
| 8時 | 0.022 | 1 | SSW | 2.3 | 25.6 | 84 |
| 9時 | 0.023 | 3 | SSW | 2.9 | 26.7 | 79 |
| 10時 | 0.026 | 1 | SSW | 3.2 | 26.7 | 76 |
| 11時 | 0.028 | 2 | S | 3.1 | 27.2 | 75 |
| 12時 | 0.030 | 1 | S | 3.3 | 28.2 | 72 |
| 13時 | 0.026 | 3 | S | 3.8 | 28.0 | 74 |
| 14時 | 0.023 | 1 | S | 4.0 | 27.2 | 75 |
| 15時 | 0.026 | 4 | S | 4.8 | 26.8 | 78 |
| 16時 | 0.026 | 3 | S | 4.0 | 26.9 | 74 |
| 17時 | 0.023 | 3 | SSW | 4.0 | 26.5 | 79 |
| 18時 | 0.023 | 1 | SSW | 3.1 | 25.6 | 82 |
| 19時 | 0.023 | 1 | SSW | 3.2 | 25.0 | 84 |
| 20時 | 0.023 | 3 | S | 3.0 | 24.9 | 86 |
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.023 | 2.4 | 2.7 | 25.7 | 84 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。