局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.043 | 1 | SSW | 2.6 | 18.4 | 98 |
| 2時 | 0.038 | 3 | SSW | 1.9 | 18.2 | 97 |
| 3時 | 0.036 | 1 | SSW | 1.7 | 18.1 | 98 |
| 4時 | 0.035 | 2 | SSW | 1.6 | 17.9 | 98 |
| 5時 | 0.033 | 4 | SSW | 2.0 | 17.3 | 98 |
| 6時 | 0.031 | 4 | SSW | 1.9 | 18.0 | 98 |
| 7時 | 0.030 | 5 | SSW | 1.4 | 19.5 | 95 |
| 8時 | 0.031 | 7 | S | 1.7 | 21.9 | 83 |
| 9時 | 0.033 | 3 | S | 2.3 | 20.4 | 87 |
| 10時 | 0.039 | 4 | S | 2.0 | 21.8 | 83 |
| 11時 | 0.045 | 7 | S | 3.7 | 20.7 | 87 |
| 12時 | 0.053 | 5 | SSW | 3.8 | 20.9 | 90 |
| 13時 | 0.052 | 6 | SSW | 4.1 | 21.8 | 87 |
| 14時 | 0.047 | 7 | SSW | 4.9 | 21.3 | 90 |
| 15時 | 0.040 | 2 | SSW | 3.9 | 20.5 | 93 |
| 16時 | 0.037 | 3 | SSW | 4.5 | 20.6 | 93 |
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.039 | 4.0 | 2.8 | 19.8 | 92 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。