局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.043 0.009 6 0.05 2.06 2.11 S2.0 10.4 82
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.043 0.010 5 0.04 2.05 2.09 S2.1 11.5 78
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.044 0.012 6 0.03 2.04 2.07 SSW2.7 11.4 84
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.045 0.020 6 0.04 2.06 2.10 SSW3.0 11.8 90
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.048 0.029 6 0.03 2.01 2.04 SW4.3 12.1 94
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.046 0.024 5 0.04 2.00 2.04 SW4.4 12.5 93
7時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.039 0.000 5 0.04 2.01 2.05 WNW3.8 9.0 84
8時 0.001 0.004 0.012 0.016 0.019 0.017 8 0.17 2.11 2.28 NW2.8 9.5 79
9時 0.000 0.004 0.009 0.013 0.026 0.020 10 0.18 2.12 2.30 WNW2.7 12.0 72
10時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.038 0.005 5 0.10 2.06 2.16 NW3.2 14.6 52
11時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.046 0.010 6 0.06 2.04 2.10 NW4.4 14.5 49
12時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.049 0.000 1 0.06 2.05 2.11 NW5.9 15.3 31
13時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.053 0.002 1 0.04 2.05 2.09 NW5.3 15.3 29
14時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.052 0.003 1 0.03 2.05 2.08 NW4.5 15.2 26
15時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.052 0.002 2 0.02 2.04 2.06 NW4.4 14.9 23
16時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.052 0.007 5 0.02 2.03 2.05 NNW5.2 13.5 22
17時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.050 0.007 4 0.03 2.04 2.07 N4.0 12.5 20
18時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.050 0.010 5 0.03 2.04 2.07 NW3.2 11.3 25
19時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.048 0.009 5 0.03 2.05 2.08 NNW2.8 11.0 21
20時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.046 0.010 3 0.04 2.04 2.08 NW2.3 9.9 34
21時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.044 0.006 3 0.04 2.06 2.10 NE2.3 9.2 36
22時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.045 0.006 7 0.03 2.06 2.09 NE2.2 8.6 40
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0040.0050.0440.0104.80.052.052.103.512.153

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。