局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm)  | PM2.5 (ug/m3)  | WD (方位)  | WV (m/s)  | TEMP (℃)  | HUM (%)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.037 | 3 | NNE | 3.5 | 14.1 | 58 | 
| 2時 | **** | 3 | NNE | 3.5 | 14.0 | 58 | 
| 3時 | 0.036 | 1 | NNE | 4.4 | 13.8 | 58 | 
| 4時 | 0.037 | 2 | NNE | 4.1 | 13.8 | 57 | 
| 5時 | 0.037 | 1 | NNE | 3.7 | 13.6 | 57 | 
| 6時 | 0.037 | 3 | NNE | 3.9 | 13.8 | 57 | 
| 7時 | 0.036 | 2 | NNE | 4.8 | 14.3 | 54 | 
| 8時 | 0.034 | 4 | NNE | 5.1 | 15.0 | 45 | 
| 9時 | 0.037 | 1 | NE | 4.3 | 15.5 | 49 | 
| 10時 | 0.036 | 6 | NE | 3.3 | 16.0 | 50 | 
| 11時 | 0.036 | 5 | NE | 3.9 | 15.6 | 47 | 
| 12時 | 0.039 | 3 | NE | 3.8 | 16.0 | 47 | 
| 13時 | 0.041 | 4 | NNE | 3.8 | 15.8 | 46 | 
| 14時 | 0.042 | 5 | NE | 3.2 | 15.5 | 47 | 
| 15時 | 0.042 | 4 | NE | 2.6 | 15.6 | 49 | 
| 16時 | 0.041 | 3 | NE | 2.1 | 15.2 | 54 | 
| 17時 | 0.042 | 6 | NNE | 2.1 | 15.0 | 60 | 
| 18時 | 0.041 | 4 | NE | 2.5 | 15.3 | 61 | 
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.038 | 3.3 | 3.6 | 14.9 | 53 | 
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
 - (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
 - PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
 - 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
 - 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
 
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。