局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.020 1 S2.3 24.3 90
2時 0.016 4 SSW1.9 24.3 91
3時 0.020 2 SSW2.0 24.2 92
4時 0.019 2 SSW2.1 24.1 93
5時 0.018 2 SSW1.9 23.9 95
6時 0.016 5 SSW2.2 24.7 92
7時 0.019 3 SSW2.1 25.2 88
8時 0.019 5 SSW2.7 26.2 84
9時 0.022 4 S3.6 26.2 83
10時 0.024 4 SSW3.3 26.9 78
11時 0.027 5 SSW3.9 28.2 77
12時 0.027 2 S2.7 28.0 77
13時 0.024 2 S4.5 26.6 83
14時 0.024 3 S4.2 27.5 78
15時 0.024 4 S4.7 27.1 83
16時 0.023 -2 S4.6 26.5 84
17時 0.021 1 S4.7 25.9 89
18時 0.020 3 S3.7 25.9 87
19時 0.023 3 S3.7 25.4 90
20時 0.026 4 SSW2.6 25.3 90
21時 0.021 4 S2.3 25.2 92
22時
23時
24時
日平均 0.0222.93.125.886

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。