局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.013 | 6 | SSW | 2.4 | 26.8 | 97 |
| 2時 | 0.013 | 6 | SSW | 1.5 | 26.7 | 97 |
| 3時 | 0.012 | 5 | SW | 0.7 | 26.8 | 96 |
| 4時 | 0.012 | 8 | SSW | 1.6 | 26.7 | 96 |
| 5時 | 0.013 | 6 | SSW | 1.7 | 26.5 | 96 |
| 6時 | 0.012 | 7 | SW | 0.9 | 26.8 | 95 |
| 7時 | 0.011 | 7 | WNW | 1.1 | 28.1 | 88 |
| 8時 | 0.015 | 11 | NW | 2.0 | 29.4 | 84 |
| 9時 | 0.028 | 15 | NE | 1.7 | 30.4 | 79 |
| 10時 | 0.035 | **** | NE | 1.3 | 30.5 | 77 |
| 11時 | 0.047 | **** | NE | 2.2 | 30.5 | 77 |
| 12時 | 0.064 | **** | S | 2.0 | 31.2 | 76 |
| 13時 | 0.073 | **** | S | 3.2 | 30.6 | 78 |
| 14時 | 0.068 | **** | SSW | 2.3 | 30.5 | 83 |
| 15時 | 0.041 | **** | SSW | 2.4 | 30.4 | 82 |
| 16時 | 0.038 | **** | SSW | 2.5 | 30.5 | 81 |
| 17時 | 0.031 | **** | SSW | 2.9 | 29.5 | 87 |
| 18時 | 0.025 | **** | SSW | 2.7 | 29.1 | 90 |
| 19時 | 0.018 | **** | SSW | 2.5 | 28.2 | 94 |
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.030 | 7.9 | 2.0 | 28.9 | 87 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。