局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.005 7 N0.6 22.6 98
2時 **** 5 NW0.6 22.7 97
3時 0.012 7 SSW1.4 22.8 94
4時 0.014 7 SW0.7 22.7 98
5時 0.009 7 NNW0.4 21.8 97
6時 0.032 1 NNW0.3 21.2 96
7時 0.029 3 NW0.9 21.3 97
8時 0.033 4 NNW1.0 21.3 97
9時 0.026 6 NW1.9 20.9 97
10時 0.032 7 NNE1.4 21.4 98
11時 0.028 6 WSW0.5 21.2 98
12時 0.040 5 S1.6 21.2 97
13時 0.041 5 WSW0.6 21.4 97
14時 0.038 6 NNW0.9 21.8 97
15時 0.043 5 N1.1 21.2 88
16時 0.051 1 NNW0.7 21.4 79
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0295.10.921.795

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。