局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.030 14 W0.9 3.3 52
2時 0.030 13 W1.0 3.2 54
3時 0.031 13 W1.2 2.9 62
4時 0.031 11 W1.1 2.8 76
5時 0.025 8 W1.5 2.8 83
6時 0.021 8 WNW1.1 3.7 85
7時 0.021 10 W1.7 3.6 82
8時 0.023 8 WNW1.6 4.9 74
9時 0.027 5 WNW2.0 5.8 71
10時 0.031 7 WNW1.8 7.1 61
11時 0.036 3 WNW2.5 9.3 43
12時 0.044 5 NW2.7 10.7 33
13時 0.046 5 WNW1.5 10.3 34
14時 0.049 5 NNW1.2 10.6 32
15時 0.047 9 NE1.3 10.6 35
16時 0.048 6 WSW0.8 10.5 36
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0348.11.56.457

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。