局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.032 7 N0.6 18.4 98
2時 0.033 8 NW0.5 18.3 98
3時 0.035 6 NNE0.5 18.2 98
4時 0.026 7 CALM0.2 18.2 98
5時 0.019 8 W0.4 18.6 96
6時 0.021 10 SE0.7 19.7 93
7時 0.025 11 NNE1.3 20.2 90
8時 0.021 9 NE1.7 20.6 89
9時 0.024 13 NE1.5 21.1 86
10時 0.034 9 ENE0.6 22.3 81
11時 0.043 6 S2.8 24.0 76
12時 0.058 9 S2.9 24.7 74
13時 0.062 9 S3.6 24.8 76
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0338.61.320.789

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。