局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.025 | 6 | SSW | 2.5 | 25.4 | 98 |
| 2時 | 0.027 | 6 | SSW | 2.4 | 25.5 | 98 |
| 3時 | 0.027 | 9 | SSW | 1.9 | 24.8 | 98 |
| 4時 | 0.023 | 8 | SW | 0.8 | 25.0 | 98 |
| 5時 | 0.021 | 8 | SSW | 0.6 | 25.4 | 97 |
| 6時 | 0.021 | 10 | SSW | 0.9 | 25.3 | 97 |
| 7時 | 0.022 | 10 | SSW | 1.9 | 26.5 | 92 |
| 8時 | 0.027 | 9 | SSW | 2.3 | 27.4 | 89 |
| 9時 | 0.031 | 10 | SSW | 2.7 | 28.5 | 80 |
| 10時 | 0.032 | 11 | S | 3.3 | 27.8 | 87 |
| 11時 | 0.038 | 12 | S | 4.4 | 27.8 | 88 |
| 12時 | 0.035 | 10 | S | 3.8 | 29.0 | 86 |
| 13時 | 0.030 | 9 | S | 4.2 | 29.4 | 86 |
| 14時 | 0.032 | 10 | S | 5.3 | 28.8 | 88 |
| 15時 | 0.031 | 8 | S | 3.7 | 28.4 | 89 |
| 16時 | 0.029 | 7 | S | 5.1 | 28.2 | 91 |
| 17時 | 0.030 | 9 | S | 4.8 | 28.1 | 92 |
| 18時 | 0.029 | 12 | S | 4.6 | 27.3 | 95 |
| 19時 | 0.029 | 14 | S | 4.8 | 27.1 | 95 |
| 20時 | 0.031 | 13 | S | 4.4 | 26.9 | 96 |
| 21時 | 0.027 | 10 | S | 4.8 | 26.6 | 97 |
| 22時 | 0.026 | 11 | S | 4.2 | 26.4 | 97 |
| 23時 | 0.027 | 15 | S | 5.2 | 26.2 | 97 |
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.028 | 9.9 | 3.4 | 27.0 | 93 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。