局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.028 1 NNW1.0 21.7 99
2時 0.027 4 N1.5 21.6 99
3時 0.027 4 NNE1.6 21.6 99
4時 0.027 3 NNE3.1 21.7 99
5時 0.028 3 NNE3.5 21.9 99
6時 0.028 3 NNE3.7 22.0 99
7時 0.030 2 NNE4.8 21.7 99
8時 0.029 2 NE4.1 22.0 99
9時 0.032 4 NNE3.9 21.4 98
10時 0.039 4 NNE4.0 21.5 98
11時 0.037 5 NE4.2 20.8 98
12時 0.046 4 NNE4.9 20.9 99
13時 0.047 2 NNE4.3 21.1 99
14時 0.041 5 NNE5.7 21.4 99
15時 0.039 5 NNE4.8 21.8 99
16時 0.037 4 NE4.0 22.0 99
17時 0.035 5 NE3.3 22.2 99
18時 0.035 0 NE3.6 22.4 99
19時 0.029 3 NE5.8 23.2 99
20時 0.026 2 NE4.7 22.8 99
21時 0.025 2 NE4.4 22.8 99
22時 0.023 5 NE4.2 22.9 98
23時 0.023 5 NE5.7 23.3 98
24時
日平均 0.0323.33.921.999

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。