局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.037 -2 WNW4.7 7.9 39
2時 0.036 0 WNW4.3 7.2 46
3時 0.036 2 WNW3.2 6.2 45
4時 0.035 3 WNW2.9 6.1 47
5時 0.036 1 WNW2.8 6.0 48
6時 0.036 0 W2.5 5.3 44
7時 0.035 1 W2.5 5.0 50
8時 0.032 1 WNW2.1 5.4 49
9時 0.032 3 WNW2.3 6.8 45
10時 0.034 1 WNW3.9 8.0 38
11時 0.035 2 WNW4.0 8.4 34
12時 0.037 1 WNW3.7 8.7 31
13時 0.039 1 NW3.2 9.3 32
14時 0.040 1 WNW2.8 9.1 27
15時 0.041 1 WNW2.6 9.0 26
16時 0.042 1 NW1.7 8.5 30
17時 0.040 1 NW1.6 7.9 31
18時 0.036 5 WNW0.8 7.0 37
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0371.32.97.339

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。