局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.051 | 7 | N | 2.4 | 16.3 | 77 |
| 2時 | 0.050 | 8 | N | 1.2 | 16.3 | 70 |
| 3時 | 0.047 | 5 | WSW | 0.3 | 15.8 | 61 |
| 4時 | 0.041 | 9 | NNE | 0.8 | 15.5 | 60 |
| 5時 | 0.042 | 11 | NW | 0.3 | 14.8 | 71 |
| 6時 | 0.036 | 9 | SW | 0.4 | 14.8 | 75 |
| 7時 | 0.050 | 10 | NE | 2.0 | 15.5 | 61 |
| 8時 | 0.056 | 10 | N | 2.0 | 15.3 | 47 |
| 9時 | 0.058 | 7 | NNE | 2.9 | 16.3 | 43 |
| 10時 | 0.058 | 10 | NE | 2.1 | 16.7 | 43 |
| 11時 | 0.058 | 9 | ESE | 1.5 | 17.3 | 47 |
| 12時 | 0.059 | 10 | ESE | 2.3 | 17.0 | 49 |
| 13時 | 0.060 | 10 | SE | 3.2 | 18.1 | 48 |
| 14時 | 0.058 | 11 | SSE | 3.6 | 18.3 | 56 |
| 15時 | 0.060 | 9 | S | 4.8 | 18.0 | 59 |
| 16時 | 0.062 | 9 | SSW | 4.4 | 17.8 | 63 |
| 17時 | 0.060 | 8 | SSW | 4.1 | 17.2 | 69 |
| 18時 | 0.057 | 9 | SSW | 2.7 | 16.5 | 78 |
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.054 | 8.9 | 2.3 | 16.5 | 60 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。