局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.048 4 SSW2.0 18.2 79
2時 0.051 5 SSW1.7 17.8 81
3時 0.049 5 SSW1.8 17.9 81
4時 0.051 5 SSW1.6 17.8 80
5時 0.048 6 SSW1.6 17.6 83
6時 0.047 6 SSW1.6 18.4 84
7時 0.050 6 SW3.2 19.4 77
8時 0.052 5 SSW2.8 20.4 69
9時 0.054 4 SSW3.4 20.8 67
10時 0.054 5 S3.4 21.8 63
11時 0.056 6 S4.1 21.5 66
12時 0.055 3 S5.5 21.8 66
13時 0.055 4 S4.1 21.9 63
14時 0.054 5 S4.9 21.1 65
15時 0.056 7 S4.1 21.5 65
16時 0.055 7 SSW4.0 21.3 68
17時 0.054 6 S3.2 20.5 73
18時 0.053 4 S3.0 20.3 73
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0525.23.120.072

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。