局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.020 7 SSW3.0 25.4 96
2時 **** 5 SSW3.2 25.5 95
3時 0.019 6 SSW2.2 25.5 95
4時 0.018 5 SSW2.9 25.1 97
5時 0.019 5 SSW2.9 24.3 97
6時 0.019 3 SSW1.9 24.1 98
7時 0.018 4 SSW2.2 24.1 98
8時 0.016 5 SSW1.5 24.4 98
9時 0.016 4 S2.5 24.4 98
10時 0.018 3 SSW2.8 23.8 98
11時 0.018 2 SSW1.9 23.9 98
12時 0.019 4 SSW2.6 25.8 95
13時 0.023 6 SSW3.1 26.4 90
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0194.52.524.896

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。