局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.008 | 13 | N | 0.9 | 23.8 | 97 |
| 2時 | **** | 12 | N | 0.6 | 22.7 | 97 |
| 3時 | 0.013 | 9 | NNW | 0.7 | 23.1 | 97 |
| 4時 | 0.021 | 14 | N | 0.6 | 22.8 | 97 |
| 5時 | 0.021 | 12 | CALM | 0.2 | 23.0 | 97 |
| 6時 | 0.024 | 13 | ESE | 0.5 | 24.9 | 90 |
| 7時 | 0.031 | 8 | ESE | 0.6 | 26.3 | 82 |
| 8時 | 0.028 | 7 | SE | 1.3 | 26.8 | 81 |
| 9時 | 0.035 | 11 | SSW | 2.2 | 28.1 | 80 |
| 10時 | 0.044 | 12 | SSW | 2.3 | 27.9 | 75 |
| 11時 | 0.047 | 11 | SSW | 2.4 | 29.3 | 78 |
| 12時 | 0.055 | 14 | S | 2.5 | 29.5 | 76 |
| 13時 | 0.060 | 13 | SSW | 3.1 | 28.4 | 80 |
| 14時 | 0.065 | 16 | S | 2.7 | 28.1 | 82 |
| 15時 | 0.060 | 14 | S | 2.8 | 28.4 | 81 |
| 16時 | 0.059 | 18 | S | 3.2 | 28.2 | 81 |
| 17時 | 0.054 | 13 | SSW | 2.6 | 28.1 | 82 |
| 18時 | 0.047 | 11 | SSW | 2.5 | 27.3 | 86 |
| 19時 | 0.041 | 8 | SSW | 2.7 | 26.9 | 86 |
| 20時 | 0.032 | 7 | S | 2.6 | 26.1 | 92 |
| 21時 | 0.031 | 8 | SSW | 3.5 | 26.5 | 90 |
| 22時 | 0.028 | 9 | SSW | 2.9 | 26.1 | 94 |
| 23時 | 0.023 | 8 | SSW | 2.2 | 25.7 | 96 |
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.038 | 11.3 | 2.0 | 26.4 | 87 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。