局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.047 0.013 8 0.03 2.05 2.08 ENE0.8 10.8 96
2時 **** **** **** **** 0.044 0.013 8 **** **** **** NE1.3 10.6 96
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.036 0.012 9 0.05 2.06 2.11 NE1.7 10.3 96
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.033 0.010 8 0.03 2.06 2.09 NE1.5 10.2 96
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.035 0.010 6 0.04 2.09 2.13 NE1.7 10.2 96
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.036 0.015 6 0.04 2.06 2.10 NE1.2 10.3 96
7時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.035 0.015 9 0.05 2.06 2.11 CALM0.2 10.5 97
8時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.035 0.011 6 0.07 2.06 2.13 NNE0.9 10.9 96
9時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.036 0.008 7 0.07 2.05 2.12 ENE1.5 11.3 95
10時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.040 0.008 5 0.05 2.04 2.09 NE1.7 11.7 95
11時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.043 0.006 3 0.04 2.02 2.06 NE2.3 12.2 93
12時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.045 0.008 4 0.03 2.01 2.04 NE2.9 12.1 95
13時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.046 0.001 3 0.03 2.01 2.04 ENE2.4 13.0 86
14時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.045 0.004 6 0.03 2.02 2.05 NNE3.5 11.7 95
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0040.0050.0400.0106.30.042.052.091.711.195

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。