局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.041 | 17 | WSW | 0.8 | 7.0 | 49 |
| 2時 | 0.043 | 15 | W | 0.8 | 6.5 | 50 |
| 3時 | 0.042 | 15 | W | 0.9 | 6.1 | 50 |
| 4時 | 0.039 | 19 | W | 1.1 | 5.0 | 66 |
| 5時 | 0.040 | 15 | WNW | 1.3 | 5.8 | 62 |
| 6時 | 0.038 | 19 | WNW | 0.8 | 5.2 | 71 |
| 7時 | 0.031 | 22 | WSW | 0.7 | 4.4 | 64 |
| 8時 | 0.030 | 17 | WNW | 1.3 | 6.0 | 54 |
| 9時 | 0.034 | 24 | WNW | 1.4 | 8.1 | 51 |
| 10時 | 0.042 | 18 | WNW | 2.1 | 10.4 | 39 |
| 11時 | 0.049 | 15 | NW | 0.8 | 12.0 | 48 |
| 12時 | **** | 16 | NNE | 2.1 | 12.6 | 51 |
| 13時 | **** | 14 | E | 0.9 | 13.3 | 50 |
| 14時 | 0.053 | 13 | S | 1.9 | 12.8 | 50 |
| 15時 | 0.053 | 8 | S | 1.9 | 12.3 | 47 |
| 16時 | 0.053 | 10 | SW | 1.0 | 12.1 | 43 |
| 17時 | 0.053 | 15 | SSW | 1.0 | 11.7 | 45 |
| 18時 | 0.047 | 13 | SSW | 0.8 | 11.0 | 50 |
| 19時 | 0.035 | 16 | SW | 0.3 | 10.0 | 55 |
| 20時 | 0.017 | 16 | SSW | 0.4 | 8.7 | 62 |
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.041 | 15.8 | 1.1 | 9.0 | 53 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。