局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.014 | 5 | SSW | 3.7 | 26.6 | 95 |
2時 | 0.010 | 3 | SSW | 3.7 | 26.5 | 96 |
3時 | 0.005 | 3 | SSW | 3.8 | 26.4 | 96 |
4時 | 0.006 | 2 | SSW | 3.9 | 26.3 | 96 |
5時 | 0.005 | 2 | SSW | 3.3 | 26.2 | 95 |
6時 | 0.002 | 1 | SSW | 3.4 | 26.4 | 95 |
7時 | 0.006 | 3 | SSW | 4.3 | 27.1 | 92 |
8時 | 0.007 | 5 | SSW | 3.6 | 27.8 | 87 |
9時 | 0.009 | 5 | SSW | 4.0 | 28.4 | 84 |
10時 | 0.013 | 4 | SSW | 4.3 | 29.3 | 82 |
11時 | 0.016 | 4 | S | 4.4 | 29.2 | 80 |
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 0.008 | 3.4 | 3.9 | 27.3 | 91 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。