局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.059 | 17 | SSW | 7.8 | 19.4 | 90 |
| 2時 | 0.060 | 18 | SSW | 6.0 | 19.2 | 93 |
| 3時 | 0.056 | 20 | SSW | 5.1 | 19.5 | 91 |
| 4時 | 0.054 | 17 | SSW | 6.2 | 20.2 | 91 |
| 5時 | 0.047 | 15 | S | 5.8 | 20.4 | 93 |
| 6時 | 0.042 | 14 | SSW | 6.8 | 20.6 | 94 |
| 7時 | 0.036 | 15 | SSW | 7.0 | 20.9 | 93 |
| 8時 | 0.029 | 13 | SSW | 7.1 | 20.8 | 95 |
| 9時 | 0.024 | 14 | SSW | 6.5 | 20.6 | 95 |
| 10時 | 0.030 | 13 | SSW | 7.1 | 20.3 | 90 |
| 11時 | 0.044 | 11 | SSW | 6.8 | 20.7 | 85 |
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.044 | 15.2 | 6.6 | 20.2 | 92 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。