局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.001 | 4 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | NE | 1.3 | 5.6 | 59 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.002 | 2 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | ENE | 1.1 | 4.8 | 63 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.001 | -3 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | N | 1.0 | 4.3 | 67 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.003 | 5 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | NNE | 1.2 | 4.4 | 67 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.003 | 2 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | NNE | 1.5 | 3.9 | 69 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 0.003 | 4 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | NNW | 1.2 | 3.5 | 70 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.031 | 0.005 | -3 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | N | 1.3 | 4.3 | 67 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.029 | 0.005 | 5 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | N | 1.1 | 6.0 | 61 |
| 9時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.032 | 0.004 | 2 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | NE | 1.4 | 7.9 | 57 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.034 | 0.006 | 8 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | NE | 1.1 | 9.3 | 58 |
| 11時 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.031 | 0.008 | 6 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | NE | 0.9 | 11.1 | 58 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.041 | 0.006 | 6 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | SE | 2.6 | 12.2 | 58 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.007 | 3 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | SE | 1.9 | 12.7 | 56 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.007 | 4 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | SE | 1.7 | 13.7 | 54 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.004 | 4 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | SE | 2.2 | 13.6 | 59 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.006 | 6 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | SE | 2.0 | 13.7 | 62 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.045 | 0.009 | 4 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | SE | 2.8 | 13.5 | 67 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.042 | 0.011 | 4 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | ESE | 1.5 | 12.7 | 74 |
| 19時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.035 | 0.010 | 2 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | ESE | 1.0 | 11.8 | 81 |
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.037 | 0.005 | 3.4 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 1.5 | 8.9 | 64 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。