局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.027 5 NNE3.3 22.6 98
2時 0.026 7 NNE4.0 22.9 98
3時 0.026 8 NNE3.8 22.8 98
4時 0.026 5 NNE3.4 22.7 98
5時 0.023 6 NNE4.0 22.7 98
6時 0.024 8 NNE4.3 22.9 98
7時 0.025 11 NNE3.2 22.9 97
8時 0.021 9 NNE2.8 23.4 96
9時 0.019 9 NNE3.9 23.3 96
10時 0.020 12 NNE2.7 24.0 95
11時 0.025 11 NNE4.2 23.8 91
12時 0.030 9 NNE3.5 25.0 88
13時 0.033 11 NNE4.1 25.3 87
14時 0.031 10 NNE5.1 25.5 83
15時 0.028 8 NNE4.6 24.8 88
16時 0.027 6 NNE3.8 24.4 89
17時 0.027 7 NNE3.5 24.8 89
18時 0.028 7 NNE4.3 24.0 91
19時 0.029 7 NNE4.1 23.7 92
20時 0.030 7 NNE4.4 23.5 95
21時 0.032 7 NNE4.2 23.5 94
22時 0.030 6 NNE4.0 23.3 95
23時
24時
日平均 0.0278.03.923.793

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。