局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.019 | 5 | SSW | 2.5 | 24.8 | 94 |
| 2時 | 0.017 | 4 | SSW | 2.3 | 24.7 | 95 |
| 3時 | 0.018 | 4 | SSW | 2.7 | 24.7 | 94 |
| 4時 | 0.017 | 2 | SSW | 2.6 | 24.7 | 95 |
| 5時 | 0.017 | 3 | SSW | 2.0 | 24.6 | 94 |
| 6時 | 0.016 | 3 | SSW | 2.1 | 24.6 | 95 |
| 7時 | 0.017 | 4 | S | 2.5 | 25.0 | 95 |
| 8時 | 0.017 | 2 | SSW | 2.5 | 25.2 | 95 |
| 9時 | 0.017 | 5 | SW | 2.5 | 25.6 | 92 |
| 10時 | 0.020 | 7 | SSW | 2.5 | 26.1 | 89 |
| 11時 | 0.023 | 6 | SSW | 2.3 | 26.3 | 88 |
| 12時 | 0.026 | 7 | SSW | 2.3 | 26.8 | 84 |
| 13時 | 0.028 | 5 | S | 2.7 | 25.7 | 91 |
| 14時 | 0.026 | 6 | SW | 2.2 | 26.4 | 89 |
| 15時 | 0.028 | 7 | SSW | 2.4 | 25.9 | 92 |
| 16時 | 0.031 | 7 | SSW | 2.3 | 25.9 | 92 |
| 17時 | 0.031 | 8 | SSW | 2.4 | 25.2 | 95 |
| 18時 | 0.034 | 8 | SSW | 2.7 | 25.1 | 95 |
| 19時 | 0.028 | 7 | SSW | 2.2 | 24.6 | 97 |
| 20時 | 0.028 | 5 | SW | 2.4 | 24.8 | 96 |
| 21時 | 0.029 | 8 | SSW | 2.9 | 24.4 | 96 |
| 22時 | 0.030 | 6 | SSW | 3.4 | 24.5 | 96 |
| 23時 | 0.030 | 7 | SSW | 4.2 | 24.0 | 98 |
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.024 | 5.5 | 2.5 | 25.2 | 93 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。