局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.031 7 NNE3.7 23.5 93
2時 0.031 6 NNE2.9 23.6 93
3時 0.032 6 NNE3.9 23.5 93
4時 0.031 5 NNE2.8 23.5 94
5時 0.030 5 NNE2.6 23.5 95
6時 0.030 8 NNE3.7 23.6 94
7時 0.027 8 NNE3.2 23.6 95
8時 0.027 8 NNE4.0 23.9 92
9時 0.027 11 NNE3.4 24.5 88
10時 0.028 9 NNE3.1 25.0 84
11時 0.032 11 NNE4.3 24.5 84
12時 0.034 9 NNE2.6 25.4 84
13時 0.033 10 NNE3.2 25.9 83
14時 0.033 9 NNE3.4 25.7 86
15時 0.032 6 NNE3.0 26.3 85
16時 0.029 2 NNE2.6 25.9 87
17時 0.027 4 NNE3.1 25.1 90
18時 0.027 5 NNE2.2 24.7 93
19時 0.028 6 NNE2.2 24.3 95
20時 0.026 6 NNE2.5 24.4 97
21時 0.023 4 NNE2.9 24.1 98
22時 0.018 2 NNE2.5 24.0 99
23時 0.021 1 NNE2.8 23.9 99
24時 0.022 2 NNE2.5 23.9 99
日平均 0.0286.23.024.492

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。