局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.036 18 SSW0.3 15.6 84
2時 0.028 13 CALM0.2 15.3 85
3時 0.027 10 CALM0.0 14.8 92
4時 0.025 11 CALM0.2 14.3 90
5時 0.029 13 CALM0.2 14.3 90
6時 0.028 10 N0.4 14.2 93
7時 0.026 21 N0.9 15.4 91
8時 0.037 13 NNE1.5 17.7 77
9時 0.048 15 NNE2.4 18.4 72
10時 0.053 12 NNE3.3 18.6 72
11時 0.054 13 NNE3.2 19.3 74
12時 0.059 11 NNE3.3 19.4 69
13時 0.063 12 NE3.4 19.7 69
14時 0.065 12 NE2.6 18.9 64
15時 0.067 12 NE3.3 18.8 70
16時 0.066 13 ENE2.1 19.1 71
17時 0.063 10 ENE1.7 18.1 73
18時 0.066 10 ENE1.4 17.6 73
19時 0.065 11 NE1.8 17.3 75
20時 0.061 13 NE1.4 17.1 75
21時 0.056 10 NE1.5 16.9 73
22時
23時
24時
日平均 0.04912.51.717.278

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。