局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.020 | 1 | S | 2.3 | 24.3 | 90 |
| 2時 | 0.016 | 4 | SSW | 1.9 | 24.3 | 91 |
| 3時 | 0.020 | 2 | SSW | 2.0 | 24.2 | 92 |
| 4時 | 0.019 | 2 | SSW | 2.1 | 24.1 | 93 |
| 5時 | 0.018 | 2 | SSW | 1.9 | 23.9 | 95 |
| 6時 | 0.016 | 5 | SSW | 2.2 | 24.7 | 92 |
| 7時 | 0.019 | 3 | SSW | 2.1 | 25.2 | 88 |
| 8時 | 0.019 | 5 | SSW | 2.7 | 26.2 | 84 |
| 9時 | 0.022 | 4 | S | 3.6 | 26.2 | 83 |
| 10時 | 0.024 | 4 | SSW | 3.3 | 26.9 | 78 |
| 11時 | 0.027 | 5 | SSW | 3.9 | 28.2 | 77 |
| 12時 | 0.027 | 2 | S | 2.7 | 28.0 | 77 |
| 13時 | 0.024 | 2 | S | 4.5 | 26.6 | 83 |
| 14時 | 0.024 | 3 | S | 4.2 | 27.5 | 78 |
| 15時 | 0.024 | 4 | S | 4.7 | 27.1 | 83 |
| 16時 | 0.023 | -2 | S | 4.6 | 26.5 | 84 |
| 17時 | 0.021 | 1 | S | 4.7 | 25.9 | 89 |
| 18時 | 0.020 | 3 | S | 3.7 | 25.9 | 87 |
| 19時 | 0.023 | 3 | S | 3.7 | 25.4 | 90 |
| 20時 | 0.026 | 4 | SSW | 2.6 | 25.3 | 90 |
| 21時 | 0.021 | 4 | S | 2.3 | 25.2 | 92 |
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.022 | 2.9 | 3.1 | 25.8 | 86 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。