局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.025 | 5 | SSW | 2.6 | **** | 95 |
2時 | 0.023 | 6 | SSW | 2.4 | **** | 96 |
3時 | 0.022 | 6 | SSW | 2.4 | **** | 95 |
4時 | 0.022 | 7 | SSW | 1.7 | **** | 95 |
5時 | 0.022 | 5 | SSW | 2.1 | **** | 95 |
6時 | 0.026 | 8 | SSW | 1.9 | **** | 94 |
7時 | 0.024 | 7 | S | 2.3 | **** | 94 |
8時 | 0.024 | 8 | S | 3.5 | **** | 85 |
9時 | 0.029 | 7 | S | 3.4 | **** | 77 |
10時 | 0.032 | 6 | **** | **** | **** | **** |
11時 | 0.032 | **** | **** | **** | **** | **** |
12時 | 0.030 | 8 | S | 5.1 | **** | 74 |
13時 | 0.031 | 6 | S | 4.6 | **** | 74 |
14時 | 0.028 | 4 | S | 4.3 | **** | 75 |
15時 | 0.026 | 6 | S | 5.2 | 27.4 | 77 |
16時 | 0.023 | 6 | S | 4.1 | 27.7 | 77 |
17時 | 0.024 | 6 | S | 3.8 | 26.6 | 79 |
18時 | 0.022 | 4 | S | 2.1 | 25.6 | 83 |
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 0.026 | 6.2 | 3.2 | 26.8 | 85 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。