局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.020 7 SSE0.3 20.1 98
2時 0.010 7 S0.5 20.2 98
3時 0.016 8 CALM0.1 20.7 96
4時 0.022 6 NE1.1 21.9 90
5時 0.026 7 NE4.0 22.0 89
6時 0.034 10 NE5.0 21.4 89
7時 0.038 9 NE5.8 20.9 83
8時 0.038 8 NE5.4 20.4 87
9時 0.037 6 NE6.1 20.8 77
10時 0.038 4 NE5.7 20.8 74
11時 0.038 4 NE5.5 20.7 75
12時 0.038 7 NE5.0 20.5 74
13時 0.039 5 NNE4.1 20.5 71
14時 0.039 5 NE3.7 20.5 67
15時 0.038 5 NE3.6 20.9 65
16時 0.036 4 NE3.4 21.2 66
17時 0.037 5 NE3.2 20.8 68
18時 0.036 4 NE2.6 20.8 67
19時 0.038 7 NE2.1 20.8 66
20時 0.037 4 NE1.9 21.2 63
21時 0.037 6 NE3.4 21.4 67
22時 0.037 5 NE3.7 21.6 68
23時
24時
日平均 0.0336.03.520.977

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。