局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.022 3 NNW1.3 23.5 98
2時 0.020 6 NNW1.0 23.1 98
3時 0.019 7 NNW0.9 23.0 98
4時 0.015 4 N0.8 22.8 98
5時 0.013 5 WNW1.5 23.0 98
6時 0.017 5 WNW1.1 23.8 98
7時 0.016 8 SW0.3 25.1 95
8時 0.018 14 NE2.0 26.7 86
9時 0.027 10 SSW1.2 28.6 82
10時 0.029 5 SSW2.5 28.8 80
11時 0.033 7 NE2.7 26.7 87
12時 0.034 5 NE2.8 26.9 85
13時 0.032 5 NE3.0 26.6 86
14時 0.036 4 ESE1.6 28.5 82
15時 0.038 5 ESE2.0 27.7 83
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0256.21.625.790

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。