局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.037 -1 NNW1.9 5.5 54
2時 0.040 3 NNW2.0 4.8 54
3時 0.032 5 NNW2.0 4.4 47
4時 0.034 3 NNW2.9 3.8 39
5時 0.040 2 NW2.4 3.4 39
6時 0.033 3 NNW2.0 2.6 43
7時 0.033 6 NNW1.4 2.7 45
8時 0.035 6 NW2.1 3.7 38
9時 0.043 3 NW3.1 4.3 40
10時 0.043 2 WNW2.4 5.3 36
11時 0.044 2 WNW2.3 6.3 34
12時 0.045 1 NW1.7 7.2 35
13時 0.046 3 NW2.0 7.7 32
14時 0.048 4 WNW2.1 9.0 31
15時 0.049 4 WNW1.8 9.1 29
16時 0.049 4 WNW1.3 9.7 29
17時 0.048 3 NW1.2 9.1 28
18時 0.044 4 W0.9 8.1 27
19時 0.037 3 WSW0.9 7.3 30
20時 0.037 5 W0.7 6.0 34
21時 0.035 4 W0.8 5.3 38
22時 0.033 6 WNW1.2 4.8 53
23時 0.035 6 WNW2.2 3.7 55
24時 0.034 5 NW2.0 3.9 60
日平均 0.0403.61.85.740

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。