局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.024 | 5 | WNW | 3.4 | 10.3 | 96 | |
2時 | 0.024 | 6 | WNW | 2.9 | 10.5 | 97 | |
3時 | 0.027 | 4 | W | 4.0 | 10.4 | 97 | |
4時 | 0.025 | 4 | W | 3.1 | 10.7 | 97 | |
5時 | 0.026 | 4 | W | 2.5 | 11.2 | 97 | |
6時 | 0.024 | 6 | W | 4.2 | 11.7 | 97 | |
7時 | 0.025 | 5 | NW | 1.8 | 12.3 | 97 | |
8時 | 0.026 | 4 | W | 2.8 | 12.7 | 97 | |
9時 | 0.035 | 2 | N | 3.3 | 14.6 | 94 | |
10時 | 0.037 | 5 | N | 4.9 | 14.9 | 85 | |
11時 | 0.036 | 3 | N | 4.5 | 15.4 | 74 | |
12時 | 0.037 | 3 | NNW | 5.3 | 15.7 | 69 | |
13時 | 0.037 | 2 | NNW | 5.3 | 14.7 | 78 | |
14時 | 0.038 | 2 | N | 5.0 | 14.8 | 79 | |
15時 | 0.038 | 5 | NNW | 4.0 | 15.0 | 76 | |
16時 | 0.036 | 4 | NNW | 3.5 | 15.3 | 75 | |
17時 | 0.036 | 3 | NNW | 3.9 | 14.4 | 85 | |
18時 | 0.036 | 2 | WNW | 3.1 | 13.9 | 81 | |
19時 | 0.023 | 7 | W | 2.5 | 13.1 | 86 | |
20時 | 0.021 | 6 | W | 2.3 | 12.8 | 86 | |
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0.031 | 4.1 | 3.6 | 13.2 | 87 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。