局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.038 4 NNE1.4 20.3 97
2時 0.032 4 NE2.3 20.7 97
3時 0.030 5 NNE1.8 20.5 97
4時 0.039 4 NNE2.4 20.2 97
5時 0.037 2 NE3.3 20.2 97
6時 0.036 3 NE4.4 20.2 97
7時 0.036 5 NE1.7 20.4 96
8時 0.037 6 NNE1.7 20.9 96
9時 0.038 4 NE1.8 21.5 95
10時 0.034 6 N0.8 22.4 94
11時 0.039 6 ESE1.4 24.6 79
12時 0.044 4 ESE1.9 24.8 76
13時 0.040 3 ESE2.1 24.2 80
14時 0.039 1 SE2.8 23.5 83
15時 0.038 1 SE2.7 23.2 84
16時 0.038 3 ESE1.3 23.4 84
17時 0.040 2 SE1.8 22.8 86
18時 0.037 3 SE1.9 22.3 91
19時 0.037 5 SE2.3 22.2 91
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0373.72.122.090

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。