局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.033 8 SE1.2 23.0 82
2時 0.034 10 SSE0.8 22.9 82
3時 0.032 8 SE1.0 22.4 86
4時 0.031 9 ESE1.3 22.3 88
5時 0.030 11 ESE1.1 22.0 87
6時 0.032 9 SE1.1 22.2 86
7時 0.032 11 ESE0.9 22.8 83
8時 0.034 14 ESE1.3 23.7 75
9時 0.036 10 ESE2.1 23.7 71
10時 0.038 10 E1.2 24.5 69
11時 0.038 12 E1.4 24.9 65
12時 0.037 10 E1.5 24.9 66
13時 0.036 7 E1.6 25.4 61
14時 0.035 9 E1.3 24.9 64
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0349.91.323.576

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。