局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.013 3 ESE0.7 26.3 89
2時 **** 2 SSE0.7 26.1 86
3時 0.016 3 WNW1.0 25.4 84
4時 0.013 2 CALM0.1 25.0 90
5時 0.006 6 N0.8 24.6 95
6時 0.010 3 WNW0.5 24.9 96
7時 0.007 5 N0.5 25.4 92
8時 0.012 8 NE1.9 26.5 85
9時 0.017 4 E1.1 28.2 71
10時 0.020 4 SSE2.0 28.1 72
11時 0.021 3 SE1.8 29.6 66
12時 0.018 3 SE1.9 28.6 70
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0143.81.126.683

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。