局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.034 | 9 | SSW | 0.7 | 27.3 | 95 |
| 2時 | 0.029 | 12 | SSW | 0.6 | 26.9 | 98 |
| 3時 | 0.029 | 13 | SW | 0.8 | 26.2 | 98 |
| 4時 | 0.032 | 15 | SSW | 1.0 | 26.3 | 99 |
| 5時 | 0.041 | 13 | SW | 0.7 | 25.9 | 99 |
| 6時 | 0.022 | 15 | NE | 0.4 | 26.4 | 98 |
| 7時 | 0.042 | 13 | S | 1.6 | 28.3 | 94 |
| 8時 | 0.031 | 11 | NE | 1.1 | 26.7 | 97 |
| 9時 | 0.028 | 15 | NE | 2.3 | 26.0 | 96 |
| 10時 | 0.038 | 12 | NNE | 1.6 | 27.0 | 96 |
| 11時 | 0.048 | 14 | NNE | 1.5 | 28.4 | 89 |
| 12時 | 0.060 | 18 | NNE | 2.0 | 29.5 | 83 |
| 13時 | 0.062 | 17 | SE | 1.7 | 31.2 | 72 |
| 14時 | 0.056 | 13 | S | 2.5 | 30.3 | 81 |
| 15時 | 0.058 | 14 | S | 1.8 | 30.3 | 80 |
| 16時 | 0.058 | 15 | S | 2.3 | 29.8 | 83 |
| 17時 | 0.057 | 14 | S | 2.0 | 29.1 | 87 |
| 18時 | 0.058 | 15 | S | 2.3 | 28.6 | 90 |
| 19時 | 0.057 | 13 | SSW | 1.6 | 28.1 | 95 |
| 20時 | 0.056 | 19 | S | 1.7 | 28.0 | 95 |
| 21時 | 0.056 | 16 | SSW | 1.6 | 27.8 | 94 |
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.045 | 14.1 | 1.5 | 28.0 | 91 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。