局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.044 1 N2.8 6.9 61
2時 **** 4 N1.8 6.5 61
3時 0.033 4 WNW2.5 3.7 71
4時 0.032 3 NW2.7 3.2 69
5時 0.033 3 NW2.3 2.4 70
6時 0.030 5 NW3.5 2.6 63
7時 0.032 5 NW3.1 2.4 59
8時 0.031 8 WNW2.5 3.6 54
9時 0.040 10 NNW2.9 6.0 48
10時 0.046 3 NNW3.0 7.2 49
11時 0.048 4 N3.2 7.3 41
12時 0.050 2 N3.5 7.3 40
13時 0.050 5 N2.6 7.6 41
14時 0.050 3 NNE2.2 7.4 38
15時 0.049 4 N2.1 7.6 37
16時 0.048 5 NNW0.8 8.2 32
17時 0.048 4 N1.0 7.6 32
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0424.32.55.751

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。