局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.038 5 SE1.5 20.5 86
2時 0.035 5 SSE1.5 20.7 87
3時 0.033 3 SW1.1 19.7 95
4時 0.040 3 S2.6 19.0 97
5時 0.049 2 S2.1 19.3 96
6時 0.043 4 SSW0.8 19.5 96
7時 0.044 3 SW1.1 19.9 95
8時 0.045 7 S0.8 21.0 83
9時 0.048 4 S1.8 21.9 79
10時 0.050 3 SSW2.5 23.2 67
11時 0.051 6 S2.0 24.0 64
12時 0.053 4 SSW2.7 24.2 69
13時 0.047 6 S3.0 23.7 69
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0444.21.821.383

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。