局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.023 6 CALM0.2 15.3 69
2時 0.021 10 NW1.5 14.3 78
3時 0.021 11 CALM0.0 14.2 77
4時 0.024 12 CALM0.2 14.3 83
5時 0.025 11 W0.6 13.8 82
6時 0.027 9 WNW0.7 14.8 76
7時 0.043 9 NNE1.7 18.2 49
8時 0.053 8 NNE1.9 19.0 44
9時 0.056 7 NNE2.7 19.2 42
10時 0.059 11 NE2.3 19.7 40
11時 0.063 7 NE1.8 19.5 41
12時 0.063 5 NE2.3 20.6 36
13時 0.064 6 SE1.5 22.0 41
14時 0.063 6 SE2.7 21.2 35
15時 0.065 6 ESE2.3 20.6 42
16時 0.066 8 ESE2.7 20.0 46
17時 0.065 5 SE2.4 20.2 55
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0478.11.618.155

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。